ダム諸量経過表
正時
10分
時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
10分 | 累加 |
17:50 | 181.56 | 31.36 | 22.87 | 8.49 | 0.0 | 87.6 | 1.0 | 33.4 |
18:00 | 181.57 | 31.36 | 22.87 | 8.49 | 0.0 | 87.7 | 0.3 | 33.7 |
18:10 | 181.58 | 40.46 | 22.87 | 17.59 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 33.7 |
18:20 | 181.59 | 40.46 | 22.86 | 17.60 | 0.0 | 87.8 | 0.9 | 34.6 |
18:30 | 181.60 | 33.13 | 22.86 | 10.27 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 34.6 |
18:40 | 181.61 | 33.13 | 22.86 | 10.27 | 0.0 | 87.9 | 0.0 | 34.6 |
18:50 | 181.62 | 37.35 | 22.86 | 14.49 | 0.0 | 87.9 | 0.1 | 34.7 |
19:00 | 181.63 | 37.35 | 22.85 | 14.50 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 34.7 |
19:10 | 181.64 | 33.56 | 22.85 | 10.71 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 34.7 |
19:20 | 181.65 | 33.56 | 22.86 | 10.70 | 0.0 | 88.1 | 0.9 | 35.6 |
19:30 | 181.66 | 34.59 | 22.86 | 11.73 | 0.0 | 88.1 | 0.0 | 35.6 |
19:40 | 181.67 | 34.59 | 22.85 | 11.74 | 0.0 | 88.2 | 0.0 | 35.6 |
19:50 | 181.68 | 33.56 | 22.85 | 10.71 | 0.0 | 88.2 | 0.0 | 35.6 |
20:00 | 181.69 | 33.56 | 22.85 | 10.71 | 0.0 | 88.3 | 0.0 | 35.6 |
20:10 | 181.70 | 35.81 | 22.84 | 12.97 | 0.0 | 88.3 | 0.0 | 35.6 |
20:20 | 181.70 | 35.81 | 22.84 | 12.97 | 0.0 | 88.3 | 0.0 | 35.6 |
20:30 | 181.71 | 35.81 | 22.84 | 12.97 | 0.0 | 88.4 | 0.0 | 35.6 |
20:40 | 181.72 | 32.69 | 22.84 | 9.85 | 0.0 | 88.4 | 0.0 | 35.6 |
20:50 | 181.73 | 32.69 | 22.84 | 9.85 | 0.0 | 88.5 | 0.1 | 35.7 |
21:00 | 181.73 | 32.69 | 22.84 | 9.85 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | 35.7 |
21:10 | 181.74 | 31.64 | 22.83 | 8.81 | 0.0 | 88.5 | 0.1 | 35.8 |
21:20 | 181.76 | 36.51 | 22.84 | 13.67 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 35.8 |
21:30 | 181.76 | 36.51 | 22.84 | 13.67 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 35.8 |
21:40 | 181.77 | 36.51 | 22.83 | 13.68 | 0.0 | 88.7 | 0.0 | 35.8 |
21:50 | 181.77 | 26.93 | 22.83 | 4.10 | 0.0 | 88.7 | 0.0 | 35.8 |
22:00 | 181.78 | 29.68 | 22.83 | 6.85 | 0.0 | 88.7 | 0.0 | 35.8 |
22:10 | 181.79 | 29.68 | 22.83 | 6.85 | 0.0 | 88.8 | 0.0 | 35.8 |
22:20 | 181.79 | 29.68 | 22.83 | 6.85 | 0.0 | 88.8 | 0.9 | 36.7 |
22:30 | 181.80 | 31.63 | 22.83 | 8.80 | 0.0 | 88.8 | 0.0 | 36.7 |
22:40 | 181.81 | 31.63 | 22.82 | 8.81 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 36.7 |
22:50 | 181.81 | 31.63 | 22.82 | 8.81 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 36.7 |
23:00 | 181.82 | 30.06 | 22.82 | 7.24 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 36.7 |
23:10 | 181.82 | 30.06 | 22.82 | 7.24 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 36.7 |
23:20 | 181.83 | 30.06 | 22.82 | 7.24 | 0.0 | 89.0 | 0.1 | 36.8 |
23:30 | 181.83 | 26.92 | 22.82 | 4.10 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 36.8 |
23:40 | 181.84 | 30.06 | 22.82 | 7.24 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 36.8 |
23:50 | 181.85 | 30.06 | 22.82 | 7.24 | 0.0 | 89.1 | 0.0 | 36.8 |
04/30 00:00 | 181.85 | 30.06 | 22.82 | 7.24 | 0.0 | 89.1 | 1.0 | 37.8 |
00:10 | 181.86 | 30.28 | 22.82 | 7.46 | 0.0 | 89.1 | 0.0 | 37.8 |
00:20 | 181.87 | 30.28 | 22.82 | 7.46 | 0.0 | 89.2 | 0.1 | 37.9 |
00:30 | 181.87 | 30.28 | 22.82 | 7.46 | 0.0 | 89.2 | 0.0 | 37.9 |
00:40 | 181.88 | 31.03 | 22.81 | 8.22 | 0.0 | 89.2 | 0.0 | 37.9 |
00:50 | 181.89 | 31.03 | 22.81 | 8.22 | 0.0 | 89.3 | 0.0 | 37.9 |
01:00 | 181.89 | 31.03 | 22.81 | 8.22 | 0.0 | 89.3 | 0.0 | 37.9 |
01:10 | 181.89 | 26.91 | 22.81 | 4.10 | 0.0 | 89.3 | 0.0 | 37.9 |
01:20 | 181.90 | 29.29 | 22.81 | 6.48 | 0.0 | 89.3 | 0.0 | 37.9 |
01:30 | 181.91 | 29.29 | 22.81 | 6.48 | 0.0 | 89.4 | 1.0 | 38.9 |
01:40 | 181.91 | 29.29 | 22.81 | 6.48 | 0.0 | 89.4 | 0.0 | 38.9 |
01:50 | 181.92 | 30.51 | 22.80 | 7.71 | 0.0 | 89.4 | 0.0 | 38.9 |
02:00 | 181.92 | 30.51 | 22.80 | 7.71 | 0.0 | 89.4 | 0.0 | 38.9 |
02:10 | 181.93 | 30.51 | 22.81 | 7.70 | 0.0 | 89.5 | 0.0 | 38.9 |
02:20 | 181.93 | 26.91 | 22.81 | 4.10 | 0.0 | 89.5 | 0.0 | 38.9 |
02:30 | 181.93 | 26.91 | 22.81 | 4.10 | 0.0 | 89.5 | 0.0 | 38.9 |
02:40 | 181.94 | 27.55 | 22.81 | 4.74 | 0.0 | 89.5 | 0.0 | 38.9 |
02:50 | 181.95 | 27.55 | 22.80 | 4.75 | 0.0 | 89.6 | 0.0 | 38.9 |
03:00 | 181.95 | 27.55 | 22.80 | 4.75 | 0.0 | 89.6 | 0.0 | 38.9 |
03:10 | 181.95 | 26.90 | 22.80 | 4.10 | 0.0 | 89.6 | 0.1 | 39.0 |
03:20 | 181.95 | 26.90 | 22.80 | 4.10 | 0.0 | 89.6 | 0.0 | 39.0 |
03:30 | 181.96 | 28.27 | 22.80 | 5.47 | 0.0 | 89.6 | 0.0 | 39.0 |
03:40 | 181.97 | 28.27 | 22.80 | 5.47 | 0.0 | 89.7 | 0.0 | 39.0 |
03:50 | 181.97 | 28.27 | 22.80 | 5.47 | 0.0 | 89.7 | 0.9 | 39.9 |
04:00 | 181.97 | 26.90 | 22.80 | 4.10 | 0.0 | 89.7 | 0.1 | 40.0 |
04:10 | 181.98 | 28.40 | 22.80 | 5.60 | 0.0 | 89.7 | 0.0 | 40.0 |
04:20 | 181.98 | 28.40 | 22.80 | 5.60 | 0.0 | 89.7 | 0.0 | 40.0 |
04:30 | 181.99 | 28.40 | 22.79 | 5.61 | 0.0 | 89.8 | 0.0 | 40.0 |
04:40 | 181.99 | 26.89 | 22.79 | 4.10 | 0.0 | 89.8 | 0.0 | 40.0 |
04:50 | 181.99 | 26.89 | 22.79 | 4.10 | 0.0 | 89.8 | 0.0 | 40.0 |
05:00 | 182.00 | 27.72 | 22.79 | 4.93 | 0.0 | 89.8 | 0.0 | 40.0 |
05:10 | 182.00 | 27.72 | 22.79 | 4.93 | 0.0 | 89.8 | 0.0 | 40.0 |
05:20 | 182.00 | 27.72 | 22.79 | 4.93 | 0.0 | 89.8 | 0.0 | 40.0 |
05:30 | 182.01 | 26.95 | 22.79 | 4.16 | 0.0 | 89.9 | 0.0 | 40.0 |
05:40 | 182.01 | 26.95 | 22.79 | 4.16 | 0.0 | 89.9 | 0.1 | 40.1 |
05:50 | 182.02 | 27.59 | 22.78 | 4.81 | 0.0 | 89.9 | 0.9 | 41.0 |
06:00 | 182.02 | 27.59 | 22.78 | 4.81 | 0.0 | 89.9 | 0.0 | 41.0 |
06:10 | 182.02 | 27.59 | 22.78 | 4.81 | 0.0 | 89.9 | 0.1 | 41.1 |
06:20 | 182.03 | 26.95 | 22.79 | 4.16 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 41.1 |
06:30 | 182.03 | 26.95 | 22.79 | 4.16 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 41.1 |
06:40 | 182.03 | 26.95 | 22.79 | 4.16 | 0.0 | 90.0 | 0.1 | 41.2 |
06:50 | 182.04 | 27.33 | 22.79 | 4.54 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 41.2 |
07:00 | 182.04 | 27.33 | 22.79 | 4.54 | 0.0 | 90.0 | 0.9 | 42.1 |
07:10 | 182.05 | 27.33 | 22.79 | 4.54 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | 42.1 |
07:20 | 182.05 | 26.95 | 22.79 | 4.16 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | 42.1 |
07:30 | 182.05 | 26.95 | 22.79 | 4.16 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | 42.1 |
07:40 | 182.06 | 27.41 | 22.78 | 4.63 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | 42.1 |
07:50 | 182.06 | 27.41 | 22.78 | 4.63 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | 42.1 |
08:00 | 182.06 | 27.41 | 22.78 | 4.63 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | 42.1 |
08:10 | 182.07 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.0 | 90.2 | 0.0 | 42.1 |
08:20 | 182.07 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.0 | 90.2 | 0.0 | 42.1 |
08:30 | 182.07 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.0 | 90.2 | 0.0 | 42.1 |
08:40 | 182.07 | 26.94 | 22.78 | 4.16 | 0.0 | 90.2 | 0.0 | 42.1 |
08:50 | 182.08 | 26.45 | 22.78 | 3.67 | 0.0 | 90.2 | 0.0 | 42.1 |
09:00 | 182.08 | 26.45 | 22.78 | 3.67 | 0.0 | 90.2 | 0.0 | 42.1 |
09:10 | 182.08 | 26.45 | 22.78 | 3.67 | 0.0 | 90.2 | 0.0 | 42.1 |
09:20 | 182.09 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 42.1 |
09:30 | 182.09 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 42.1 |
09:40 | 182.09 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 42.1 |
09:50 | 182.09 | 26.94 | 22.78 | 4.16 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 42.1 |
10:00 | 182.10 | 26.45 | 22.77 | 3.68 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
10:10 | 182.10 | 26.45 | 22.77 | 3.68 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
10:20 | 182.10 | 26.45 | 22.77 | 3.68 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | 182.10 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
10:40 | 182.11 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
10:50 | 182.11 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | 182.11 | 26.93 | 22.77 | 4.16 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
11:10 | 182.11 | 26.93 | 22.77 | 4.16 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
11:20 | 182.12 | 25.78 | 22.77 | 3.01 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | 182.12 | 25.78 | 22.77 | 3.01 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
11:40 | 182.12 | 25.78 | 22.77 | 3.01 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
11:50 | 182.12 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | 182.12 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
12:10 | 182.13 | 22.77 | 22.78 | -0.01 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
12:20 | 182.13 | 26.94 | 22.78 | 4.16 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | 182.13 | 26.94 | 22.78 | 4.16 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
12:40 | 182.13 | 26.94 | 22.78 | 4.16 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
12:50 | 182.13 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | 182.14 | 25.20 | 22.77 | 2.43 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | 182.14 | 25.20 | 22.77 | 2.43 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
13:20 | 182.14 | 25.20 | 22.77 | 2.43 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | 182.14 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
13:40 | 182.15 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.0 | 90.6 | 0.0 | 0.0 |
13:50 | 182.15 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
14:00 | 182.15 | 26.93 | 22.77 | 4.16 | - | - | 0.0 | 0.0 |
14:10 | 182.15 | 26.93 | 22.77 | 4.16 | - | - | 0.0 | 0.0 |
14:20 | 182.15 | 26.93 | 22.77 | 4.16 | - | - | 0.0 | 0.0 |
14:30 | 182.15 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
14:40 | 182.15 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
14:50 | 182.15 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 182.15 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
15:10 | 182.15 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
15:20 | 182.15 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
15:30 | 182.15 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
15:40 | 182.16 | 24.39 | 22.77 | 1.62 | - | - | 0.0 | 0.0 |
15:50 | 182.16 | 24.39 | 22.77 | 1.62 | - | - | 0.0 | 0.0 |
16:00 | 182.16 | 24.39 | 22.77 | 1.62 | - | - | 0.0 | 0.0 |
16:10 | 182.16 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
16:20 | 182.16 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
16:30 | 182.16 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
16:40 | 182.16 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
16:50 | 182.16 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
17:00 | 182.16 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
17:10 | 182.16 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
17:20 | 182.16 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
17:30 | 182.16 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
04/30 17:40 | 182.17 | 26.93 | 22.77 | 4.16 | - | - | 0.0 | 0.0 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2025年04月30日 17時40分



