ダム諸量経過表
正時
10分
時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
10分 | 累加 |
14:20 | 400.03 | 24.24 | 27.84 | -3.60 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | 400.03 | 24.24 | 27.84 | -3.60 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
14:40 | 400.02 | 24.01 | 27.84 | -3.83 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
14:50 | 400.01 | 24.24 | 27.84 | -3.60 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 400.01 | 24.24 | 27.84 | -3.60 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
15:10 | 400.00 | 24.02 | 27.84 | -3.82 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
15:20 | 400.00 | 24.02 | 27.84 | -3.82 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
15:30 | 399.99 | 24.24 | 27.84 | -3.60 | 0.9 | 100.0 | 1.0 | 1.0 |
15:40 | 399.98 | 23.76 | 27.83 | -4.07 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
15:50 | 399.98 | 23.76 | 27.83 | -4.07 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
16:00 | 399.97 | 24.62 | 27.83 | -3.21 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
16:10 | 399.97 | 24.62 | 27.83 | -3.21 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
16:20 | 399.96 | 24.78 | 27.83 | -3.05 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
16:30 | 399.96 | 24.78 | 27.83 | -3.05 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
16:40 | 399.96 | 24.78 | 27.83 | -3.05 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
16:50 | 399.96 | 24.78 | 27.83 | -3.05 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
17:00 | 399.96 | 24.78 | 27.83 | -3.05 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
17:10 | 399.96 | 24.78 | 27.83 | -3.05 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
17:20 | 399.97 | 24.78 | 27.83 | -3.05 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
17:30 | 399.98 | 29.68 | 27.83 | 1.85 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
17:40 | 400.00 | 35.47 | 27.84 | 7.63 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
17:50 | 400.01 | 35.47 | 27.84 | 7.63 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
18:00 | 400.03 | 36.58 | 27.84 | 8.74 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
18:10 | 400.04 | 36.59 | 27.84 | 8.75 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
18:20 | 400.05 | 36.59 | 27.84 | 8.75 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
18:30 | 400.06 | 36.01 | 27.85 | 8.16 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
18:40 | 400.07 | 33.98 | 27.85 | 6.13 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
18:50 | 400.08 | 32.96 | 27.85 | 5.11 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
19:00 | 400.09 | 32.57 | 27.85 | 4.72 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
19:10 | 400.09 | 32.57 | 27.85 | 4.72 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
19:20 | 400.10 | 31.26 | 27.85 | 3.41 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
19:30 | 400.10 | 31.26 | 27.85 | 3.41 | 1.2 | 100.0 | 1.0 | 2.0 |
19:40 | 400.11 | 30.21 | 27.85 | 2.36 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
19:50 | 400.11 | 30.21 | 27.85 | 2.36 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
20:00 | 400.11 | 30.21 | 27.85 | 2.36 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
20:10 | 400.11 | 30.21 | 27.85 | 2.36 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
20:20 | 400.11 | 30.21 | 27.85 | 2.36 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
20:30 | 400.11 | 30.21 | 27.85 | 2.36 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
20:40 | 400.11 | 28.89 | 27.85 | 1.04 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
20:50 | 400.12 | 28.89 | 27.86 | 1.03 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
21:00 | 400.12 | 28.89 | 27.86 | 1.03 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
21:10 | 400.12 | 28.89 | 27.86 | 1.03 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
21:20 | 400.12 | 28.89 | 27.86 | 1.03 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
21:30 | 400.12 | 28.89 | 27.86 | 1.03 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
21:40 | 400.11 | 28.89 | 27.85 | 1.04 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
21:50 | 400.11 | 28.89 | 27.85 | 1.04 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
22:00 | 400.11 | 28.89 | 27.85 | 1.04 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
22:10 | 400.11 | 28.89 | 27.85 | 1.04 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
22:20 | 400.11 | 28.89 | 27.85 | 1.04 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
22:30 | 400.11 | 28.89 | 27.85 | 1.04 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
22:40 | 400.10 | 26.76 | 27.85 | -1.09 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
22:50 | 400.10 | 26.76 | 27.85 | -1.09 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
23:00 | 400.09 | 25.66 | 27.85 | -2.19 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
23:10 | 400.09 | 25.66 | 27.85 | -2.19 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
23:20 | 400.09 | 25.66 | 27.85 | -2.19 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
23:30 | 400.08 | 25.18 | 27.85 | -2.67 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
23:40 | 400.08 | 25.18 | 27.85 | -2.67 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
23:50 | 400.07 | 24.62 | 27.85 | -3.23 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
06/16 00:00 | 400.06 | 24.44 | 27.85 | -3.41 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
00:10 | 400.06 | 24.44 | 27.85 | -3.41 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
00:20 | 400.05 | 24.02 | 27.84 | -3.82 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
00:30 | 400.04 | 23.76 | 27.84 | -4.08 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
00:40 | 400.04 | 23.76 | 27.84 | -4.08 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
00:50 | 400.03 | 23.76 | 27.84 | -4.08 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
01:00 | 400.02 | 23.13 | 27.84 | -4.71 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
01:10 | 400.02 | 23.13 | 27.84 | -4.71 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
01:20 | 400.01 | 23.47 | 27.84 | -4.37 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
01:30 | 400.00 | 22.74 | 27.84 | -5.10 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
01:40 | 399.99 | 23.14 | 27.84 | -4.70 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
01:50 | 399.98 | 22.28 | 27.83 | -5.55 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 2.0 |
02:00 | 399.97 | 22.74 | 27.83 | -5.09 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
02:10 | 399.97 | 22.74 | 27.83 | -5.09 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
02:20 | 399.96 | 22.28 | 27.83 | -5.55 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | 399.95 | 22.28 | 27.83 | -5.55 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
02:40 | 399.94 | 22.28 | 27.83 | -5.55 | 0.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
02:50 | 399.93 | 22.29 | 27.83 | -5.54 | 0.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | 399.92 | 21.74 | 27.82 | -6.08 | 0.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
03:10 | 399.91 | 21.73 | 27.82 | -6.09 | 0.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
03:20 | 399.90 | 21.73 | 27.82 | -6.09 | 0.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | 399.89 | 21.73 | 27.82 | -6.09 | 0.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
03:40 | 399.88 | 21.74 | 27.82 | -6.08 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
03:50 | 399.87 | 21.74 | 27.82 | -6.08 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | 399.86 | 21.42 | 27.81 | -6.39 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
04:10 | 399.85 | 21.42 | 27.81 | -6.39 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
04:20 | 399.84 | 21.06 | 27.81 | -6.75 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | 399.82 | 21.74 | 27.81 | -6.07 | 0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
04:40 | 399.81 | 21.07 | 27.81 | -6.74 | 0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
04:50 | 399.80 | 21.07 | 27.80 | -6.73 | 0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | 399.79 | 20.68 | 27.80 | -7.12 | 0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
05:10 | 399.78 | 20.68 | 27.80 | -7.12 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
05:20 | 399.77 | 21.07 | 27.80 | -6.73 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | 399.75 | 20.24 | 27.80 | -7.56 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
05:40 | 399.74 | 20.24 | 27.80 | -7.56 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
05:50 | 399.73 | 20.69 | 27.79 | -7.10 | 0.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | 399.72 | 20.69 | 27.79 | -7.10 | 0.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
06:10 | 399.71 | 20.24 | 27.79 | -7.55 | 0.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
06:20 | 399.69 | 20.25 | 27.79 | -7.54 | 0.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | 399.68 | 20.25 | 27.79 | -7.54 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
06:40 | 399.67 | 19.75 | 27.78 | -8.03 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
06:50 | 399.65 | 20.26 | 27.78 | -7.52 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | 399.64 | 20.26 | 27.78 | -7.52 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
07:10 | 399.63 | 19.76 | 27.78 | -8.02 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
07:20 | 399.62 | 19.76 | 27.78 | -8.02 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | 399.60 | 20.27 | 27.77 | -7.50 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
07:40 | 399.59 | 19.77 | 27.76 | -7.99 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
07:50 | 399.58 | 19.77 | 27.76 | -7.99 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | 399.56 | 20.26 | 27.76 | -7.50 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
08:10 | 399.55 | 19.77 | 27.76 | -7.99 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
08:20 | 399.54 | 19.77 | 27.75 | -7.98 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | 399.52 | 19.20 | 27.75 | -8.55 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
08:40 | 399.51 | 19.20 | 27.75 | -8.55 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
08:50 | 399.49 | 19.78 | 27.75 | -7.97 | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | 399.48 | 19.78 | 27.74 | -7.96 | 0.0 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
09:10 | 399.47 | 19.78 | 27.74 | -7.96 | 0.0 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
09:20 | 399.45 | 19.22 | 28.04 | -8.82 | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | 399.44 | 19.22 | 28.03 | -8.81 | 0.0 | 98.8 | 0.0 | 0.0 |
09:40 | 399.42 | 19.52 | 28.03 | -8.51 | 0.0 | 98.4 | 0.0 | 0.0 |
09:50 | 399.41 | 19.53 | 28.03 | -8.50 | 0.0 | 98.2 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | 399.40 | 19.53 | 25.30 | -5.77 | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 |
10:10 | 399.39 | 18.94 | 22.18 | -3.24 | 0.0 | 97.8 | 0.0 | 0.0 |
10:20 | 399.39 | 18.94 | 22.18 | -3.24 | 0.0 | 97.8 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | 399.38 | 19.21 | 22.17 | -2.96 | 0.0 | 97.6 | 0.0 | 0.0 |
10:40 | 399.38 | 19.21 | 22.17 | -2.96 | 0.0 | 97.6 | 0.0 | 0.0 |
10:50 | 399.37 | 19.20 | 21.55 | -2.35 | 0.0 | 97.4 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | 399.37 | 19.20 | 21.55 | -2.35 | 0.0 | 97.4 | 0.0 | 0.0 |
11:10 | 399.37 | 19.20 | 21.55 | -2.35 | 0.0 | 97.4 | 0.0 | 0.0 |
11:20 | 399.36 | 19.35 | 21.55 | -2.20 | 0.0 | 97.2 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | 399.36 | 19.35 | 21.55 | -2.20 | 0.0 | 97.2 | 0.0 | 0.0 |
11:40 | 399.35 | 19.43 | 21.24 | -1.81 | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 |
11:50 | 399.35 | 19.43 | 21.24 | -1.81 | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | 399.35 | 19.43 | 21.24 | -1.81 | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 |
12:10 | 399.35 | 19.43 | 21.24 | -1.81 | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 |
12:20 | 399.34 | 19.59 | 21.24 | -1.65 | 0.0 | 96.9 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | 399.34 | 19.59 | 21.24 | -1.65 | 0.0 | 96.9 | 0.0 | 0.0 |
12:40 | 399.34 | 19.59 | 21.24 | -1.65 | 0.0 | 96.9 | 0.0 | 0.0 |
12:50 | 399.34 | 19.59 | 21.24 | -1.65 | 0.0 | 96.9 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | 399.33 | 19.68 | 20.62 | -0.94 | 0.0 | 96.7 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | 399.33 | 19.68 | 20.62 | -0.94 | 0.0 | 96.7 | 0.0 | 0.0 |
13:20 | 399.33 | 19.68 | 20.62 | -0.94 | 0.0 | 96.7 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | 399.33 | 19.68 | 20.62 | -0.94 | 0.0 | 96.7 | 0.0 | 0.0 |
13:40 | 399.33 | 19.68 | 20.62 | -0.94 | - | - | 0.0 | 0.0 |
13:50 | 399.33 | 19.68 | 20.62 | -0.94 | - | - | 0.0 | 0.0 |
14:00 | 399.33 | 19.68 | 20.62 | -0.94 | - | - | 0.0 | 0.0 |
06/16 14:10 | 399.33 | 19.68 | 20.62 | -0.94 | - | - | 0.0 | 0.0 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2025年06月16日 14時10分



