本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
08:00 396.73 3.40 2.37 1.03 0.0 48.1 0.0 0.0
08:10 396.74 3.48 2.37 1.11 0.0 48.2 0.3 0.3
08:20 396.74 3.48 2.37 1.11 0.0 48.2 0.5 0.8
08:30 396.74 3.48 2.37 1.11 0.0 48.2 0.0 0.8
08:40 396.74 3.48 2.37 1.11 0.0 48.2 0.2 1.0
08:50 396.74 3.48 2.37 1.11 0.0 48.2 0.0 1.0
09:00 396.75 3.56 2.37 1.19 0.0 48.4 0.0 1.0
09:10 396.75 3.56 2.37 1.19 0.0 48.4 0.0 1.0
09:20 396.75 3.56 2.37 1.19 0.0 48.4 0.0 1.0
09:30 396.75 3.56 2.37 1.19 0.0 48.4 0.0 1.0
09:40 396.76 3.48 2.37 1.11 0.0 48.6 0.0 1.0
09:50 396.76 3.48 2.37 1.11 0.0 48.6 0.0 1.0
10:00 396.76 3.48 2.37 1.11 0.0 48.6 0.0 0.0
10:10 396.76 3.48 2.37 1.11 0.0 48.6 0.0 0.0
10:20 396.77 3.74 2.37 1.37 0.0 48.8 0.0 0.0
10:30 396.77 3.74 2.37 1.37 0.0 48.8 0.0 0.0
10:40 396.77 3.74 2.37 1.37 0.0 48.8 0.0 0.0
10:50 396.77 3.74 2.37 1.37 0.0 48.8 0.2 0.2
11:00 396.77 3.74 2.37 1.37 0.0 48.8 0.0 0.2
11:10 396.77 3.74 2.37 1.37 0.0 48.8 0.0 0.2
11:20 396.77 3.74 2.37 1.37 0.0 48.8 0.5 0.7
11:30 396.78 3.19 2.38 0.81 0.0 49.0 0.0 0.7
11:40 396.78 3.19 2.38 0.81 0.0 49.0 0.0 0.7
11:50 396.78 3.19 2.38 0.81 0.0 49.0 0.0 0.7
12:00 396.78 3.19 2.38 0.81 0.0 49.0 0.0 0.7
12:10 396.78 3.19 2.38 0.81 0.0 49.0 0.0 0.7
12:20 396.78 3.52 2.38 1.14 0.0 49.0 0.0 0.7
12:30 396.79 3.52 2.38 1.14 0.0 49.2 0.0 0.7
12:40 396.79 3.52 2.38 1.14 0.0 49.2 0.0 0.7
12:50 396.79 3.52 2.38 1.14 0.0 49.2 0.0 0.7
13:00 396.79 3.52 2.38 1.14 0.0 49.2 0.0 0.0
13:10 396.79 3.52 2.38 1.14 0.0 49.2 0.0 0.0
13:20 396.80 3.26 2.38 0.88 0.0 49.3 0.0 0.0
13:30 396.80 3.26 2.38 0.88 0.0 49.3 0.0 0.0
13:40 396.80 3.26 2.38 0.88 0.0 49.3 0.0 0.0
13:50 396.80 3.26 2.38 0.88 0.0 49.3 0.0 0.0
14:00 396.80 3.26 2.38 0.88 0.0 49.3 0.0 0.0
14:10 396.80 3.26 2.38 0.88 0.0 49.3 0.0 0.0
14:20 396.81 3.39 2.38 1.01 0.0 49.5 0.0 0.0
14:30 396.81 3.39 2.38 1.01 0.0 49.5 0.0 0.0
14:40 396.81 3.39 2.38 1.01 0.0 49.5 0.0 0.0
14:50 396.81 3.39 2.38 1.01 0.0 49.5 0.0 0.0
15:00 396.81 3.39 2.38 1.01 0.0 49.5 0.0 0.0
15:10 396.81 3.32 2.38 0.94 0.0 49.5 0.0 0.0
15:20 396.81 3.32 2.38 0.94 0.0 49.5 0.0 0.0
15:30 396.82 3.32 2.38 0.94 0.0 49.7 0.0 0.0
15:40 396.82 3.32 2.38 0.94 0.0 49.7 0.0 0.0
15:50 396.82 3.32 2.38 0.94 0.0 49.7 0.0 0.0
16:00 396.82 3.32 2.38 0.94 0.0 49.7 0.0 0.0
16:10 396.82 3.32 2.38 0.94 0.0 49.7 0.0 0.0
16:20 396.82 3.21 2.38 0.83 0.0 49.7 0.0 0.0
16:30 396.83 3.21 2.38 0.83 0.0 49.9 0.0 0.0
16:40 396.83 3.21 2.38 0.83 0.0 49.9 0.0 0.0
16:50 396.83 3.21 2.38 0.83 0.0 49.9 0.0 0.0
17:00 396.83 3.21 2.38 0.83 0.0 49.9 0.0 0.0
17:10 396.83 3.21 2.38 0.83 0.0 49.9 0.0 0.0
17:20 396.84 3.28 2.38 0.90 0.0 50.1 0.0 0.0
17:30 396.84 3.28 2.38 0.90 0.0 50.1 0.0 0.0
17:40 396.84 3.28 2.38 0.90 0.0 50.1 0.0 0.0
17:50 396.84 3.28 2.38 0.90 0.0 50.1 0.0 0.0
18:00 396.84 3.28 2.38 0.90 0.0 50.1 0.0 0.0
18:10 396.84 3.28 2.38 0.90 0.0 50.1 0.0 0.0
18:20 396.84 3.28 2.38 0.90 0.0 50.1 0.0 0.0
18:30 396.84 3.28 2.38 0.90 0.0 50.1 0.0 0.0
18:40 396.85 3.11 2.38 0.73 0.0 50.2 0.0 0.0
18:50 396.85 3.11 2.38 0.73 0.0 50.2 0.5 0.5
19:00 396.85 3.11 2.38 0.73 0.0 50.2 0.0 0.5
19:10 396.85 3.11 2.38 0.73 0.0 50.2 0.2 0.7
19:20 396.85 3.11 2.38 0.73 0.0 50.2 0.1 0.8
19:30 396.85 3.11 2.38 0.73 0.0 50.2 0.2 1.0
19:40 396.86 3.24 2.38 0.86 0.0 50.4 0.3 1.3
19:50 396.86 3.24 2.38 0.86 0.0 50.4 0.4 1.7
20:00 396.86 3.24 2.38 0.86 0.0 50.4 1.0 2.7
20:10 396.86 3.24 2.38 0.86 0.0 50.4 0.3 3.0
20:20 396.86 3.24 2.38 0.86 0.0 50.4 0.7 3.7
20:30 396.87 3.45 2.38 1.07 0.0 50.6 0.0 3.7
20:40 396.87 3.45 2.38 1.07 0.0 50.6 0.0 3.7
20:50 396.87 3.45 2.38 1.07 0.0 50.6 0.0 3.7
21:00 396.87 3.45 2.38 1.07 0.0 50.6 0.0 3.7
21:10 396.87 3.45 2.38 1.07 0.0 50.6 0.2 3.9
21:20 396.87 3.45 2.38 1.07 0.0 50.6 0.1 4.0
21:30 396.87 3.45 2.38 1.07 0.0 50.6 0.0 4.0
21:40 396.88 3.19 2.38 0.81 0.0 50.8 0.2 4.2
21:50 396.88 3.19 2.38 0.81 0.0 50.8 0.0 4.2
22:00 396.88 3.19 2.38 0.81 0.0 50.8 0.0 4.2
22:10 396.88 3.19 2.38 0.81 0.0 50.8 0.0 4.2
22:20 396.88 3.19 2.38 0.81 0.0 50.8 0.2 4.4
22:30 396.88 3.19 2.38 0.81 0.0 50.8 0.0 4.4
22:40 396.89 3.24 2.38 0.86 0.0 51.0 0.2 4.6
22:50 396.89 3.24 2.38 0.86 0.0 51.0 0.0 4.6
23:00 396.89 3.24 2.38 0.86 0.0 51.0 0.3 4.9
23:10 396.89 3.24 2.38 0.86 0.0 51.0 0.0 4.9
23:20 396.89 3.24 2.38 0.86 0.0 51.0 0.0 4.9
23:30 396.89 3.24 2.38 0.86 0.0 51.0 0.0 4.9
23:40 396.90 3.26 2.38 0.88 0.0 51.1 0.7 5.6
23:50 396.90 3.26 2.38 0.88 0.0 51.1 0.7 6.3
09/22 00:00 396.90 3.26 2.38 0.88 0.0 51.1 0.2 6.5
00:10 396.90 3.26 2.38 0.88 0.0 51.1 1.7 8.2
00:20 396.90 3.26 2.38 0.88 0.0 51.1 2.4 10.6
00:30 396.91 3.65 2.38 1.27 0.0 51.3 1.5 12.1
00:40 396.91 3.65 2.38 1.27 0.0 51.3 1.0 13.1
00:50 396.91 3.65 2.38 1.27 0.0 51.3 1.1 14.2
01:00 396.91 3.65 2.38 1.27 0.0 51.3 0.6 14.8
01:10 396.92 3.57 2.38 1.19 0.0 51.5 0.4 15.2
01:20 396.92 3.57 2.38 1.19 0.0 51.5 0.4 15.6
01:30 396.92 3.57 2.38 1.19 0.0 51.5 0.7 16.3
01:40 396.92 3.57 2.38 1.19 0.0 51.5 0.0 16.3
01:50 396.93 3.86 2.38 1.48 0.0 51.7 0.4 16.7
02:00 396.93 3.86 2.38 1.48 0.0 51.7 0.5 17.2
02:10 396.93 3.86 2.38 1.48 0.0 51.7 0.2 17.4
02:20 396.94 4.49 2.38 2.11 0.0 51.9 0.6 18.0
02:30 396.96 6.60 2.38 4.22 0.0 52.2 1.0 19.0
02:40 396.99 18.83 2.38 16.45 0.0 52.8 0.8 19.8
02:50 397.03 20.61 2.38 18.23 0.0 53.5 1.2 21.0
03:00 397.06 18.86 2.38 16.48 0.0 54.0 0.8 21.8
03:10 397.09 22.38 2.38 20.00 0.0 54.6 0.2 22.0
03:20 397.13 20.73 2.38 18.35 0.0 55.3 0.6 22.6
03:30 397.16 20.73 2.38 18.35 0.0 55.9 0.7 23.3
03:40 397.20 22.42 2.38 20.04 0.0 56.6 0.3 23.6
03:50 397.24 24.44 2.39 22.05 0.0 57.3 0.4 24.0
04:00 397.28 22.46 2.39 20.07 0.0 58.1 0.7 24.7
04:10 397.32 24.50 2.39 22.11 0.0 58.8 0.0 24.7
04:20 397.36 24.52 2.39 22.13 0.0 59.5 1.0 25.7
04:30 397.40 22.53 2.39 20.14 0.0 60.3 0.1 25.8
04:40 397.43 24.56 2.39 22.17 0.0 60.8 0.2 26.0
04:50 397.47 22.57 2.39 20.18 0.0 61.5 0.7 26.7
05:00 397.50 20.91 2.39 18.52 0.0 62.1 0.0 26.7
05:10 397.53 20.92 2.39 18.53 0.0 62.6 0.0 26.7
05:20 397.57 20.94 2.39 18.55 0.0 63.4 0.2 26.9
05:30 397.60 19.10 2.39 16.71 0.0 63.9 0.2 27.1
05:40 397.63 19.12 2.39 16.73 0.0 64.5 0.2 27.3
05:50 397.65 19.12 2.39 16.73 0.0 64.9 0.3 27.6
06:00 397.68 17.61 2.40 15.21 0.0 65.4 0.0 27.6
06:10 397.71 17.62 2.40 15.22 0.0 66.0 0.0 27.6
06:20 397.73 17.64 2.40 15.24 0.0 66.3 0.2 27.8
06:30 397.76 16.38 2.40 13.98 0.0 66.9 0.5 28.3
06:40 397.78 15.31 2.40 12.91 0.0 67.3 0.1 28.4
06:50 397.80 15.31 2.40 12.91 0.0 67.6 0.0 28.4
07:00 397.83 15.32 2.40 12.92 0.0 68.2 0.4 28.8
07:10 397.85 15.33 2.40 12.93 0.0 68.6 0.2 29.0
07:20 397.87 13.62 2.40 11.22 0.0 68.9 0.0 29.0
07:30 397.89 14.43 2.40 12.03 0.0 69.3 0.8 29.8
07:40 397.91 13.63 2.40 11.23 0.0 69.7 0.2 30.0
09/22 07:50 397.93 13.64 2.40 11.24 - - 0.7 30.7
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2023年09月22日 07時50分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ