ダム諸量経過表
正時
10分
| 時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
| 10分 | 累加 | |||||||
| 12:00 | 444.99 | 33.38 | 0.48 | 32.90 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 12:10 | 444.99 | 33.38 | 31.30 | 2.08 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 12:20 | 444.99 | 33.38 | 41.03 | -7.65 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 12:30 | 444.99 | 37.52 | 42.03 | -4.51 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 12:40 | 444.99 | 37.52 | 41.34 | -3.82 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 12:50 | 444.99 | 37.52 | 41.74 | -4.22 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 13:00 | 444.99 | 37.52 | 41.77 | -4.25 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 13:10 | 444.99 | 37.52 | 34.66 | 2.86 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 13:20 | 444.99 | 37.52 | 42.02 | -4.50 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 13:30 | 444.99 | 37.52 | 42.76 | -5.24 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 13:40 | 444.98 | 22.44 | 42.56 | -20.12 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 13:50 | 444.98 | 22.44 | 42.50 | -20.06 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 14:00 | 444.98 | 22.44 | 42.95 | -20.51 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 14:10 | 444.98 | 22.44 | 0.49 | 21.95 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 14:20 | 444.98 | 22.44 | 0.48 | 21.96 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 14:30 | 444.99 | 22.44 | 0.48 | 21.96 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 14:40 | 444.99 | 22.44 | 0.48 | 21.96 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 14:50 | 445.00 | 34.54 | 0.49 | 34.05 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 15:00 | 445.00 | 34.54 | 0.48 | 34.06 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 15:10 | 445.01 | 30.75 | 0.48 | 30.27 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 15:20 | 445.01 | 30.75 | 0.48 | 30.27 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 15:30 | 445.01 | 30.75 | 0.48 | 30.27 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 15:40 | 445.02 | 25.91 | 0.49 | 25.42 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 15:50 | 445.02 | 25.91 | 0.48 | 25.43 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 16:00 | 445.03 | 26.97 | 0.48 | 26.49 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 16:10 | 445.03 | 26.97 | 0.49 | 26.48 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 16:20 | 445.04 | 33.94 | 0.48 | 33.46 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 16:30 | 445.04 | 33.94 | 0.49 | 33.45 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 16:40 | 445.05 | 32.27 | 0.48 | 31.79 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 16:50 | 445.05 | 32.27 | 40.95 | -8.68 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 17:00 | 445.05 | 32.27 | 46.11 | -13.84 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 17:10 | 445.05 | 32.27 | 63.12 | -30.85 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 17:20 | 445.04 | 32.27 | 44.61 | -12.34 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 17:30 | 445.04 | 32.27 | 45.24 | -12.97 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 17:40 | 445.04 | 32.27 | 31.37 | 0.90 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 17:50 | 445.04 | 32.27 | 75.20 | -42.93 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 18:00 | 445.03 | 26.32 | 69.16 | -42.84 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 18:10 | 445.03 | 26.32 | 44.66 | -18.34 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 18:20 | 445.02 | 31.21 | 46.25 | -15.04 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 18:30 | 445.02 | 31.21 | 58.80 | -27.59 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 18:40 | 445.01 | 33.98 | 68.56 | -34.58 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 18:50 | 445.01 | 33.98 | 68.89 | -34.91 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 6.2 |
| 19:00 | 445.00 | 37.33 | 69.13 | -31.80 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 19:10 | 445.00 | 37.33 | 82.45 | -45.12 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 19:20 | 444.99 | 31.55 | 82.98 | -51.43 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 19:30 | 444.98 | 38.08 | 82.77 | -44.69 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 19:40 | 444.98 | 38.08 | 82.95 | -44.87 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 19:50 | 444.97 | 41.25 | 82.75 | -41.50 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 20:00 | 444.96 | 25.85 | 82.60 | -56.75 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 20:10 | 444.95 | 25.81 | 82.81 | -57.00 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 20:20 | 444.94 | 44.52 | 75.81 | -31.29 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 20:30 | 444.94 | 44.52 | 75.96 | -31.44 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 20:40 | 444.93 | 31.29 | 76.10 | -44.81 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 20:50 | 444.92 | 19.24 | 75.87 | -56.63 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 21:00 | 444.91 | 21.17 | 31.49 | -10.32 | 0.0 | 58.7 | 0.0 | 6.2 |
| 21:10 | 444.91 | 21.17 | 0.48 | 20.69 | 0.0 | 58.7 | 0.0 | 6.2 |
| 21:20 | 444.91 | 21.17 | 0.48 | 20.69 | 0.0 | 58.7 | 0.0 | 6.2 |
| 21:30 | 444.92 | 21.17 | 0.48 | 20.69 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 21:40 | 444.92 | 21.17 | 0.49 | 20.68 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 21:50 | 444.93 | 30.93 | 0.48 | 30.45 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 22:00 | 444.93 | 30.93 | 0.48 | 30.45 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 22:10 | 444.94 | 27.66 | 0.48 | 27.18 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 22:20 | 444.94 | 27.66 | 0.48 | 27.18 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 22:30 | 444.94 | 27.66 | 0.48 | 27.18 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 22:40 | 444.95 | 27.66 | 0.48 | 27.18 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 22:50 | 444.95 | 27.66 | 0.48 | 27.18 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 23:00 | 444.96 | 27.66 | 0.49 | 27.17 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 23:10 | 444.96 | 27.66 | 0.48 | 27.18 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 6.2 |
| 23:20 | 444.97 | 27.66 | 0.48 | 27.18 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 23:30 | 444.97 | 27.66 | 0.49 | 27.17 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 23:40 | 444.98 | 30.25 | 0.48 | 29.77 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 23:50 | 444.98 | 30.25 | 0.48 | 29.77 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 6.2 |
| 09/06 00:00 | 444.98 | 30.25 | 0.48 | 29.77 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 0.0 |
| 00:10 | 444.99 | 23.63 | 0.48 | 23.15 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 0.0 |
| 00:20 | 444.99 | 23.63 | 0.48 | 23.15 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 0.0 |
| 00:30 | 445.00 | 27.66 | 0.48 | 27.18 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 0.0 |
| 00:40 | 445.00 | 27.66 | 0.49 | 27.17 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 0.0 |
| 00:50 | 445.01 | 32.27 | 0.48 | 31.79 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01:00 | 445.01 | 32.27 | 0.48 | 31.79 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01:10 | 445.01 | 32.27 | 0.48 | 31.79 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01:20 | 445.02 | 29.38 | 0.48 | 28.90 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01:30 | 445.02 | 29.38 | 0.48 | 28.90 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01:40 | 445.03 | 23.18 | 0.48 | 22.70 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01:50 | 445.03 | 23.18 | 0.48 | 22.70 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | 445.03 | 23.18 | 0.48 | 22.70 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02:10 | 445.04 | 28.12 | 0.48 | 27.64 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02:20 | 445.04 | 28.12 | 0.48 | 27.64 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02:30 | 445.05 | 32.27 | 0.48 | 31.79 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02:40 | 445.05 | 32.27 | 0.48 | 31.79 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02:50 | 445.06 | 25.91 | 0.49 | 25.42 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 |
| 03:00 | 445.06 | 25.91 | 0.48 | 25.43 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 |
| 03:10 | 445.06 | 25.91 | 0.48 | 25.43 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 |
| 03:20 | 445.07 | 24.93 | 0.48 | 24.45 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 |
| 03:30 | 445.07 | 24.93 | 0.48 | 24.45 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 |
| 03:40 | 445.08 | 30.76 | 0.49 | 30.27 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 |
| 03:50 | 445.08 | 30.76 | 0.49 | 30.27 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | 445.08 | 30.76 | 0.48 | 30.28 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04:10 | 445.09 | 24.03 | 0.48 | 23.55 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04:20 | 445.09 | 24.03 | 0.48 | 23.55 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04:30 | 445.10 | 24.93 | 0.48 | 24.45 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 04:40 | 445.10 | 24.93 | 0.48 | 24.45 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 04:50 | 445.11 | 29.38 | 0.49 | 28.89 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | 445.11 | 29.38 | 0.48 | 28.90 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05:10 | 445.11 | 29.38 | 0.48 | 28.90 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05:20 | 445.12 | 22.40 | 0.48 | 21.92 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | 445.12 | 22.40 | 0.48 | 21.92 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05:40 | 445.12 | 22.40 | 0.48 | 21.92 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05:50 | 445.13 | 28.12 | 0.48 | 27.64 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | 445.13 | 28.12 | 0.48 | 27.64 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06:10 | 445.14 | 26.97 | 0.49 | 26.48 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06:20 | 445.14 | 26.97 | 0.49 | 26.48 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06:30 | 445.15 | 28.12 | 0.48 | 27.64 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06:40 | 445.15 | 28.12 | 0.48 | 27.64 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06:50 | 445.15 | 28.12 | 0.48 | 27.64 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | 445.16 | 24.93 | 0.48 | 24.45 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07:10 | 445.16 | 24.93 | 0.49 | 24.44 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07:20 | 445.17 | 26.97 | 0.48 | 26.49 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | 445.17 | 26.97 | 0.48 | 26.49 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07:40 | 445.17 | 26.97 | 0.48 | 26.49 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07:50 | 445.18 | 24.03 | 0.48 | 23.55 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | 445.18 | 24.03 | 0.49 | 23.54 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08:10 | 445.18 | 24.03 | 0.48 | 23.55 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08:20 | 445.19 | 24.93 | 0.48 | 24.45 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | 445.19 | 24.93 | 0.48 | 24.45 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08:40 | 445.20 | 29.38 | 0.48 | 28.90 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08:50 | 445.20 | 29.38 | 0.48 | 28.90 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | 445.20 | 29.38 | 0.48 | 28.90 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:10 | 445.21 | 20.99 | 0.49 | 20.50 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:20 | 445.21 | 20.99 | 0.48 | 20.51 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | 445.22 | 28.12 | 0.48 | 27.64 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:40 | 445.22 | 28.12 | 0.48 | 27.64 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:50 | 445.22 | 28.12 | 0.48 | 27.64 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 445.23 | 24.93 | 0.48 | 24.45 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10:10 | 445.23 | 24.93 | 0.48 | 24.45 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10:20 | 445.24 | 24.03 | 0.48 | 23.55 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | 445.24 | 24.03 | 0.48 | 23.55 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10:40 | 445.24 | 24.03 | 0.49 | 23.54 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10:50 | 445.25 | 25.91 | 31.21 | -5.30 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 445.25 | 25.91 | 31.59 | -5.68 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:10 | 445.25 | 25.91 | 31.03 | -5.12 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:20 | 445.25 | 25.91 | 31.04 | -5.13 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | 445.24 | 25.91 | 31.66 | -5.75 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:40 | 445.24 | 25.91 | 31.92 | -6.01 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 09/06 11:50 | 445.24 | 25.91 | 31.77 | -5.86 | - | - | - | - |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2026年09月06日 11時50分







