本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
19:10 456.55 25.21 0.46 24.75 0.0 78.1 - -
19:20 456.55 25.21 0.47 24.74 0.0 78.1 - -
19:30 456.56 27.86 0.47 27.39 0.0 78.1 - -
19:40 456.56 27.86 0.47 27.39 0.0 78.1 - -
19:50 456.57 28.88 0.46 28.42 0.0 78.1 - -
20:00 456.57 28.88 0.47 28.41 0.0 78.1 - -
20:10 456.57 28.88 0.46 28.42 0.0 78.1 - -
20:20 456.58 27.86 0.46 27.40 0.0 78.2 - -
20:30 456.58 27.86 0.47 27.39 0.0 78.2 - -
20:40 456.58 27.86 0.47 27.39 0.0 78.2 - -
20:50 456.59 28.88 0.47 28.41 0.0 78.2 - -
21:00 456.59 28.88 0.47 28.41 0.0 78.2 - -
21:10 456.59 28.88 0.47 28.41 0.0 78.2 - -
21:20 456.60 26.92 0.47 26.45 0.0 78.2 - -
21:30 456.60 26.92 0.46 26.46 0.0 78.2 - -
21:40 456.61 32.43 0.47 31.96 0.0 78.2 - -
21:50 456.61 32.43 0.46 31.97 0.0 78.2 - -
22:00 456.61 32.43 0.47 31.96 0.0 78.2 - -
22:10 456.62 26.04 0.46 25.58 0.0 78.3 - -
22:20 456.62 26.04 0.47 25.57 0.0 78.3 - -
22:30 456.63 35.34 0.47 34.87 0.0 78.3 - -
22:40 456.63 35.34 0.47 34.87 0.0 78.3 - -
22:50 456.63 35.34 0.47 34.87 0.0 78.3 - -
23:00 456.63 35.34 0.47 34.87 0.0 78.3 - -
23:10 456.64 23.71 0.47 23.24 0.0 78.3 - -
23:20 456.64 23.71 0.47 23.24 0.0 78.3 - -
23:30 456.65 35.33 0.47 34.86 0.0 78.3 - -
23:40 456.65 35.33 0.47 34.86 0.0 78.3 - -
23:50 456.65 35.33 0.46 34.87 0.0 78.3 - -
12/29 00:00 456.66 22.38 0.46 21.92 0.0 78.4 - -
00:10 456.66 22.38 0.47 21.91 0.0 78.4 - -
00:20 456.66 22.38 0.47 21.91 0.0 78.4 - -
00:30 456.67 33.82 0.46 33.36 0.0 78.4 - -
00:40 456.67 33.82 0.46 33.36 0.0 78.4 - -
00:50 456.67 33.82 0.47 33.35 0.0 78.4 - -
01:00 456.68 24.44 0.47 23.97 0.0 78.4 - -
01:10 456.68 24.44 0.47 23.97 0.0 78.4 - -
01:20 456.68 24.44 0.46 23.98 0.0 78.4 - -
01:30 456.69 26.04 0.46 25.58 0.0 78.4 - -
01:40 456.69 26.04 0.46 25.58 0.0 78.4 - -
01:50 456.69 26.04 0.46 25.58 0.0 78.4 - -
02:00 456.70 29.97 0.46 29.51 0.0 78.5 - -
02:10 456.70 29.97 0.47 29.50 0.0 78.5 - -
02:20 456.71 29.97 0.47 29.50 0.0 78.5 - -
02:30 456.71 29.97 0.47 29.50 0.0 78.5 - -
02:40 456.71 29.97 0.46 29.51 0.0 78.5 - -
02:50 456.72 31.15 0.47 30.68 0.0 78.5 - -
03:00 456.72 31.15 0.47 30.68 0.0 78.5 - -
03:10 456.72 31.15 0.47 30.68 0.0 78.5 - -
03:20 456.73 23.71 0.47 23.24 0.0 78.5 - -
03:30 456.73 23.71 0.46 23.25 0.0 78.5 - -
03:40 456.73 23.71 0.47 23.24 0.0 78.5 - -
03:50 456.74 29.97 0.47 29.50 0.0 78.5 - -
04:00 456.74 29.97 0.47 29.50 0.0 78.5 - -
04:10 456.75 26.92 0.47 26.45 0.0 78.6 - -
04:20 456.75 26.92 0.46 26.46 0.0 78.6 - -
04:30 456.75 26.92 0.47 26.45 0.0 78.6 - -
04:40 456.75 26.92 0.46 26.46 0.0 78.6 - -
04:50 456.76 25.21 0.47 24.74 0.0 78.6 - -
05:00 456.76 25.21 0.47 24.74 0.0 78.6 - -
05:10 456.76 25.21 0.46 24.75 0.0 78.6 - -
05:20 456.77 21.78 0.47 21.31 0.0 78.6 - -
05:30 456.77 21.78 0.47 21.31 0.0 78.6 - -
05:40 456.77 21.78 0.47 21.31 0.0 78.6 - -
05:50 456.78 32.43 0.46 31.97 0.0 78.6 - -
06:00 456.78 32.43 0.47 31.96 0.0 78.6 - -
06:10 456.78 32.43 0.47 31.96 0.0 78.6 - -
06:20 456.79 23.03 0.47 22.56 0.0 78.7 - -
06:30 456.79 23.03 0.47 22.56 0.0 78.7 - -
06:40 456.79 23.03 0.47 22.56 0.0 78.7 - -
06:50 456.80 24.44 0.46 23.98 0.0 78.7 - -
07:00 456.80 24.44 0.47 23.97 0.0 78.7 - -
07:10 456.80 24.44 0.47 23.97 0.0 78.7 - -
07:20 456.81 26.92 0.46 26.46 0.0 78.7 - -
07:30 456.81 26.92 0.47 26.45 0.0 78.7 - -
07:40 456.81 26.92 0.47 26.45 0.0 78.7 - -
07:50 456.82 26.04 0.47 25.57 0.0 78.7 - -
08:00 456.82 26.04 0.47 25.57 0.0 78.7 - -
08:10 456.82 26.04 0.47 25.57 0.0 78.7 - -
08:20 456.83 23.71 0.46 23.25 0.0 78.8 - -
08:30 456.83 23.71 0.47 23.24 0.0 78.8 - -
08:40 456.83 23.71 0.47 23.24 0.0 78.8 - -
08:50 456.83 23.71 0.46 23.25 0.0 78.8 - -
09:00 456.84 21.20 0.47 20.73 0.0 78.8 - -
09:10 456.84 21.20 0.47 20.73 0.0 78.8 - -
09:20 456.84 21.20 0.47 20.73 0.0 78.8 - -
09:30 456.85 24.44 0.47 23.97 0.0 78.8 - -
09:40 456.85 24.44 0.47 23.97 0.0 78.8 - -
09:50 456.85 24.44 0.47 23.97 0.0 78.8 - -
10:00 456.86 26.04 0.47 25.57 0.0 78.8 - -
10:10 456.86 26.04 0.47 25.57 0.0 78.8 - -
10:20 456.86 26.04 0.47 25.57 0.0 78.8 - -
10:30 456.87 26.04 0.47 25.57 0.0 78.9 - -
10:40 456.87 26.04 0.47 25.57 0.0 78.9 - -
10:50 456.87 26.04 0.46 25.58 0.0 78.9 - -
11:00 456.87 26.04 0.47 25.57 0.0 78.9 - -
11:10 456.88 23.71 0.47 23.24 0.0 78.9 - -
11:20 456.88 23.71 0.47 23.24 0.0 78.9 - -
11:30 456.88 23.71 0.46 23.25 0.0 78.9 - -
11:40 456.89 24.44 0.46 23.98 0.0 78.9 - -
11:50 456.89 24.44 0.47 23.97 0.0 78.9 - -
12:00 456.90 29.97 0.47 29.50 0.0 78.9 - -
12:10 456.90 29.97 0.47 29.50 0.0 78.9 - -
12:20 456.90 29.97 0.47 29.50 0.0 78.9 - -
12:30 456.90 29.97 0.47 29.50 0.0 78.9 - -
12:40 456.91 23.72 0.47 23.25 0.0 79.0 - -
12:50 456.91 23.72 0.47 23.25 0.0 79.0 - -
13:00 456.91 23.72 0.47 23.25 0.0 79.0 - -
13:10 456.92 26.04 0.47 25.57 0.0 79.0 - -
13:20 456.92 26.04 0.47 25.57 0.0 79.0 - -
13:30 456.92 26.04 0.47 25.57 0.0 79.0 - -
13:40 456.93 23.71 0.47 23.24 0.0 79.0 - -
13:50 456.93 23.71 0.47 23.24 0.0 79.0 - -
14:00 456.93 23.71 0.47 23.24 0.0 79.0 - -
14:10 456.94 23.72 0.47 23.25 0.0 79.0 - -
14:20 456.94 23.72 0.46 23.26 0.0 79.0 - -
14:30 456.95 35.34 0.47 34.87 0.0 79.1 - -
14:40 456.95 35.34 0.47 34.87 0.0 79.1 - -
14:50 456.95 35.34 0.47 34.87 0.0 79.1 - -
15:00 456.95 35.34 0.46 34.88 0.0 79.1 - -
15:10 456.96 21.78 0.47 21.31 0.0 79.1 - -
15:20 456.96 21.78 0.47 21.31 0.0 79.1 - -
15:30 456.96 21.78 0.47 21.31 0.0 79.1 - -
15:40 456.97 25.21 0.46 24.75 0.0 79.1 - -
15:50 456.97 25.21 0.47 24.74 0.0 79.1 - -
16:00 456.97 25.21 0.47 24.74 0.0 79.1 - -
16:10 456.98 26.04 0.47 25.57 0.0 79.1 - -
16:20 456.98 26.04 0.47 25.57 0.0 79.1 - -
16:30 456.98 26.04 0.47 25.57 0.0 79.1 - -
16:40 456.99 23.71 0.47 23.24 0.0 79.2 - -
16:50 456.99 23.71 0.47 23.24 0.0 79.2 - -
17:00 456.99 23.71 0.47 23.24 0.0 79.2 - -
17:10 456.99 23.71 0.47 23.24 0.0 79.2 - -
17:20 457.00 25.21 0.47 24.74 0.0 79.2 - -
17:30 457.00 25.21 0.47 24.74 0.0 79.2 - -
17:40 457.01 32.95 0.47 32.48 0.0 79.2 - -
17:50 457.01 32.95 0.47 32.48 0.0 79.2 - -
18:00 457.01 32.95 0.47 32.48 0.0 79.2 - -
18:10 457.02 24.09 0.47 23.62 0.0 79.2 - -
18:20 457.02 24.09 0.47 23.62 0.0 79.2 - -
18:30 457.02 24.09 0.47 23.62 - - - -
18:40 457.03 34.36 0.46 33.90 - - - -
18:50 457.03 34.36 0.47 33.89 - - - -
12/29 19:00 457.03 34.36 0.47 33.89 - - - -
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2025年12月29日 19時00分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ