本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
23:20 247.41 4.61 1.09 3.52 0.0 15.0 0.0 0.0
23:30 247.41 4.61 1.09 3.52 0.0 15.0 0.0 0.0
23:40 247.42 4.38 1.09 3.29 0.0 15.0 0.0 0.0
23:50 247.42 4.38 1.09 3.29 0.0 15.0 0.0 0.0
10/21 00:00 247.42 4.38 1.09 3.29 0.0 15.0 0.0 0.0
00:10 247.43 4.38 1.09 3.29 0.0 15.0 0.0 0.0
00:20 247.43 4.38 1.09 3.29 0.0 15.0 0.0 0.0
00:30 247.43 4.38 1.09 3.29 0.0 15.0 0.0 0.0
00:40 247.44 4.01 1.09 2.92 0.0 15.0 0.0 0.0
00:50 247.44 4.01 1.09 2.92 0.0 15.0 0.0 0.0
01:00 247.44 4.01 1.09 2.92 0.0 15.0 0.0 0.0
01:10 247.44 4.01 1.09 2.92 0.0 15.0 0.0 0.0
01:20 247.45 3.93 1.09 2.84 0.0 15.0 0.0 0.0
01:30 247.45 3.93 1.09 2.84 0.0 15.0 0.0 0.0
01:40 247.45 3.93 1.09 2.84 0.0 15.0 0.0 0.0
01:50 247.46 4.09 1.09 3.00 0.0 15.0 0.0 0.0
02:00 247.46 4.09 1.09 3.00 0.0 15.0 0.0 0.0
02:10 247.46 4.09 1.09 3.00 0.0 15.0 0.0 0.0
02:20 247.46 4.09 1.09 3.00 0.0 15.0 0.0 0.0
02:30 247.47 3.64 1.09 2.55 0.0 15.0 0.0 0.0
02:40 247.47 3.64 1.09 2.55 0.0 15.0 0.0 0.0
02:50 247.47 3.64 1.09 2.55 0.0 15.0 0.0 0.0
03:00 247.47 3.64 1.09 2.55 0.0 15.0 0.0 0.0
03:10 247.48 4.01 1.09 2.92 0.0 15.0 0.0 0.0
03:20 247.48 4.01 1.09 2.92 0.0 15.0 0.0 0.0
03:30 247.48 4.01 1.09 2.92 0.0 15.0 0.0 0.0
03:40 247.48 4.01 1.09 2.92 0.0 15.0 0.0 0.0
03:50 247.49 3.58 1.09 2.49 0.0 15.0 0.0 0.0
04:00 247.49 3.58 1.09 2.49 0.0 15.0 0.0 0.0
04:10 247.49 3.58 1.09 2.49 0.0 15.0 0.0 0.0
04:20 247.49 3.58 1.09 2.49 0.0 15.0 0.0 0.0
04:30 247.50 3.46 1.09 2.37 0.0 15.0 0.0 0.0
04:40 247.50 3.46 1.09 2.37 0.0 15.0 0.0 0.0
04:50 247.50 3.46 1.09 2.37 0.0 15.0 0.0 0.0
05:00 247.50 3.46 1.09 2.37 0.0 15.0 0.0 0.0
05:10 247.51 3.46 1.09 2.37 0.0 15.0 0.0 0.0
05:20 247.51 3.46 1.09 2.37 0.0 15.0 0.1 0.1
05:30 247.51 3.46 1.09 2.37 0.0 15.0 0.0 0.1
05:40 247.51 3.46 1.09 2.37 0.0 15.0 0.0 0.1
05:50 247.51 3.46 1.09 2.37 0.0 15.0 0.0 0.1
06:00 247.52 3.52 1.09 2.43 0.0 15.0 0.0 0.1
06:10 247.52 3.52 1.09 2.43 0.0 15.0 0.0 0.1
06:20 247.52 3.52 1.09 2.43 0.0 15.0 0.0 0.1
06:30 247.52 3.52 1.09 2.43 0.0 15.0 0.0 0.1
06:40 247.53 3.41 1.09 2.32 0.0 15.0 0.3 0.4
06:50 247.53 3.41 1.09 2.32 0.0 15.0 0.0 0.4
07:00 247.53 3.41 1.09 2.32 0.0 15.0 0.0 0.4
07:10 247.53 3.41 1.09 2.32 0.0 15.0 0.0 0.4
07:20 247.53 3.41 1.09 2.32 0.0 15.0 0.0 0.4
07:30 247.54 3.17 1.09 2.08 0.0 15.0 0.0 0.4
07:40 247.54 3.17 1.09 2.08 0.0 15.0 0.0 0.4
07:50 247.54 3.17 1.09 2.08 0.0 15.0 0.9 1.3
08:00 247.54 3.17 1.09 2.08 0.0 15.0 0.1 1.4
08:10 247.55 3.46 1.09 2.37 0.0 15.0 0.0 1.4
08:20 247.55 3.46 1.09 2.37 0.0 15.0 0.0 1.4
08:30 247.55 3.46 1.09 2.37 0.0 15.0 0.0 1.4
08:40 247.55 3.46 1.09 2.37 0.0 15.0 0.0 1.4
08:50 247.55 3.46 1.09 2.37 0.0 15.0 0.0 1.4
09:00 247.56 3.31 1.09 2.22 0.0 15.0 0.0 1.4
09:10 247.56 3.31 1.09 2.22 0.0 15.0 0.0 1.4
09:20 247.56 3.31 1.09 2.22 0.0 15.0 0.0 1.4
09:30 247.56 3.31 1.09 2.22 0.0 15.0 0.0 1.4
09:40 247.57 3.41 1.09 2.32 0.0 15.0 0.0 1.4
09:50 247.57 3.41 1.09 2.32 0.0 15.0 0.0 1.4
10:00 247.57 3.41 1.09 2.32 0.0 15.0 0.0 1.4
10:10 247.57 3.41 1.09 2.32 0.0 15.0 0.0 1.4
10:20 247.57 3.41 1.09 2.32 0.0 15.0 0.0 1.4
10:30 247.58 3.13 1.09 2.04 0.0 15.0 0.0 1.4
10:40 247.58 3.13 1.09 2.04 0.0 15.0 0.0 1.4
10:50 247.58 3.13 1.09 2.04 0.0 15.0 0.0 1.4
11:00 247.58 3.13 1.09 2.04 0.0 15.0 0.0 1.4
11:10 247.58 3.13 1.09 2.04 0.0 15.0 0.0 1.4
11:20 247.59 3.05 1.09 1.96 0.0 15.0 0.0 1.4
11:30 247.59 3.05 1.09 1.96 0.0 15.0 0.1 1.5
11:40 247.59 3.05 1.09 1.96 0.0 15.0 0.0 1.5
11:50 247.59 3.05 1.09 1.96 0.0 15.0 0.0 1.5
12:00 247.59 3.05 1.09 1.96 0.0 15.0 0.0 1.5
12:10 247.59 3.05 1.09 1.96 0.0 15.0 0.0 1.5
12:20 247.60 2.98 1.09 1.89 0.0 15.0 0.0 1.5
12:30 247.60 2.98 1.09 1.89 0.0 15.0 0.0 1.5
12:40 247.60 2.98 1.09 1.89 0.0 15.0 0.0 1.5
12:50 247.60 2.98 1.09 1.89 0.0 15.0 0.0 1.5
13:00 247.60 2.98 1.09 1.89 0.0 15.0 0.0 1.5
13:10 247.61 3.02 1.09 1.93 0.0 15.0 0.0 1.5
13:20 247.61 3.02 1.09 1.93 0.0 15.0 0.0 1.5
13:30 247.61 3.02 1.09 1.93 0.0 15.0 0.0 1.5
13:40 247.61 3.02 1.09 1.93 0.0 15.0 0.0 1.5
13:50 247.61 3.02 1.09 1.93 0.0 15.0 0.0 1.5
14:00 247.62 3.22 1.09 2.13 0.0 16.0 0.0 1.5
14:10 247.62 3.22 1.09 2.13 0.0 16.0 0.0 1.5
14:20 247.62 3.22 1.09 2.13 0.0 16.0 0.0 1.5
14:30 247.62 3.22 1.09 2.13 0.0 16.0 0.0 1.5
14:40 247.62 3.22 1.09 2.13 0.0 16.0 0.0 1.5
14:50 247.63 3.22 1.09 2.13 0.0 16.0 0.0 1.5
15:00 247.63 3.22 1.09 2.13 0.0 16.0 0.0 1.5
15:10 247.63 3.22 1.09 2.13 0.0 16.0 0.0 1.5
15:20 247.63 3.22 1.09 2.13 0.0 16.0 0.0 1.5
15:30 247.63 3.22 1.09 2.13 0.0 16.0 0.0 1.5
15:40 247.64 3.02 1.09 1.93 0.0 16.0 0.0 1.5
15:50 247.64 3.02 1.09 1.93 0.0 16.0 0.0 1.5
16:00 247.64 3.02 1.09 1.93 0.0 16.0 0.6 2.1
16:10 247.64 3.02 1.09 1.93 0.0 16.0 0.3 2.4
16:20 247.65 3.93 1.09 2.84 0.0 16.0 0.0 2.4
16:30 247.65 3.93 1.09 2.84 0.0 16.0 1.3 3.7
16:40 247.65 3.93 1.09 2.84 0.0 16.0 0.3 3.9
16:50 247.66 3.78 1.09 2.69 0.0 16.0 0.8 4.7
17:00 247.66 3.78 1.09 2.69 0.0 16.0 0.4 5.2
17:10 247.66 3.78 1.09 2.69 0.0 16.0 0.9 6.1
17:20 247.67 4.49 1.09 3.40 0.0 16.0 0.0 6.1
17:30 247.67 4.49 1.09 3.40 0.0 16.0 0.6 6.6
17:40 247.67 4.49 1.09 3.40 0.0 16.0 0.1 6.8
17:50 247.67 4.49 1.09 3.40 0.0 16.0 0.3 7.1
18:00 247.67 4.49 1.09 3.40 0.0 16.0 0.6 7.6
18:10 247.67 4.49 1.09 3.40 0.0 16.0 0.4 8.0
18:20 247.68 3.09 1.09 2.00 0.0 16.0 0.0 8.0
18:30 247.68 3.09 1.09 2.00 0.0 16.0 0.7 8.7
18:40 247.68 3.09 1.09 2.00 0.0 16.0 0.1 8.9
18:50 247.69 4.28 1.09 3.19 0.0 16.0 0.3 9.2
19:00 247.69 4.28 1.09 3.19 0.0 16.0 0.7 9.9
19:10 247.70 5.95 1.09 4.86 0.0 16.0 0.0 9.9
19:20 247.70 5.95 1.09 4.86 0.0 16.0 0.1 10.0
19:30 247.70 5.95 1.09 4.86 0.0 16.0 0.1 10.2
19:40 247.71 4.18 1.09 3.09 0.0 16.0 0.9 11.0
19:50 247.71 4.18 1.09 3.09 0.0 16.0 0.1 11.2
20:00 247.71 4.18 1.09 3.09 0.0 16.0 1.0 12.2
20:10 247.72 5.35 1.09 4.26 0.0 16.0 0.8 13.0
20:20 247.72 5.35 1.09 4.26 0.0 16.0 0.9 13.9
20:30 247.73 5.73 1.09 4.64 0.0 16.0 0.7 14.6
20:40 247.73 5.73 1.09 4.64 0.0 16.0 0.4 15.0
20:50 247.74 6.47 1.09 5.38 0.0 16.0 0.7 15.7
21:00 247.75 7.90 1.10 6.80 0.0 16.0 0.3 16.0
21:10 247.76 8.96 1.10 7.86 - - 0.7 16.7
21:20 247.76 8.96 1.10 7.86 - - 1.0 17.7
21:30 247.77 8.40 1.10 7.30 - - 0.9 18.6
21:40 247.77 8.40 1.10 7.30 - - 0.3 18.9
21:50 247.78 7.11 1.10 6.01 - - 0.6 19.4
22:00 247.80 8.96 1.10 7.86 - - 0.0 19.4
22:10 247.80 8.96 1.10 7.86 - - 0.3 19.7
22:20 247.81 11.31 1.10 10.21 - - 0.6 20.3
22:30 247.82 11.31 1.10 10.21 - - 0.0 20.3
22:40 247.84 12.45 1.10 11.35 - - 0.0 20.3
22:50 247.85 14.72 1.10 13.62 - - 0.1 20.4
23:00 247.86 14.72 1.10 13.62 - - 0.0 20.4
10/21 23:10 247.88 13.11 1.10 12.01 - - 0.0 20.4
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2026年10月21日 23時10分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ