ダム諸量経過表
正時
10分
時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
10分 | 累加 |
17:40 | 260.28 | 44.24 | 38.95 | 5.29 | 17.2 | 100.0 | 1.0 | 22.0 |
17:50 | 260.28 | 44.24 | 38.80 | 5.44 | 17.2 | 100.0 | 1.0 | 23.0 |
18:00 | 260.28 | 44.24 | 38.83 | 5.41 | 17.2 | 100.0 | 1.0 | 24.0 |
18:10 | 260.29 | 45.54 | 39.49 | 6.05 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 24.0 |
18:20 | 260.29 | 45.54 | 39.51 | 6.03 | 17.4 | 100.0 | 1.0 | 25.0 |
18:30 | 260.29 | 45.54 | 39.58 | 5.96 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
18:40 | 260.30 | 46.33 | 40.18 | 6.15 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
18:50 | 260.30 | 46.33 | 40.17 | 6.16 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
19:00 | 260.30 | 46.33 | 40.08 | 6.25 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
19:10 | 260.30 | 46.33 | 40.05 | 6.28 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
19:20 | 260.31 | 46.90 | 40.73 | 6.17 | 17.9 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
19:30 | 260.31 | 46.90 | 40.72 | 6.18 | 17.9 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
19:40 | 260.31 | 46.90 | 40.75 | 6.15 | 17.9 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
19:50 | 260.32 | 46.51 | 40.77 | 5.74 | 18.2 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
20:00 | 260.32 | 46.51 | 41.20 | 5.31 | 18.2 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
20:10 | 260.32 | 46.51 | 41.26 | 5.25 | 18.2 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
20:20 | 260.32 | 46.51 | 41.27 | 5.24 | 18.2 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
20:30 | 260.32 | 46.51 | 41.43 | 5.08 | 18.2 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
20:40 | 260.33 | 46.67 | 41.78 | 4.89 | 18.5 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
20:50 | 260.33 | 46.67 | 42.00 | 4.67 | 18.5 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
21:00 | 260.33 | 46.67 | 41.95 | 4.72 | 18.5 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
21:10 | 260.34 | 47.99 | 42.45 | 5.54 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
21:20 | 260.34 | 47.99 | 42.52 | 5.47 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
21:30 | 260.34 | 47.99 | 42.61 | 5.38 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
21:40 | 260.34 | 47.99 | 42.60 | 5.39 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
21:50 | 260.34 | 47.99 | 42.58 | 5.41 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
22:00 | 260.34 | 47.99 | 42.65 | 5.34 | 18.7 | 100.0 | 1.0 | 26.0 |
22:10 | 260.34 | 47.99 | 42.59 | 5.40 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 26.0 |
22:20 | 260.34 | 47.99 | 42.56 | 5.43 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 26.0 |
22:30 | 260.35 | 45.60 | 43.25 | 2.35 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 26.0 |
22:40 | 260.34 | 45.60 | 42.63 | 2.97 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 26.0 |
22:50 | 260.35 | 45.60 | 43.19 | 2.41 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 26.0 |
23:00 | 260.35 | 45.60 | 43.13 | 2.47 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 26.0 |
23:10 | 260.35 | 45.60 | 43.20 | 2.40 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 26.0 |
23:20 | 260.35 | 45.60 | 43.26 | 2.34 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 26.0 |
23:30 | 260.35 | 45.60 | 43.22 | 2.38 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 26.0 |
23:40 | 260.35 | 45.60 | 43.07 | 2.53 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 26.0 |
23:50 | 260.35 | 45.60 | 43.25 | 2.35 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 26.0 |
04/30 00:00 | 260.35 | 45.60 | 43.20 | 2.40 | 19.0 | 100.0 | 1.0 | 27.0 |
00:10 | 260.35 | 45.60 | 43.12 | 2.48 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 27.0 |
00:20 | 260.35 | 45.60 | 43.18 | 2.42 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 27.0 |
00:30 | 260.35 | 45.60 | 43.25 | 2.35 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 27.0 |
00:40 | 260.35 | 45.60 | 43.19 | 2.41 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 27.0 |
00:50 | 260.35 | 45.60 | 43.30 | 2.30 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 27.0 |
01:00 | 260.35 | 45.60 | 43.11 | 2.49 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 27.0 |
01:10 | 260.35 | 45.60 | 43.16 | 2.44 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 27.0 |
01:20 | 260.35 | 45.60 | 43.20 | 2.40 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 27.0 |
01:30 | 260.35 | 45.60 | 43.24 | 2.36 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 27.0 |
01:40 | 260.34 | 45.60 | 42.62 | 2.98 | 18.7 | 100.0 | 1.0 | 28.0 |
01:50 | 260.35 | 45.60 | 43.30 | 2.30 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
02:00 | 260.34 | 45.60 | 42.53 | 3.07 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
02:10 | 260.34 | 45.60 | 42.63 | 2.97 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
02:20 | 260.34 | 45.60 | 42.66 | 2.94 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
02:30 | 260.34 | 45.60 | 42.58 | 3.02 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
02:40 | 260.34 | 45.60 | 42.62 | 2.98 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
02:50 | 260.34 | 45.60 | 42.64 | 2.96 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
03:00 | 260.34 | 45.60 | 42.52 | 3.08 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
03:10 | 260.34 | 45.60 | 42.57 | 3.03 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
03:20 | 260.33 | 41.43 | 41.96 | -0.53 | 18.5 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
03:30 | 260.33 | 41.43 | 41.99 | -0.56 | 18.5 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
03:40 | 260.33 | 41.43 | 41.95 | -0.52 | 18.5 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
03:50 | 260.33 | 41.43 | 41.83 | -0.40 | 18.5 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
04:00 | 260.33 | 41.43 | 41.91 | -0.48 | 18.5 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
04:10 | 260.33 | 41.43 | 41.96 | -0.53 | 18.5 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
04:20 | 260.33 | 41.43 | 41.73 | -0.30 | 18.5 | 100.0 | 0.0 | 28.0 |
04:30 | 260.32 | 38.73 | 41.42 | -2.69 | 18.2 | 100.0 | 1.0 | 29.0 |
04:40 | 260.32 | 38.73 | 41.27 | -2.54 | 18.2 | 100.0 | 0.0 | 29.0 |
04:50 | 260.32 | 38.73 | 41.35 | -2.62 | 18.2 | 100.0 | 0.0 | 29.0 |
05:00 | 260.32 | 38.73 | 41.37 | -2.64 | 18.2 | 100.0 | 0.0 | 29.0 |
05:10 | 260.32 | 38.73 | 41.30 | -2.57 | 18.2 | 100.0 | 1.0 | 30.0 |
05:20 | 260.32 | 38.73 | 41.25 | -2.52 | 18.2 | 100.0 | 0.0 | 30.0 |
05:30 | 260.32 | 38.73 | 41.33 | -2.60 | 18.2 | 100.0 | 0.0 | 30.0 |
05:40 | 260.31 | 38.21 | 40.61 | -2.40 | 17.9 | 100.0 | 1.0 | 31.0 |
05:50 | 260.31 | 38.21 | 40.87 | -2.66 | 17.9 | 100.0 | 0.0 | 31.0 |
06:00 | 260.31 | 38.21 | 40.66 | -2.45 | 17.9 | 100.0 | 1.0 | 32.0 |
06:10 | 260.31 | 38.21 | 40.68 | -2.47 | 17.9 | 100.0 | 0.0 | 32.0 |
06:20 | 260.31 | 38.21 | 40.77 | -2.56 | 17.9 | 100.0 | 1.0 | 33.0 |
06:30 | 260.31 | 38.21 | 40.71 | -2.50 | 17.9 | 100.0 | 1.0 | 34.0 |
06:40 | 260.31 | 38.21 | 40.79 | -2.58 | 17.9 | 100.0 | 1.0 | 35.0 |
06:50 | 260.31 | 38.21 | 40.62 | -2.41 | 17.9 | 100.0 | 1.0 | 36.0 |
07:00 | 260.31 | 38.21 | 40.66 | -2.45 | 17.9 | 100.0 | 1.0 | 37.0 |
07:10 | 260.30 | 38.17 | 40.07 | -1.90 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 37.0 |
07:20 | 260.30 | 38.17 | 40.19 | -2.02 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 37.0 |
07:30 | 260.30 | 38.17 | 39.94 | -1.77 | 17.7 | 100.0 | 1.0 | 38.0 |
07:40 | 260.30 | 38.17 | 40.07 | -1.90 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
07:50 | 260.30 | 38.17 | 40.18 | -2.01 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
08:00 | 260.29 | 35.78 | 39.44 | -3.66 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
08:10 | 260.29 | 35.78 | 39.51 | -3.73 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
08:20 | 260.29 | 35.78 | 39.52 | -3.74 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
08:30 | 260.29 | 35.78 | 39.60 | -3.82 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
08:40 | 260.29 | 35.78 | 39.54 | -3.76 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
08:50 | 260.29 | 35.78 | 39.49 | -3.71 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
09:00 | 260.28 | 35.96 | 38.93 | -2.97 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
09:10 | 260.28 | 35.96 | 39.01 | -3.05 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
09:20 | 260.28 | 35.96 | 38.94 | -2.98 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
09:30 | 260.28 | 35.96 | 38.89 | -2.93 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
09:40 | 260.28 | 35.96 | 38.92 | -2.96 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
09:50 | 260.28 | 35.96 | 38.95 | -2.99 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
10:00 | 260.27 | 35.38 | 38.97 | -3.59 | 16.9 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
10:10 | 260.27 | 35.38 | 38.23 | -2.85 | 16.9 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
10:20 | 260.27 | 35.38 | 38.23 | -2.85 | 16.9 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
10:30 | 260.27 | 35.38 | 38.37 | -2.99 | 16.9 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
10:40 | 260.27 | 35.38 | 38.44 | -3.06 | 16.9 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
10:50 | 260.27 | 35.38 | 38.41 | -3.03 | 16.9 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
11:00 | 260.26 | 34.26 | 37.68 | -3.42 | 16.6 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
11:10 | 260.26 | 34.26 | 37.84 | -3.58 | 16.6 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
11:20 | 260.26 | 34.26 | 37.72 | -3.46 | 16.6 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
11:30 | 260.26 | 34.26 | 37.74 | -3.48 | 16.6 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
11:40 | 260.26 | 34.26 | 37.73 | -3.47 | 16.6 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
11:50 | 260.26 | 34.26 | 37.77 | -3.51 | 16.6 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
12:00 | 260.26 | 34.26 | 37.71 | -3.45 | 16.6 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
12:10 | 260.25 | 34.46 | 37.08 | -2.62 | 16.4 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
12:20 | 260.25 | 34.46 | 37.08 | -2.62 | 16.4 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
12:30 | 260.25 | 34.46 | 37.21 | -2.75 | 16.4 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
12:40 | 260.25 | 34.46 | 37.13 | -2.67 | 16.4 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
12:50 | 260.25 | 34.46 | 37.20 | -2.74 | 16.4 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
13:00 | 260.25 | 34.46 | 37.24 | -2.78 | 16.4 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
13:10 | 260.25 | 34.46 | 37.13 | -2.67 | 16.4 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
13:20 | 260.25 | 34.46 | 37.18 | -2.72 | 16.4 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
13:30 | 260.24 | 34.33 | 36.45 | -2.12 | 16.1 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
13:40 | 260.24 | 34.33 | 36.62 | -2.29 | 16.1 | 100.0 | 0.0 | 38.0 |
13:50 | 260.24 | 34.33 | 36.68 | -2.35 | - | - | 0.0 | 38.0 |
14:00 | 260.24 | 34.33 | 36.66 | -2.33 | - | - | 0.0 | 0.0 |
14:10 | 260.24 | 34.33 | 36.54 | -2.21 | - | - | 0.0 | 0.0 |
14:20 | 260.24 | 34.33 | 36.59 | -2.26 | - | - | 0.0 | 0.0 |
14:30 | 260.24 | 34.33 | 36.45 | -2.12 | - | - | 0.0 | 0.0 |
14:40 | 260.24 | 34.33 | 36.70 | -2.37 | - | - | 0.0 | 0.0 |
14:50 | 260.24 | 34.33 | 36.64 | -2.31 | - | - | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 260.24 | 34.33 | 36.65 | -2.32 | - | - | 0.0 | 0.0 |
15:10 | 260.24 | 34.33 | 36.64 | -2.31 | - | - | 0.0 | 0.0 |
15:20 | 260.24 | 34.33 | 36.61 | -2.28 | - | - | 0.0 | 0.0 |
15:30 | 260.24 | 34.33 | 36.52 | -2.19 | - | - | 0.0 | 0.0 |
15:40 | 260.24 | 34.33 | 36.58 | -2.25 | - | - | 0.0 | 0.0 |
15:50 | 260.24 | 34.33 | 36.67 | -2.34 | - | - | 0.0 | 0.0 |
16:00 | 260.24 | 34.33 | 36.64 | -2.31 | - | - | 0.0 | 0.0 |
16:10 | 260.24 | 34.33 | 36.60 | -2.27 | - | - | 0.0 | 0.0 |
16:20 | 260.24 | 34.33 | 36.52 | -2.19 | - | - | 0.0 | 0.0 |
16:30 | 260.24 | 34.33 | 36.62 | -2.29 | - | - | 0.0 | 0.0 |
16:40 | 260.24 | 34.33 | 36.54 | -2.21 | - | - | 0.0 | 0.0 |
16:50 | 260.24 | 34.33 | 36.57 | -2.24 | - | - | 0.0 | 0.0 |
17:00 | 260.24 | 34.33 | 36.69 | -2.36 | - | - | 0.0 | 0.0 |
17:10 | 260.24 | 34.33 | 36.69 | -2.36 | - | - | 0.0 | 0.0 |
17:20 | 260.24 | 34.33 | 36.65 | -2.32 | - | - | 0.0 | 0.0 |
04/30 17:30 | 260.24 | 34.33 | 36.48 | -2.15 | - | - | 0.0 | 0.0 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2025年04月30日 17時30分



