本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
12:00 259.89 17.98 19.75 -1.77 7.2 100.0 0.0 0.0
12:10 259.89 17.98 19.71 -1.73 7.2 100.0 0.0 0.0
12:20 259.89 17.98 19.84 -1.86 7.2 100.0 0.0 0.0
12:30 259.89 17.98 19.82 -1.84 7.2 100.0 0.0 0.0
12:40 259.89 17.98 19.82 -1.84 7.2 100.0 0.0 0.0
12:50 259.89 17.98 19.91 -1.93 7.2 100.0 0.0 0.0
13:00 259.89 17.98 19.80 -1.82 7.2 100.0 0.0 0.0
13:10 259.89 17.98 19.89 -1.91 7.2 100.0 0.0 0.0
13:20 259.89 17.98 19.81 -1.83 7.2 100.0 0.0 0.0
13:30 259.89 17.98 19.82 -1.84 7.2 100.0 0.0 0.0
13:40 259.89 17.98 19.85 -1.87 7.2 100.0 0.0 0.0
13:50 259.89 17.98 19.82 -1.84 7.2 100.0 0.0 0.0
14:00 259.89 17.98 19.84 -1.86 7.2 100.0 0.0 0.0
14:10 259.89 17.98 19.82 -1.84 7.2 100.0 0.0 0.0
14:20 259.89 17.98 19.88 -1.90 7.2 100.0 0.0 0.0
14:30 259.89 17.98 19.82 -1.84 7.2 100.0 0.0 0.0
14:40 259.89 17.98 19.78 -1.80 7.2 100.0 0.0 0.0
14:50 259.89 17.98 19.84 -1.86 7.2 100.0 0.0 0.0
15:00 259.89 17.98 19.86 -1.88 7.2 100.0 0.0 0.0
15:10 259.90 17.98 19.90 -1.92 7.4 100.0 0.0 0.0
15:20 259.90 17.98 20.21 -2.23 7.4 100.0 0.0 0.0
15:30 259.90 17.98 20.26 -2.28 7.4 100.0 0.0 0.0
15:40 259.90 17.98 20.19 -2.21 7.4 100.0 0.0 0.0
15:50 259.90 17.98 20.28 -2.30 7.4 100.0 0.0 0.0
16:00 259.91 21.24 20.18 1.06 7.7 100.0 0.0 0.0
16:10 259.91 21.24 20.61 0.63 7.7 100.0 0.0 0.0
16:20 259.91 21.24 20.54 0.70 7.7 100.0 0.0 0.0
16:30 259.91 21.24 20.60 0.64 7.7 100.0 0.0 0.0
16:40 259.91 21.24 20.53 0.71 7.7 100.0 0.0 0.0
16:50 259.92 25.08 21.03 4.05 7.9 100.0 0.0 0.0
17:00 259.92 25.08 21.12 3.96 7.9 100.0 0.0 0.0
17:10 259.92 25.08 20.98 4.10 7.9 100.0 0.0 0.0
17:20 259.92 25.08 20.97 4.11 7.9 100.0 0.0 0.0
17:30 259.92 25.08 20.92 4.16 7.9 100.0 0.0 0.0
17:40 259.92 25.08 20.85 4.23 7.9 100.0 0.0 0.0
17:50 259.93 24.69 21.45 3.24 8.2 100.0 0.0 0.0
18:00 259.93 24.69 21.37 3.32 8.2 100.0 0.0 0.0
18:10 259.93 24.69 21.40 3.29 8.2 100.0 0.0 0.0
18:20 259.93 24.69 21.39 3.30 8.2 100.0 0.0 0.0
18:30 259.93 24.69 21.32 3.37 8.2 100.0 0.0 0.0
18:40 259.93 24.69 21.49 3.20 8.2 100.0 0.0 0.0
18:50 259.93 24.69 21.42 3.27 8.2 100.0 0.0 0.0
19:00 259.94 24.64 21.82 2.82 8.4 100.0 0.0 0.0
19:10 259.94 24.64 21.84 2.80 8.4 100.0 0.0 0.0
19:20 259.94 24.64 21.81 2.83 8.4 100.0 0.0 0.0
19:30 259.94 24.64 21.80 2.84 8.4 100.0 0.0 0.0
19:40 259.94 24.64 21.85 2.79 8.4 100.0 0.0 0.0
19:50 259.94 24.64 21.81 2.83 8.4 100.0 0.0 0.0
20:00 259.94 24.64 21.81 2.83 8.4 100.0 0.0 0.0
20:10 259.94 24.64 21.80 2.84 8.4 100.0 0.0 0.0
20:20 259.94 24.64 21.76 2.88 8.4 100.0 0.0 0.0
20:30 259.94 24.64 21.86 2.78 8.4 100.0 0.0 0.0
20:40 259.94 24.64 21.85 2.79 8.4 100.0 0.0 0.0
20:50 259.94 24.64 21.75 2.89 8.4 100.0 0.0 0.0
21:00 259.94 24.64 21.87 2.77 8.4 100.0 0.0 0.0
21:10 259.94 24.64 21.79 2.85 8.4 100.0 0.0 0.0
21:20 259.94 24.64 21.78 2.86 8.4 100.0 0.0 0.0
21:30 259.94 24.64 21.89 2.75 8.4 100.0 0.0 0.0
21:40 259.94 24.64 21.81 2.83 8.4 100.0 0.0 0.0
21:50 259.94 24.64 21.86 2.78 8.4 100.0 0.0 0.0
22:00 259.94 24.64 21.76 2.88 8.4 100.0 0.0 0.0
22:10 259.94 24.64 21.84 2.80 8.4 100.0 0.0 0.0
22:20 259.94 24.64 21.87 2.77 8.4 100.0 0.0 0.0
22:30 259.94 24.64 21.72 2.92 8.4 100.0 0.0 0.0
22:40 259.94 24.64 21.78 2.86 8.4 100.0 0.0 0.0
22:50 259.94 24.64 21.85 2.79 8.4 100.0 0.0 0.0
23:00 259.94 24.64 21.71 2.93 8.4 100.0 0.0 0.0
23:10 259.94 24.64 21.73 2.91 8.4 100.0 0.0 0.0
23:20 259.94 24.64 21.75 2.89 8.4 100.0 0.0 0.0
23:30 259.94 24.64 21.77 2.87 8.4 100.0 0.0 0.0
23:40 259.94 24.64 21.71 2.93 8.4 100.0 0.0 0.0
23:50 259.94 24.64 21.76 2.88 8.4 100.0 0.0 0.0
04/20 00:00 259.94 24.64 21.78 2.86 8.4 100.0 0.0 0.0
00:10 259.94 24.64 21.68 2.96 8.4 100.0 0.0 0.0
00:20 259.94 24.64 21.80 2.84 8.4 100.0 0.0 0.0
00:30 259.94 24.64 21.73 2.91 8.4 100.0 0.0 0.0
00:40 259.94 24.64 21.77 2.87 8.4 100.0 0.0 0.0
00:50 259.94 24.64 21.73 2.91 8.4 100.0 0.0 0.0
01:00 259.94 24.64 21.73 2.91 8.4 100.0 0.0 0.0
01:10 259.94 24.64 21.69 2.95 8.4 100.0 0.0 0.0
01:20 259.94 24.64 21.82 2.82 8.4 100.0 0.0 0.0
01:30 259.94 24.64 21.80 2.84 8.4 100.0 0.0 0.0
01:40 259.94 24.64 21.70 2.94 8.4 100.0 0.0 0.0
01:50 259.94 24.64 21.77 2.87 8.4 100.0 0.0 0.0
02:00 259.94 24.64 21.60 3.04 8.4 100.0 0.0 0.0
02:10 259.94 24.64 21.76 2.88 8.4 100.0 0.0 0.0
02:20 259.94 24.64 21.76 2.88 8.4 100.0 0.0 0.0
02:30 259.93 24.64 21.46 3.18 8.2 100.0 0.0 0.0
02:40 259.93 24.64 21.37 3.27 8.2 100.0 0.0 0.0
02:50 259.93 24.64 21.36 3.28 8.2 100.0 0.0 0.0
03:00 259.93 24.64 21.17 3.47 8.2 100.0 0.0 0.0
03:10 259.93 24.64 21.41 3.23 8.2 100.0 0.0 0.0
03:20 259.93 24.64 21.33 3.31 8.2 100.0 0.0 0.0
03:30 259.93 24.64 21.31 3.33 8.2 100.0 0.0 0.0
03:40 259.93 24.64 21.43 3.21 8.2 100.0 0.0 0.0
03:50 259.93 24.64 21.40 3.24 8.2 100.0 0.0 0.0
04:00 259.93 24.64 21.27 3.37 8.2 100.0 0.0 0.0
04:10 259.93 24.64 21.36 3.28 8.2 100.0 0.0 0.0
04:20 259.92 20.94 21.06 -0.12 7.9 100.0 0.0 0.0
04:30 259.92 20.94 20.97 -0.03 7.9 100.0 0.0 0.0
04:40 259.92 20.94 20.87 0.07 7.9 100.0 0.0 0.0
04:50 259.92 20.94 20.98 -0.04 7.9 100.0 0.0 0.0
05:00 259.92 20.94 20.95 -0.01 7.9 100.0 0.0 0.0
05:10 259.92 20.94 20.99 -0.05 7.9 100.0 0.0 0.0
05:20 259.92 20.94 20.97 -0.03 7.9 100.0 0.0 0.0
05:30 259.92 20.94 20.96 -0.02 7.9 100.0 0.0 0.0
05:40 259.91 18.40 21.02 -2.62 7.7 100.0 0.0 0.0
05:50 259.91 18.40 20.57 -2.17 7.7 100.0 0.0 0.0
06:00 259.91 18.40 20.52 -2.12 7.7 100.0 0.0 0.0
06:10 259.91 18.40 20.61 -2.21 7.7 100.0 0.0 0.0
06:20 259.91 18.40 20.66 -2.26 7.7 100.0 0.0 0.0
06:30 259.91 18.40 20.50 -2.10 7.7 100.0 0.0 0.0
06:40 259.91 18.40 20.46 -2.06 7.7 100.0 0.0 0.0
06:50 259.91 18.40 20.62 -2.22 7.7 100.0 0.0 0.0
07:00 259.91 18.40 20.50 -2.10 7.7 100.0 0.0 0.0
07:10 259.90 18.06 20.23 -2.17 7.4 100.0 0.0 0.0
07:20 259.90 18.06 20.20 -2.14 7.4 100.0 0.0 0.0
07:30 259.90 18.06 20.14 -2.08 7.4 100.0 0.0 0.0
07:40 259.90 18.06 20.22 -2.16 7.4 100.0 0.0 0.0
07:50 259.90 18.06 20.31 -2.25 7.4 100.0 0.0 0.0
08:00 259.90 18.06 20.21 -2.15 7.4 100.0 0.0 0.0
08:10 259.90 18.06 20.22 -2.16 7.4 100.0 0.0 0.0
08:20 259.90 18.06 20.26 -2.20 7.4 100.0 0.0 0.0
08:30 259.89 17.34 19.74 -2.40 7.2 100.0 0.0 0.0
08:40 259.89 17.34 19.75 -2.41 7.2 100.0 0.0 0.0
08:50 259.89 17.34 19.91 -2.57 7.2 100.0 0.0 0.0
09:00 259.89 17.34 19.93 -2.59 7.2 100.0 0.0 0.0
09:10 259.89 17.34 19.83 -2.49 7.2 100.0 0.0 0.0
09:20 259.89 17.34 19.84 -2.50 7.2 100.0 0.0 0.0
09:30 259.89 17.34 19.78 -2.44 7.2 100.0 0.0 0.0
09:40 259.88 17.13 19.93 -2.80 6.9 100.0 0.0 0.0
09:50 259.88 17.13 19.50 -2.37 6.9 100.0 0.0 0.0
10:00 259.88 17.13 19.54 -2.41 6.9 100.0 0.0 0.0
10:10 259.88 17.13 19.54 -2.41 6.9 100.0 0.0 0.0
10:20 259.88 17.13 19.54 -2.41 6.9 100.0 0.0 0.0
10:30 259.88 17.13 19.40 -2.27 6.9 100.0 0.0 0.0
10:40 259.88 17.13 19.45 -2.32 6.9 100.0 0.0 0.0
10:50 259.88 17.13 19.45 -2.32 6.9 100.0 0.0 0.0
11:00 259.88 17.13 19.45 -2.32 6.9 100.0 0.0 0.0
11:10 259.87 16.99 19.09 -2.10 6.7 100.0 0.0 0.0
11:20 259.87 16.99 19.10 -2.11 6.7 100.0 0.0 0.0
11:30 259.87 16.99 19.07 -2.08 6.7 100.0 0.0 0.0
11:40 259.87 16.99 19.10 -2.11 - - 0.0 0.0
04/20 11:50 259.87 16.99 19.13 -2.14 - - 0.0 0.0
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2026年04月20日 11時50分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ