本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
12:50 258.35 13.74 12.72 1.02 0.0 88.0 0.0 2.0
13:00 258.35 13.74 12.82 0.92 0.0 88.0 0.0 2.0
13:10 258.35 13.74 12.80 0.94 0.0 88.0 1.0 3.0
13:20 258.35 13.74 12.88 0.86 0.0 88.0 1.0 4.0
13:30 258.35 13.74 12.72 1.02 0.0 88.0 1.0 5.0
13:40 258.35 13.74 12.77 0.97 0.0 88.0 0.0 5.0
13:50 258.35 13.74 12.70 1.04 0.0 88.0 1.0 6.0
14:00 258.35 13.74 12.84 0.90 0.0 88.0 0.0 6.0
14:10 258.36 13.43 12.68 0.75 0.0 88.0 0.0 6.0
14:20 258.36 13.43 12.61 0.82 0.0 88.0 1.0 7.0
14:30 258.36 13.43 12.81 0.62 0.0 88.0 0.0 7.0
14:40 258.36 13.43 12.77 0.66 0.0 88.0 0.0 7.0
14:50 258.36 13.43 12.71 0.72 0.0 88.0 0.0 7.0
15:00 258.36 13.43 12.83 0.60 0.0 88.0 1.0 8.0
15:10 258.36 13.43 12.73 0.70 0.0 88.0 0.0 8.0
15:20 258.36 13.43 12.72 0.71 0.0 88.0 0.0 8.0
15:30 258.37 15.27 12.82 2.45 0.0 88.0 0.0 8.0
15:40 258.37 15.27 12.64 2.63 0.0 88.0 0.0 8.0
15:50 258.37 15.27 12.82 2.45 0.0 88.0 0.0 8.0
16:00 258.37 15.27 12.83 2.44 0.0 88.0 0.0 8.0
16:10 258.37 15.27 12.75 2.52 0.0 88.0 0.0 8.0
16:20 258.37 15.27 12.67 2.60 0.0 88.0 1.0 9.0
16:30 258.37 15.27 12.79 2.48 0.0 88.0 0.0 9.0
16:40 258.38 15.84 12.60 3.24 0.0 88.0 0.0 9.0
16:50 258.38 15.84 12.59 3.25 0.0 88.0 0.0 9.0
17:00 258.38 15.84 12.72 3.12 0.0 88.0 0.0 9.0
17:10 258.38 15.84 12.89 2.95 0.0 88.0 0.0 9.0
17:20 258.38 15.84 12.70 3.14 0.0 88.0 0.0 9.0
17:30 258.39 17.04 12.84 4.20 0.0 89.0 0.0 9.0
17:40 258.39 17.04 12.76 4.28 0.0 89.0 1.0 10.0
17:50 258.39 17.04 12.68 4.36 0.0 89.0 0.0 10.0
18:00 258.39 17.04 12.65 4.39 0.0 89.0 0.0 10.0
18:10 258.40 18.48 12.78 5.70 0.0 89.0 0.0 10.0
18:20 258.40 18.48 12.83 5.65 0.0 89.0 0.0 10.0
18:30 258.40 18.48 12.77 5.71 0.0 89.0 0.0 10.0
18:40 258.40 18.48 12.79 5.69 0.0 89.0 0.0 10.0
18:50 258.40 18.48 12.81 5.67 0.0 89.0 0.0 10.0
19:00 258.41 16.56 12.81 3.75 0.0 89.0 0.0 10.0
19:10 258.41 16.56 12.68 3.88 0.0 89.0 0.0 10.0
19:20 258.41 16.56 12.76 3.80 0.0 89.0 0.0 10.0
19:30 258.41 16.56 12.82 3.74 0.0 89.0 1.0 11.0
19:40 258.42 17.91 12.70 5.21 0.0 89.0 0.0 11.0
19:50 258.42 17.91 12.69 5.22 0.0 89.0 0.0 11.0
20:00 258.42 17.91 12.68 5.23 0.0 89.0 0.0 11.0
20:10 258.42 17.91 12.78 5.13 0.0 89.0 0.0 11.0
20:20 258.42 17.91 12.83 5.08 0.0 89.0 0.0 11.0
20:30 258.43 17.24 12.67 4.57 0.0 89.0 0.0 11.0
20:40 258.43 17.24 12.76 4.48 0.0 89.0 0.0 11.0
20:50 258.43 17.24 12.78 4.46 0.0 89.0 0.0 11.0
21:00 258.43 17.24 12.81 4.43 0.0 89.0 0.0 11.0
21:10 258.43 17.24 12.82 4.42 0.0 89.0 0.0 11.0
21:20 258.44 16.50 12.85 3.65 0.0 89.0 0.0 11.0
21:30 258.44 16.50 12.72 3.78 0.0 89.0 0.0 11.0
21:40 258.44 16.50 12.86 3.64 0.0 89.0 0.0 11.0
21:50 258.44 16.50 12.59 3.91 0.0 89.0 0.0 11.0
22:00 258.44 16.50 12.83 3.67 0.0 89.0 0.0 11.0
22:10 258.44 16.50 12.87 3.63 0.0 89.0 0.0 11.0
22:20 258.44 16.50 12.71 3.79 0.0 89.0 0.0 11.0
22:30 258.45 15.93 12.71 3.22 0.0 89.0 0.0 11.0
22:40 258.45 15.93 12.85 3.08 0.0 89.0 1.0 12.0
22:50 258.45 15.93 12.54 3.39 0.0 89.0 0.0 12.0
23:00 258.45 15.93 12.79 3.14 0.0 89.0 0.0 12.0
23:10 258.45 15.93 12.75 3.18 0.0 89.0 0.0 12.0
23:20 258.46 16.64 12.75 3.89 0.0 89.0 0.0 12.0
23:30 258.46 16.64 12.62 4.02 0.0 89.0 0.0 12.0
23:40 258.46 16.64 12.74 3.90 0.0 89.0 0.0 12.0
23:50 258.46 16.64 12.75 3.89 0.0 89.0 0.0 12.0
01/18 00:00 258.46 16.64 12.74 3.90 0.0 89.0 0.0 12.0
00:10 258.46 16.64 12.77 3.87 0.0 89.0 0.0 12.0
00:20 258.46 16.64 12.73 3.91 0.0 89.0 0.0 12.0
00:30 258.47 15.61 12.68 2.93 0.0 89.0 0.0 12.0
00:40 258.47 15.61 12.78 2.83 0.0 89.0 0.0 12.0
00:50 258.47 15.61 12.75 2.86 0.0 89.0 0.0 12.0
01:00 258.47 15.61 12.66 2.95 0.0 89.0 0.0 12.0
01:10 258.47 15.61 12.71 2.90 0.0 89.0 0.0 12.0
01:20 258.47 15.61 12.74 2.87 0.0 89.0 0.0 12.0
01:30 258.47 15.61 12.59 3.02 0.0 89.0 0.0 12.0
01:40 258.48 15.57 12.65 2.92 0.0 89.0 0.0 12.0
01:50 258.48 15.57 12.59 2.98 0.0 89.0 0.0 12.0
02:00 258.48 15.57 12.65 2.92 0.0 89.0 0.0 12.0
02:10 258.48 15.57 12.75 2.82 0.0 89.0 0.0 12.0
02:20 258.48 15.57 12.88 2.69 0.0 89.0 0.0 12.0
02:30 258.48 15.57 12.74 2.83 0.0 89.0 0.0 12.0
02:40 258.48 15.57 12.63 2.94 0.0 89.0 0.0 12.0
02:50 258.48 15.57 12.67 2.90 0.0 89.0 0.0 12.0
03:00 258.48 15.57 12.57 3.00 0.0 89.0 0.0 12.0
03:10 258.48 15.57 12.61 2.96 0.0 89.0 0.0 12.0
03:20 258.48 15.57 12.71 2.86 0.0 89.0 0.0 12.0
03:30 258.48 15.57 12.73 2.84 0.0 89.0 0.0 12.0
03:40 258.49 14.41 12.68 1.73 0.0 89.0 0.0 12.0
03:50 258.49 14.41 12.76 1.65 0.0 89.0 0.0 12.0
04:00 258.49 14.41 12.60 1.81 0.0 89.0 0.0 12.0
04:10 258.49 14.41 12.76 1.65 0.0 89.0 0.0 12.0
04:20 258.49 14.41 12.82 1.59 0.0 89.0 0.0 12.0
04:30 258.49 14.41 12.82 1.59 0.0 89.0 0.0 12.0
04:40 258.49 14.41 12.67 1.74 0.0 89.0 0.0 12.0
04:50 258.49 14.41 12.75 1.66 0.0 89.0 0.0 12.0
05:00 258.49 14.41 12.79 1.62 0.0 89.0 0.0 0.0
05:10 258.49 14.41 12.66 1.75 0.0 89.0 0.0 0.0
05:20 258.49 14.41 12.66 1.75 0.0 89.0 0.0 0.0
05:30 258.49 14.41 12.75 1.66 0.0 89.0 0.0 0.0
05:40 258.49 14.41 12.79 1.62 0.0 89.0 0.0 0.0
05:50 258.49 14.41 12.75 1.66 0.0 89.0 0.0 0.0
06:00 258.49 14.41 12.61 1.80 0.0 89.0 0.0 0.0
06:10 258.49 14.41 12.65 1.76 0.0 89.0 0.0 0.0
06:20 258.49 14.41 12.66 1.75 0.0 89.0 0.0 0.0
06:30 258.49 14.41 12.71 1.70 0.0 89.0 0.0 0.0
06:40 258.49 14.41 12.67 1.74 0.0 89.0 0.0 0.0
06:50 258.49 14.41 12.55 1.86 0.0 89.0 0.0 0.0
07:00 258.49 14.41 12.67 1.74 0.0 89.0 0.0 0.0
07:10 258.50 13.67 12.53 1.14 0.0 90.0 0.0 0.0
07:20 258.50 13.67 12.72 0.95 0.0 90.0 0.0 0.0
07:30 258.50 13.67 12.66 1.01 0.0 90.0 0.0 0.0
07:40 258.50 13.67 12.57 1.10 0.0 90.0 0.0 0.0
07:50 258.50 13.67 12.78 0.89 0.0 90.0 0.0 0.0
08:00 258.50 13.67 12.59 1.08 0.0 90.0 0.0 0.0
08:10 258.50 13.67 12.71 0.96 0.0 90.0 0.0 0.0
08:20 258.50 13.67 12.59 1.08 0.0 90.0 0.0 0.0
08:30 258.50 13.67 12.67 1.00 0.0 90.0 0.0 0.0
08:40 258.50 13.67 12.64 1.03 0.0 90.0 0.0 0.0
08:50 258.50 13.67 12.63 1.04 0.0 90.0 0.0 0.0
09:00 258.50 13.67 12.71 0.96 0.0 90.0 0.0 0.0
09:10 258.50 13.67 12.52 1.15 0.0 90.0 0.0 0.0
09:20 258.50 13.67 12.70 0.97 0.0 90.0 0.0 0.0
09:30 258.50 13.67 12.81 0.86 0.0 90.0 0.0 0.0
09:40 258.50 13.67 12.64 1.03 0.0 90.0 0.0 0.0
09:50 258.50 13.67 12.69 0.98 0.0 90.0 0.0 0.0
10:00 258.50 13.67 12.67 1.00 0.0 90.0 0.0 0.0
10:10 258.50 13.67 12.56 1.11 0.0 90.0 0.0 0.0
10:20 258.50 13.67 12.81 0.86 0.0 90.0 0.0 0.0
10:30 258.50 13.67 12.77 0.90 0.0 90.0 0.0 0.0
10:40 258.50 13.67 12.74 0.93 0.0 90.0 0.0 0.0
10:50 258.50 13.67 12.59 1.08 0.0 90.0 0.0 0.0
11:00 258.50 13.67 12.68 0.99 0.0 90.0 0.0 0.0
11:10 258.50 13.67 12.65 1.02 0.0 90.0 0.0 0.0
11:20 258.50 13.67 12.80 0.87 0.0 90.0 0.0 0.0
11:30 258.50 13.67 12.77 0.90 0.0 90.0 0.0 0.0
11:40 258.50 13.67 12.78 0.89 0.0 90.0 0.0 0.0
11:50 258.50 13.67 12.77 0.90 0.0 90.0 0.0 0.0
12:00 258.50 13.67 12.82 0.85 0.0 90.0 0.0 0.0
12:10 258.50 13.67 12.69 0.98 0.0 90.0 0.0 0.0
12:20 258.50 13.67 12.55 1.12 0.0 90.0 0.0 0.0
12:30 258.50 13.67 12.51 1.16 - - 0.0 0.0
01/18 12:40 258.50 13.67 12.60 1.07 - - 0.0 0.0
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2026年01月18日 12時40分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ