ダム諸量経過表
正時
10分
時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
10分 | 累加 |
03:10 | 246.06 | 2.37 | 2.22 | 0.15 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
03:20 | 246.06 | 2.37 | 2.23 | 0.14 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | 246.06 | 2.37 | 2.26 | 0.11 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
03:40 | 246.06 | 2.37 | 2.21 | 0.16 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
03:50 | 246.06 | 2.37 | 2.29 | 0.08 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | 246.06 | 2.37 | 2.27 | 0.10 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
04:10 | 246.06 | 2.37 | 2.29 | 0.08 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
04:20 | 246.06 | 2.37 | 2.23 | 0.14 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | 246.06 | 2.37 | 2.28 | 0.09 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
04:40 | 246.06 | 2.37 | 2.21 | 0.16 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
04:50 | 246.06 | 2.37 | 2.23 | 0.14 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | 246.06 | 2.37 | 2.25 | 0.12 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
05:10 | 246.05 | 2.18 | 2.30 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
05:20 | 246.05 | 2.18 | 2.20 | -0.02 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | 246.05 | 2.18 | 2.23 | -0.05 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
05:40 | 246.05 | 2.18 | 2.26 | -0.08 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
05:50 | 246.05 | 2.18 | 2.29 | -0.11 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | 246.05 | 2.18 | 2.34 | -0.16 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
06:10 | 246.05 | 2.18 | 2.31 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
06:20 | 246.05 | 2.18 | 2.29 | -0.11 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | 246.05 | 2.18 | 2.30 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
06:40 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
06:50 | 246.05 | 2.18 | 2.24 | -0.06 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | 246.05 | 2.18 | 2.29 | -0.11 | 0.0 | 89.0 | 1.0 | 1.0 |
07:10 | 246.05 | 2.18 | 2.33 | -0.15 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
07:20 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
07:30 | 246.05 | 2.18 | 2.29 | -0.11 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
07:40 | 246.05 | 2.18 | 2.29 | -0.11 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
07:50 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
08:00 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
08:10 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
08:20 | 246.05 | 2.18 | 2.22 | -0.04 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
08:30 | 246.05 | 2.18 | 2.30 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
08:40 | 246.05 | 2.18 | 2.24 | -0.06 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
08:50 | 246.05 | 2.18 | 2.27 | -0.09 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
09:00 | 246.05 | 2.18 | 2.30 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
09:10 | 246.05 | 2.18 | 2.21 | -0.03 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
09:20 | 246.05 | 2.18 | 2.31 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
09:30 | 246.05 | 2.18 | 2.31 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
09:40 | 246.05 | 2.18 | 2.28 | -0.10 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
09:50 | 246.05 | 2.18 | 2.24 | -0.06 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
10:00 | 246.05 | 2.18 | 2.33 | -0.15 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
10:10 | 246.05 | 2.18 | 2.33 | -0.15 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
10:20 | 246.05 | 2.18 | 2.31 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
10:30 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
10:40 | 246.05 | 2.18 | 2.31 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
10:50 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
11:00 | 246.05 | 2.18 | 2.23 | -0.05 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
11:10 | 246.05 | 2.18 | 2.25 | -0.07 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
11:20 | 246.05 | 2.18 | 2.28 | -0.10 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
11:30 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
11:40 | 246.05 | 2.18 | 2.26 | -0.08 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
11:50 | 246.05 | 2.18 | 2.30 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
12:00 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
12:10 | 246.05 | 2.18 | 2.29 | -0.11 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
12:20 | 246.05 | 2.18 | 2.23 | -0.05 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
12:30 | 246.05 | 2.18 | 2.27 | -0.09 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
12:40 | 246.05 | 2.18 | 2.33 | -0.15 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
12:50 | 246.05 | 2.18 | 2.30 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 1.0 |
13:00 | 246.05 | 2.18 | 2.31 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
13:20 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | 246.05 | 2.18 | 2.31 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
13:40 | 246.05 | 2.18 | 2.27 | -0.09 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
13:50 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | 246.05 | 2.18 | 2.25 | -0.07 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
14:10 | 246.05 | 2.18 | 2.29 | -0.11 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
14:20 | 246.05 | 2.18 | 2.22 | -0.04 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | 246.05 | 2.18 | 2.21 | -0.03 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
14:40 | 246.05 | 2.18 | 2.29 | -0.11 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
14:50 | 246.05 | 2.18 | 2.34 | -0.16 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 246.05 | 2.18 | 2.30 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
15:10 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
15:20 | 246.05 | 2.18 | 2.34 | -0.16 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
15:30 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
15:40 | 246.05 | 2.18 | 2.29 | -0.11 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
15:50 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
16:00 | 246.05 | 2.18 | 2.31 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
16:10 | 246.05 | 2.18 | 2.31 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
16:20 | 246.05 | 2.18 | 2.30 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
16:30 | 246.05 | 2.18 | 2.31 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
16:40 | 246.05 | 2.18 | 2.31 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
16:50 | 246.05 | 2.18 | 2.30 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
17:00 | 246.05 | 2.18 | 2.23 | -0.05 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
17:10 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
17:20 | 246.05 | 2.18 | 2.31 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
17:30 | 246.05 | 2.18 | 2.32 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
17:40 | 246.04 | 2.17 | 2.32 | -0.15 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
17:50 | 246.04 | 2.17 | 2.29 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
18:00 | 246.04 | 2.17 | 2.21 | -0.04 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
18:10 | 246.04 | 2.17 | 2.23 | -0.06 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
18:20 | 246.04 | 2.17 | 2.32 | -0.15 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
18:30 | 246.04 | 2.17 | 2.28 | -0.11 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
18:40 | 246.04 | 2.17 | 2.22 | -0.05 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
18:50 | 246.04 | 2.17 | 2.24 | -0.07 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
19:00 | 246.04 | 2.17 | 2.26 | -0.09 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
19:10 | 246.04 | 2.17 | 2.25 | -0.08 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
19:20 | 246.04 | 2.17 | 2.27 | -0.10 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
19:30 | 246.04 | 2.17 | 2.32 | -0.15 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
19:40 | 246.04 | 2.17 | 2.24 | -0.07 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
19:50 | 246.04 | 2.17 | 2.25 | -0.08 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
20:00 | 246.04 | 2.17 | 2.27 | -0.10 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
20:10 | 246.04 | 2.17 | 2.30 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
20:20 | 246.04 | 2.17 | 2.31 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
20:30 | 246.04 | 2.17 | 2.26 | -0.09 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
20:40 | 246.04 | 2.17 | 2.23 | -0.06 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
20:50 | 246.04 | 2.17 | 2.29 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
21:00 | 246.04 | 2.17 | 2.32 | -0.15 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
21:10 | 246.04 | 2.17 | 2.30 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
21:20 | 246.04 | 2.17 | 2.31 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
21:30 | 246.04 | 2.17 | 2.31 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
21:40 | 246.04 | 2.17 | 2.29 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
21:50 | 246.04 | 2.17 | 2.31 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
22:00 | 246.04 | 2.17 | 2.31 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
22:10 | 246.04 | 2.17 | 2.30 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
22:20 | 246.04 | 2.17 | 2.31 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
22:30 | 246.04 | 2.17 | 2.30 | -0.13 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
22:40 | 246.04 | 2.17 | 2.29 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
22:50 | 246.04 | 2.17 | 2.31 | -0.14 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
23:00 | 246.04 | 2.17 | 2.25 | -0.08 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
23:10 | 246.04 | 2.17 | 2.29 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
23:20 | 246.04 | 2.17 | 2.27 | -0.10 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
23:30 | 246.04 | 2.17 | 2.26 | -0.09 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
23:40 | 246.04 | 2.17 | 2.24 | -0.07 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
23:50 | 246.04 | 2.17 | 2.24 | -0.07 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
07/06 00:00 | 246.04 | 2.17 | 2.25 | -0.08 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | 246.04 | 2.17 | 2.29 | -0.12 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | 246.03 | 2.04 | 2.31 | -0.27 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | 246.03 | 2.04 | 2.29 | -0.25 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | 246.03 | 2.04 | 2.29 | -0.25 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | 246.03 | 2.04 | 2.28 | -0.24 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | 246.03 | 2.04 | 2.21 | -0.17 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | 246.03 | 2.04 | 2.30 | -0.26 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | 246.03 | 2.04 | 2.27 | -0.23 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | 246.03 | 2.04 | 2.32 | -0.28 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
01:40 | 246.03 | 2.04 | 2.26 | -0.22 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
01:50 | 246.03 | 2.04 | 2.22 | -0.18 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | 246.03 | 2.04 | 2.26 | -0.22 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
02:10 | 246.03 | 2.04 | 2.30 | -0.26 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
02:20 | 246.03 | 2.04 | 2.31 | -0.27 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | 246.03 | 2.04 | 2.20 | -0.16 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
02:40 | 246.03 | 2.04 | 2.32 | -0.28 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
02:50 | 246.03 | 2.04 | 2.23 | -0.19 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
07/06 03:00 | 246.03 | 2.04 | 2.26 | -0.22 | - | - | 0.0 | 0.0 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2025年07月06日 03時00分



