本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
11:00 246.09 3.94 3.80 0.14 0.0 91.0 0.0 5.4
11:10 246.09 3.94 3.79 0.15 0.0 91.0 0.0 5.4
11:20 246.09 3.94 3.72 0.22 0.0 91.0 0.0 5.4
11:30 246.09 3.94 3.73 0.21 0.0 91.0 0.0 5.4
11:40 246.09 3.94 3.77 0.17 0.0 91.0 0.0 5.4
11:50 246.09 3.94 3.78 0.16 0.0 91.0 0.0 5.4
12:00 246.09 3.94 3.70 0.24 0.0 91.0 0.0 5.4
12:10 246.09 3.94 3.73 0.21 0.0 91.0 0.0 5.4
12:20 246.10 4.01 3.80 0.21 0.0 91.0 0.0 5.4
12:30 246.10 4.01 3.65 0.36 0.0 91.0 0.0 5.4
12:40 246.10 4.01 3.65 0.36 0.0 91.0 0.0 5.4
12:50 246.10 4.01 3.69 0.32 0.0 91.0 0.0 5.4
13:00 246.10 4.01 3.69 0.32 0.0 91.0 0.0 5.4
13:10 246.10 4.01 3.69 0.32 0.0 91.0 0.0 5.4
13:20 246.10 4.01 3.76 0.25 0.0 91.0 0.0 5.4
13:30 246.10 4.01 3.78 0.23 0.0 91.0 0.0 5.4
13:40 246.10 4.01 3.68 0.33 0.0 91.0 0.0 5.4
13:50 246.10 4.01 3.75 0.26 0.0 91.0 0.0 5.4
14:00 246.10 4.01 3.70 0.31 0.0 91.0 0.0 5.4
14:10 246.10 4.01 3.64 0.37 0.0 91.0 0.0 5.4
14:20 246.11 4.52 3.66 0.86 0.0 92.0 0.0 5.4
14:30 246.11 4.52 3.67 0.85 0.0 92.0 0.0 5.4
14:40 246.11 4.52 3.72 0.80 0.0 92.0 0.0 5.4
14:50 246.11 4.52 3.78 0.74 0.0 92.0 0.0 5.4
15:00 246.11 4.52 3.70 0.82 0.0 92.0 0.0 5.4
15:10 246.11 4.52 3.63 0.89 0.0 92.0 0.0 5.4
15:20 246.11 4.52 3.66 0.86 0.0 92.0 0.0 5.4
15:30 246.11 4.52 3.70 0.82 0.0 92.0 0.0 5.4
15:40 246.11 4.52 3.68 0.84 0.0 92.0 0.0 5.4
15:50 246.11 4.52 3.64 0.88 0.0 92.0 0.0 5.4
16:00 246.11 4.52 3.74 0.78 0.0 92.0 0.0 5.4
16:10 246.11 4.52 3.77 0.75 0.0 92.0 0.0 5.4
16:20 246.11 4.52 3.75 0.77 0.0 92.0 0.0 5.4
16:30 246.11 4.52 3.75 0.77 0.0 92.0 0.0 5.4
16:40 246.11 4.52 3.76 0.76 0.0 92.0 0.0 5.4
16:50 246.11 4.52 3.77 0.75 0.0 92.0 0.0 5.4
17:00 246.11 4.52 3.77 0.75 0.0 92.0 0.0 0.0
17:10 246.11 4.52 3.78 0.74 0.0 92.0 0.0 0.0
17:20 246.11 4.52 3.72 0.80 0.0 92.0 0.0 0.0
17:30 246.11 4.52 3.70 0.82 0.0 92.0 0.0 0.0
17:40 246.11 4.52 3.68 0.84 0.0 92.0 0.0 0.0
17:50 246.11 4.52 3.67 0.85 0.0 92.0 0.0 0.0
18:00 246.11 4.52 3.84 0.68 0.0 92.0 0.0 0.0
18:10 246.11 4.52 4.21 0.31 0.0 92.0 0.0 0.0
18:20 246.11 4.52 4.36 0.16 0.0 92.0 0.0 0.0
18:30 246.11 4.52 4.31 0.21 0.0 92.0 0.0 0.0
18:40 246.11 4.52 4.31 0.21 0.0 92.0 0.0 0.0
18:50 246.11 4.52 4.33 0.19 0.0 92.0 0.0 0.0
19:00 246.11 4.52 4.26 0.26 0.0 92.0 0.0 0.0
19:10 246.11 4.52 4.33 0.19 0.0 92.0 0.0 0.0
19:20 246.11 4.52 4.35 0.17 0.0 92.0 0.0 0.0
19:30 246.11 4.52 4.26 0.26 0.0 92.0 0.0 0.0
19:40 246.11 4.52 4.33 0.19 0.0 92.0 0.0 0.0
19:50 246.11 4.52 4.23 0.29 0.0 92.0 0.0 0.0
20:00 246.11 4.52 4.37 0.15 0.0 92.0 0.0 0.0
20:10 246.11 4.52 4.37 0.15 0.0 92.0 0.0 0.0
20:20 246.10 4.52 4.27 0.25 0.0 91.0 0.0 0.0
20:30 246.10 4.52 4.29 0.23 0.0 91.0 0.0 0.0
20:40 246.10 4.52 4.35 0.17 0.0 91.0 0.0 0.0
20:50 246.10 4.52 4.31 0.21 0.0 91.0 0.0 0.0
21:00 246.10 4.52 4.34 0.18 0.0 91.0 0.0 0.0
21:10 246.10 4.52 4.32 0.20 0.0 91.0 0.0 0.0
21:20 246.10 4.52 4.36 0.16 0.0 91.0 0.0 0.0
21:30 246.10 4.52 4.36 0.16 0.0 91.0 0.0 0.0
21:40 246.10 4.52 4.36 0.16 0.0 91.0 0.0 0.0
21:50 246.10 4.52 4.33 0.19 0.0 91.0 0.0 0.0
22:00 246.09 3.61 4.38 -0.77 0.0 91.0 0.0 0.0
22:10 246.09 3.61 4.31 -0.70 0.0 91.0 0.0 0.0
22:20 246.09 3.61 4.38 -0.77 0.0 91.0 0.0 0.0
22:30 246.09 3.61 4.28 -0.67 0.0 91.0 0.0 0.0
22:40 246.09 3.61 4.33 -0.72 0.0 91.0 0.0 0.0
22:50 246.09 3.61 4.29 -0.68 0.0 91.0 0.0 0.0
23:00 246.09 3.61 4.28 -0.67 0.0 91.0 0.0 0.0
23:10 246.09 3.61 4.28 -0.67 0.0 91.0 0.0 0.0
23:20 246.09 3.61 4.32 -0.71 0.0 91.0 0.0 0.0
23:30 246.08 3.33 4.32 -0.99 0.0 90.0 0.0 0.0
23:40 246.08 3.33 4.35 -1.02 0.0 90.0 0.0 0.0
23:50 246.08 3.33 4.35 -1.02 0.0 90.0 0.0 0.0
07/17 00:00 246.08 3.33 3.73 -0.40 0.0 90.0 0.0 0.0
00:10 246.08 3.33 3.16 0.17 0.0 90.0 0.0 0.0
00:20 246.08 3.33 3.12 0.21 0.0 90.0 0.0 0.0
00:30 246.08 3.33 3.15 0.18 0.0 90.0 0.0 0.0
00:40 246.08 3.33 3.07 0.26 0.0 90.0 0.0 0.0
00:50 246.08 3.33 3.11 0.22 0.0 90.0 0.0 0.0
01:00 246.08 3.33 3.17 0.16 0.0 90.0 0.0 0.0
01:10 246.08 3.33 3.07 0.26 0.0 90.0 0.0 0.0
01:20 246.08 3.33 3.11 0.22 0.0 90.0 0.0 0.0
01:30 246.08 3.33 3.08 0.25 0.0 90.0 0.0 0.0
01:40 246.08 3.33 3.17 0.16 0.0 90.0 0.0 0.0
01:50 246.08 3.33 3.08 0.25 0.0 90.0 0.0 0.0
02:00 246.08 3.33 3.15 0.18 0.0 90.0 0.0 0.0
02:10 246.08 3.33 3.04 0.29 0.0 90.0 0.0 0.0
02:20 246.08 3.33 3.06 0.27 0.0 90.0 0.0 0.0
02:30 246.08 3.33 3.07 0.26 0.0 90.0 0.0 0.0
02:40 246.08 3.33 3.12 0.21 0.0 90.0 0.0 0.0
02:50 246.08 3.33 3.07 0.26 0.0 90.0 0.0 0.0
03:00 246.08 3.33 3.10 0.23 0.0 90.0 0.0 0.0
03:10 246.08 3.33 3.11 0.22 0.0 90.0 0.0 0.0
03:20 246.08 3.33 3.06 0.27 0.0 90.0 0.0 0.0
03:30 246.08 3.33 3.07 0.26 0.0 90.0 0.0 0.0
03:40 246.08 3.33 3.08 0.25 0.0 90.0 0.0 0.0
03:50 246.08 3.33 3.14 0.19 0.0 90.0 0.0 0.0
04:00 246.08 3.33 3.18 0.15 0.0 90.0 0.0 0.0
04:10 246.08 3.33 3.15 0.18 0.0 90.0 0.0 0.0
04:20 246.08 3.33 3.16 0.17 0.0 90.0 0.0 0.0
04:30 246.08 3.33 3.14 0.19 0.0 90.0 0.0 0.0
04:40 246.08 3.33 3.13 0.20 0.0 90.0 0.0 0.0
04:50 246.08 3.33 3.15 0.18 0.0 90.0 0.0 0.0
05:00 246.08 3.33 3.15 0.18 0.0 90.0 0.0 0.0
05:10 246.08 3.33 3.16 0.17 0.0 90.0 0.0 0.0
05:20 246.08 3.33 3.10 0.23 0.0 90.0 0.0 0.0
05:30 246.08 3.33 3.12 0.21 0.0 90.0 0.0 0.0
05:40 246.08 3.33 3.07 0.26 0.0 90.0 0.0 0.0
05:50 246.08 3.33 3.17 0.16 0.0 90.0 0.0 0.0
06:00 246.08 3.33 3.15 0.18 0.0 90.0 0.0 0.0
06:10 246.08 3.33 3.11 0.22 0.0 90.0 0.0 0.0
06:20 246.08 3.33 3.15 0.18 0.0 90.0 0.0 0.0
06:30 246.08 3.33 3.10 0.23 0.0 90.0 0.0 0.0
06:40 246.08 3.33 3.13 0.20 0.0 90.0 0.0 0.0
06:50 246.08 3.33 3.10 0.23 0.0 90.0 0.0 0.0
07:00 246.08 3.33 3.10 0.23 0.0 90.0 0.0 0.0
07:10 246.08 3.33 3.15 0.18 0.0 90.0 0.0 0.0
07:20 246.08 3.33 3.15 0.18 0.0 90.0 0.0 0.0
07:30 246.08 3.33 3.10 0.23 0.0 90.0 0.0 0.0
07:40 246.08 3.33 3.05 0.28 0.0 90.0 0.0 0.0
07:50 246.08 3.33 3.13 0.20 0.0 90.0 0.0 0.0
08:00 246.08 3.33 3.12 0.21 0.0 90.0 0.0 0.0
08:10 246.08 3.33 3.13 0.20 0.0 90.0 0.0 0.0
08:20 246.08 3.33 3.09 0.24 0.0 90.0 0.0 0.0
08:30 246.08 3.33 3.14 0.19 0.0 90.0 0.0 0.0
08:40 246.08 3.33 3.16 0.17 0.0 90.0 0.0 0.0
08:50 246.08 3.33 3.14 0.19 0.0 90.0 0.0 0.0
09:00 246.08 3.33 3.06 0.27 0.0 90.0 0.0 0.0
09:10 246.08 3.33 3.05 0.28 0.0 90.0 0.0 0.0
09:20 246.08 3.33 3.14 0.19 0.0 90.0 0.0 0.0
09:30 246.08 3.33 3.14 0.19 0.0 90.0 0.0 0.0
09:40 246.08 3.33 3.13 0.20 0.0 90.0 0.0 0.0
09:50 246.08 3.33 3.14 0.19 0.0 90.0 0.0 0.0
10:00 246.08 3.33 3.15 0.18 0.0 90.0 0.0 0.0
10:10 246.08 3.33 3.07 0.26 0.0 90.0 0.0 0.0
10:20 246.08 3.33 3.16 0.17 0.0 90.0 0.0 0.0
10:30 246.08 3.33 3.12 0.21 0.0 90.0 0.0 0.0
10:40 246.08 3.33 3.09 0.24 0.0 90.0 0.0 0.0
07/17 10:50 246.08 3.33 3.11 0.22 - - 0.0 0.0
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2026年07月17日 10時50分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ