ダム諸量経過表
正時
10分
| 時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
| 10分 | 累加 | |||||||
| 12:20 | 881.22 | 3.40 | 14.04 | -10.64 | 0.0 | 37.1 | - | 0.0 |
| 12:30 | 881.21 | 3.36 | 14.00 | -10.64 | 0.0 | 37.1 | - | 0.0 |
| 12:40 | 881.20 | 3.34 | 13.98 | -10.64 | 0.0 | 37.0 | - | 0.0 |
| 12:50 | 881.19 | 3.36 | 14.03 | -10.67 | 0.0 | 37.0 | - | 0.0 |
| 13:00 | 881.18 | 3.36 | 14.00 | -10.64 | 0.0 | 37.0 | - | 0.0 |
| 13:10 | 881.17 | 3.35 | 14.05 | -10.70 | 0.0 | 37.0 | - | 0.0 |
| 13:20 | 881.16 | 3.36 | 13.98 | -10.62 | 0.0 | 36.9 | - | 0.0 |
| 13:30 | 881.15 | 3.37 | 13.99 | -10.62 | 0.0 | 36.9 | - | 0.0 |
| 13:40 | 881.14 | 3.36 | 14.04 | -10.68 | 0.0 | 36.9 | - | 0.0 |
| 13:50 | 881.13 | 3.39 | 14.02 | -10.63 | 0.0 | 36.8 | - | 0.0 |
| 14:00 | 881.12 | 3.34 | 13.99 | -10.65 | 0.0 | 36.8 | - | 0.0 |
| 14:10 | 881.11 | 3.34 | 14.01 | -10.67 | 0.0 | 36.8 | - | 0.0 |
| 14:20 | 881.10 | 3.38 | 13.95 | -10.57 | 0.0 | 36.8 | - | 0.0 |
| 14:30 | 881.10 | 3.37 | 13.95 | -10.58 | 0.0 | 36.8 | - | 0.0 |
| 14:40 | 881.12 | 27.30 | 13.97 | 13.33 | 0.0 | 36.8 | - | 0.0 |
| 14:50 | 881.13 | 24.65 | 14.00 | 10.65 | 0.0 | 36.8 | - | 0.0 |
| 15:00 | 881.15 | 35.32 | 13.99 | 21.33 | 0.0 | 36.9 | - | 0.0 |
| 15:10 | 881.17 | 35.31 | 14.07 | 21.24 | 0.0 | 37.0 | - | 0.0 |
| 15:20 | 881.18 | 24.66 | 14.08 | 10.58 | 0.0 | 37.0 | - | 0.0 |
| 15:30 | 881.20 | 35.31 | 14.04 | 21.27 | 0.0 | 37.0 | - | 0.0 |
| 15:40 | 881.22 | 35.32 | 14.05 | 21.27 | 0.0 | 37.1 | - | 0.0 |
| 15:50 | 881.23 | 24.65 | 14.01 | 10.64 | 0.0 | 37.1 | - | 0.0 |
| 16:00 | 881.25 | 35.32 | 13.99 | 21.33 | 0.0 | 37.2 | - | 0.0 |
| 16:10 | 881.27 | 35.28 | 14.01 | 21.27 | 0.0 | 37.2 | - | 0.0 |
| 16:20 | 881.28 | 24.62 | 14.01 | 10.61 | 0.0 | 37.2 | - | 0.0 |
| 16:30 | 881.30 | 35.28 | 14.00 | 21.28 | 0.0 | 37.3 | - | 0.0 |
| 16:40 | 881.31 | 24.65 | 14.02 | 10.63 | 0.0 | 37.3 | - | 0.0 |
| 16:50 | 881.33 | 35.25 | 13.96 | 21.29 | 0.0 | 37.4 | - | 0.0 |
| 17:00 | 881.35 | 35.30 | 13.99 | 21.31 | 0.0 | 37.4 | - | 0.0 |
| 17:10 | 881.37 | 35.29 | 13.97 | 21.32 | 0.0 | 37.5 | - | 0.0 |
| 17:20 | 881.38 | 24.63 | 13.94 | 10.69 | 0.0 | 37.5 | - | 0.0 |
| 17:30 | 881.40 | 35.30 | 14.09 | 21.21 | 0.0 | 37.6 | - | 0.0 |
| 17:40 | 881.42 | 35.28 | 14.05 | 21.23 | 0.0 | 37.6 | - | 0.0 |
| 17:50 | 881.43 | 24.66 | 14.00 | 10.66 | 0.0 | 37.6 | - | 0.0 |
| 18:00 | 881.45 | 35.28 | 13.94 | 21.34 | 0.0 | 37.7 | - | 0.0 |
| 18:10 | 881.47 | 35.33 | 14.03 | 21.30 | 0.0 | 37.7 | - | 0.0 |
| 18:20 | 881.48 | 24.68 | 14.14 | 10.54 | 0.0 | 37.8 | - | 0.0 |
| 18:30 | 881.50 | 35.32 | 14.03 | 21.29 | 0.0 | 37.8 | - | 0.0 |
| 18:40 | 881.52 | 35.29 | 13.89 | 21.40 | 0.0 | 37.9 | - | 0.0 |
| 18:50 | 881.53 | 24.65 | 14.03 | 10.62 | 0.0 | 37.9 | - | 0.0 |
| 19:00 | 881.55 | 35.26 | 14.00 | 21.26 | 0.0 | 38.0 | - | 0.0 |
| 19:10 | 881.57 | 35.30 | 14.01 | 21.29 | 0.0 | 38.0 | - | 0.0 |
| 19:20 | 881.58 | 24.64 | 14.00 | 10.64 | 0.0 | 38.0 | - | 0.0 |
| 19:30 | 881.60 | 35.29 | 14.11 | 21.18 | 0.0 | 38.1 | - | 0.0 |
| 19:40 | 881.61 | 24.64 | 14.00 | 10.64 | 0.0 | 38.1 | - | 0.0 |
| 19:50 | 881.63 | 35.31 | 14.02 | 21.29 | 0.0 | 38.2 | - | 0.0 |
| 20:00 | 881.65 | 35.30 | 14.06 | 21.24 | 0.0 | 38.2 | - | 0.0 |
| 20:10 | 881.66 | 24.67 | 14.04 | 10.63 | 0.0 | 38.3 | - | 0.0 |
| 20:20 | 881.68 | 35.32 | 14.02 | 21.30 | 0.0 | 38.3 | - | 0.0 |
| 20:30 | 881.70 | 35.31 | 13.95 | 21.36 | 0.0 | 38.4 | - | 0.0 |
| 20:40 | 881.71 | 24.69 | 14.04 | 10.65 | 0.0 | 38.4 | - | 0.0 |
| 20:50 | 881.73 | 35.28 | 14.09 | 21.19 | 0.0 | 38.4 | - | 0.0 |
| 21:00 | 881.74 | 24.69 | 13.96 | 10.73 | 0.0 | 38.5 | - | 0.0 |
| 21:10 | 881.76 | 35.31 | 14.01 | 21.30 | 0.0 | 38.5 | - | 0.0 |
| 21:20 | 881.78 | 35.29 | 14.04 | 21.25 | 0.0 | 38.6 | - | 0.0 |
| 21:30 | 881.79 | 24.67 | 14.02 | 10.65 | 0.0 | 38.6 | - | 0.0 |
| 21:40 | 881.81 | 35.27 | 14.07 | 21.20 | 0.0 | 38.7 | - | 0.0 |
| 21:50 | 881.81 | 35.27 | 13.89 | 21.38 | 0.0 | 38.7 | - | 0.0 |
| 22:00 | 881.80 | 35.27 | 14.01 | 21.26 | 0.0 | 38.6 | - | 0.0 |
| 22:10 | 881.79 | 3.85 | 14.00 | -10.15 | 0.0 | 38.6 | - | 0.0 |
| 22:20 | 881.78 | 3.41 | 14.13 | -10.72 | 0.0 | 38.6 | - | 0.0 |
| 22:30 | 881.77 | 4.32 | 14.02 | -9.70 | 0.0 | 38.5 | - | 0.0 |
| 22:40 | 881.76 | 4.30 | 13.92 | -9.62 | 0.0 | 38.5 | - | 0.0 |
| 22:50 | 881.75 | 4.31 | 14.03 | -9.72 | 0.0 | 38.5 | - | 0.0 |
| 23:00 | 881.74 | 4.33 | 13.98 | -9.65 | 0.0 | 38.5 | - | 0.0 |
| 23:10 | 881.73 | 3.35 | 13.96 | -10.61 | 0.0 | 38.4 | - | 0.0 |
| 23:20 | 881.72 | 3.36 | 14.04 | -10.68 | 0.0 | 38.4 | - | 0.0 |
| 23:30 | 881.71 | 3.38 | 14.06 | -10.68 | 0.0 | 38.4 | - | 0.0 |
| 23:40 | 881.70 | 3.39 | 13.89 | -10.50 | 0.0 | 38.4 | - | 0.0 |
| 23:50 | 881.69 | 3.36 | 13.91 | -10.55 | 0.0 | 38.3 | - | 0.0 |
| 10/04 00:00 | 881.68 | 3.31 | 13.95 | -10.64 | 0.0 | 38.3 | - | 0.0 |
| 00:10 | 881.66 | 3.40 | 13.95 | -10.55 | 0.0 | 38.3 | - | 0.0 |
| 00:20 | 881.65 | 3.34 | 14.04 | -10.70 | 0.0 | 38.2 | - | 0.0 |
| 00:30 | 881.64 | 3.35 | 14.02 | -10.67 | 0.0 | 38.2 | - | 0.0 |
| 00:40 | 881.64 | 3.36 | 14.03 | -10.67 | 0.0 | 38.2 | - | 0.0 |
| 00:50 | 881.63 | 3.36 | 13.98 | -10.62 | 0.0 | 38.2 | - | 0.0 |
| 01:00 | 881.61 | 3.35 | 14.02 | -10.67 | 0.0 | 38.1 | - | 0.0 |
| 01:10 | 881.60 | 3.34 | 14.07 | -10.73 | 0.0 | 38.1 | - | 0.0 |
| 01:20 | 881.59 | 3.36 | 13.99 | -10.63 | 0.0 | 38.1 | - | 0.0 |
| 01:30 | 881.58 | 3.36 | 14.01 | -10.65 | 0.0 | 38.0 | - | 0.0 |
| 01:40 | 881.57 | 3.35 | 13.96 | -10.61 | 0.0 | 38.0 | - | 0.0 |
| 01:50 | 881.56 | 3.35 | 14.03 | -10.68 | 0.0 | 38.0 | - | 0.0 |
| 02:00 | 881.55 | 3.33 | 14.02 | -10.69 | 0.0 | 38.0 | - | 0.0 |
| 02:10 | 881.54 | 3.35 | 13.97 | -10.62 | 0.0 | 37.9 | - | 0.0 |
| 02:20 | 881.53 | 3.37 | 13.97 | -10.60 | 0.0 | 37.9 | - | 0.0 |
| 02:30 | 881.52 | 3.36 | 14.01 | -10.65 | 0.0 | 37.9 | - | 0.0 |
| 02:40 | 881.51 | 3.33 | 13.96 | -10.63 | 0.0 | 37.9 | - | 0.0 |
| 02:50 | 881.51 | 3.33 | 14.01 | -10.68 | 0.0 | 37.9 | - | 0.0 |
| 03:00 | 881.52 | 3.33 | 13.93 | -10.60 | 0.0 | 37.9 | - | 0.0 |
| 03:10 | 881.54 | 27.30 | 14.00 | 13.30 | 0.0 | 37.9 | - | 0.0 |
| 03:20 | 881.56 | 24.64 | 14.04 | 10.60 | 0.0 | 38.0 | - | 0.0 |
| 03:30 | 881.57 | 35.30 | 14.01 | 21.29 | 0.0 | 38.0 | - | 0.0 |
| 03:40 | 881.59 | 35.29 | 13.96 | 21.33 | 0.0 | 38.1 | - | 0.0 |
| 03:50 | 881.61 | 24.63 | 14.00 | 10.63 | 0.0 | 38.1 | - | 0.0 |
| 04:00 | 881.62 | 35.31 | 14.03 | 21.28 | 0.0 | 38.1 | - | 0.0 |
| 04:10 | 881.64 | 35.32 | 14.09 | 21.23 | 0.0 | 38.2 | - | 0.0 |
| 04:20 | 881.66 | 24.70 | 13.98 | 10.72 | 0.0 | 38.3 | - | 0.0 |
| 04:30 | 881.67 | 35.29 | 13.95 | 21.34 | 0.0 | 38.3 | - | 0.0 |
| 04:40 | 881.69 | 24.63 | 13.95 | 10.68 | 0.0 | 38.3 | - | 0.0 |
| 04:50 | 881.71 | 35.28 | 14.01 | 21.27 | 0.0 | 38.4 | - | 0.0 |
| 05:00 | 881.72 | 35.28 | 14.07 | 21.21 | 0.0 | 38.4 | - | 0.0 |
| 05:10 | 881.74 | 24.65 | 13.98 | 10.67 | 0.0 | 38.5 | - | 0.0 |
| 05:20 | 881.75 | 35.28 | 14.07 | 21.21 | 0.0 | 38.5 | - | 0.0 |
| 05:30 | 881.77 | 35.31 | 13.97 | 21.34 | 0.0 | 38.5 | - | 0.0 |
| 05:40 | 881.79 | 24.67 | 13.96 | 10.71 | 0.0 | 38.6 | - | 0.0 |
| 05:50 | 881.80 | 35.30 | 13.96 | 21.34 | 0.0 | 38.6 | - | 0.0 |
| 06:00 | 881.82 | 24.64 | 14.08 | 10.56 | 0.0 | 38.7 | - | 0.0 |
| 06:10 | 881.84 | 35.31 | 13.97 | 21.34 | 0.0 | 38.7 | - | 0.0 |
| 06:20 | 881.85 | 35.27 | 13.99 | 21.28 | 0.0 | 38.8 | - | 0.0 |
| 06:30 | 881.87 | 24.67 | 14.04 | 10.63 | 0.0 | 38.8 | - | 0.0 |
| 06:40 | 881.88 | 35.31 | 13.94 | 21.37 | 0.0 | 38.8 | - | 0.0 |
| 06:50 | 881.90 | 35.30 | 13.96 | 21.34 | 0.0 | 38.9 | - | 0.0 |
| 07:00 | 881.92 | 24.65 | 14.06 | 10.59 | 0.0 | 38.9 | - | 0.0 |
| 07:10 | 881.93 | 35.30 | 13.96 | 21.34 | 0.0 | 39.0 | - | 0.0 |
| 07:20 | 881.95 | 24.63 | 13.97 | 10.66 | 0.0 | 39.0 | - | 0.0 |
| 07:30 | 881.96 | 35.29 | 14.00 | 21.29 | 0.0 | 39.0 | - | 0.0 |
| 07:40 | 881.95 | 24.63 | 14.00 | 10.63 | 0.0 | 39.0 | - | 0.0 |
| 07:50 | 881.94 | 0.00 | 14.06 | -14.06 | 0.0 | 39.0 | - | 0.0 |
| 08:00 | 881.93 | 4.33 | 13.97 | -9.64 | 0.0 | 39.0 | - | 0.0 |
| 08:10 | 881.92 | 4.32 | 14.02 | -9.70 | 0.0 | 38.9 | - | 0.0 |
| 08:20 | 881.91 | 4.34 | 14.05 | -9.71 | 0.0 | 38.9 | - | 0.0 |
| 08:30 | 881.90 | 4.35 | 13.99 | -9.64 | 0.0 | 38.9 | - | 0.0 |
| 08:40 | 881.89 | 3.38 | 13.99 | -10.61 | 0.0 | 38.9 | - | 0.0 |
| 08:50 | 881.88 | 3.34 | 14.03 | -10.69 | 0.0 | 38.8 | - | 0.0 |
| 09:00 | 881.87 | 3.37 | 13.96 | -10.59 | 0.0 | 38.8 | - | 0.0 |
| 09:10 | 881.86 | 3.33 | 14.01 | -10.68 | 0.0 | 38.8 | - | 0.0 |
| 09:20 | 881.84 | 3.38 | 13.97 | -10.59 | 0.0 | 38.7 | - | 0.0 |
| 09:30 | 881.83 | 3.36 | 13.95 | -10.59 | 0.0 | 38.7 | - | 0.0 |
| 09:40 | 881.82 | 3.37 | 14.00 | -10.63 | 0.0 | 38.7 | - | 0.0 |
| 09:50 | 881.81 | 3.37 | 14.05 | -10.68 | 0.0 | 38.7 | - | 0.0 |
| 10:00 | 881.81 | 3.40 | 14.09 | -10.69 | 0.0 | 38.7 | - | 0.0 |
| 10:10 | 881.80 | 3.36 | 14.00 | -10.64 | 0.0 | 38.6 | - | 0.0 |
| 10:20 | 881.79 | 3.36 | 14.03 | -10.67 | 0.0 | 38.6 | - | 0.0 |
| 10:30 | 881.77 | 0.00 | 13.99 | -13.99 | 0.0 | 38.5 | - | 0.0 |
| 10:40 | 881.76 | 5.11 | 13.99 | -8.88 | 0.0 | 38.5 | - | 0.0 |
| 10:50 | 881.75 | 3.37 | 14.03 | -10.66 | 0.0 | 38.5 | - | 0.0 |
| 11:00 | 881.74 | 3.38 | 13.96 | -10.58 | 0.0 | 38.5 | - | 0.0 |
| 11:10 | 881.73 | 3.35 | 14.02 | -10.67 | 0.0 | 38.4 | - | 0.0 |
| 11:20 | 881.72 | 3.35 | 14.01 | -10.66 | 0.0 | 38.4 | - | 0.0 |
| 11:30 | 881.71 | 3.39 | 14.01 | -10.62 | 0.0 | 38.4 | - | 0.0 |
| 11:40 | 881.70 | 3.36 | 13.93 | -10.57 | - | - | - | 0.0 |
| 11:50 | 881.69 | 3.34 | 13.95 | -10.61 | - | - | - | 0.0 |
| 12:00 | 881.68 | 3.32 | 14.05 | -10.73 | - | - | - | 0.0 |
| 10/04 12:10 | 881.67 | 3.37 | 13.88 | -10.51 | - | - | - | 0.0 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2026年10月04日 12時10分







