ダム諸量経過表
正時
10分
| 時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
| 10分 | 累加 | |||||||
| 12:40 | 242.46 | 39.35 | 38.10 | 1.25 | 0.0 | 74.4 | 0.0 | 0.0 |
| 12:50 | 242.46 | 39.35 | 37.60 | 1.75 | 0.0 | 74.4 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 242.46 | 39.35 | 37.80 | 1.55 | 0.0 | 74.4 | 0.0 | 0.0 |
| 13:10 | 242.46 | 39.35 | 39.00 | 0.35 | 0.0 | 74.4 | 0.0 | 0.0 |
| 13:20 | 242.46 | 39.35 | 37.60 | 1.75 | 0.0 | 74.4 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | 242.46 | 39.35 | 38.70 | 0.65 | 0.0 | 74.4 | 0.0 | 0.0 |
| 13:40 | 242.46 | 39.35 | 39.00 | 0.35 | 0.0 | 74.4 | 0.0 | 0.0 |
| 13:50 | 242.46 | 39.35 | 38.70 | 0.65 | 0.0 | 74.4 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 242.47 | 39.33 | 38.60 | 0.73 | 0.0 | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14:10 | 242.47 | 39.33 | 38.30 | 1.03 | 0.0 | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14:20 | 242.47 | 39.33 | 38.70 | 0.63 | 0.0 | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | 242.47 | 39.33 | 37.80 | 1.53 | 0.0 | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14:40 | 242.47 | 39.33 | 38.30 | 1.03 | 0.0 | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14:50 | 242.47 | 39.33 | 38.70 | 0.63 | 0.0 | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 242.47 | 39.33 | 38.40 | 0.93 | 0.0 | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15:10 | 242.47 | 39.33 | 39.00 | 0.33 | 0.0 | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15:20 | 242.47 | 39.33 | 38.70 | 0.63 | 0.0 | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | 242.47 | 39.33 | 38.40 | 0.93 | 0.0 | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15:40 | 242.49 | 39.29 | 39.20 | 0.09 | 0.0 | 74.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15:50 | 242.49 | 46.29 | 38.40 | 7.89 | 0.0 | 74.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 242.49 | 46.29 | 37.90 | 8.39 | 0.0 | 74.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:10 | 242.49 | 46.29 | 37.60 | 8.69 | 0.0 | 74.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:20 | 242.49 | 46.29 | 39.40 | 6.89 | 0.0 | 74.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:30 | 242.49 | 46.29 | 38.20 | 8.09 | 0.0 | 74.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:40 | 242.49 | 46.29 | 38.20 | 8.09 | 0.0 | 74.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:50 | 242.50 | 39.70 | 38.40 | 1.30 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 242.50 | 39.70 | 37.90 | 1.80 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:10 | 242.50 | 39.70 | 38.50 | 1.20 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:20 | 242.50 | 39.70 | 38.50 | 1.20 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:30 | 242.50 | 39.70 | 37.50 | 2.20 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:40 | 242.51 | 40.08 | 37.60 | 2.48 | 0.0 | 74.8 | 0.0 | 0.0 |
| 17:50 | 242.51 | 40.08 | 38.80 | 1.28 | 0.0 | 74.8 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 242.51 | 40.08 | 38.40 | 1.68 | 0.0 | 74.8 | 0.0 | 0.0 |
| 18:10 | 242.51 | 40.08 | 37.50 | 2.58 | 0.0 | 74.8 | 0.0 | 0.0 |
| 18:20 | 242.52 | 40.07 | 38.00 | 2.07 | 0.0 | 74.9 | 0.0 | 0.0 |
| 18:30 | 242.52 | 40.07 | 38.00 | 2.07 | 0.0 | 74.9 | 0.0 | 0.0 |
| 18:40 | 242.52 | 40.07 | 39.00 | 1.07 | 0.0 | 74.9 | 0.0 | 0.0 |
| 18:50 | 242.53 | 40.75 | 38.40 | 2.35 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 242.53 | 40.75 | 37.60 | 3.15 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19:10 | 242.53 | 40.75 | 37.80 | 2.95 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19:20 | 242.53 | 40.75 | 38.40 | 2.35 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19:30 | 242.54 | 40.56 | 38.80 | 1.76 | 0.0 | 75.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19:40 | 242.54 | 40.56 | 38.90 | 1.66 | 0.0 | 75.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19:50 | 242.54 | 40.56 | 38.80 | 1.76 | 0.0 | 75.1 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 242.54 | 40.56 | 38.00 | 2.56 | 0.0 | 75.1 | 0.0 | 0.0 |
| 20:10 | 242.55 | 40.20 | 37.80 | 2.40 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20:20 | 242.55 | 40.20 | 37.50 | 2.70 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20:30 | 242.55 | 40.20 | 38.10 | 2.10 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20:40 | 242.55 | 40.20 | 38.20 | 2.00 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20:50 | 242.56 | 39.99 | 38.30 | 1.69 | 0.0 | 75.3 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 242.56 | 39.99 | 38.20 | 1.79 | 0.0 | 75.3 | 0.0 | 0.0 |
| 21:10 | 242.56 | 39.99 | 38.50 | 1.49 | 0.0 | 75.3 | 0.0 | 0.0 |
| 21:20 | 242.56 | 39.99 | 38.20 | 1.79 | 0.0 | 75.3 | 0.0 | 0.0 |
| 21:30 | 242.56 | 39.99 | 38.90 | 1.09 | 0.0 | 75.3 | 0.0 | 0.0 |
| 21:40 | 242.56 | 39.99 | 38.40 | 1.59 | 0.0 | 75.3 | 0.0 | 0.0 |
| 21:50 | 242.57 | 39.67 | 38.50 | 1.17 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | 242.57 | 39.67 | 38.40 | 1.27 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 22:10 | 242.57 | 39.67 | 38.40 | 1.27 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 22:20 | 242.57 | 39.67 | 39.00 | 0.67 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 22:30 | 242.57 | 39.67 | 38.20 | 1.47 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 22:40 | 242.57 | 39.67 | 38.60 | 1.07 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 22:50 | 242.57 | 39.67 | 38.40 | 1.27 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | 242.57 | 39.67 | 37.80 | 1.87 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 23:10 | 242.58 | 39.36 | 37.40 | 1.96 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 |
| 23:20 | 242.58 | 39.36 | 37.40 | 1.96 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 |
| 23:30 | 242.58 | 39.36 | 38.10 | 1.26 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 |
| 23:40 | 242.58 | 39.36 | 39.10 | 0.26 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 |
| 23:50 | 242.59 | 40.21 | 37.40 | 2.81 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06/02 00:00 | 242.59 | 40.21 | 37.60 | 2.61 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 00:10 | 242.59 | 40.21 | 37.70 | 2.51 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 00:20 | 242.59 | 40.21 | 38.10 | 2.11 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 00:30 | 242.59 | 40.21 | 38.20 | 2.01 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 00:40 | 242.60 | 39.70 | 38.40 | 1.30 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 0.0 |
| 00:50 | 242.60 | 39.70 | 37.60 | 2.10 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 0.0 |
| 01:00 | 242.60 | 39.70 | 37.70 | 2.00 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 0.0 |
| 01:10 | 242.60 | 39.70 | 38.00 | 1.70 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 0.0 |
| 01:20 | 242.61 | 40.03 | 38.20 | 1.83 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01:30 | 242.61 | 40.03 | 39.20 | 0.83 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01:40 | 242.61 | 40.03 | 37.70 | 2.33 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01:50 | 242.61 | 40.03 | 37.70 | 2.33 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | 242.61 | 40.03 | 38.20 | 1.83 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 02:10 | 242.61 | 40.03 | 38.80 | 1.23 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 02:20 | 242.61 | 40.03 | 38.40 | 1.63 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 02:30 | 242.61 | 40.03 | 38.00 | 2.03 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 02:40 | 242.61 | 40.03 | 39.20 | 0.83 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 02:50 | 242.61 | 40.03 | 39.30 | 0.73 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 03:00 | 242.61 | 40.03 | 38.00 | 2.03 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 03:10 | 242.61 | 40.03 | 37.70 | 2.33 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 03:20 | 242.61 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 03:30 | 242.61 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 03:40 | 242.61 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 03:50 | 242.61 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | 242.61 | 37.60 | 37.60 | 0.00 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 04:10 | 242.60 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 0.0 |
| 04:20 | 242.60 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 0.0 |
| 04:30 | 242.60 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 0.0 |
| 04:40 | 242.60 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 0.0 |
| 04:50 | 242.60 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | 242.60 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05:10 | 242.60 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05:20 | 242.60 | 37.90 | 37.90 | 0.00 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | 242.59 | 37.58 | 37.60 | -0.02 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05:40 | 242.59 | 37.58 | 38.80 | -1.22 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05:50 | 242.59 | 37.58 | 37.60 | -0.02 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | 242.59 | 37.58 | 38.60 | -1.02 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06:10 | 242.59 | 37.58 | 38.40 | -0.82 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06:20 | 242.59 | 37.58 | 38.10 | -0.52 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06:30 | 242.59 | 37.58 | 38.80 | -1.22 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06:40 | 242.59 | 37.58 | 37.80 | -0.22 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06:50 | 242.59 | 37.58 | 38.20 | -0.62 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | 242.58 | 37.37 | 38.80 | -1.43 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:10 | 242.58 | 37.37 | 38.10 | -0.73 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:20 | 242.58 | 37.37 | 38.20 | -0.83 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | 242.58 | 37.37 | 37.40 | -0.03 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:40 | 242.58 | 37.37 | 37.40 | -0.03 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:50 | 242.58 | 37.37 | 39.20 | -1.83 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | 242.58 | 37.37 | 37.90 | -0.53 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 |
| 08:10 | 242.57 | 37.20 | 37.80 | -0.60 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08:20 | 242.57 | 37.20 | 39.20 | -2.00 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | 242.57 | 37.20 | 38.20 | -1.00 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08:40 | 242.57 | 37.20 | 38.10 | -0.90 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08:50 | 242.57 | 37.20 | 39.10 | -1.90 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | 242.57 | 37.20 | 38.50 | -1.30 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:10 | 242.57 | 37.20 | 44.00 | -6.80 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:20 | 242.56 | 38.40 | 45.80 | -7.40 | 0.0 | 75.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | 242.56 | 38.40 | 45.20 | -6.80 | 0.0 | 75.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09:40 | 242.55 | 40.21 | 45.30 | -5.09 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | 0.0 |
| 09:50 | 242.54 | 37.43 | 45.70 | -8.27 | 0.0 | 75.1 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 242.53 | 39.48 | 46.00 | -6.52 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10:10 | 242.53 | 39.48 | 45.90 | -6.42 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10:20 | 242.52 | 40.97 | 46.20 | -5.23 | 0.0 | 74.9 | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | 242.52 | 40.97 | 45.80 | -4.83 | 0.0 | 74.9 | 0.0 | 0.0 |
| 10:40 | 242.51 | 42.38 | 45.60 | -3.22 | 0.0 | 74.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10:50 | 242.51 | 42.38 | 45.60 | -3.22 | 0.0 | 74.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 242.51 | 42.38 | 45.90 | -3.52 | 0.0 | 74.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:10 | 242.50 | 42.96 | 45.30 | -2.34 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 11:20 | 242.50 | 42.96 | 46.00 | -3.04 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | 242.50 | 42.96 | 45.80 | -2.84 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 11:40 | 242.49 | 43.08 | 46.00 | -2.92 | 0.0 | 74.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11:50 | 242.48 | 38.70 | 45.70 | -7.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 242.48 | 38.70 | 44.50 | -5.80 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 12:10 | 242.48 | 38.70 | 45.60 | -6.90 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 12:20 | 242.47 | 42.88 | 46.00 | -3.12 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 06/02 12:30 | 242.47 | 42.88 | 45.40 | -2.52 | - | - | 0.0 | 0.0 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2026年06月02日 12時30分







