ダム諸量経過表
正時
10分
| 時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
| 10分 | 累加 | |||||||
| 11:00 | 243.76 | 12.46 | 11.50 | 0.96 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 19.9 |
| 11:10 | 243.76 | 12.46 | 11.80 | 0.66 | 0.0 | 87.3 | 0.1 | 20.0 |
| 11:20 | 243.76 | 12.46 | 12.00 | 0.46 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 20.0 |
| 11:30 | 243.76 | 12.46 | 11.70 | 0.76 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 20.0 |
| 11:40 | 243.76 | 12.46 | 11.80 | 0.66 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 20.0 |
| 11:50 | 243.76 | 12.46 | 11.90 | 0.56 | 0.0 | 87.3 | 0.2 | 20.2 |
| 12:00 | 243.76 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.1 | 20.3 |
| 12:10 | 243.76 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.1 | 20.4 |
| 12:20 | 243.76 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 20.4 |
| 12:30 | 243.76 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 20.4 |
| 12:40 | 243.76 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 20.4 |
| 12:50 | 243.76 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 20.4 |
| 13:00 | 243.77 | 12.19 | 11.40 | 0.79 | 0.0 | 87.4 | 0.1 | 20.5 |
| 13:10 | 243.77 | 12.19 | 11.80 | 0.39 | 0.0 | 87.4 | 0.3 | 20.8 |
| 13:20 | 243.77 | 12.19 | 11.40 | 0.79 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 20.8 |
| 13:30 | 243.77 | 12.19 | 11.50 | 0.69 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 20.8 |
| 13:40 | 243.77 | 12.19 | 11.10 | 1.09 | 0.0 | 87.4 | 0.2 | 21.0 |
| 13:50 | 243.77 | 12.19 | 11.70 | 0.49 | 0.0 | 87.4 | 0.3 | 21.3 |
| 14:00 | 243.77 | 12.19 | 12.00 | 0.19 | 0.0 | 87.4 | 0.1 | 21.4 |
| 14:10 | 243.77 | 12.19 | 11.50 | 0.69 | 0.0 | 87.4 | 0.1 | 21.5 |
| 14:20 | 243.77 | 12.19 | 11.60 | 0.59 | 0.0 | 87.4 | 0.6 | 22.1 |
| 14:30 | 243.77 | 12.19 | 11.50 | 0.69 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 22.1 |
| 14:40 | 243.77 | 12.19 | 11.90 | 0.29 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 22.1 |
| 14:50 | 243.77 | 12.19 | 11.60 | 0.59 | 0.0 | 87.4 | 0.3 | 22.4 |
| 15:00 | 243.77 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.4 | 0.3 | 22.7 |
| 15:10 | 243.78 | 12.43 | 11.90 | 0.53 | 0.0 | 87.5 | 0.3 | 23.0 |
| 15:20 | 243.78 | 12.43 | 11.40 | 1.03 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 23.0 |
| 15:30 | 243.78 | 12.43 | 11.70 | 0.73 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 23.0 |
| 15:40 | 243.78 | 12.43 | 11.50 | 0.93 | 0.0 | 87.5 | 0.3 | 23.3 |
| 15:50 | 243.78 | 12.43 | 12.00 | 0.43 | 0.0 | 87.5 | 0.1 | 23.4 |
| 16:00 | 243.78 | 12.43 | 11.50 | 0.93 | 0.0 | 87.5 | 0.3 | 23.7 |
| 16:10 | 243.78 | 12.43 | 11.90 | 0.53 | 0.0 | 87.5 | 0.1 | 23.8 |
| 16:20 | 243.78 | 12.43 | 11.70 | 0.73 | 0.0 | 87.5 | 0.3 | 24.1 |
| 16:30 | 243.78 | 12.43 | 11.90 | 0.53 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 24.1 |
| 16:40 | 243.78 | 12.43 | 11.90 | 0.53 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 24.1 |
| 16:50 | 243.78 | 12.43 | 11.80 | 0.63 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 24.1 |
| 17:00 | 243.78 | 12.43 | 11.70 | 0.73 | 0.0 | 87.5 | 0.3 | 24.4 |
| 17:10 | 243.78 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.1 | 24.5 |
| 17:20 | 243.78 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.5 | 25.0 |
| 17:30 | 243.78 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 25.0 |
| 17:40 | 243.78 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 25.0 |
| 17:50 | 243.78 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.3 | 25.3 |
| 18:00 | 243.78 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 25.3 |
| 18:10 | 243.78 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 25.3 |
| 18:20 | 243.78 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 25.3 |
| 18:30 | 243.78 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 25.3 |
| 18:40 | 243.78 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 25.3 |
| 18:50 | 243.78 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 25.3 |
| 19:00 | 243.78 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 25.3 |
| 19:10 | 243.79 | 12.10 | 11.90 | 0.20 | 0.0 | 87.6 | 0.1 | 25.4 |
| 19:20 | 243.79 | 12.10 | 11.90 | 0.20 | 0.0 | 87.6 | 0.1 | 25.5 |
| 19:30 | 243.79 | 12.10 | 11.90 | 0.20 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.5 |
| 19:40 | 243.79 | 12.10 | 11.50 | 0.60 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.5 |
| 19:50 | 243.79 | 12.10 | 11.60 | 0.50 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.5 |
| 20:00 | 243.79 | 12.10 | 11.90 | 0.20 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.5 |
| 20:10 | 243.79 | 12.10 | 12.20 | -0.10 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.5 |
| 20:20 | 243.79 | 12.10 | 11.90 | 0.20 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.5 |
| 20:30 | 243.79 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.5 |
| 20:40 | 243.79 | 12.10 | 11.90 | 0.20 | 0.0 | 87.6 | 0.3 | 25.8 |
| 20:50 | 243.79 | 12.10 | 11.90 | 0.20 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.8 |
| 21:00 | 243.79 | 12.10 | 11.70 | 0.40 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.8 |
| 21:10 | 243.79 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.8 |
| 21:20 | 243.79 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.8 |
| 21:30 | 243.79 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.8 |
| 21:40 | 243.79 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.8 |
| 21:50 | 243.79 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.8 |
| 22:00 | 243.79 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.8 |
| 22:10 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.8 |
| 22:20 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.8 |
| 22:30 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.1 | 25.9 |
| 22:40 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.9 |
| 22:50 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 25.9 |
| 23:00 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.3 | 26.2 |
| 23:10 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 23:20 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 23:30 | 243.79 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 23:40 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 23:50 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 03/08 00:00 | 243.79 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 00:10 | 243.79 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 00:20 | 243.79 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 00:30 | 243.79 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 00:40 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 00:50 | 243.79 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 01:00 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 01:10 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 01:20 | 243.79 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 01:30 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 01:40 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 01:50 | 243.79 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 02:00 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 02:10 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 02:20 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 02:30 | 243.79 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 02:40 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 02:50 | 243.79 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 03:00 | 243.79 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 03:10 | 243.79 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 03:20 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 03:30 | 243.79 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 03:40 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 03:50 | 243.79 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 04:00 | 243.79 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 04:10 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 04:20 | 243.79 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 04:30 | 243.79 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 04:40 | 243.79 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 04:50 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 26.2 |
| 05:00 | 243.79 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05:10 | 243.79 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05:20 | 243.79 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | 243.79 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.3 | 0.3 |
| 05:40 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.4 | 0.7 |
| 05:50 | 243.79 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.7 |
| 06:00 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.7 |
| 06:10 | 243.79 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.7 |
| 06:20 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.3 | 1.0 |
| 06:30 | 243.79 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 1.0 |
| 06:40 | 243.79 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 1.0 |
| 06:50 | 243.79 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 1.0 |
| 07:00 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 1.0 |
| 07:10 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 1.0 |
| 07:20 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 1.0 |
| 07:30 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.1 | 1.1 |
| 07:40 | 243.79 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 1.1 |
| 07:50 | 243.79 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 1.1 |
| 08:00 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.2 | 1.3 |
| 08:10 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.2 | 1.5 |
| 08:20 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.1 | 1.6 |
| 08:30 | 243.79 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 1.6 |
| 08:40 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.5 | 2.1 |
| 08:50 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 2.1 |
| 09:00 | 243.79 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 2.1 |
| 09:10 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 2.1 |
| 09:20 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 2.1 |
| 09:30 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 2.1 |
| 09:40 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 2.1 |
| 09:50 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 2.1 |
| 10:00 | 243.79 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 2.1 |
| 10:10 | 243.79 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 2.1 |
| 10:20 | 243.79 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 2.1 |
| 10:30 | 243.79 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 2.1 |
| 10:40 | 243.79 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 2.1 |
| 03/08 10:50 | 243.79 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | - | - | 0.0 | 2.1 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2026年03月08日 10時50分







