ダム諸量経過表
正時
10分
| 時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
| 10分 | 累加 | |||||||
| 12:40 | 240.40 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | 0.0 | 56.8 | 0.0 | 0.2 |
| 12:50 | 240.40 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.0 | 56.8 | 0.0 | 0.2 |
| 13:00 | 240.40 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.0 | 56.8 | 0.0 | 0.2 |
| 13:10 | 240.39 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.0 | 56.7 | 0.0 | 0.2 |
| 13:20 | 240.39 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.0 | 56.7 | 0.0 | 0.2 |
| 13:30 | 240.39 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.0 | 56.7 | 0.0 | 0.2 |
| 13:40 | 240.39 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.0 | 56.7 | 0.0 | 0.2 |
| 13:50 | 240.39 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.0 | 56.7 | 0.0 | 0.2 |
| 14:00 | 240.38 | 35.96 | 36.10 | -0.14 | 0.0 | 56.6 | 0.1 | 0.3 |
| 14:10 | 240.38 | 35.96 | 36.40 | -0.44 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 14:20 | 240.38 | 35.96 | 37.30 | -1.34 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 14:30 | 240.38 | 35.96 | 35.50 | 0.46 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 14:40 | 240.38 | 35.96 | 36.30 | -0.34 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 14:50 | 240.38 | 35.96 | 36.40 | -0.44 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 15:00 | 240.38 | 35.96 | 36.30 | -0.34 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 15:10 | 240.38 | 35.96 | 36.40 | -0.44 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 15:20 | 240.37 | 35.21 | 36.00 | -0.79 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 15:30 | 240.37 | 35.21 | 36.80 | -1.59 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 15:40 | 240.37 | 35.21 | 35.40 | -0.19 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 15:50 | 240.37 | 35.21 | 35.90 | -0.69 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 16:00 | 240.37 | 35.21 | 35.50 | -0.29 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 16:10 | 240.37 | 35.21 | 35.90 | -0.69 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 16:20 | 240.37 | 35.21 | 36.20 | -0.99 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 16:30 | 240.37 | 35.21 | 35.20 | 0.01 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 16:40 | 240.37 | 35.21 | 36.60 | -1.39 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 16:50 | 240.37 | 35.21 | 36.60 | -1.39 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 17:00 | 240.37 | 35.21 | 36.00 | -0.79 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 17:10 | 240.37 | 35.21 | 35.80 | -0.59 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 17:20 | 240.37 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 17:30 | 240.37 | 36.10 | 36.10 | 0.00 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 17:40 | 240.37 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.3 |
| 17:50 | 240.37 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.0 | 56.6 | 0.4 | 0.7 |
| 18:00 | 240.37 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.0 | 56.6 | 0.7 | 1.4 |
| 18:10 | 240.38 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.0 | 56.6 | 0.2 | 1.6 |
| 18:20 | 240.38 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.0 | 56.6 | 0.3 | 1.9 |
| 18:30 | 240.38 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.0 | 56.6 | 0.4 | 2.3 |
| 18:40 | 240.38 | 35.70 | 35.70 | 0.00 | 0.0 | 56.6 | 0.5 | 2.8 |
| 18:50 | 240.38 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.0 | 56.6 | 0.8 | 3.6 |
| 19:00 | 240.38 | 35.70 | 35.70 | 0.00 | 0.0 | 56.6 | 1.3 | 4.9 |
| 19:10 | 240.39 | 36.54 | 35.70 | 0.84 | 0.0 | 56.7 | 0.5 | 5.4 |
| 19:20 | 240.39 | 36.54 | 36.00 | 0.54 | 0.0 | 56.7 | 0.6 | 6.0 |
| 19:30 | 240.39 | 36.54 | 35.60 | 0.94 | 0.0 | 56.7 | 0.5 | 6.5 |
| 19:40 | 240.39 | 36.54 | 35.70 | 0.84 | 0.0 | 56.7 | 1.1 | 7.6 |
| 19:50 | 240.39 | 36.54 | 36.20 | 0.34 | 0.0 | 56.7 | 1.2 | 8.8 |
| 20:00 | 240.39 | 36.54 | 36.00 | 0.54 | 0.0 | 56.7 | 2.1 | 10.9 |
| 20:10 | 240.39 | 36.54 | 35.50 | 1.04 | 0.0 | 56.7 | 0.9 | 11.8 |
| 20:20 | 240.39 | 36.54 | 35.80 | 0.74 | 0.0 | 56.7 | 1.3 | 13.1 |
| 20:30 | 240.39 | 36.54 | 35.90 | 0.64 | 0.0 | 56.7 | 0.9 | 14.0 |
| 20:40 | 240.39 | 36.54 | 35.90 | 0.64 | 0.0 | 56.7 | 0.9 | 14.9 |
| 20:50 | 240.39 | 36.54 | 35.80 | 0.74 | 0.0 | 56.7 | 0.6 | 15.5 |
| 21:00 | 240.39 | 36.54 | 35.80 | 0.74 | 0.0 | 56.7 | 1.1 | 16.6 |
| 21:10 | 240.40 | 36.40 | 36.00 | 0.40 | 0.0 | 56.8 | 0.3 | 16.9 |
| 21:20 | 240.40 | 36.40 | 36.80 | -0.40 | 0.0 | 56.8 | 0.0 | 16.9 |
| 21:30 | 240.41 | 39.16 | 35.90 | 3.26 | 0.0 | 56.8 | 0.3 | 17.2 |
| 21:40 | 240.42 | 42.28 | 35.50 | 6.78 | 0.0 | 56.9 | 0.2 | 17.4 |
| 21:50 | 240.43 | 42.28 | 35.20 | 7.08 | 0.0 | 57.0 | 0.4 | 17.8 |
| 22:00 | 240.44 | 42.29 | 36.00 | 6.29 | 0.0 | 57.1 | 0.8 | 18.6 |
| 22:10 | 240.45 | 42.53 | 36.20 | 6.33 | 0.0 | 57.2 | 0.3 | 18.9 |
| 22:20 | 240.47 | 48.71 | 36.00 | 12.71 | 0.0 | 57.3 | 0.4 | 19.3 |
| 22:30 | 240.48 | 42.29 | 35.50 | 6.79 | 0.0 | 57.4 | 0.5 | 19.8 |
| 22:40 | 240.50 | 48.87 | 35.20 | 13.67 | 0.0 | 57.5 | 0.5 | 20.3 |
| 22:50 | 240.52 | 49.64 | 36.40 | 13.24 | 0.0 | 57.7 | 0.2 | 20.5 |
| 23:00 | 240.53 | 42.74 | 35.80 | 6.94 | 0.0 | 57.8 | 0.0 | 20.5 |
| 23:10 | 240.55 | 50.96 | 38.80 | 12.16 | 0.0 | 57.9 | 0.0 | 20.5 |
| 23:20 | 240.56 | 46.85 | 40.10 | 6.75 | 0.0 | 58.0 | 0.5 | 21.0 |
| 23:30 | 240.56 | 46.85 | 40.60 | 6.25 | 0.0 | 58.0 | 0.1 | 21.1 |
| 23:40 | 240.57 | 46.92 | 40.30 | 6.62 | 0.0 | 58.1 | 0.0 | 21.1 |
| 23:50 | 240.59 | 46.93 | 38.30 | 8.63 | 0.0 | 58.2 | 0.0 | 21.1 |
| 10/20 00:00 | 240.60 | 45.05 | 40.40 | 4.65 | 0.0 | 58.3 | 0.5 | 21.6 |
| 00:10 | 240.61 | 45.94 | 41.00 | 4.94 | 0.0 | 58.4 | 0.3 | 21.9 |
| 00:20 | 240.63 | 54.83 | 41.20 | 13.63 | 0.0 | 58.6 | 0.3 | 22.2 |
| 00:30 | 240.64 | 48.54 | 41.90 | 6.64 | 0.0 | 58.7 | 0.2 | 22.4 |
| 00:40 | 240.65 | 47.99 | 40.80 | 7.19 | 0.0 | 58.7 | 0.2 | 22.6 |
| 00:50 | 240.66 | 47.83 | 42.00 | 5.83 | 0.0 | 58.8 | 0.1 | 22.7 |
| 01:00 | 240.68 | 54.79 | 41.20 | 13.59 | 0.0 | 59.0 | 0.3 | 23.0 |
| 01:10 | 240.69 | 48.04 | 41.00 | 7.04 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 23.0 |
| 01:20 | 240.71 | 48.18 | 40.30 | 7.88 | 0.0 | 59.2 | 0.1 | 23.1 |
| 01:30 | 240.72 | 54.58 | 39.70 | 14.88 | 0.0 | 59.3 | 0.2 | 23.3 |
| 01:40 | 240.73 | 47.52 | 39.60 | 7.92 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 23.3 |
| 01:50 | 240.74 | 47.56 | 40.60 | 6.96 | 0.0 | 59.5 | 0.2 | 23.5 |
| 02:00 | 240.75 | 54.53 | 41.20 | 13.33 | 0.0 | 59.5 | 0.7 | 24.2 |
| 02:10 | 240.76 | 46.93 | 40.80 | 6.13 | 0.0 | 59.6 | 0.3 | 24.5 |
| 02:20 | 240.77 | 47.82 | 41.90 | 5.92 | 0.0 | 59.7 | 0.4 | 24.9 |
| 02:30 | 240.78 | 47.62 | 42.00 | 5.62 | 0.0 | 59.8 | 0.1 | 25.0 |
| 02:40 | 240.79 | 47.31 | 41.00 | 6.31 | 0.0 | 59.8 | 0.0 | 25.0 |
| 02:50 | 240.80 | 47.17 | 42.00 | 5.17 | 0.0 | 59.9 | 0.0 | 25.0 |
| 03:00 | 240.80 | 47.17 | 41.10 | 6.07 | 0.0 | 59.9 | 0.7 | 25.7 |
| 03:10 | 240.81 | 46.71 | 41.50 | 5.21 | 0.0 | 60.0 | 0.1 | 25.8 |
| 03:20 | 240.81 | 46.71 | 41.30 | 5.41 | 0.0 | 60.0 | 0.1 | 25.9 |
| 03:30 | 240.81 | 46.71 | 41.40 | 5.31 | 0.0 | 60.0 | 0.2 | 26.1 |
| 03:40 | 240.81 | 46.71 | 42.00 | 4.71 | 0.0 | 60.0 | 0.3 | 26.4 |
| 03:50 | 240.81 | 46.71 | 41.50 | 5.21 | 0.0 | 60.0 | 0.2 | 26.6 |
| 04:00 | 240.81 | 46.71 | 40.20 | 6.51 | 0.0 | 60.0 | 0.2 | 26.8 |
| 04:10 | 240.81 | 46.71 | 41.40 | 5.31 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 26.8 |
| 04:20 | 240.82 | 42.28 | 41.00 | 1.28 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 26.8 |
| 04:30 | 240.82 | 42.28 | 41.80 | 0.48 | 0.0 | 60.1 | 0.2 | 27.0 |
| 04:40 | 240.83 | 44.30 | 39.20 | 5.10 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 27.0 |
| 04:50 | 240.83 | 44.30 | 41.40 | 2.90 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 27.0 |
| 05:00 | 240.83 | 44.30 | 41.20 | 3.10 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 27.0 |
| 05:10 | 240.83 | 44.30 | 40.80 | 3.50 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 27.0 |
| 05:20 | 240.83 | 44.30 | 40.50 | 3.80 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 27.0 |
| 05:30 | 240.83 | 44.30 | 40.40 | 3.90 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 27.0 |
| 05:40 | 240.83 | 44.30 | 40.30 | 4.00 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 27.0 |
| 05:50 | 240.83 | 44.30 | 41.40 | 2.90 | 0.0 | 60.2 | 0.2 | 27.2 |
| 06:00 | 240.84 | 41.67 | 41.50 | 0.17 | 0.0 | 60.3 | 0.2 | 27.4 |
| 06:10 | 240.85 | 46.20 | 39.80 | 6.40 | 0.0 | 60.3 | 0.0 | 27.4 |
| 06:20 | 240.85 | 46.20 | 40.80 | 5.40 | 0.0 | 60.3 | 0.0 | 27.4 |
| 06:30 | 240.86 | 45.72 | 40.70 | 5.02 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 27.4 |
| 06:40 | 240.88 | 47.51 | 39.80 | 7.71 | 0.0 | 60.6 | 0.2 | 27.6 |
| 06:50 | 240.88 | 47.15 | 39.90 | 7.25 | 0.0 | 60.6 | 0.4 | 28.0 |
| 07:00 | 240.89 | 46.98 | 40.10 | 6.88 | 0.0 | 60.7 | 0.1 | 28.1 |
| 07:10 | 240.91 | 47.36 | 41.30 | 6.06 | 0.0 | 60.8 | 0.1 | 28.2 |
| 07:20 | 240.92 | 47.35 | 40.00 | 7.35 | 0.0 | 60.9 | 0.4 | 28.6 |
| 07:30 | 240.93 | 47.01 | 39.80 | 7.21 | 0.0 | 61.0 | 0.6 | 29.2 |
| 07:40 | 240.95 | 53.90 | 39.80 | 14.10 | 0.0 | 61.1 | 0.7 | 29.9 |
| 07:50 | 240.97 | 53.76 | 39.70 | 14.06 | 0.0 | 61.3 | 0.2 | 30.1 |
| 08:00 | 240.98 | 46.96 | 40.10 | 6.86 | 0.0 | 61.4 | 0.5 | 30.6 |
| 08:10 | 240.98 | 47.14 | 40.50 | 6.64 | 0.0 | 61.4 | 0.4 | 31.0 |
| 08:20 | 240.99 | 44.84 | 40.90 | 3.94 | 0.0 | 61.5 | 0.5 | 31.5 |
| 08:30 | 241.00 | 47.37 | 40.50 | 6.87 | 0.0 | 61.5 | 0.5 | 32.0 |
| 08:40 | 241.00 | 47.37 | 40.30 | 7.07 | 0.0 | 61.5 | 0.3 | 32.3 |
| 08:50 | 241.01 | 44.97 | 40.40 | 4.57 | 0.0 | 61.6 | 0.5 | 32.8 |
| 09:00 | 241.01 | 44.97 | 40.20 | 4.77 | 0.0 | 61.6 | 0.5 | 33.3 |
| 09:10 | 241.02 | 43.51 | 39.80 | 3.71 | 0.0 | 61.7 | 0.0 | 33.3 |
| 09:20 | 241.02 | 43.51 | 40.30 | 3.21 | 0.0 | 61.7 | 0.5 | 33.8 |
| 09:30 | 241.02 | 43.51 | 40.90 | 2.61 | 0.0 | 61.7 | 0.4 | 34.2 |
| 09:40 | 241.02 | 43.51 | 40.90 | 2.61 | 0.0 | 61.7 | 0.2 | 34.4 |
| 09:50 | 241.02 | 43.51 | 41.20 | 2.31 | 0.0 | 61.7 | 0.0 | 34.4 |
| 10:00 | 241.03 | 42.32 | 41.20 | 1.12 | 0.0 | 61.8 | 0.5 | 34.9 |
| 10:10 | 241.03 | 42.32 | 41.60 | 0.72 | 0.0 | 61.8 | 0.1 | 35.0 |
| 10:20 | 241.03 | 42.32 | 40.80 | 1.52 | 0.0 | 61.8 | 0.2 | 35.2 |
| 10:30 | 241.03 | 42.32 | 41.00 | 1.32 | 0.0 | 61.8 | 0.2 | 35.4 |
| 10:40 | 241.03 | 42.32 | 41.80 | 0.52 | 0.0 | 61.8 | 0.0 | 35.4 |
| 10:50 | 241.04 | 42.88 | 42.50 | 0.38 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | 35.4 |
| 11:00 | 241.04 | 42.88 | 41.70 | 1.18 | 0.0 | 61.9 | 0.2 | 35.6 |
| 11:10 | 241.04 | 42.88 | 41.60 | 1.28 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | 35.6 |
| 11:20 | 241.04 | 42.88 | 44.50 | -1.62 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | 35.6 |
| 11:30 | 241.04 | 42.88 | 45.00 | -2.12 | 0.0 | 61.9 | 0.3 | 35.9 |
| 11:40 | 241.04 | 42.88 | 46.30 | -3.42 | 0.0 | 61.9 | 0.1 | 36.0 |
| 11:50 | 241.04 | 42.88 | 44.80 | -1.92 | - | - | 0.4 | 36.4 |
| 12:00 | 241.04 | 42.88 | 45.30 | -2.42 | - | - | 0.5 | 36.9 |
| 12:10 | 241.04 | 42.88 | 44.70 | -1.82 | - | - | 0.3 | 37.2 |
| 12:20 | 241.03 | 42.88 | 44.90 | -2.02 | - | - | 0.7 | 37.9 |
| 10/20 12:30 | 241.03 | 42.88 | 44.60 | -1.72 | - | - | 0.4 | 38.3 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2026年10月20日 12時30分







