ダム諸量経過表
正時
10分
| 時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
| 10分 | 累加 | |||||||
| 12:40 | 243.75 | 36.46 | 63.30 | -26.84 | 0.0 | 87.2 | 0.0 | 0.0 |
| 12:50 | 243.74 | 45.93 | 63.30 | -17.37 | 0.0 | 87.1 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 243.73 | 46.85 | 64.80 | -17.95 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:10 | 243.73 | 46.85 | 65.50 | -18.65 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:20 | 243.73 | 46.85 | 64.60 | -17.75 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | 243.73 | 61.57 | 64.50 | -2.93 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:40 | 243.73 | 61.57 | 66.10 | -4.53 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:50 | 243.74 | 73.29 | 64.20 | 9.09 | 0.0 | 87.1 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 243.74 | 73.29 | 63.10 | 10.19 | 0.0 | 87.1 | 0.0 | 0.0 |
| 14:10 | 243.75 | 67.57 | 68.10 | -0.53 | 0.0 | 87.2 | 0.0 | 0.0 |
| 14:20 | 243.75 | 67.57 | 63.10 | 4.47 | 0.0 | 87.2 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | 243.75 | 67.57 | 63.30 | 4.27 | 0.0 | 87.2 | 0.0 | 0.0 |
| 14:40 | 243.76 | 67.38 | 64.60 | 2.78 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 0.0 |
| 14:50 | 243.76 | 67.38 | 65.00 | 2.38 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 243.76 | 67.38 | 66.10 | 1.28 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 0.0 |
| 15:10 | 243.76 | 67.38 | 63.80 | 3.58 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 0.0 |
| 15:20 | 243.77 | 67.13 | 64.90 | 2.23 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | 243.77 | 67.13 | 65.50 | 1.63 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
| 15:40 | 243.77 | 67.74 | 63.30 | 4.44 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
| 15:50 | 243.77 | 67.74 | 63.90 | 3.84 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 243.77 | 67.74 | 64.50 | 3.24 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16:10 | 243.78 | 67.74 | 65.40 | 2.34 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16:20 | 243.78 | 67.74 | 66.10 | 1.64 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16:30 | 243.78 | 67.74 | 64.30 | 3.44 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16:40 | 243.78 | 67.74 | 64.40 | 3.34 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16:50 | 243.78 | 67.74 | 64.40 | 3.34 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 243.78 | 67.74 | 66.90 | 0.84 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17:10 | 243.77 | 67.74 | 64.00 | 3.74 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
| 17:20 | 243.77 | 67.74 | 56.30 | 11.44 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
| 17:30 | 243.78 | 67.74 | 56.50 | 11.24 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17:40 | 243.79 | 64.02 | 54.90 | 9.12 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.0 |
| 17:50 | 243.80 | 62.37 | 55.90 | 6.47 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 243.81 | 63.60 | 58.90 | 4.70 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 0.0 |
| 18:10 | 243.81 | 63.60 | 58.30 | 5.30 | 0.0 | 87.8 | 0.1 | 0.1 |
| 18:20 | 243.81 | 63.60 | 57.00 | 6.60 | 0.0 | 87.8 | 0.3 | 0.4 |
| 18:30 | 243.81 | 63.60 | 54.50 | 9.10 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 0.4 |
| 18:40 | 243.82 | 58.52 | 50.60 | 7.92 | 0.0 | 87.9 | 0.0 | 0.4 |
| 18:50 | 243.82 | 58.52 | 48.40 | 10.12 | 0.0 | 87.9 | 0.0 | 0.4 |
| 19:00 | 243.83 | 55.30 | 47.20 | 8.10 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.4 |
| 19:10 | 243.84 | 55.07 | 46.80 | 8.27 | 0.0 | 88.1 | 0.3 | 0.7 |
| 19:20 | 243.85 | 51.81 | 47.40 | 4.41 | 0.0 | 88.2 | 0.0 | 0.7 |
| 19:30 | 243.85 | 51.81 | 46.80 | 5.01 | 0.0 | 88.2 | 0.0 | 0.7 |
| 19:40 | 243.85 | 51.81 | 47.20 | 4.61 | 0.0 | 88.2 | 0.0 | 0.7 |
| 19:50 | 243.85 | 51.81 | 47.00 | 4.81 | 0.0 | 88.2 | 0.0 | 0.7 |
| 20:00 | 243.84 | 51.81 | 48.00 | 3.81 | 0.0 | 88.1 | 0.0 | 0.7 |
| 20:10 | 243.84 | 51.81 | 48.30 | 3.51 | 0.0 | 88.1 | 0.0 | 0.7 |
| 20:20 | 243.84 | 43.82 | 47.20 | -3.38 | 0.0 | 88.1 | 0.0 | 0.7 |
| 20:30 | 243.83 | 43.82 | 46.30 | -2.48 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.7 |
| 20:40 | 243.82 | 40.86 | 45.40 | -4.54 | 0.0 | 87.9 | 0.0 | 0.7 |
| 20:50 | 243.82 | 40.86 | 46.80 | -5.94 | 0.0 | 87.9 | 0.0 | 0.7 |
| 21:00 | 243.81 | 41.84 | 47.00 | -5.16 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 0.7 |
| 21:10 | 243.81 | 41.84 | 46.40 | -4.56 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 0.7 |
| 21:20 | 243.80 | 41.02 | 45.10 | -4.08 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 0.7 |
| 21:30 | 243.79 | 40.44 | 45.70 | -5.26 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.7 |
| 21:40 | 243.79 | 40.44 | 45.60 | -5.16 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.7 |
| 21:50 | 243.79 | 40.44 | 45.30 | -4.86 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.7 |
| 22:00 | 243.78 | 41.93 | 46.40 | -4.47 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.7 |
| 22:10 | 243.78 | 41.93 | 44.30 | -2.37 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.7 |
| 22:20 | 243.77 | 41.77 | 45.50 | -3.73 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.7 |
| 22:30 | 243.77 | 41.77 | 46.70 | -4.93 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.7 |
| 22:40 | 243.76 | 41.90 | 46.70 | -4.80 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 0.7 |
| 22:50 | 243.76 | 41.90 | 44.60 | -2.70 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 0.7 |
| 23:00 | 243.75 | 40.89 | 46.40 | -5.51 | 0.0 | 87.2 | 0.0 | 0.7 |
| 23:10 | 243.74 | 40.53 | 44.50 | -3.97 | 0.0 | 87.1 | 0.0 | 0.7 |
| 23:20 | 243.74 | 40.53 | 46.50 | -5.97 | 0.0 | 87.1 | 0.0 | 0.7 |
| 23:30 | 243.74 | 40.53 | 46.00 | -5.47 | 0.0 | 87.1 | 0.0 | 0.7 |
| 23:40 | 243.74 | 40.53 | 44.50 | -3.97 | 0.0 | 87.1 | 0.0 | 0.7 |
| 23:50 | 243.73 | 44.13 | 47.00 | -2.87 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 0.7 |
| 04/23 00:00 | 243.73 | 44.13 | 46.60 | -2.47 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 0.7 |
| 00:10 | 243.73 | 44.13 | 46.10 | -1.97 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 0.7 |
| 00:20 | 243.72 | 43.39 | 47.00 | -3.61 | 0.0 | 86.9 | 0.0 | 0.7 |
| 00:30 | 243.72 | 43.39 | 44.90 | -1.51 | 0.0 | 86.9 | 0.0 | 0.7 |
| 00:40 | 243.72 | 43.39 | 46.90 | -3.51 | 0.0 | 86.9 | 0.0 | 0.7 |
| 00:50 | 243.71 | 42.70 | 46.20 | -3.50 | 0.0 | 86.8 | 0.0 | 0.7 |
| 01:00 | 243.71 | 42.70 | 47.60 | -4.90 | 0.0 | 86.8 | 0.0 | 0.7 |
| 01:10 | 243.71 | 42.70 | 45.30 | -2.60 | 0.0 | 86.8 | 0.0 | 0.7 |
| 01:20 | 243.71 | 42.70 | 46.70 | -4.00 | 0.0 | 86.8 | 0.0 | 0.7 |
| 01:30 | 243.70 | 43.29 | 44.40 | -1.11 | 0.0 | 86.7 | 0.0 | 0.7 |
| 01:40 | 243.70 | 43.29 | 46.40 | -3.11 | 0.0 | 86.7 | 0.0 | 0.7 |
| 01:50 | 243.70 | 43.29 | 44.10 | -0.81 | 0.0 | 86.7 | 0.0 | 0.7 |
| 02:00 | 243.69 | 42.77 | 45.40 | -2.63 | 0.0 | 86.6 | 0.0 | 0.0 |
| 02:10 | 243.69 | 42.77 | 46.30 | -3.53 | 0.0 | 86.6 | 0.0 | 0.0 |
| 02:20 | 243.68 | 40.54 | 45.60 | -5.06 | 0.0 | 86.5 | 0.0 | 0.0 |
| 02:30 | 243.68 | 40.54 | 45.40 | -4.86 | 0.0 | 86.5 | 0.0 | 0.0 |
| 02:40 | 243.68 | 40.54 | 45.20 | -4.66 | 0.0 | 86.5 | 0.0 | 0.0 |
| 02:50 | 243.67 | 43.25 | 45.50 | -2.25 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 |
| 03:00 | 243.67 | 43.25 | 44.10 | -0.85 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 |
| 03:10 | 243.67 | 43.25 | 45.40 | -2.15 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 |
| 03:20 | 243.67 | 43.25 | 44.80 | -1.55 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 |
| 03:30 | 243.67 | 43.25 | 46.30 | -3.05 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 |
| 03:40 | 243.67 | 43.25 | 45.40 | -2.15 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 |
| 03:50 | 243.67 | 43.25 | 45.80 | -2.55 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | 243.66 | 43.93 | 45.90 | -1.97 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 04:10 | 243.66 | 43.93 | 45.30 | -1.37 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 04:20 | 243.66 | 43.93 | 44.70 | -0.77 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 04:30 | 243.66 | 43.93 | 44.50 | -0.57 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 04:40 | 243.66 | 43.93 | 46.40 | -2.47 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 04:50 | 243.66 | 43.93 | 45.50 | -1.57 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | 243.66 | 43.93 | 45.60 | -1.67 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05:10 | 243.66 | 43.93 | 47.30 | -3.37 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05:20 | 243.66 | 43.93 | 45.10 | -1.17 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | 243.66 | 43.93 | 45.60 | -1.67 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05:40 | 243.66 | 43.93 | 45.30 | -1.37 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05:50 | 243.66 | 43.93 | 45.40 | -1.47 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | 243.66 | 46.10 | 46.10 | 0.00 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06:10 | 243.66 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06:20 | 243.66 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06:30 | 243.66 | 45.40 | 45.40 | 0.00 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06:40 | 243.66 | 45.40 | 45.40 | 0.00 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06:50 | 243.66 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | 243.66 | 45.70 | 45.70 | 0.00 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07:10 | 243.66 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07:20 | 243.65 | 45.24 | 45.20 | 0.04 | 0.0 | 86.2 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | 243.65 | 45.24 | 45.90 | -0.66 | 0.0 | 86.2 | 0.0 | 0.0 |
| 07:40 | 243.65 | 45.24 | 46.00 | -0.76 | 0.0 | 86.2 | 0.0 | 0.0 |
| 07:50 | 243.65 | 45.24 | 45.10 | 0.14 | 0.0 | 86.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | 243.65 | 45.24 | 43.80 | 1.44 | 0.0 | 86.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:10 | 243.65 | 45.24 | 44.30 | 0.94 | 0.0 | 86.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:20 | 243.65 | 45.24 | 45.20 | 0.04 | 0.0 | 86.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | 243.65 | 45.24 | 46.50 | -1.26 | 0.0 | 86.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:40 | 243.65 | 45.24 | 45.30 | -0.06 | 0.0 | 86.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:50 | 243.65 | 45.24 | 45.50 | -0.26 | 0.0 | 86.2 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | 243.64 | 44.43 | 46.50 | -2.07 | 0.0 | 86.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09:10 | 243.63 | 39.68 | 45.20 | -5.52 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09:20 | 243.63 | 39.68 | 46.10 | -6.42 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | 243.65 | 53.11 | 46.40 | 6.71 | 0.0 | 86.2 | 0.0 | 0.0 |
| 09:40 | 243.67 | 63.85 | 47.10 | 16.75 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 09:50 | 243.69 | 63.84 | 47.20 | 16.64 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 243.72 | 72.84 | 47.20 | 25.64 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 10:10 | 243.75 | 72.06 | 44.90 | 27.16 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 10:20 | 243.78 | 72.86 | 46.60 | 26.26 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | 243.80 | 63.00 | 45.00 | 18.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 10:40 | 243.83 | 72.24 | 46.40 | 25.84 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 10:50 | 243.85 | 63.63 | 45.60 | 18.03 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 243.87 | 63.28 | 46.20 | 17.08 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 11:10 | 243.90 | 72.10 | 44.20 | 27.90 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 11:20 | 243.92 | 63.69 | 45.90 | 17.79 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | 243.94 | 63.38 | 45.50 | 17.88 | - | - | 0.1 | 0.1 |
| 11:40 | 243.96 | 63.46 | 45.30 | 18.16 | - | - | 0.0 | 0.1 |
| 11:50 | 243.98 | 63.51 | 46.70 | 16.81 | - | - | 0.0 | 0.1 |
| 12:00 | 244.01 | 72.41 | 46.10 | 26.31 | - | - | 0.0 | 0.1 |
| 12:10 | 244.03 | 63.86 | 45.70 | 18.16 | - | - | 0.0 | 0.1 |
| 12:20 | 244.05 | 64.26 | 45.10 | 19.16 | - | - | 0.0 | 0.1 |
| 04/23 12:30 | 244.07 | 63.77 | 46.20 | 17.57 | - | - | 0.0 | 0.1 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2026年04月23日 12時30分







