本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
16:20 244.18 15.11 14.10 1.01 0.0 91.5 0.0 15.0
16:30 244.18 15.11 14.30 0.81 0.0 91.5 0.0 15.0
16:40 244.19 15.01 14.20 0.81 0.0 91.6 0.0 15.0
16:50 244.19 15.01 14.70 0.31 0.0 91.6 0.1 15.1
17:00 244.19 15.01 14.20 0.81 0.0 91.6 0.3 15.4
17:10 244.19 15.01 14.00 1.01 0.0 91.6 0.0 15.4
17:20 244.19 15.01 13.90 1.11 0.0 91.6 0.0 15.4
17:30 244.19 15.01 14.40 0.61 0.0 91.6 0.0 15.4
17:40 244.19 15.01 14.50 0.51 0.0 91.6 0.0 15.4
17:50 244.19 15.01 14.80 0.21 0.0 91.6 0.0 15.4
18:00 244.19 15.01 14.70 0.31 0.0 91.6 0.0 15.4
18:10 244.20 15.27 14.10 1.17 0.0 91.7 0.0 15.4
18:20 244.20 15.27 13.90 1.37 0.0 91.7 0.0 15.4
18:30 244.20 15.27 14.40 0.87 0.0 91.7 0.3 15.7
18:40 244.20 15.27 14.30 0.97 0.0 91.7 0.0 15.7
18:50 244.20 15.27 14.00 1.27 0.0 91.7 0.0 15.7
19:00 244.20 15.27 13.90 1.37 0.0 91.7 0.1 15.8
19:10 244.20 15.27 14.80 0.47 0.0 91.7 0.0 15.8
19:20 244.20 15.27 14.50 0.77 0.0 91.7 0.0 15.8
19:30 244.20 15.27 13.90 1.37 0.0 91.7 0.0 15.8
19:40 244.20 15.27 13.90 1.37 0.0 91.7 0.3 16.1
19:50 244.20 15.27 14.10 1.17 0.0 91.7 0.2 16.3
20:00 244.21 15.08 14.20 0.88 0.0 91.8 0.0 16.3
20:10 244.21 15.08 14.30 0.78 0.0 91.8 0.0 16.3
20:20 244.21 15.08 14.20 0.88 0.0 91.8 0.0 16.3
20:30 244.21 15.08 14.00 1.08 0.0 91.8 0.1 16.4
20:40 244.21 15.08 14.40 0.68 0.0 91.8 0.0 16.4
20:50 244.21 15.08 14.20 0.88 0.0 91.8 0.0 16.4
21:00 244.21 15.08 14.30 0.78 0.0 91.8 0.0 16.4
21:10 244.21 15.08 14.40 0.68 0.0 91.8 0.0 16.4
21:20 244.22 15.42 14.40 1.02 0.0 91.9 0.0 16.4
21:30 244.22 15.42 14.30 1.12 0.0 91.9 0.0 16.4
21:40 244.22 15.42 14.70 0.72 0.0 91.9 0.0 16.4
21:50 244.22 15.42 14.10 1.32 0.0 91.9 0.0 16.4
22:00 244.22 15.42 14.00 1.42 0.0 91.9 0.0 16.4
22:10 244.22 15.42 14.20 1.22 0.0 91.9 0.0 16.4
22:20 244.22 15.42 14.50 0.92 0.0 91.9 0.0 16.4
22:30 244.22 15.42 13.90 1.52 0.0 91.9 0.0 16.4
22:40 244.22 15.42 14.20 1.22 0.0 91.9 0.0 16.4
22:50 244.22 15.42 14.30 1.12 0.0 91.9 0.0 16.4
23:00 244.22 15.42 14.30 1.12 0.0 91.9 0.0 16.4
23:10 244.22 15.42 13.90 1.52 0.0 91.9 0.0 16.4
23:20 244.22 14.00 14.00 0.00 0.0 91.9 0.0 16.4
23:30 244.23 14.99 14.50 0.49 0.0 92.1 0.0 16.4
23:40 244.23 14.99 14.50 0.49 0.0 92.1 0.0 16.4
23:50 244.23 14.99 14.40 0.59 0.0 92.1 0.0 16.4
12/25 00:00 244.23 14.99 14.60 0.39 0.0 92.1 0.0 16.4
00:10 244.23 14.99 14.10 0.89 0.0 92.1 0.0 16.4
00:20 244.23 14.99 14.30 0.69 0.0 92.1 0.0 16.4
00:30 244.23 14.99 14.70 0.29 0.0 92.1 0.0 16.4
00:40 244.23 14.99 13.90 1.09 0.0 92.1 0.0 16.4
00:50 244.23 14.99 14.10 0.89 0.0 92.1 0.2 16.6
01:00 244.23 14.99 14.10 0.89 0.0 92.1 0.0 16.6
01:10 244.23 14.99 14.70 0.29 0.0 92.1 0.0 16.6
01:20 244.24 15.10 14.20 0.90 0.0 92.1 0.0 16.6
01:30 244.24 15.10 14.40 0.70 0.0 92.1 0.0 16.6
01:40 244.24 15.10 14.60 0.50 0.0 92.1 0.0 16.6
01:50 244.24 15.10 14.30 0.80 0.0 92.1 0.1 16.7
02:00 244.24 15.10 14.10 1.00 0.0 92.1 0.1 16.8
02:10 244.24 15.10 14.70 0.40 0.0 92.1 0.0 16.8
02:20 244.24 15.10 14.30 0.80 0.0 92.1 0.2 17.0
02:30 244.24 15.10 14.30 0.80 0.0 92.1 0.0 17.0
02:40 244.24 15.10 13.90 1.20 0.0 92.1 0.0 17.0
02:50 244.25 15.30 14.00 1.30 0.0 92.2 0.0 17.0
03:00 244.25 15.30 14.00 1.30 0.0 92.2 0.1 17.1
03:10 244.25 15.30 14.00 1.30 0.0 92.2 0.1 17.2
03:20 244.25 15.30 14.20 1.10 0.0 92.2 0.3 17.5
03:30 244.25 15.30 14.30 1.00 0.0 92.2 0.2 17.7
03:40 244.26 16.05 14.70 1.35 0.0 92.4 0.4 18.1
03:50 244.26 16.05 13.90 2.15 0.0 92.4 0.1 18.2
04:00 244.26 16.05 14.50 1.55 0.0 92.4 0.0 18.2
04:10 244.26 16.05 13.90 2.15 0.0 92.4 0.3 18.5
04:20 244.27 16.69 13.90 2.79 0.0 92.4 0.5 19.0
04:30 244.27 16.69 14.50 2.19 0.0 92.4 0.1 19.1
04:40 244.27 16.69 14.20 2.49 0.0 92.4 0.0 19.1
04:50 244.27 16.69 14.10 2.59 0.0 92.4 0.5 19.6
05:00 244.27 16.69 14.70 1.99 0.0 92.4 0.1 19.7
05:10 244.29 17.83 14.20 3.63 0.0 92.7 0.0 19.7
05:20 244.29 17.83 14.30 3.53 0.0 92.7 0.0 19.7
05:30 244.29 17.83 14.40 3.43 0.0 92.7 0.0 19.7
05:40 244.29 17.83 14.40 3.43 0.0 92.7 0.0 19.7
05:50 244.30 16.59 14.70 1.89 0.0 92.7 0.0 19.7
06:00 244.30 16.59 14.00 2.59 0.0 92.7 0.3 20.0
06:10 244.31 17.69 14.70 2.99 0.0 92.9 0.0 20.0
06:20 244.31 17.69 13.80 3.89 0.0 92.9 0.0 20.0
06:30 244.32 18.61 14.10 4.51 0.0 93.0 0.1 20.1
06:40 244.32 18.61 14.30 4.31 0.0 93.0 0.0 20.1
06:50 244.32 18.61 14.10 4.51 0.0 93.0 0.0 20.1
07:00 244.33 17.54 14.00 3.54 0.0 93.1 0.0 20.1
07:10 244.33 17.54 13.70 3.84 0.0 93.1 0.0 20.1
07:20 244.33 17.54 13.90 3.64 0.0 93.1 0.0 20.1
07:30 244.34 17.52 14.30 3.22 0.0 93.2 0.2 20.3
07:40 244.34 17.52 14.10 3.42 0.0 93.2 0.3 20.6
07:50 244.35 17.63 13.90 3.73 0.0 93.3 0.0 20.6
08:00 244.35 17.63 13.70 3.93 0.0 93.3 0.0 20.6
08:10 244.35 17.63 13.60 4.03 0.0 93.3 0.0 20.6
08:20 244.36 17.44 14.30 3.14 0.0 93.4 0.0 20.6
08:30 244.36 17.44 14.10 3.34 0.0 93.4 0.0 20.6
08:40 244.37 17.64 14.30 3.34 0.0 93.5 0.0 20.6
08:50 244.37 17.64 13.90 3.74 0.0 93.5 0.1 20.7
09:00 244.37 17.64 13.90 3.74 0.0 93.5 0.0 20.7
09:10 244.38 17.64 13.60 4.04 0.0 93.6 0.1 20.8
09:20 244.38 17.64 13.90 3.74 0.0 93.6 0.0 20.8
09:30 244.39 17.44 14.00 3.44 0.0 93.7 0.0 20.8
09:40 244.39 17.44 14.40 3.04 0.0 93.7 0.2 21.0
09:50 244.39 17.44 13.90 3.54 0.0 93.7 0.0 21.0
10:00 244.40 17.12 13.80 3.32 0.0 93.8 0.0 21.0
10:10 244.40 17.12 13.90 3.22 0.0 93.8 0.0 21.0
10:20 244.40 17.12 14.40 2.72 0.0 93.8 0.1 21.1
10:30 244.41 17.30 13.90 3.40 0.0 93.9 0.0 21.1
10:40 244.41 17.30 13.50 3.80 0.0 93.9 0.0 21.1
10:50 244.41 17.30 14.30 3.00 0.0 93.9 0.4 21.5
11:00 244.42 17.58 13.90 3.68 0.0 94.0 0.2 21.7
11:10 244.42 17.58 14.30 3.28 0.0 94.0 0.3 22.0
11:20 244.43 17.59 14.10 3.49 0.0 94.1 0.3 22.3
11:30 244.43 17.59 14.30 3.29 0.0 94.1 0.3 22.6
11:40 244.43 17.59 14.20 3.39 0.0 94.1 0.3 22.9
11:50 244.44 18.11 13.60 4.51 0.0 94.2 0.4 23.3
12:00 244.44 18.11 14.70 3.41 0.0 94.2 0.6 23.9
12:10 244.45 18.07 14.20 3.87 0.0 94.3 0.6 24.5
12:20 244.45 18.07 13.90 4.17 0.0 94.3 0.4 24.9
12:30 244.46 17.88 14.30 3.58 0.0 94.4 0.6 25.5
12:40 244.46 17.88 13.90 3.98 0.0 94.4 0.8 26.3
12:50 244.47 17.84 13.70 4.14 0.0 94.5 0.5 26.8
13:00 244.47 17.84 13.90 3.94 0.0 94.5 0.3 27.1
13:10 244.47 17.84 13.90 3.94 0.0 94.5 0.9 28.0
13:20 244.49 20.22 13.90 6.32 0.0 94.7 0.1 28.1
13:30 244.49 20.22 13.90 6.32 0.0 94.7 0.4 28.5
13:40 244.49 20.22 13.80 6.42 - - 0.2 28.7
13:50 244.50 17.33 14.30 3.03 - - 0.8 29.5
14:00 244.51 20.60 14.00 6.60 - - 0.1 29.6
14:10 244.51 20.60 17.10 3.50 - - 0.3 29.9
14:20 244.51 20.60 19.50 1.10 - - 0.3 30.2
14:30 244.51 20.60 18.20 2.40 - - 0.4 30.6
14:40 244.51 20.60 20.00 0.60 - - 0.1 30.7
14:50 244.51 20.60 19.60 1.00 - - 0.2 30.9
15:00 244.51 20.60 19.60 1.00 - - 0.5 31.4
15:10 244.51 20.60 19.20 1.40 - - 0.0 31.4
15:20 244.51 20.60 19.50 1.10 - - 0.2 31.6
15:30 244.51 20.60 19.60 1.00 - - 0.7 32.3
15:40 244.51 20.60 20.30 0.30 - - 0.1 32.4
15:50 244.51 20.60 19.20 1.40 - - 0.0 32.4
16:00 244.52 19.73 19.30 0.43 - - 0.1 32.5
12/25 16:10 244.52 19.73 20.10 -0.37 - - 0.9 33.4
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2025年12月25日 16時10分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ