本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
06:00 244.11 12.38 13.90 -1.52 0.0 90.8 0.5 6.3
06:10 244.11 14.00 14.00 0.00 0.0 90.8 0.7 7.0
06:20 244.11 14.10 14.10 0.00 0.0 90.8 0.5 7.5
06:30 244.11 14.30 14.30 0.00 0.0 90.8 0.5 8.0
06:40 244.11 14.40 14.40 0.00 0.0 90.8 0.6 8.6
06:50 244.11 13.90 13.90 0.00 0.0 90.8 0.3 8.9
07:00 244.11 14.30 14.30 0.00 0.0 90.8 0.6 9.5
07:10 244.11 13.90 13.90 0.00 0.0 90.8 0.4 9.9
07:20 244.11 14.10 14.10 0.00 0.0 90.8 0.2 10.1
07:30 244.12 14.30 14.30 0.00 0.0 90.9 0.3 10.4
07:40 244.12 14.20 14.20 0.00 0.0 90.9 0.4 10.8
07:50 244.12 14.20 14.20 0.00 0.0 90.9 0.3 11.1
08:00 244.13 14.80 14.40 0.40 0.0 91.0 0.3 11.4
08:10 244.13 14.80 14.30 0.50 0.0 91.0 0.1 11.5
08:20 244.13 14.80 14.30 0.50 0.0 91.0 0.4 11.9
08:30 244.13 17.67 14.40 3.27 0.0 91.0 0.2 12.1
08:40 244.13 17.67 14.30 3.37 0.0 91.0 0.4 12.5
08:50 244.14 17.67 13.90 3.77 0.0 91.1 0.3 12.8
09:00 244.14 17.67 14.60 3.07 0.0 91.1 0.0 12.8
09:10 244.14 17.67 14.40 3.27 0.0 91.1 0.0 12.8
09:20 244.14 17.67 14.30 3.37 0.0 91.1 0.0 12.8
09:30 244.14 17.67 14.60 3.07 0.0 91.1 0.0 12.8
09:40 244.14 17.67 14.20 3.47 0.0 91.1 0.4 13.2
09:50 244.14 17.67 13.90 3.77 0.0 91.1 0.0 13.2
10:00 244.15 15.24 14.30 0.94 0.0 91.2 0.5 13.7
10:10 244.15 15.24 14.40 0.84 0.0 91.2 0.1 13.8
10:20 244.15 15.24 14.30 0.94 0.0 91.2 0.3 14.1
10:30 244.15 15.24 14.50 0.74 0.0 91.2 0.0 14.1
10:40 244.15 15.24 14.10 1.14 0.0 91.2 0.0 14.1
10:50 244.15 15.24 14.30 0.94 0.0 91.2 0.0 14.1
11:00 244.15 15.24 14.10 1.14 0.0 91.2 0.0 14.1
11:10 244.15 15.24 14.20 1.04 0.0 91.2 0.0 14.1
11:20 244.15 15.24 14.20 1.04 0.0 91.2 0.1 14.2
11:30 244.16 15.23 14.30 0.93 0.0 91.3 0.3 14.5
11:40 244.16 15.23 15.00 0.23 0.0 91.3 0.1 14.6
11:50 244.16 15.23 14.30 0.93 0.0 91.3 0.3 14.9
12:00 244.16 15.23 14.40 0.83 0.0 91.3 0.0 14.9
12:10 244.16 15.23 14.20 1.03 0.0 91.3 0.0 14.9
12:20 244.16 15.23 14.40 0.83 0.0 91.3 0.0 14.9
12:30 244.16 15.23 13.90 1.33 0.0 91.3 0.1 15.0
12:40 244.16 15.23 14.60 0.63 0.0 91.3 0.0 15.0
12:50 244.16 15.23 13.90 1.33 0.0 91.3 0.0 15.0
13:00 244.16 15.23 14.40 0.83 0.0 91.3 0.0 15.0
13:10 244.16 15.23 14.10 1.13 0.0 91.3 0.0 15.0
13:20 244.17 15.16 14.40 0.76 0.0 91.4 0.0 15.0
13:30 244.17 15.16 14.30 0.86 0.0 91.4 0.0 15.0
13:40 244.17 15.16 13.80 1.36 0.0 91.4 0.0 15.0
13:50 244.17 15.16 14.20 0.96 0.0 91.4 0.0 15.0
14:00 244.17 15.16 14.70 0.46 0.0 91.4 0.0 15.0
14:10 244.17 15.16 14.30 0.86 0.0 91.4 0.0 15.0
14:20 244.17 15.16 14.30 0.86 0.0 91.4 0.0 15.0
14:30 244.17 15.16 14.30 0.86 0.0 91.4 0.0 15.0
14:40 244.17 15.16 14.20 0.96 0.0 91.4 0.0 15.0
14:50 244.18 15.11 14.20 0.91 0.0 91.5 0.0 15.0
15:00 244.18 15.11 14.30 0.81 0.0 91.5 0.0 15.0
15:10 244.18 15.11 13.90 1.21 0.0 91.5 0.0 15.0
15:20 244.18 15.11 14.10 1.01 0.0 91.5 0.0 15.0
15:30 244.18 15.11 14.10 1.01 0.0 91.5 0.0 15.0
15:40 244.18 15.11 14.10 1.01 0.0 91.5 0.0 15.0
15:50 244.18 15.11 14.30 0.81 0.0 91.5 0.0 15.0
16:00 244.18 15.11 14.20 0.91 0.0 91.5 0.0 15.0
16:10 244.18 15.11 14.50 0.61 0.0 91.5 0.0 15.0
16:20 244.18 15.11 14.10 1.01 0.0 91.5 0.0 15.0
16:30 244.18 15.11 14.30 0.81 0.0 91.5 0.0 15.0
16:40 244.19 15.01 14.20 0.81 0.0 91.6 0.0 15.0
16:50 244.19 15.01 14.70 0.31 0.0 91.6 0.1 15.1
17:00 244.19 15.01 14.20 0.81 0.0 91.6 0.3 15.4
17:10 244.19 15.01 14.00 1.01 0.0 91.6 0.0 15.4
17:20 244.19 15.01 13.90 1.11 0.0 91.6 0.0 15.4
17:30 244.19 15.01 14.40 0.61 0.0 91.6 0.0 15.4
17:40 244.19 15.01 14.50 0.51 0.0 91.6 0.0 15.4
17:50 244.19 15.01 14.80 0.21 0.0 91.6 0.0 15.4
18:00 244.19 15.01 14.70 0.31 0.0 91.6 0.0 15.4
18:10 244.20 15.27 14.10 1.17 0.0 91.7 0.0 15.4
18:20 244.20 15.27 13.90 1.37 0.0 91.7 0.0 15.4
18:30 244.20 15.27 14.40 0.87 0.0 91.7 0.3 15.7
18:40 244.20 15.27 14.30 0.97 0.0 91.7 0.0 15.7
18:50 244.20 15.27 14.00 1.27 0.0 91.7 0.0 15.7
19:00 244.20 15.27 13.90 1.37 0.0 91.7 0.1 15.8
19:10 244.20 15.27 14.80 0.47 0.0 91.7 0.0 15.8
19:20 244.20 15.27 14.50 0.77 0.0 91.7 0.0 15.8
19:30 244.20 15.27 13.90 1.37 0.0 91.7 0.0 15.8
19:40 244.20 15.27 13.90 1.37 0.0 91.7 0.3 16.1
19:50 244.20 15.27 14.10 1.17 0.0 91.7 0.2 16.3
20:00 244.21 15.08 14.20 0.88 0.0 91.8 0.0 16.3
20:10 244.21 15.08 14.30 0.78 0.0 91.8 0.0 16.3
20:20 244.21 15.08 14.20 0.88 0.0 91.8 0.0 16.3
20:30 244.21 15.08 14.00 1.08 0.0 91.8 0.1 16.4
20:40 244.21 15.08 14.40 0.68 0.0 91.8 0.0 16.4
20:50 244.21 15.08 14.20 0.88 0.0 91.8 0.0 16.4
21:00 244.21 15.08 14.30 0.78 0.0 91.8 0.0 16.4
21:10 244.21 15.08 14.40 0.68 0.0 91.8 0.0 16.4
21:20 244.22 15.42 14.40 1.02 0.0 91.9 0.0 16.4
21:30 244.22 15.42 14.30 1.12 0.0 91.9 0.0 16.4
21:40 244.22 15.42 14.70 0.72 0.0 91.9 0.0 16.4
21:50 244.22 15.42 14.10 1.32 0.0 91.9 0.0 16.4
22:00 244.22 15.42 14.00 1.42 0.0 91.9 0.0 16.4
22:10 244.22 15.42 14.20 1.22 0.0 91.9 0.0 16.4
22:20 244.22 15.42 14.50 0.92 0.0 91.9 0.0 16.4
22:30 244.22 15.42 13.90 1.52 0.0 91.9 0.0 16.4
22:40 244.22 15.42 14.20 1.22 0.0 91.9 0.0 16.4
22:50 244.22 15.42 14.30 1.12 0.0 91.9 0.0 16.4
23:00 244.22 15.42 14.30 1.12 0.0 91.9 0.0 16.4
23:10 244.22 15.42 13.90 1.52 0.0 91.9 0.0 16.4
23:20 244.22 14.00 14.00 0.00 0.0 91.9 0.0 16.4
23:30 244.23 14.99 14.50 0.49 0.0 92.1 0.0 16.4
23:40 244.23 14.99 14.50 0.49 0.0 92.1 0.0 16.4
23:50 244.23 14.99 14.40 0.59 0.0 92.1 0.0 16.4
12/25 00:00 244.23 14.99 14.60 0.39 0.0 92.1 0.0 16.4
00:10 244.23 14.99 14.10 0.89 0.0 92.1 0.0 16.4
00:20 244.23 14.99 14.30 0.69 0.0 92.1 0.0 16.4
00:30 244.23 14.99 14.70 0.29 0.0 92.1 0.0 16.4
00:40 244.23 14.99 13.90 1.09 0.0 92.1 0.0 16.4
00:50 244.23 14.99 14.10 0.89 0.0 92.1 0.2 16.6
01:00 244.23 14.99 14.10 0.89 0.0 92.1 0.0 16.6
01:10 244.23 14.99 14.70 0.29 0.0 92.1 0.0 16.6
01:20 244.24 15.10 14.20 0.90 0.0 92.1 0.0 16.6
01:30 244.24 15.10 14.40 0.70 0.0 92.1 0.0 16.6
01:40 244.24 15.10 14.60 0.50 0.0 92.1 0.0 16.6
01:50 244.24 15.10 14.30 0.80 0.0 92.1 0.1 16.7
02:00 244.24 15.10 14.10 1.00 0.0 92.1 0.1 16.8
02:10 244.24 15.10 14.70 0.40 0.0 92.1 0.0 16.8
02:20 244.24 15.10 14.30 0.80 0.0 92.1 0.2 17.0
02:30 244.24 15.10 14.30 0.80 0.0 92.1 0.0 17.0
02:40 244.24 15.10 13.90 1.20 0.0 92.1 0.0 17.0
02:50 244.25 15.30 14.00 1.30 0.0 92.2 0.0 17.0
03:00 244.25 15.30 14.00 1.30 - - 0.1 17.1
03:10 244.25 15.30 14.00 1.30 - - 0.1 17.2
03:20 244.25 15.30 14.20 1.10 - - 0.3 17.5
03:30 244.25 15.30 14.30 1.00 - - 0.2 17.7
03:40 244.26 16.05 14.70 1.35 - - 0.4 18.1
03:50 244.26 16.05 13.90 2.15 - - 0.1 18.2
04:00 244.26 16.05 14.50 1.55 - - 0.0 18.2
04:10 244.26 16.05 13.90 2.15 - - 0.3 18.5
04:20 244.27 16.69 13.90 2.79 - - 0.5 19.0
04:30 244.27 16.69 14.50 2.19 - - 0.1 19.1
04:40 244.27 16.69 14.20 2.49 - - 0.0 19.1
04:50 244.27 16.69 14.10 2.59 - - 0.5 19.6
05:00 244.27 16.69 14.70 1.99 - - 0.1 19.7
05:10 244.29 17.83 14.20 3.63 - - 0.0 19.7
05:20 244.29 17.83 14.30 3.53 - - 0.0 19.7
05:30 244.29 17.83 14.40 3.43 - - 0.0 19.7
05:40 244.29 17.83 14.40 3.43 - - 0.0 19.7
12/25 05:50 244.30 16.59 14.70 1.89 - - 0.0 19.7
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2025年12月25日 05時50分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ