ダム諸量経過表
正時
10分
時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
10分 | 累加 |
19:30 | 240.95 | 36.23 | 40.10 | -3.87 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 0.0 |
19:40 | 240.95 | 36.23 | 40.90 | -4.67 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 0.0 |
19:50 | 240.94 | 35.71 | 40.30 | -4.59 | 0.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 |
20:00 | 240.93 | 34.96 | 40.40 | -5.44 | 0.0 | 60.9 | 0.0 | 0.0 |
20:10 | 240.92 | 35.29 | 40.40 | -5.11 | 0.0 | 60.8 | 0.0 | 0.0 |
20:20 | 240.92 | 35.29 | 40.60 | -5.31 | 0.0 | 60.8 | 0.0 | 0.0 |
20:30 | 240.91 | 35.04 | 40.40 | -5.36 | 0.0 | 60.7 | 0.0 | 0.0 |
20:40 | 240.90 | 36.36 | 41.30 | -4.94 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
20:50 | 240.90 | 36.36 | 40.20 | -3.84 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
21:00 | 240.89 | 35.81 | 41.20 | -5.39 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
21:10 | 240.88 | 33.31 | 40.30 | -6.99 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 |
21:20 | 240.87 | 34.66 | 40.00 | -5.34 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 |
21:30 | 240.86 | 33.92 | 40.30 | -6.38 | 0.0 | 60.3 | 0.0 | 0.0 |
21:40 | 240.86 | 33.92 | 40.40 | -6.48 | 0.0 | 60.3 | 0.0 | 0.0 |
21:50 | 240.85 | 35.71 | 40.00 | -4.29 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
22:00 | 240.84 | 35.08 | 40.50 | -5.42 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
22:10 | 240.84 | 35.08 | 41.50 | -6.42 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
22:20 | 240.83 | 36.21 | 41.20 | -4.99 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 0.0 |
22:30 | 240.82 | 35.60 | 40.00 | -4.40 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
22:40 | 240.82 | 35.60 | 40.80 | -5.20 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
22:50 | 240.81 | 36.33 | 40.20 | -3.87 | 0.0 | 59.9 | 0.0 | 0.0 |
23:00 | 240.80 | 35.04 | 40.10 | -5.06 | 0.0 | 59.8 | 0.0 | 0.0 |
23:10 | 240.80 | 35.04 | 39.40 | -4.36 | 0.0 | 59.8 | 0.0 | 0.0 |
23:20 | 240.79 | 35.28 | 40.50 | -5.22 | 0.0 | 59.7 | 0.0 | 0.0 |
23:30 | 240.78 | 34.52 | 40.00 | -5.48 | 0.0 | 59.7 | 0.0 | 0.0 |
23:40 | 240.77 | 35.20 | 40.00 | -4.80 | 0.0 | 59.6 | 0.0 | 0.0 |
23:50 | 240.77 | 35.20 | 40.10 | -4.90 | 0.0 | 59.6 | 0.0 | 0.0 |
10/08 00:00 | 240.76 | 36.37 | 40.30 | -3.93 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | 240.76 | 36.37 | 40.10 | -3.73 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | 240.75 | 34.76 | 39.70 | -4.94 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | 240.74 | 34.96 | 40.00 | -5.04 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | 240.74 | 34.96 | 40.00 | -5.04 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | 240.73 | 36.36 | 40.00 | -3.64 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | 240.72 | 34.95 | 40.60 | -5.65 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | 240.72 | 34.95 | 36.80 | -1.85 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | 240.72 | 34.95 | 33.20 | 1.75 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | 240.72 | 34.95 | 32.30 | 2.65 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
01:40 | 240.72 | 34.95 | 30.80 | 4.15 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
01:50 | 240.73 | 34.95 | 31.10 | 3.85 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | 240.74 | 35.95 | 31.60 | 4.35 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
02:10 | 240.74 | 35.95 | 31.10 | 4.85 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
02:20 | 240.75 | 35.64 | 30.90 | 4.74 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | 240.76 | 37.86 | 31.20 | 6.66 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
02:40 | 240.76 | 37.86 | 31.30 | 6.56 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
02:50 | 240.77 | 35.47 | 31.20 | 4.27 | 0.0 | 59.6 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | 240.78 | 36.31 | 30.80 | 5.51 | 0.0 | 59.7 | 0.0 | 0.0 |
03:10 | 240.79 | 36.74 | 30.90 | 5.84 | 0.0 | 59.7 | 0.0 | 0.0 |
03:20 | 240.79 | 36.74 | 31.30 | 5.44 | 0.0 | 59.7 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | 240.80 | 36.35 | 31.90 | 4.45 | 0.0 | 59.8 | 0.0 | 0.0 |
03:40 | 240.81 | 36.87 | 31.10 | 5.77 | 0.0 | 59.9 | 0.0 | 0.0 |
03:50 | 240.81 | 36.87 | 31.50 | 5.37 | 0.0 | 59.9 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | 240.82 | 36.31 | 31.40 | 4.91 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
04:10 | 240.83 | 35.36 | 30.60 | 4.76 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 0.0 |
04:20 | 240.83 | 35.36 | 31.00 | 4.36 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | 240.84 | 36.49 | 31.80 | 4.69 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
04:40 | 240.84 | 36.49 | 32.00 | 4.49 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
04:50 | 240.85 | 35.22 | 31.30 | 3.92 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | 240.86 | 35.76 | 31.10 | 4.66 | 0.0 | 60.3 | 0.0 | 0.0 |
05:10 | 240.86 | 35.76 | 31.70 | 4.06 | 0.0 | 60.3 | 0.0 | 0.0 |
05:20 | 240.87 | 35.76 | 31.60 | 4.16 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | 240.87 | 35.76 | 31.30 | 4.46 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 |
05:40 | 240.89 | 37.57 | 30.80 | 6.77 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
05:50 | 240.89 | 37.57 | 30.90 | 6.67 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | 240.89 | 37.57 | 30.60 | 6.97 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
06:10 | 240.90 | 33.65 | 30.80 | 2.85 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
06:20 | 240.91 | 35.86 | 30.70 | 5.16 | 0.0 | 60.7 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | 240.91 | 35.86 | 30.50 | 5.36 | 0.0 | 60.7 | 0.0 | 0.0 |
06:40 | 240.92 | 35.43 | 30.40 | 5.03 | 0.0 | 60.8 | 0.0 | 0.0 |
06:50 | 240.93 | 35.46 | 30.90 | 4.56 | 0.0 | 60.9 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | 240.93 | 35.46 | 30.90 | 4.56 | 0.0 | 60.9 | 0.0 | 0.0 |
07:10 | 240.94 | 35.01 | 30.70 | 4.31 | 0.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 |
07:20 | 240.94 | 35.01 | 31.20 | 3.81 | 0.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | 240.95 | 35.33 | 31.30 | 4.03 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 0.0 |
07:40 | 240.96 | 36.00 | 30.40 | 5.60 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 0.0 |
07:50 | 240.97 | 36.76 | 30.50 | 6.26 | 0.0 | 61.2 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | 240.98 | 36.36 | 30.60 | 5.76 | 0.0 | 61.3 | 0.0 | 0.0 |
08:10 | 240.98 | 36.36 | 30.40 | 5.96 | 0.0 | 61.3 | 0.0 | 0.0 |
08:20 | 240.99 | 36.22 | 31.20 | 5.02 | 0.0 | 61.4 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | 241.00 | 35.96 | 30.40 | 5.56 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | 0.0 |
08:40 | 241.01 | 37.76 | 30.40 | 7.36 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | 0.0 |
08:50 | 241.01 | 37.76 | 30.90 | 6.86 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | 241.02 | 36.19 | 30.70 | 5.49 | 0.0 | 61.6 | 0.0 | 0.0 |
09:10 | 241.03 | 37.09 | 30.40 | 6.69 | 0.0 | 61.7 | 0.0 | 0.0 |
09:20 | 241.04 | 36.72 | 30.80 | 5.92 | 0.0 | 61.8 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | 241.05 | 36.76 | 31.20 | 5.56 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | 0.0 |
09:40 | 241.05 | 36.76 | 30.80 | 5.96 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | 0.0 |
09:50 | 241.06 | 36.30 | 30.90 | 5.40 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | 241.07 | 36.37 | 30.50 | 5.87 | 0.0 | 62.1 | 0.0 | 0.0 |
10:10 | 241.07 | 36.37 | 31.30 | 5.07 | 0.0 | 62.1 | 0.0 | 0.0 |
10:20 | 241.07 | 36.37 | 30.90 | 5.47 | 0.0 | 62.1 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | 241.09 | 37.59 | 30.80 | 6.79 | 0.0 | 62.2 | 0.0 | 0.0 |
10:40 | 241.10 | 35.08 | 30.60 | 4.48 | 0.0 | 62.3 | 0.0 | 0.0 |
10:50 | 241.10 | 35.08 | 30.70 | 4.38 | 0.0 | 62.3 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | 241.11 | 36.98 | 30.80 | 6.18 | 0.0 | 62.4 | 0.0 | 0.0 |
11:10 | 241.12 | 36.89 | 30.60 | 6.29 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 |
11:20 | 241.13 | 36.66 | 30.80 | 5.86 | 0.0 | 62.6 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | 241.14 | 36.35 | 30.40 | 5.95 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
11:40 | 241.14 | 36.35 | 30.80 | 5.55 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
11:50 | 241.15 | 36.01 | 30.50 | 5.51 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | 241.16 | 36.02 | 30.30 | 5.72 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
12:10 | 241.17 | 36.48 | 29.80 | 6.68 | 0.0 | 62.9 | 0.0 | 0.0 |
12:20 | 241.17 | 36.48 | 30.80 | 5.68 | 0.0 | 62.9 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | 241.18 | 36.38 | 30.10 | 6.28 | 0.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 |
12:40 | 241.19 | 35.34 | 30.40 | 4.94 | 0.0 | 63.1 | 0.0 | 0.0 |
12:50 | 241.19 | 35.34 | 30.20 | 5.14 | 0.0 | 63.1 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | 241.20 | 35.59 | 31.00 | 4.59 | 0.0 | 63.2 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | 241.21 | 36.45 | 30.90 | 5.55 | 0.0 | 63.3 | 0.0 | 0.0 |
13:20 | 241.21 | 36.45 | 30.40 | 6.05 | 0.0 | 63.3 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | 241.22 | 34.98 | 30.50 | 4.48 | 0.0 | 63.4 | 0.0 | 0.0 |
13:40 | 241.23 | 35.11 | 29.90 | 5.21 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
13:50 | 241.23 | 35.11 | 31.10 | 4.01 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | 241.24 | 35.23 | 31.00 | 4.23 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
14:10 | 241.24 | 35.23 | 29.70 | 5.53 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
14:20 | 241.25 | 35.58 | 30.20 | 5.38 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | 241.26 | 35.52 | 30.40 | 5.12 | 0.0 | 63.7 | 0.0 | 0.0 |
14:40 | 241.26 | 35.52 | 30.80 | 4.72 | 0.0 | 63.7 | 0.0 | 0.0 |
14:50 | 241.27 | 35.37 | 30.40 | 4.97 | 0.0 | 63.8 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 241.27 | 35.37 | 31.30 | 4.07 | 0.0 | 63.8 | 0.0 | 0.0 |
15:10 | 241.29 | 37.47 | 34.40 | 3.07 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 |
15:20 | 241.29 | 37.47 | 37.70 | -0.23 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 |
15:30 | 241.29 | 37.47 | 37.80 | -0.33 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 |
15:40 | 241.29 | 37.47 | 37.60 | -0.13 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 |
15:50 | 241.28 | 37.47 | 37.60 | -0.13 | 0.0 | 63.9 | 0.0 | 0.0 |
16:00 | 241.28 | 37.47 | 38.00 | -0.53 | 0.0 | 63.9 | 0.0 | 0.0 |
16:10 | 241.28 | 37.47 | 38.00 | -0.53 | 0.0 | 63.9 | 0.0 | 0.0 |
16:20 | 241.28 | 37.47 | 37.50 | -0.03 | 0.0 | 63.9 | 0.0 | 0.0 |
16:30 | 241.27 | 35.32 | 37.60 | -2.28 | 0.0 | 63.8 | 0.0 | 0.0 |
16:40 | 241.27 | 35.32 | 37.80 | -2.48 | 0.0 | 63.8 | 0.0 | 0.0 |
16:50 | 241.27 | 35.32 | 38.10 | -2.78 | 0.0 | 63.8 | 0.0 | 0.0 |
17:00 | 241.26 | 35.23 | 37.60 | -2.37 | 0.0 | 63.7 | 0.0 | 0.0 |
17:10 | 241.26 | 35.23 | 38.40 | -3.17 | - | - | 0.0 | 0.0 |
17:20 | 241.26 | 35.23 | 38.00 | -2.77 | - | - | 0.0 | 0.0 |
17:30 | 241.25 | 35.17 | 38.00 | -2.83 | - | - | 0.0 | 0.0 |
17:40 | 241.25 | 35.17 | 38.00 | -2.83 | - | - | 0.0 | 0.0 |
17:50 | 241.25 | 35.17 | 37.20 | -2.03 | - | - | 0.0 | 0.0 |
18:00 | 241.24 | 35.45 | 37.70 | -2.25 | - | - | 0.0 | 0.0 |
18:10 | 241.24 | 35.45 | 38.00 | -2.55 | - | - | 0.0 | 0.0 |
18:20 | 241.24 | 35.45 | 36.90 | -1.45 | - | - | 0.0 | 0.0 |
18:30 | 241.24 | 35.45 | 38.10 | -2.65 | - | - | 0.0 | 0.0 |
18:40 | 241.23 | 35.33 | 37.30 | -1.97 | - | - | 0.0 | 0.0 |
18:50 | 241.23 | 35.33 | 37.30 | -1.97 | - | - | 0.0 | 0.0 |
19:00 | 241.22 | 34.39 | 37.50 | -3.11 | - | - | 0.0 | 0.0 |
19:10 | 241.22 | 34.39 | 38.40 | -4.01 | - | - | 0.0 | 0.0 |
10/08 19:20 | 241.21 | 33.98 | 37.60 | -3.62 | - | - | 0.0 | 0.0 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2025年10月08日 19時20分



