本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
06:00 240.75 33.70 33.70 0.00 0.0 84.8 0.0 42.1
06:10 240.74 30.10 32.80 -2.70 0.0 84.6 0.0 42.1
06:20 240.74 33.70 33.70 0.00 0.0 84.6 0.0 42.1
06:30 240.73 29.29 35.20 -5.91 0.0 84.5 0.0 42.1
06:40 240.73 34.70 34.70 0.00 0.0 84.5 0.0 42.1
06:50 240.72 30.72 34.10 -3.38 0.0 84.4 0.0 42.1
07:00 240.72 33.30 33.30 0.00 0.0 84.4 0.0 42.1
07:10 240.71 30.57 33.60 -3.03 0.0 84.3 0.0 42.1
07:20 240.71 34.20 34.20 0.00 0.0 84.3 0.0 42.1
07:30 240.71 34.40 34.40 0.00 0.0 84.3 0.0 42.1
07:40 240.71 33.20 33.20 0.00 0.0 84.3 0.3 42.4
07:50 240.70 31.74 34.00 -2.26 0.0 84.2 0.2 42.6
08:00 240.69 26.32 34.50 -8.18 0.0 84.1 0.2 42.8
08:10 240.68 27.55 34.60 -7.05 0.0 83.9 0.1 42.9
08:20 240.66 27.22 34.60 -7.38 0.0 83.7 0.0 42.9
08:30 240.64 19.29 35.60 -16.31 0.0 83.5 0.0 42.9
08:40 240.63 19.54 35.10 -15.56 0.0 83.4 0.0 42.9
08:50 240.60 27.28 34.80 -7.52 0.0 83.0 0.7 43.6
09:00 240.59 11.78 34.70 -22.92 0.0 82.9 0.2 43.8
09:10 240.57 26.85 35.10 -8.25 0.0 82.6 0.0 43.8
09:20 240.54 11.75 34.80 -23.05 0.0 82.3 0.0 43.8
09:30 240.53 19.37 35.20 -15.83 0.0 82.2 0.0 43.8
09:40 240.51 19.61 34.50 -14.89 0.0 81.9 0.0 43.8
09:50 240.48 19.78 35.60 -15.82 0.0 81.6 0.0 43.8
10:00 240.46 20.06 35.40 -15.34 0.0 81.4 0.0 43.8
10:10 240.44 19.92 33.70 -13.78 0.0 81.2 0.0 43.8
10:20 240.42 19.69 34.70 -15.01 0.0 80.9 0.0 43.8
10:30 240.40 12.25 33.70 -21.45 0.0 80.7 0.0 43.8
10:40 240.39 19.27 34.00 -14.73 0.0 80.6 0.0 43.8
10:50 240.38 34.90 34.90 0.00 0.0 80.5 0.0 43.8
11:00 240.38 29.04 34.70 -5.66 0.0 80.5 0.2 44.0
11:10 240.39 49.05 33.70 15.35 0.0 80.6 0.0 44.0
11:20 240.38 33.92 34.00 -0.08 0.0 80.5 0.0 44.0
11:30 240.39 34.10 34.10 0.00 0.0 80.6 0.0 44.0
11:40 240.40 37.25 34.60 2.65 0.0 80.7 0.0 44.0
11:50 240.40 34.80 34.80 0.00 0.0 80.7 0.0 44.0
12:00 240.41 39.56 34.80 4.76 0.0 80.8 0.0 44.0
12:10 240.40 40.01 35.60 4.41 0.0 80.7 0.0 44.0
12:20 240.42 35.32 35.40 -0.08 0.0 80.9 0.0 44.0
12:30 240.44 42.14 35.40 6.74 0.0 81.2 0.0 44.0
12:40 240.43 49.80 34.80 15.00 0.0 81.1 0.0 44.0
12:50 240.47 5.20 34.40 -29.20 0.0 81.5 0.0 44.0
13:00 240.45 86.48 34.50 51.98 0.0 81.3 0.3 44.3
13:10 240.45 19.59 34.20 -14.61 0.0 81.3 0.0 44.3
13:20 240.49 27.09 34.40 -7.31 0.0 81.7 0.0 44.3
13:30 240.46 56.32 33.90 22.42 0.0 81.4 0.1 44.4
13:40 240.47 26.79 33.60 -6.81 0.0 81.5 0.0 44.4
13:50 240.49 34.31 34.40 -0.09 0.0 81.7 0.0 44.4
14:00 240.44 26.95 34.00 -7.05 0.0 81.2 0.3 44.7
14:10 240.46 4.53 35.20 -30.67 0.0 81.4 0.0 44.7
14:20 240.42 49.13 33.40 15.73 0.0 80.9 0.0 44.7
14:30 240.40 26.57 33.90 -7.33 0.0 80.7 0.0 44.7
14:40 240.42 11.97 33.60 -21.63 0.0 80.9 0.0 44.7
14:50 240.38 48.94 34.80 14.14 0.0 80.5 0.0 44.7
15:00 240.38 0.00 33.80 -33.80 0.0 80.5 0.0 44.7
15:10 240.39 34.27 34.30 -0.03 0.0 80.6 0.0 44.7
15:20 240.34 41.60 33.70 7.90 0.0 80.1 0.0 44.7
15:30 240.34 0.00 34.40 -34.40 0.0 80.1 0.0 44.7
15:40 240.33 34.19 34.00 0.19 0.0 79.9 0.0 44.7
15:50 240.30 19.35 33.80 -14.45 0.0 79.6 0.2 44.9
16:00 240.31 19.43 34.50 -15.07 0.0 79.7 0.5 45.4
16:10 240.33 56.23 34.30 21.93 0.0 79.9 0.2 45.6
16:20 240.33 49.07 33.80 15.27 0.0 79.9 0.5 46.1
16:30 240.35 41.01 32.60 8.41 0.0 80.2 0.1 46.2
16:40 240.36 40.73 33.40 7.33 0.0 80.3 0.0 46.2
16:50 240.38 40.66 32.90 7.76 0.0 80.5 0.0 46.2
17:00 240.38 40.75 33.60 7.15 0.0 80.5 0.0 46.2
17:10 240.39 40.69 32.60 8.09 0.0 80.6 0.2 46.4
17:20 240.41 40.48 33.80 6.68 0.0 80.8 0.1 46.5
17:30 240.42 55.36 33.20 22.16 0.0 80.9 1.3 47.8
17:40 240.45 40.72 32.80 7.92 0.0 81.3 2.6 50.4
17:50 240.47 48.08 33.60 14.48 0.0 81.5 1.9 52.3
18:00 240.48 48.37 33.60 14.77 0.0 81.6 2.6 54.9
18:10 240.49 41.04 33.80 7.24 0.0 81.7 1.0 55.9
18:20 240.51 41.10 34.10 7.00 0.0 81.9 0.4 56.3
18:30 240.53 56.58 33.90 22.68 0.0 82.2 3.5 59.8
18:40 240.56 49.04 33.90 15.14 0.0 82.5 2.1 61.9
18:50 240.59 64.75 33.40 31.35 0.0 82.9 2.5 64.4
19:00 240.64 64.76 34.70 30.06 0.0 83.5 4.7 69.1
19:10 240.69 64.81 34.00 30.81 0.0 84.1 1.2 70.3
19:20 240.76 95.48 33.30 62.18 0.0 84.9 0.6 70.9
19:30 240.85 87.02 33.40 53.62 0.0 85.9 1.7 72.6
19:40 240.93 102.95 36.10 66.85 0.0 86.9 0.7 73.3
19:50 241.00 91.03 39.90 51.13 0.0 87.7 1.0 74.3
20:00 241.06 88.57 44.40 44.17 0.0 88.4 5.5 79.8
20:10 241.12 93.97 49.40 44.57 0.0 89.1 0.7 80.5
20:20 241.19 106.64 55.00 51.64 0.0 90.0 0.9 81.4
20:30 241.30 138.76 55.80 82.96 0.0 91.3 0.9 82.3
20:40 241.42 169.75 57.40 112.35 0.0 92.8 0.9 83.2
20:50 241.53 142.24 56.00 86.24 0.0 94.1 0.6 83.8
21:00 241.63 135.38 55.70 79.68 0.0 95.4 2.4 86.2
21:10 241.75 147.74 54.30 93.44 0.0 96.9 0.3 86.5
21:20 241.87 171.10 56.70 114.40 0.0 98.4 0.5 87.0
21:30 241.98 139.70 56.50 83.20 0.0 99.7 0.2 87.2
21:40 242.09 147.75 57.54 90.21 0.4 100.0 0.7 87.9
21:50 242.26 204.62 62.28 142.34 1.1 100.0 0.2 88.1
22:00 242.43 232.46 72.00 160.46 1.8 100.0 1.3 89.4
22:10 242.58 195.95 81.54 114.41 2.5 100.0 0.5 89.9
22:20 242.71 196.01 89.48 106.53 3.0 100.0 0.4 90.3
22:30 242.83 200.61 96.32 104.29 3.6 100.0 0.3 90.6
22:40 242.93 190.66 101.98 88.68 4.0 100.0 0.6 91.2
22:50 243.02 182.00 109.72 72.28 4.4 100.0 0.5 91.7
23:00 243.08 172.13 113.92 58.21 4.7 100.0 1.1 92.8
23:10 243.13 149.78 117.98 31.80 4.9 100.0 0.3 93.1
23:20 243.17 162.64 121.86 40.78 5.1 100.0 0.9 94.0
23:30 243.20 148.63 123.80 24.83 5.2 100.0 0.4 94.4
23:40 243.22 141.64 124.88 16.76 5.3 100.0 0.5 94.9
23:50 243.24 142.43 124.08 18.35 5.4 100.0 0.3 95.2
09/22 00:00 243.25 142.79 127.18 15.61 5.4 100.0 1.1 96.3
00:10 243.25 128.18 128.18 0.00 5.4 100.0 0.2 96.5
00:20 243.25 125.48 125.48 0.00 5.4 100.0 0.4 96.9
00:30 243.25 128.08 128.08 0.00 5.4 100.0 0.4 97.3
00:40 243.25 129.68 129.68 0.00 5.4 100.0 0.3 97.6
00:50 243.23 124.98 128.88 -3.90 5.3 100.0 0.1 97.7
01:00 243.21 120.37 128.28 -7.91 5.2 100.0 1.2 98.9
01:10 243.20 110.20 126.90 -16.70 5.2 100.0 0.0 98.9
01:20 243.19 116.68 125.62 -8.94 5.1 100.0 0.1 99.0
01:30 243.17 117.05 125.46 -8.41 5.1 100.0 0.0 99.0
01:40 243.16 107.43 124.58 -17.15 5.0 100.0 0.0 99.0
01:50 243.15 114.69 122.80 -8.11 5.0 100.0 0.0 99.0
02:00 243.14 113.50 122.44 -8.94 4.9 100.0 0.1 99.1
02:10 243.12 103.72 121.52 -17.80 4.8 100.0 0.0 99.1
02:20 243.09 103.64 119.86 -16.22 4.7 100.0 0.0 99.1
02:30 243.07 102.33 127.56 -25.23 4.6 100.0 0.0 99.1
02:40 243.06 103.06 114.94 -11.88 4.6 100.0 0.0 99.1
02:50 243.04 96.23 113.86 -17.63 4.5 100.0 0.0 99.1
03:00 243.03 104.02 112.44 -8.42 4.4 100.0 0.0 99.1
03:10 243.01 94.21 111.90 -17.69 4.3 100.0 0.3 99.4
03:20 242.99 93.05 109.58 -16.53 4.2 100.0 0.3 99.7
03:30 242.96 82.98 108.06 -25.08 4.1 100.0 0.1 99.8
03:40 242.93 89.87 105.98 -16.11 4.0 100.0 0.2 100.0
03:50 242.91 79.13 104.62 -25.49 3.9 100.0 0.3 100.3
04:00 242.87 77.66 101.84 -24.18 3.7 100.0 0.3 100.6
04:10 242.84 68.91 99.58 -30.67 3.6 100.0 0.4 101.0
04:20 242.81 72.42 102.34 -29.92 3.5 100.0 0.0 101.0
04:30 242.77 71.15 94.44 -23.29 3.3 100.0 0.2 101.2
04:40 242.73 58.88 91.58 -32.70 3.1 100.0 0.2 101.4
04:50 242.70 68.04 90.20 -22.16 3.0 100.0 0.0 101.4
05:00 242.66 54.88 87.78 -32.90 2.8 100.0 0.0 101.4
05:10 242.63 52.44 85.88 -33.44 2.7 100.0 0.1 101.5
05:20 242.59 59.73 83.68 -23.95 2.5 100.0 0.2 101.7
05:30 242.55 48.88 82.46 -33.58 2.4 100.0 0.0 101.7
05:40 242.52 46.45 79.74 -33.29 2.2 100.0 0.0 101.7
09/22 05:50 242.48 53.32 79.46 -26.14 - - 0.2 101.9
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2023年09月22日 05時50分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ