ダム諸量経過表
正時
10分
| 時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
| 10分 | 累加 | |||||||
| 13:30 | 240.90 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
| 13:40 | 240.90 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
| 13:50 | 240.91 | 43.18 | 42.70 | 0.48 | 0.0 | 60.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 240.91 | 43.18 | 42.80 | 0.38 | 0.0 | 60.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:10 | 240.92 | 46.54 | 42.50 | 4.04 | 0.0 | 60.8 | 0.0 | 0.0 |
| 14:20 | 240.93 | 48.32 | 42.70 | 5.62 | 0.0 | 60.9 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | 240.93 | 48.32 | 42.40 | 5.92 | 0.0 | 60.9 | 0.0 | 0.0 |
| 14:40 | 240.94 | 49.17 | 42.80 | 6.37 | 0.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14:50 | 240.95 | 48.83 | 42.60 | 6.23 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 240.96 | 48.22 | 42.80 | 5.42 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15:10 | 240.97 | 49.63 | 46.40 | 3.23 | 0.0 | 61.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15:20 | 240.97 | 49.63 | 50.50 | -0.87 | 0.0 | 61.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | 240.97 | 49.63 | 52.50 | -2.87 | 0.0 | 61.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15:40 | 240.96 | 49.63 | 52.60 | -2.97 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15:50 | 240.96 | 49.63 | 53.30 | -3.67 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 240.95 | 48.38 | 52.60 | -4.22 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 0.0 |
| 16:10 | 240.94 | 46.55 | 53.20 | -6.65 | 0.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16:20 | 240.93 | 47.98 | 53.10 | -5.12 | 0.0 | 60.9 | 0.0 | 0.0 |
| 16:30 | 240.93 | 47.98 | 53.30 | -5.32 | 0.0 | 60.9 | 0.0 | 0.0 |
| 16:40 | 240.92 | 48.48 | 52.80 | -4.32 | 0.0 | 60.8 | 0.0 | 0.0 |
| 16:50 | 240.91 | 48.66 | 52.50 | -3.84 | 0.0 | 60.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 240.91 | 48.66 | 53.90 | -5.24 | 0.0 | 60.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:10 | 240.90 | 48.62 | 52.80 | -4.18 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
| 17:20 | 240.90 | 48.62 | 53.80 | -5.18 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
| 17:30 | 240.89 | 49.21 | 54.00 | -4.79 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
| 17:40 | 240.88 | 48.65 | 52.90 | -4.25 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17:50 | 240.88 | 48.65 | 54.20 | -5.55 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 240.87 | 48.46 | 52.70 | -4.24 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 |
| 18:10 | 240.86 | 47.77 | 53.30 | -5.53 | 0.0 | 60.3 | 0.0 | 0.0 |
| 18:20 | 240.85 | 48.14 | 53.80 | -5.66 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
| 18:30 | 240.85 | 48.14 | 53.10 | -4.96 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
| 18:40 | 240.84 | 47.78 | 53.10 | -5.32 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
| 18:50 | 240.83 | 48.59 | 53.30 | -4.71 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 240.83 | 48.59 | 53.20 | -4.61 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19:10 | 240.82 | 49.08 | 53.30 | -4.22 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19:20 | 240.81 | 48.49 | 53.60 | -5.11 | 0.0 | 59.9 | 0.0 | 0.0 |
| 19:30 | 240.81 | 48.49 | 53.00 | -4.51 | 0.0 | 59.9 | 0.0 | 0.0 |
| 19:40 | 240.80 | 48.24 | 53.60 | -5.36 | 0.0 | 59.8 | 0.0 | 0.0 |
| 19:50 | 240.79 | 47.97 | 53.70 | -5.73 | 0.0 | 59.7 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 240.78 | 46.22 | 53.60 | -7.38 | 0.0 | 59.7 | 0.0 | 0.0 |
| 20:10 | 240.77 | 46.19 | 53.70 | -7.51 | 0.0 | 59.6 | 0.0 | 0.0 |
| 20:20 | 240.76 | 45.93 | 54.10 | -8.17 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 20:30 | 240.75 | 46.64 | 54.20 | -7.56 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
| 20:40 | 240.74 | 46.82 | 54.00 | -7.18 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20:50 | 240.72 | 46.91 | 54.50 | -7.59 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 240.71 | 46.90 | 54.00 | -7.10 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 |
| 21:10 | 240.70 | 39.30 | 54.10 | -14.80 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21:20 | 240.68 | 46.86 | 53.60 | -6.74 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 0.0 |
| 21:30 | 240.67 | 46.90 | 54.10 | -7.20 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 0.0 |
| 21:40 | 240.66 | 39.37 | 54.00 | -14.63 | 0.0 | 58.7 | 0.0 | 0.0 |
| 21:50 | 240.65 | 46.90 | 54.40 | -7.50 | 0.0 | 58.6 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | 240.63 | 46.73 | 55.20 | -8.47 | 0.0 | 58.4 | 0.0 | 0.0 |
| 22:10 | 240.62 | 46.59 | 50.90 | -4.31 | 0.0 | 58.3 | 0.0 | 0.0 |
| 22:20 | 240.62 | 42.97 | 46.40 | -3.43 | 0.0 | 58.3 | 0.0 | 0.0 |
| 22:30 | 240.62 | 42.97 | 42.70 | 0.27 | 0.0 | 58.3 | 0.0 | 0.0 |
| 22:40 | 240.62 | 42.97 | 40.90 | 2.07 | 0.0 | 58.3 | 0.0 | 0.0 |
| 22:50 | 240.63 | 42.97 | 40.60 | 2.37 | 0.0 | 58.4 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | 240.64 | 45.91 | 41.20 | 4.71 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 0.0 |
| 23:10 | 240.64 | 45.91 | 40.50 | 5.41 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 0.0 |
| 23:20 | 240.65 | 44.64 | 41.40 | 3.24 | 0.0 | 58.6 | 0.0 | 0.0 |
| 23:30 | 240.65 | 44.64 | 40.70 | 3.94 | 0.0 | 58.6 | 0.0 | 0.0 |
| 23:40 | 240.66 | 45.49 | 40.50 | 4.99 | 0.0 | 58.7 | 0.0 | 0.0 |
| 23:50 | 240.66 | 45.49 | 40.80 | 4.69 | 0.0 | 58.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10/25 00:00 | 240.67 | 44.66 | 40.60 | 4.06 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 0.0 |
| 00:10 | 240.68 | 45.23 | 40.90 | 4.33 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 0.0 |
| 00:20 | 240.68 | 45.23 | 40.90 | 4.33 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 0.0 |
| 00:30 | 240.69 | 45.36 | 40.50 | 4.86 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 0.0 |
| 00:40 | 240.69 | 45.36 | 41.00 | 4.36 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 0.0 |
| 00:50 | 240.70 | 44.67 | 41.20 | 3.47 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01:00 | 240.70 | 44.67 | 41.20 | 3.47 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01:10 | 240.71 | 44.83 | 41.00 | 3.83 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 |
| 01:20 | 240.71 | 44.83 | 41.00 | 3.83 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 |
| 01:30 | 240.72 | 45.03 | 41.50 | 3.53 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01:40 | 240.72 | 45.03 | 42.10 | 2.93 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01:50 | 240.73 | 44.97 | 41.20 | 3.77 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | 240.73 | 44.97 | 41.10 | 3.87 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 02:10 | 240.74 | 45.32 | 41.00 | 4.32 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 02:20 | 240.74 | 45.32 | 42.00 | 3.32 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
| 02:30 | 240.75 | 44.10 | 41.90 | 2.20 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
| 02:40 | 240.75 | 44.10 | 40.60 | 3.50 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
| 02:50 | 240.75 | 44.10 | 41.20 | 2.90 | 0.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 |
| 03:00 | 240.76 | 44.02 | 42.40 | 1.62 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 03:10 | 240.76 | 44.02 | 41.00 | 3.02 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 03:20 | 240.76 | 44.02 | 40.80 | 3.22 | 0.0 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 03:30 | 240.77 | 43.49 | 41.10 | 2.39 | 0.0 | 59.6 | 0.0 | 0.0 |
| 03:40 | 240.77 | 43.49 | 40.40 | 3.09 | 0.0 | 59.6 | 0.0 | 0.0 |
| 03:50 | 240.77 | 43.49 | 40.80 | 2.69 | 0.0 | 59.6 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | 240.78 | 43.61 | 40.50 | 3.11 | 0.0 | 59.7 | 0.0 | 0.0 |
| 04:10 | 240.78 | 43.61 | 40.90 | 2.71 | 0.0 | 59.7 | 0.0 | 0.0 |
| 04:20 | 240.78 | 43.61 | 40.90 | 2.71 | 0.0 | 59.7 | 0.0 | 0.0 |
| 04:30 | 240.79 | 43.35 | 40.80 | 2.55 | 0.0 | 59.7 | 0.0 | 0.0 |
| 04:40 | 240.79 | 43.35 | 40.70 | 2.65 | 0.0 | 59.7 | 0.0 | 0.0 |
| 04:50 | 240.79 | 43.35 | 41.00 | 2.35 | 0.0 | 59.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | 240.80 | 43.45 | 41.60 | 1.85 | 0.0 | 59.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:10 | 240.80 | 43.45 | 41.20 | 2.25 | 0.0 | 59.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:20 | 240.80 | 43.45 | 41.10 | 2.35 | 0.0 | 59.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | 240.81 | 43.41 | 41.20 | 2.21 | 0.0 | 59.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05:40 | 240.81 | 43.41 | 40.90 | 2.51 | 0.0 | 59.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05:50 | 240.81 | 43.41 | 41.70 | 1.71 | 0.0 | 59.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | 240.82 | 43.22 | 40.80 | 2.42 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06:10 | 240.82 | 43.22 | 41.20 | 2.02 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06:20 | 240.82 | 43.22 | 40.80 | 2.42 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06:30 | 240.82 | 43.22 | 40.80 | 2.42 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06:40 | 240.83 | 43.06 | 40.70 | 2.36 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 0.0 |
| 06:50 | 240.83 | 43.06 | 40.70 | 2.36 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | 240.83 | 43.06 | 40.80 | 2.26 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 0.0 |
| 07:10 | 240.83 | 43.06 | 40.80 | 2.26 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 0.0 |
| 07:20 | 240.83 | 43.06 | 41.30 | 1.76 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | 240.84 | 42.42 | 41.20 | 1.22 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
| 07:40 | 240.84 | 42.42 | 40.80 | 1.62 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
| 07:50 | 240.84 | 42.42 | 41.30 | 1.12 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | 240.84 | 42.42 | 41.10 | 1.32 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:10 | 240.85 | 42.84 | 40.90 | 1.94 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:20 | 240.85 | 42.84 | 40.70 | 2.14 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | 240.85 | 42.84 | 40.70 | 2.14 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:40 | 240.86 | 43.44 | 40.80 | 2.64 | 0.0 | 60.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08:50 | 240.86 | 43.44 | 41.20 | 2.24 | 0.0 | 60.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | 240.86 | 43.44 | 41.00 | 2.44 | 0.0 | 60.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09:10 | 240.86 | 43.44 | 40.60 | 2.84 | 0.0 | 60.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09:20 | 240.87 | 42.67 | 41.00 | 1.67 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | 240.87 | 42.67 | 41.30 | 1.37 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:40 | 240.87 | 42.67 | 40.80 | 1.87 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09:50 | 240.87 | 42.67 | 41.20 | 1.47 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 240.87 | 42.67 | 40.90 | 1.77 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 |
| 10:10 | 240.87 | 42.67 | 41.00 | 1.67 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 |
| 10:20 | 240.87 | 42.67 | 41.00 | 1.67 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | 240.87 | 42.67 | 40.80 | 1.87 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 0.0 |
| 10:40 | 240.88 | 41.80 | 41.20 | 0.60 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10:50 | 240.88 | 41.80 | 40.60 | 1.20 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 240.88 | 41.80 | 40.50 | 1.30 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:10 | 240.88 | 41.80 | 40.90 | 0.90 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:20 | 240.88 | 41.80 | 40.80 | 1.00 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | 240.88 | 41.80 | 40.70 | 1.10 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:40 | 240.88 | 41.80 | 40.40 | 1.40 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:50 | 240.89 | 41.91 | 41.20 | 0.71 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 240.89 | 41.91 | 41.20 | 0.71 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
| 12:10 | 240.89 | 41.91 | 41.00 | 0.91 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
| 12:20 | 240.89 | 41.91 | 40.80 | 1.11 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
| 12:30 | 240.90 | 42.57 | 40.80 | 1.77 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
| 12:40 | 240.90 | 42.57 | 40.50 | 2.07 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 |
| 12:50 | 240.90 | 42.57 | 40.50 | 2.07 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 240.90 | 42.57 | 40.50 | 2.07 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 13:10 | 240.90 | 42.57 | 40.80 | 1.77 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 10/25 13:20 | 240.91 | 42.50 | 40.70 | 1.80 | - | - | 0.0 | 0.0 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2025年10月25日 13時20分







