本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
06:10 365.89 1.80 12.78 -10.98 0.0 42.0 0.0 0.0
06:20 365.85 0.00 12.79 -12.79 0.0 41.7 0.0 0.0
06:30 365.83 0.00 12.63 -12.63 0.0 41.6 0.0 0.0
06:40 365.83 0.87 12.63 -11.76 0.0 41.6 0.0 0.0
06:50 365.83 2.54 12.63 -10.09 0.0 41.6 0.0 0.0
07:00 365.82 0.68 12.79 -12.11 0.0 41.5 0.0 0.0
07:10 365.82 3.46 12.45 -8.99 0.0 41.5 0.0 0.0
07:20 365.82 7.04 12.54 -5.50 0.0 41.5 0.0 0.0
07:30 365.82 9.65 12.54 -2.89 0.0 41.5 0.0 0.0
07:40 365.82 9.67 12.79 -3.12 0.0 41.5 0.1 0.1
07:50 365.82 9.67 12.54 -2.87 0.0 41.5 0.0 0.1
08:00 365.82 12.63 12.70 -0.07 0.0 41.5 0.0 0.1
08:10 365.82 12.62 12.54 0.08 0.0 41.5 0.0 0.1
08:20 365.82 12.62 12.70 -0.08 0.0 41.5 0.0 0.1
08:30 365.82 12.62 12.54 0.08 0.0 41.5 0.1 0.2
08:40 365.82 12.59 12.79 -0.20 0.0 41.5 0.0 0.2
08:50 365.82 12.60 12.63 -0.03 0.0 41.5 0.1 0.3
09:00 365.82 12.60 12.45 0.15 0.0 41.5 0.0 0.3
09:10 365.83 10.94 12.54 -1.60 0.0 41.6 0.0 0.3
09:20 365.85 10.42 12.63 -2.21 0.0 41.7 0.1 0.4
09:30 365.87 9.61 12.69 -3.08 0.0 41.9 0.0 0.4
09:40 365.90 11.29 12.43 -1.14 0.0 42.1 0.0 0.4
09:50 365.92 10.42 12.61 -2.19 0.0 42.2 0.1 0.5
10:00 365.94 9.66 12.52 -2.86 0.0 42.4 0.1 0.6
10:10 365.96 10.65 12.76 -2.11 0.0 42.5 0.0 0.6
10:20 365.99 12.76 12.35 0.41 0.0 42.7 0.0 0.6
10:30 366.02 10.75 12.59 -1.84 0.0 42.9 0.0 0.6
10:40 366.06 12.90 12.50 0.40 0.0 43.2 0.0 0.6
10:50 366.08 13.50 12.49 1.01 0.0 43.4 0.0 0.6
11:00 366.10 13.90 12.49 1.41 0.0 43.5 0.0 0.6
11:10 366.12 14.24 12.39 1.85 0.0 43.6 0.1 0.7
11:20 366.14 12.01 12.48 -0.47 0.0 43.8 0.2 0.9
11:30 366.17 17.50 12.72 4.78 0.0 44.0 0.1 1.0
11:40 366.19 13.24 12.56 0.68 0.0 44.2 0.1 1.1
11:50 366.21 13.15 12.72 0.43 0.0 44.3 0.0 1.1
12:00 366.24 16.32 12.46 3.86 0.0 44.5 0.0 1.1
12:10 366.26 15.96 12.46 3.50 0.0 44.7 0.0 1.1
12:20 366.28 16.28 12.70 3.58 0.0 44.8 0.0 1.1
12:30 366.30 13.34 12.30 1.04 0.0 45.0 0.0 1.1
12:40 366.31 14.97 12.54 2.43 0.0 45.0 0.0 1.1
12:50 366.32 18.34 11.95 6.39 0.0 45.1 0.0 1.1
13:00 366.33 12.01 12.60 -0.59 0.0 45.2 0.0 1.1
13:10 366.35 12.31 12.35 -0.04 0.0 45.3 0.0 1.1
13:20 366.37 11.88 12.60 -0.72 0.0 45.5 0.0 1.1
13:30 366.40 14.58 12.19 2.39 0.0 45.7 0.0 1.1
13:40 366.42 13.01 12.59 0.42 0.0 45.8 0.0 1.1
13:50 366.44 8.01 12.43 -4.42 0.0 46.0 0.0 1.1
14:00 366.48 10.34 12.33 -1.99 0.0 46.3 0.0 1.1
14:10 366.53 9.89 12.50 -2.61 0.0 46.6 0.0 1.1
14:20 366.58 9.30 12.40 -3.10 0.0 47.0 0.0 1.1
14:30 366.63 5.80 12.39 -6.59 0.0 47.4 0.0 1.1
14:40 366.69 10.29 12.47 -2.18 0.0 47.8 0.0 1.1
14:50 366.73 11.20 12.47 -1.27 0.0 48.1 0.0 1.1
15:00 366.78 13.13 12.21 0.92 0.0 48.5 0.0 1.1
15:10 366.84 9.47 12.51 -3.04 0.0 48.9 0.0 1.1
15:20 366.92 10.64 12.75 -2.11 0.0 49.5 0.0 1.1
15:30 367.01 11.28 12.49 -1.21 0.0 50.1 0.0 1.1
15:40 367.09 6.85 12.56 -5.71 0.0 50.7 0.0 1.1
15:50 367.18 10.22 12.55 -2.33 0.0 51.4 0.0 1.1
16:00 367.26 8.90 12.53 -3.63 0.0 52.0 0.0 1.1
16:10 367.34 13.59 12.82 0.77 0.0 52.6 0.0 1.1
16:20 367.43 15.55 12.65 2.90 0.0 53.3 0.0 1.1
16:30 367.51 14.70 12.56 2.14 0.0 53.9 0.0 1.1
16:40 367.60 17.12 12.39 4.73 0.0 54.6 0.0 1.1
16:50 367.68 14.08 12.70 1.38 0.0 55.2 0.0 1.1
17:00 367.77 16.87 12.45 4.42 0.0 55.9 0.0 1.1
17:10 367.85 15.40 12.50 2.90 0.0 56.5 0.0 1.1
17:20 367.93 12.29 12.66 -0.37 0.0 57.1 0.0 1.1
17:30 368.02 12.31 12.79 -0.48 0.0 57.8 0.0 1.1
17:40 368.11 7.26 12.55 -5.29 0.0 58.5 0.0 1.1
17:50 368.21 7.54 12.61 -5.07 0.0 59.3 0.0 1.1
18:00 368.31 5.58 12.43 -6.85 0.0 60.1 0.0 1.1
18:10 368.41 8.89 12.64 -3.75 0.0 60.9 0.0 1.1
18:20 368.50 8.98 12.63 -3.65 0.0 61.6 0.0 1.1
18:30 368.59 8.80 12.56 -3.76 0.0 62.3 0.0 1.1
18:40 368.68 10.40 12.54 -2.14 0.0 63.0 0.0 1.1
18:50 368.76 7.41 12.59 -5.18 0.0 63.6 0.0 1.1
19:00 368.84 6.47 12.58 -6.11 0.0 64.2 0.0 1.1
19:10 368.91 10.46 12.57 -2.11 0.0 64.8 0.0 1.1
19:20 368.96 15.19 12.65 2.54 0.0 65.2 0.0 1.1
19:30 368.99 18.29 12.70 5.59 0.0 65.4 0.0 1.1
19:40 369.01 19.73 12.86 6.87 0.0 65.6 0.0 1.1
19:50 369.02 20.09 12.86 7.23 0.0 65.7 0.0 1.1
20:00 369.04 21.04 12.70 8.34 0.0 65.8 0.0 1.1
20:10 369.07 18.64 12.63 6.01 0.0 66.1 0.0 1.1
20:20 369.08 11.86 12.54 -0.68 0.0 66.1 0.0 1.1
20:30 369.10 10.37 12.62 -2.25 0.0 66.3 0.0 1.1
20:40 369.12 11.35 12.76 -1.41 0.0 66.5 0.0 1.1
20:50 369.13 17.88 12.31 5.57 0.0 66.5 0.0 1.1
21:00 369.13 17.64 12.48 5.16 0.0 66.5 0.0 1.1
21:10 369.13 14.04 12.91 1.13 0.0 66.5 0.0 1.1
21:20 369.13 17.33 12.62 4.71 0.0 66.5 0.0 1.1
21:30 369.12 13.76 12.68 1.08 0.0 66.5 0.1 1.2
21:40 369.13 16.11 12.76 3.35 0.0 66.5 0.1 1.3
21:50 369.12 9.29 12.85 -3.56 0.0 66.5 0.0 1.3
22:00 369.12 9.31 12.91 -3.60 0.0 66.5 0.1 1.4
22:10 369.12 9.29 12.68 -3.39 0.0 66.5 0.0 1.4
22:20 369.12 9.28 12.62 -3.34 0.0 66.5 0.0 1.4
22:30 369.12 12.69 12.62 0.07 0.0 66.5 0.3 1.7
22:40 369.12 9.29 12.85 -3.56 0.0 66.5 0.0 1.7
22:50 369.12 12.70 12.91 -0.21 0.0 66.5 0.1 1.8
23:00 369.12 12.68 12.76 -0.08 0.0 66.5 0.0 1.8
23:10 369.12 12.70 12.76 -0.06 0.0 66.5 0.0 1.8
23:20 369.12 12.69 12.91 -0.22 0.0 66.5 0.0 1.8
23:30 369.12 12.69 12.85 -0.16 0.0 66.5 0.0 1.8
23:40 369.12 12.71 12.85 -0.14 0.0 66.5 0.0 1.8
23:50 369.11 12.54 12.68 -0.14 0.0 66.4 0.0 1.8
09/22 00:00 369.09 14.45 12.54 1.91 0.0 66.2 0.0 1.8
00:10 369.06 12.92 12.77 0.15 0.0 66.0 0.0 1.8
00:20 369.03 11.43 12.92 -1.49 0.0 65.7 0.0 1.8
00:30 369.00 9.94 12.78 -2.84 0.0 65.5 0.0 1.8
00:40 368.97 8.74 12.50 -3.76 0.0 65.3 0.0 1.8
00:50 368.94 7.70 12.56 -4.86 0.0 65.0 0.0 1.8
01:00 368.91 7.55 12.51 -4.96 0.0 64.8 0.0 1.8
01:10 368.86 10.06 12.72 -2.66 0.0 64.4 0.0 1.8
01:20 368.79 9.92 12.58 -2.66 0.0 63.8 0.0 1.8
01:30 368.71 11.02 12.37 -1.35 0.0 63.2 0.0 1.8
01:40 368.62 15.61 12.69 2.92 0.0 62.5 0.0 1.8
01:50 368.51 14.82 12.63 2.19 0.0 61.7 0.0 1.8
02:00 368.40 11.04 12.58 -1.54 0.0 60.8 0.1 1.9
02:10 368.29 7.91 12.43 -4.52 0.0 59.9 0.1 2.0
02:20 368.17 4.06 12.38 -8.32 0.0 59.0 0.0 2.0
02:30 368.06 2.19 12.64 -10.45 0.0 58.1 0.0 2.0
02:40 367.95 0.00 12.95 -12.95 0.0 57.3 0.0 2.0
02:50 367.84 0.00 12.59 -12.59 0.0 56.5 0.0 2.0
03:00 367.72 0.00 12.45 -12.45 0.0 55.5 0.1 2.1
03:10 367.61 0.00 12.47 -12.47 0.0 54.7 0.1 2.2
03:20 367.49 0.00 12.40 -12.40 0.0 53.8 0.0 2.2
03:30 367.38 0.00 12.81 -12.81 0.0 52.9 0.0 2.2
03:40 367.27 0.00 12.29 -12.29 0.0 52.1 0.0 2.2
03:50 367.15 0.00 12.46 -12.46 0.0 51.2 0.0 2.2
04:00 367.05 0.00 12.72 -12.72 0.0 50.4 0.0 2.2
04:10 366.96 0.00 12.64 -12.64 0.0 49.8 0.0 2.2
04:20 366.87 0.00 12.51 -12.51 0.0 49.1 0.0 2.2
04:30 366.79 0.00 12.68 -12.68 0.0 48.5 0.0 2.2
04:40 366.71 0.00 12.53 -12.53 0.0 47.9 0.0 2.2
04:50 366.65 0.00 12.39 -12.39 0.0 47.5 0.0 2.2
05:00 366.59 0.00 12.71 -12.71 0.0 47.1 0.0 2.2
05:10 366.53 0.00 12.72 -12.72 0.0 46.6 0.0 2.2
05:20 366.47 0.00 12.51 -12.51 0.0 46.2 0.0 2.2
05:30 366.41 0.00 12.59 -12.59 0.0 45.8 0.0 2.2
05:40 366.36 3.36 12.44 -9.08 0.0 45.4 0.0 2.2
05:50 366.32 0.16 12.76 -12.60 0.0 45.1 0.0 2.2
09/22 06:00 366.31 0.00 12.61 -12.61 - - 0.0 2.2
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2023年09月22日 06時00分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ