本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
01:50 368.68 35.23 35.09 0.14 0.0 63.1 0.1 7.9
02:00 368.68 35.22 35.09 0.13 0.0 63.1 0.3 8.2
02:10 368.68 35.22 35.20 0.02 0.0 63.1 0.0 8.2
02:20 368.68 35.22 35.09 0.13 0.0 63.1 0.1 8.3
02:30 368.68 35.21 35.21 0.00 0.0 63.1 0.0 8.3
02:40 368.68 35.21 35.20 0.01 0.0 63.1 0.0 8.3
02:50 368.68 35.20 35.20 0.00 0.0 63.1 0.0 8.3
03:00 368.68 35.21 35.21 0.00 0.0 63.1 0.0 8.3
03:10 368.68 35.20 35.31 -0.11 0.0 63.1 0.0 8.3
03:20 368.68 35.20 35.28 -0.08 0.0 63.1 0.0 8.3
03:30 368.68 35.20 35.01 0.19 0.0 63.1 0.0 8.3
03:40 368.68 35.20 35.21 -0.01 0.0 63.1 0.1 8.4
03:50 368.68 35.20 35.10 0.10 0.0 63.1 0.0 8.4
04:00 368.68 35.20 35.21 -0.01 0.0 63.1 0.0 8.4
04:10 368.68 35.21 35.22 -0.01 0.0 63.1 0.0 8.4
04:20 368.68 35.21 35.10 0.11 0.0 63.1 0.1 8.5
04:30 368.68 35.21 35.20 0.01 0.0 63.1 0.0 8.5
04:40 368.68 35.21 35.11 0.10 0.0 63.1 0.1 8.6
04:50 368.68 35.22 35.20 0.02 0.0 63.1 0.1 8.7
05:00 368.68 35.22 35.21 0.01 0.0 63.1 0.0 8.7
05:10 368.68 35.21 35.21 0.00 0.0 63.1 0.0 8.7
05:20 368.68 35.21 35.29 -0.08 0.0 63.1 0.0 8.7
05:30 368.68 35.21 35.20 0.01 0.0 63.1 0.0 8.7
05:40 368.68 35.21 35.20 0.01 0.0 63.1 0.1 8.8
05:50 368.68 35.21 35.20 0.01 0.0 63.1 0.0 8.8
06:00 368.68 35.20 35.20 0.00 0.0 63.1 0.0 8.8
06:10 368.68 35.21 35.09 0.12 0.0 63.1 0.0 8.8
06:20 368.68 35.21 35.09 0.12 0.0 63.1 0.1 8.9
06:30 368.68 35.22 35.22 0.00 0.0 63.1 0.0 8.9
06:40 368.68 35.22 35.30 -0.08 0.0 63.1 0.3 9.2
06:50 368.68 35.21 35.28 -0.07 0.0 63.1 0.5 9.7
07:00 368.68 35.22 35.29 -0.07 0.0 63.1 0.2 9.9
07:10 368.68 35.22 35.22 0.00 0.0 63.1 0.5 10.4
07:20 368.68 35.20 35.10 0.10 0.0 63.1 0.7 11.1
07:30 368.68 35.21 35.22 -0.01 0.0 63.1 0.1 11.2
07:40 368.68 35.20 35.28 -0.08 0.0 63.1 0.1 11.3
07:50 368.68 35.20 35.10 0.10 0.0 63.1 0.3 11.6
08:00 368.68 35.20 35.21 -0.01 0.0 63.1 0.3 11.9
08:10 368.68 35.19 35.10 0.09 0.0 63.1 0.1 12.0
08:20 368.68 35.20 35.11 0.09 0.0 63.1 0.2 12.2
08:30 368.68 35.19 35.28 -0.09 0.0 63.1 0.2 12.4
08:40 368.68 35.19 35.02 0.17 0.0 63.1 0.0 12.4
08:50 368.68 35.20 35.28 -0.08 0.0 63.1 0.3 12.7
09:00 368.68 35.20 35.41 -0.21 0.0 63.1 0.1 12.8
09:10 368.68 35.21 35.29 -0.08 0.0 63.1 0.0 12.8
09:20 368.68 35.21 35.20 0.01 0.0 63.1 0.1 12.9
09:30 368.68 35.20 35.20 0.00 0.0 63.1 0.0 12.9
09:40 368.68 35.21 35.20 0.01 0.0 63.1 0.1 13.0
09:50 368.68 35.22 35.22 0.00 0.0 63.1 0.0 13.0
10:00 368.69 38.34 35.19 3.15 0.0 63.1 0.0 13.0
10:10 368.69 38.45 38.56 -0.11 0.0 63.1 0.1 13.1
10:20 368.69 39.08 40.23 -1.15 0.0 63.1 0.0 13.1
10:30 368.69 39.96 40.47 -0.51 0.0 63.1 0.0 13.1
10:40 368.69 41.05 42.08 -1.03 0.0 63.1 0.0 13.1
10:50 368.69 42.19 42.09 0.10 0.0 63.1 0.0 13.1
11:00 368.69 40.20 41.87 -1.67 0.0 63.1 0.1 13.2
11:10 368.68 38.09 42.02 -3.93 0.0 63.1 0.1 13.3
11:20 368.68 38.61 42.09 -3.48 0.0 63.1 0.3 13.6
11:30 368.68 38.87 42.22 -3.35 0.0 63.1 0.3 13.9
11:40 368.68 38.92 42.21 -3.29 0.0 63.1 0.3 14.2
11:50 368.67 35.78 42.11 -6.33 0.0 63.0 0.4 14.6
12:00 368.67 36.03 46.20 -10.17 0.0 63.0 0.1 14.7
12:10 368.67 39.84 45.98 -6.14 0.0 63.0 0.2 14.9
12:20 368.66 37.37 46.10 -8.73 0.0 62.9 0.4 15.3
12:30 368.66 38.04 46.36 -8.32 0.0 62.9 0.6 15.9
12:40 368.65 35.56 46.02 -10.46 0.0 62.8 0.2 16.1
12:50 368.65 39.38 46.12 -6.74 0.0 62.8 0.1 16.2
13:00 368.64 36.60 45.92 -9.32 0.0 62.7 0.2 16.4
13:10 368.65 33.32 46.07 -12.75 0.0 62.8 0.0 16.4
13:20 368.67 29.88 46.05 -16.17 0.0 63.0 0.1 16.5
13:30 368.71 29.51 46.10 -16.59 0.0 63.3 0.1 16.6
13:40 368.75 32.29 46.30 -14.01 0.0 63.6 0.1 16.7
13:50 368.78 28.76 46.24 -17.48 0.0 63.9 0.0 16.7
14:00 368.82 31.56 46.42 -14.86 0.0 64.2 0.1 16.8
14:10 368.86 34.59 46.18 -11.59 0.0 64.5 0.1 16.9
14:20 368.89 37.78 46.13 -8.35 0.0 64.7 0.1 17.0
14:30 368.93 37.79 45.94 -8.15 0.0 65.0 0.2 17.2
14:40 368.97 37.82 46.28 -8.46 0.0 65.3 0.2 17.4
14:50 369.00 37.85 46.43 -8.58 0.0 65.6 0.7 18.1
15:00 369.04 38.24 46.17 -7.93 0.0 65.9 0.8 18.9
15:10 369.08 38.54 46.21 -7.67 0.0 66.2 0.4 19.3
15:20 369.12 41.90 46.30 -4.40 0.0 66.6 0.7 20.0
15:30 369.16 41.06 46.24 -5.18 0.0 66.9 0.5 20.5
15:40 369.21 38.23 46.51 -8.28 0.0 67.3 0.6 21.1
15:50 369.26 38.62 46.47 -7.85 0.0 67.7 0.4 21.5
16:00 369.31 35.51 46.59 -11.08 0.0 68.1 0.1 21.6
16:10 369.36 32.24 46.00 -13.76 0.0 68.5 0.0 21.6
16:20 369.42 32.34 46.69 -14.35 0.0 69.0 0.2 21.8
16:30 369.47 30.29 46.86 -16.57 0.0 69.4 0.0 21.8
16:40 369.52 30.26 46.70 -16.44 0.0 69.8 0.1 21.9
16:50 369.58 34.04 50.83 -16.79 0.0 70.3 0.0 21.9
17:00 369.63 34.67 50.49 -15.82 0.0 70.7 0.1 22.0
17:10 369.67 36.30 50.78 -14.48 0.0 71.0 0.2 22.2
17:20 369.70 33.82 50.60 -16.78 0.0 71.3 0.0 22.2
17:30 369.74 37.88 50.59 -12.71 0.0 71.6 0.1 22.3
17:40 369.76 35.44 50.80 -15.36 0.0 71.8 0.3 22.6
17:50 369.80 35.50 50.77 -15.27 0.0 72.1 0.2 22.8
18:00 369.83 35.51 50.82 -15.31 0.0 72.3 0.3 23.1
18:10 369.86 34.68 51.25 -16.57 0.0 72.6 0.2 23.3
18:20 369.89 34.67 51.06 -16.39 0.0 72.8 0.1 23.4
18:30 369.93 34.64 50.74 -16.10 0.0 73.1 0.7 24.1
18:40 369.95 36.44 50.80 -14.36 0.0 73.3 0.3 24.4
18:50 369.98 39.72 50.88 -11.16 0.0 73.6 0.3 24.7
19:00 370.00 40.93 51.09 -10.16 0.0 73.7 0.3 25.0
19:10 370.02 40.48 51.14 -10.66 0.1 73.9 0.5 25.5
19:20 370.04 40.03 51.04 -11.01 0.2 74.1 0.4 25.9
19:30 370.07 39.71 50.77 -11.06 0.3 74.3 0.3 26.2
19:40 370.09 44.05 51.18 -7.13 0.3 74.5 0.3 26.5
19:50 370.11 42.02 57.78 -15.76 0.4 74.7 0.1 26.6
20:00 370.12 42.10 57.87 -15.77 0.5 74.7 0.2 26.8
20:10 370.13 43.74 57.80 -14.06 0.5 74.8 0.7 27.5
20:20 370.15 48.70 57.67 -8.97 0.6 75.0 0.2 27.7
20:30 370.16 47.02 57.87 -10.85 0.6 75.1 0.1 27.8
20:40 370.17 45.33 58.08 -12.75 0.6 75.2 0.4 28.2
20:50 370.19 46.12 58.18 -12.06 0.7 75.3 0.4 28.6
21:00 370.19 49.29 57.79 -8.50 0.7 75.3 0.2 28.8
21:10 370.19 52.50 57.79 -5.29 0.7 75.3 0.6 29.4
21:20 370.18 49.02 57.98 -8.96 0.7 75.2 0.1 29.5
21:30 370.18 52.22 57.79 -5.57 0.7 75.2 0.3 29.8
21:40 370.18 55.37 57.80 -2.43 0.7 75.2 0.2 30.0
21:50 370.17 51.18 57.90 -6.72 0.6 75.2 0.1 30.1
22:00 370.17 51.18 57.88 -6.70 0.6 75.2 0.4 30.5
22:10 370.16 48.51 64.87 -16.36 0.6 75.1 0.4 30.9
22:20 370.15 49.71 67.48 -17.77 0.6 75.0 0.7 31.6
22:30 370.14 47.93 67.54 -19.61 0.5 74.9 0.4 32.0
22:40 370.13 46.17 67.27 -21.10 0.5 74.8 0.3 32.3
22:50 370.12 47.78 67.38 -19.60 0.5 74.7 0.4 32.7
23:00 370.11 46.02 67.72 -21.70 0.4 74.7 0.2 32.9
23:10 370.10 46.91 67.40 -20.49 0.4 74.6 0.7 33.6
23:20 370.10 50.65 67.38 -16.73 0.4 74.6 0.0 33.6
23:30 370.09 50.66 67.63 -16.97 0.3 74.5 0.1 33.7
23:40 370.08 50.66 67.53 -16.87 0.3 74.4 0.1 33.8
23:50 370.07 50.65 67.39 -16.74 - - 0.1 33.9
09/17 00:00 370.06 50.65 67.43 -16.78 - - 0.1 34.0
00:10 370.05 50.66 67.55 -16.89 - - 0.2 34.2
00:20 370.05 50.67 67.43 -16.76 - - 0.0 34.2
00:30 - - - - - - - -
00:40 370.03 50.65 67.36 -16.71 - - 0.1 34.3
00:50 370.03 54.02 67.37 -13.35 - - 0.0 34.3
01:00 370.02 54.02 67.43 -13.41 - - 0.1 34.4
01:10 370.01 54.87 73.48 -18.61 - - 0.1 34.5
01:20 370.00 52.65 76.05 -23.40 - - 0.1 34.6
01:30 - - - - - - - -
09/17 01:40 369.98 55.85 76.21 -20.36 - - 0.1 34.8
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2026年09月17日 01時40分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ