ダム諸量経過表
正時
10分
時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
10分 | 累加 |
14:10 | 369.02 | 36.25 | 41.80 | -5.55 | 0.0 | 38.5 | 0.0 | 36.2 |
14:20 | 369.00 | 33.25 | 42.47 | -9.22 | 0.0 | 38.5 | 0.0 | 36.2 |
14:30 | 368.99 | 32.12 | 42.57 | -10.45 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
14:40 | 368.99 | 30.84 | 42.08 | -11.24 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
14:50 | 368.99 | 32.99 | 42.48 | -9.49 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
15:00 | 368.99 | 35.15 | 42.29 | -7.14 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
15:10 | 368.99 | 33.86 | 42.07 | -8.21 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
15:20 | 368.99 | 39.03 | 42.29 | -3.26 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
15:30 | 368.99 | 42.31 | 42.40 | -0.09 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
15:40 | 368.99 | 42.33 | 42.41 | -0.08 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
15:50 | 368.99 | 42.34 | 42.41 | -0.07 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
16:00 | 368.99 | 42.36 | 42.92 | -0.56 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
16:10 | 368.99 | 42.37 | 42.50 | -0.13 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
16:20 | 368.99 | 42.37 | 42.06 | 0.31 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
16:30 | 368.99 | 42.38 | 41.94 | 0.44 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
16:40 | 368.99 | 42.38 | 42.29 | 0.09 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
16:50 | 368.99 | 42.39 | 42.47 | -0.08 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
17:00 | 368.99 | 42.37 | 42.51 | -0.14 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
17:10 | 368.99 | 42.35 | 42.29 | 0.06 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
17:20 | 368.99 | 42.39 | 42.46 | -0.07 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
17:30 | 368.99 | 42.40 | 42.47 | -0.07 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
17:40 | 368.99 | 42.37 | 42.07 | 0.30 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
17:50 | 368.99 | 42.36 | 42.42 | -0.06 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
18:00 | 368.99 | 42.36 | 42.38 | -0.02 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
18:10 | 368.99 | 42.36 | 42.28 | 0.08 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
18:20 | 368.99 | 42.34 | 42.50 | -0.16 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
18:30 | 368.99 | 42.33 | 42.60 | -0.27 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
18:40 | 368.99 | 42.34 | 42.41 | -0.07 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
18:50 | 368.99 | 42.33 | 42.38 | -0.05 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
19:00 | 368.98 | 39.03 | 42.29 | -3.26 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
19:10 | 368.98 | 39.04 | 42.07 | -3.03 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
19:20 | 368.98 | 39.06 | 42.42 | -3.36 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
19:30 | 368.98 | 39.06 | 42.60 | -3.54 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 36.2 |
19:40 | 368.97 | 35.77 | 42.42 | -6.65 | 0.0 | 38.3 | 0.0 | 36.2 |
19:50 | 368.97 | 35.79 | 42.73 | -6.94 | 0.0 | 38.3 | 0.0 | 36.2 |
20:00 | 368.97 | 39.09 | 42.42 | -3.33 | 0.0 | 38.3 | 0.0 | 36.2 |
20:10 | 368.97 | 39.07 | 42.29 | -3.22 | 0.0 | 38.3 | 0.0 | 36.2 |
20:20 | 368.96 | 35.75 | 42.43 | -6.68 | 0.0 | 38.3 | 0.0 | 36.2 |
20:30 | 368.96 | 35.75 | 42.10 | -6.35 | 0.0 | 38.3 | 0.0 | 36.2 |
20:40 | 368.96 | 39.06 | 42.45 | -3.39 | 0.0 | 38.3 | 0.0 | 36.2 |
20:50 | 368.95 | 35.75 | 42.54 | -6.79 | 0.0 | 38.2 | 0.0 | 36.2 |
21:00 | 368.95 | 35.75 | 42.13 | -6.38 | 0.0 | 38.2 | 0.0 | 36.2 |
21:10 | 368.94 | 32.44 | 41.93 | -9.49 | 0.0 | 38.2 | 0.0 | 36.2 |
21:20 | 368.94 | 35.74 | 42.02 | -6.28 | 0.0 | 38.2 | 0.0 | 36.2 |
21:30 | 368.94 | 35.76 | 42.25 | -6.49 | 0.0 | 38.2 | 0.0 | 36.2 |
21:40 | 368.93 | 32.44 | 42.54 | -10.10 | 0.0 | 38.1 | 0.0 | 36.2 |
21:50 | 368.93 | 35.75 | 42.45 | -6.70 | 0.0 | 38.1 | 0.0 | 36.2 |
22:00 | 368.92 | 32.46 | 42.26 | -9.80 | 0.0 | 38.1 | 0.0 | 36.2 |
22:10 | 368.92 | 35.78 | 42.16 | -6.38 | 0.0 | 38.1 | 0.0 | 36.2 |
22:20 | 368.91 | 32.47 | 42.38 | -9.91 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 36.2 |
22:30 | 368.91 | 32.46 | 42.57 | -10.11 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 36.2 |
22:40 | 368.90 | 32.45 | 42.49 | -10.04 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 36.2 |
22:50 | 368.90 | 32.44 | 42.83 | -10.39 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 36.2 |
23:00 | 368.89 | 32.44 | 42.41 | -9.97 | 0.0 | 37.9 | 0.0 | 36.2 |
23:10 | 368.89 | 32.43 | 42.39 | -9.96 | 0.0 | 37.9 | 0.0 | 36.2 |
23:20 | 368.88 | 32.43 | 42.08 | -9.65 | 0.0 | 37.9 | 0.0 | 36.2 |
23:30 | 368.88 | 32.44 | 42.21 | -9.77 | 0.0 | 37.9 | 0.0 | 36.2 |
23:40 | 368.87 | 32.43 | 42.34 | -9.91 | 0.0 | 37.9 | 0.0 | 36.2 |
23:50 | 368.87 | 32.43 | 42.33 | -9.90 | 0.0 | 37.9 | 0.0 | 36.2 |
06/16 00:00 | 368.86 | 32.43 | 42.55 | -10.12 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | 368.86 | 32.42 | 42.63 | -10.21 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | 368.85 | 32.42 | 42.10 | -9.68 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | 368.84 | 29.11 | 42.24 | -13.13 | 0.0 | 37.7 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | 368.84 | 32.44 | 42.35 | -9.91 | 0.0 | 37.7 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | 368.83 | 29.14 | 42.27 | -13.13 | 0.0 | 37.7 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | 368.83 | 32.43 | 42.47 | -10.04 | 0.0 | 37.7 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | 368.82 | 29.13 | 42.61 | -13.48 | 0.0 | 37.6 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | 368.81 | 29.13 | 42.28 | -13.15 | 0.0 | 37.6 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | 368.81 | 32.44 | 42.27 | -9.83 | 0.0 | 37.6 | 0.0 | 0.0 |
01:40 | 368.80 | 29.12 | 42.62 | -13.50 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 |
01:50 | 368.79 | 29.12 | 42.43 | -13.31 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | 368.79 | 29.12 | 42.29 | -13.17 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 |
02:10 | 368.78 | 29.10 | 42.42 | -13.32 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | 0.0 |
02:20 | 368.77 | 29.12 | 42.22 | -13.10 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | 368.77 | 29.09 | 42.11 | -13.02 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | 0.0 |
02:40 | 368.76 | 28.96 | 40.93 | -11.97 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | 0.0 |
02:50 | 368.75 | 28.71 | 40.84 | -12.13 | 0.0 | 37.3 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | 368.75 | 28.33 | 38.12 | -9.79 | 0.0 | 37.3 | 0.0 | 0.0 |
03:10 | 368.74 | 27.64 | 37.97 | -10.33 | 0.0 | 37.3 | 0.0 | 0.0 |
03:20 | 368.74 | 30.23 | 38.11 | -7.88 | 0.0 | 37.3 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | 368.73 | 26.24 | 37.98 | -11.74 | 0.0 | 37.2 | 0.0 | 0.0 |
03:40 | 368.73 | 28.96 | 37.99 | -9.03 | 0.0 | 37.2 | 0.0 | 0.0 |
03:50 | 368.72 | 28.51 | 38.00 | -9.49 | 0.0 | 37.2 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | 368.72 | 28.20 | 38.13 | -9.93 | 0.0 | 37.2 | 0.0 | 0.0 |
04:10 | 368.71 | 28.20 | 38.24 | -10.04 | 0.0 | 37.1 | 0.0 | 0.0 |
04:20 | 368.71 | 28.20 | 38.00 | -9.80 | 0.0 | 37.1 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | 368.70 | 28.19 | 38.02 | -9.83 | 0.0 | 37.1 | 0.0 | 0.0 |
04:40 | 368.70 | 28.19 | 38.01 | -9.82 | 0.0 | 37.1 | 0.0 | 0.0 |
04:50 | 368.69 | 28.18 | 38.14 | -9.96 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | 368.69 | 28.16 | 38.14 | -9.98 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 |
05:10 | 368.68 | 28.17 | 38.14 | -9.97 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 |
05:20 | 368.68 | 28.16 | 37.84 | -9.68 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | 368.67 | 28.17 | 38.17 | -10.00 | 0.0 | 36.9 | 0.0 | 0.0 |
05:40 | 368.66 | 24.87 | 38.18 | -13.31 | 0.0 | 36.9 | 0.0 | 0.0 |
05:50 | 368.66 | 28.18 | 38.18 | -10.00 | 0.0 | 36.9 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | 368.65 | 24.88 | 38.18 | -13.30 | 0.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 |
06:10 | 368.65 | 28.16 | 38.06 | -9.90 | 0.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 |
06:20 | 368.64 | 24.77 | 36.15 | -11.38 | 0.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | 368.63 | 24.45 | 36.26 | -11.81 | 0.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 |
06:40 | 368.63 | 27.44 | 36.12 | -8.68 | 0.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 |
06:50 | 368.62 | 23.83 | 36.26 | -12.43 | 0.0 | 36.7 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | 368.62 | 26.81 | 36.14 | -9.33 | 0.0 | 36.7 | 0.0 | 0.0 |
07:10 | 368.61 | 23.20 | 36.27 | -13.07 | 0.0 | 36.7 | 0.0 | 0.0 |
07:20 | 368.61 | 26.28 | 36.03 | -9.75 | 0.0 | 36.7 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | 368.60 | 26.08 | 34.45 | -8.37 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 0.0 |
07:40 | 368.60 | 25.80 | 34.44 | -8.64 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 0.0 |
07:50 | 368.59 | 25.51 | 34.53 | -9.02 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | 368.59 | 25.22 | 34.35 | -9.13 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 0.0 |
08:10 | 368.58 | 24.93 | 34.54 | -9.61 | 0.0 | 36.5 | 0.0 | 0.0 |
08:20 | 368.58 | 24.64 | 34.47 | -9.83 | 0.0 | 36.5 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | 368.57 | 24.54 | 34.46 | -9.92 | 0.0 | 36.5 | 0.0 | 0.0 |
08:40 | 368.57 | 24.53 | 34.35 | -9.82 | 0.0 | 36.5 | 0.0 | 0.0 |
08:50 | 368.56 | 24.52 | 34.37 | -9.85 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | 368.56 | 24.53 | 34.48 | -9.95 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 |
09:10 | 368.55 | 24.53 | 34.49 | -9.96 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 |
09:20 | 368.55 | 24.53 | 34.49 | -9.96 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | 368.54 | 24.53 | 34.38 | -9.85 | 0.0 | 36.3 | 0.0 | 0.0 |
09:40 | 368.54 | 24.53 | 34.37 | -9.84 | 0.0 | 36.3 | 0.0 | 0.0 |
09:50 | 368.53 | 24.53 | 34.59 | -10.06 | 0.0 | 36.3 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | 368.53 | 24.52 | 34.38 | -9.86 | 0.0 | 36.3 | 0.0 | 0.0 |
10:10 | 368.52 | 24.52 | 34.40 | -9.88 | 0.0 | 36.2 | 0.0 | 0.0 |
10:20 | 368.52 | 24.52 | 34.33 | -9.81 | 0.0 | 36.2 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | 368.51 | 24.52 | 34.61 | -10.09 | 0.0 | 36.2 | 0.0 | 0.0 |
10:40 | 368.51 | 24.52 | 34.34 | -9.82 | 0.0 | 36.2 | 0.0 | 0.0 |
10:50 | 368.50 | 24.52 | 34.35 | -9.83 | 0.0 | 36.2 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | 368.50 | 24.51 | 34.33 | -9.82 | 0.0 | 36.2 | 0.0 | 0.0 |
11:10 | 368.49 | 24.52 | 34.35 | -9.83 | 0.0 | 36.1 | 0.0 | 0.0 |
11:20 | 368.49 | 24.53 | 34.55 | -10.02 | 0.0 | 36.1 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | 368.48 | 24.53 | 34.35 | -9.82 | 0.0 | 36.1 | 0.0 | 0.0 |
11:40 | 368.48 | 24.53 | 34.45 | -9.92 | 0.0 | 36.1 | 0.0 | 0.0 |
11:50 | 368.47 | 24.53 | 34.36 | -9.83 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | 368.47 | 24.54 | 34.37 | -9.83 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
12:10 | 368.46 | 24.53 | 34.57 | -10.04 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
12:20 | 368.46 | 24.52 | 34.46 | -9.94 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | 368.45 | 24.53 | 34.47 | -9.94 | 0.0 | 35.9 | 0.0 | 0.0 |
12:40 | 368.45 | 24.53 | 34.37 | -9.84 | 0.0 | 35.9 | 0.0 | 0.0 |
12:50 | 368.44 | 24.51 | 34.40 | -9.89 | 0.0 | 35.9 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | 368.44 | 24.51 | 34.47 | -9.96 | 0.0 | 35.9 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | 368.43 | 24.50 | 34.19 | -9.69 | 0.0 | 35.8 | 0.0 | 0.0 |
13:20 | 368.42 | 21.20 | 34.40 | -13.20 | 0.0 | 35.8 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | 368.42 | 24.49 | 34.19 | -9.70 | 0.0 | 35.8 | 0.0 | 0.0 |
13:40 | 368.41 | 21.21 | 34.48 | -13.27 | - | - | 0.0 | 0.0 |
13:50 | 368.41 | 24.51 | 34.31 | -9.80 | - | - | 0.0 | 0.0 |
06/16 14:00 | 368.40 | 21.21 | 34.43 | -13.22 | - | - | 0.0 | 0.0 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2025年06月16日 14時00分



