ダム諸量経過表
正時
10分
時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
10分 | 累加 |
22:00 | 377.89 | 42.44 | 44.89 | -2.45 | 0.0 | 86.9 | 0.0 | 5.6 |
22:10 | 377.91 | 43.89 | 44.86 | -0.97 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 5.6 |
22:20 | 377.93 | 43.91 | 44.86 | -0.95 | 0.0 | 87.1 | 0.0 | 5.6 |
22:30 | 377.94 | 44.00 | 44.67 | -0.67 | 0.0 | 87.2 | 0.1 | 5.7 |
22:40 | 377.96 | 44.08 | 44.66 | -0.58 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 5.7 |
22:50 | 377.97 | 44.02 | 45.07 | -1.05 | 0.0 | 87.3 | 0.1 | 5.8 |
23:00 | 377.99 | 48.32 | 44.62 | 3.70 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 5.8 |
23:10 | 378.00 | 43.86 | 45.06 | -1.20 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 5.8 |
23:20 | 378.02 | 44.00 | 44.85 | -0.85 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 5.8 |
23:30 | 378.03 | 44.08 | 44.85 | -0.77 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 5.8 |
23:40 | 378.05 | 46.36 | 45.10 | 1.26 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
23:50 | 378.05 | 48.85 | 44.93 | 3.92 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
04/30 00:00 | 378.05 | 46.86 | 44.84 | 2.02 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
00:10 | 378.05 | 49.25 | 44.76 | 4.49 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
00:20 | 378.05 | 47.07 | 44.85 | 2.22 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
00:30 | 378.05 | 49.20 | 45.01 | 4.19 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
00:40 | 378.05 | 44.92 | 44.94 | -0.02 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
00:50 | 378.05 | 44.91 | 45.00 | -0.09 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
01:00 | 378.05 | 44.92 | 44.76 | 0.16 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
01:10 | 378.05 | 44.92 | 44.94 | -0.02 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
01:20 | 378.05 | 44.86 | 44.36 | 0.50 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
01:30 | 378.05 | 44.77 | 44.34 | 0.43 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
01:40 | 378.05 | 44.67 | 44.35 | 0.32 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
01:50 | 378.05 | 44.60 | 44.29 | 0.31 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
02:00 | 378.05 | 44.51 | 44.35 | 0.16 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
02:10 | 378.05 | 44.43 | 44.51 | -0.08 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
02:20 | 378.05 | 44.42 | 44.44 | -0.02 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
02:30 | 378.05 | 44.42 | 44.44 | -0.02 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
02:40 | 378.05 | 44.42 | 44.27 | 0.15 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
02:50 | 378.05 | 44.42 | 44.28 | 0.14 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
03:00 | 378.05 | 44.43 | 44.45 | -0.02 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
03:10 | 378.05 | 44.42 | 44.34 | 0.08 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
03:20 | 378.05 | 44.41 | 44.28 | 0.13 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
03:30 | 378.05 | 44.41 | 44.61 | -0.20 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
03:40 | 378.04 | 39.97 | 44.28 | -4.31 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
03:50 | 378.04 | 39.97 | 44.37 | -4.40 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
04:00 | 378.04 | 39.96 | 44.52 | -4.56 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
04:10 | 378.04 | 39.98 | 44.63 | -4.65 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
04:20 | 378.04 | 39.98 | 44.46 | -4.48 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
04:30 | 378.04 | 39.98 | 44.36 | -4.38 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
04:40 | 378.04 | 44.43 | 44.54 | -0.11 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
04:50 | 378.04 | 44.43 | 44.61 | -0.18 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
05:00 | 378.04 | 44.43 | 44.45 | -0.02 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
05:10 | 378.04 | 44.41 | 44.20 | 0.21 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
05:20 | 378.04 | 44.42 | 44.64 | -0.22 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
05:30 | 378.04 | 44.41 | 44.27 | 0.14 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
05:40 | 378.04 | 44.42 | 44.54 | -0.12 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
05:50 | 378.04 | 44.42 | 44.54 | -0.12 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
06:00 | 378.04 | 44.41 | 44.46 | -0.05 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
06:10 | 378.04 | 44.42 | 44.53 | -0.11 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
06:20 | 378.04 | 44.41 | 44.36 | 0.05 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
06:30 | 378.04 | 44.42 | 44.52 | -0.10 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 5.8 |
06:40 | 378.03 | 39.95 | 44.53 | -4.58 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 5.8 |
06:50 | 378.03 | 39.95 | 44.46 | -4.51 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 5.8 |
07:00 | 378.03 | 39.95 | 44.36 | -4.41 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 5.8 |
07:10 | 378.03 | 39.94 | 44.30 | -4.36 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 5.8 |
07:20 | 378.03 | 39.93 | 44.36 | -4.43 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 5.8 |
07:30 | 378.03 | 39.94 | 44.74 | -4.80 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 5.8 |
07:40 | 378.03 | 44.40 | 44.31 | 0.09 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 5.8 |
07:50 | 378.03 | 44.39 | 44.37 | 0.02 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 5.8 |
08:00 | 378.03 | 44.40 | 44.63 | -0.23 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 5.8 |
08:10 | 378.02 | 39.95 | 44.38 | -4.43 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 5.8 |
08:20 | 378.02 | 39.96 | 44.56 | -4.60 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 5.8 |
08:30 | 378.02 | 45.82 | 44.29 | 1.53 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 5.8 |
08:40 | 378.00 | 46.16 | 44.57 | 1.59 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 5.8 |
08:50 | 377.97 | 42.30 | 44.51 | -2.21 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 5.8 |
09:00 | 377.95 | 42.76 | 44.36 | -1.60 | 0.0 | 87.2 | 0.0 | 5.8 |
09:10 | 377.92 | 43.24 | 43.88 | -0.64 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 5.8 |
09:20 | 377.90 | 44.36 | 43.57 | 0.79 | 0.0 | 86.9 | 0.0 | 5.8 |
09:30 | 377.86 | 39.10 | 43.70 | -4.60 | 0.0 | 86.7 | 0.0 | 5.8 |
09:40 | 377.82 | 39.36 | 43.55 | -4.19 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 5.8 |
09:50 | 377.77 | 39.47 | 43.58 | -4.11 | 0.0 | 86.1 | 0.0 | 5.8 |
10:00 | 377.72 | 35.23 | 43.53 | -8.30 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 5.8 |
10:10 | 377.67 | 35.25 | 40.38 | -5.13 | 0.0 | 85.5 | 0.0 | 5.8 |
10:20 | 377.63 | 34.18 | 40.57 | -6.39 | 0.0 | 85.3 | 0.0 | 5.8 |
10:30 | 377.58 | 29.27 | 40.44 | -11.17 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 5.8 |
10:40 | 377.54 | 28.69 | 40.65 | -11.96 | 0.0 | 84.7 | 0.0 | 5.8 |
10:50 | 377.49 | 28.05 | 40.34 | -12.29 | 0.0 | 84.4 | 0.0 | 5.8 |
11:00 | 377.45 | 31.78 | 40.54 | -8.76 | 0.0 | 84.2 | 0.0 | 0.0 |
11:10 | 377.41 | 35.58 | 37.63 | -2.05 | 0.0 | 83.9 | 0.0 | 0.0 |
11:20 | 377.36 | 30.48 | 36.70 | -6.22 | 0.0 | 83.6 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | 377.32 | 34.09 | 35.03 | -0.94 | 0.0 | 83.4 | 0.0 | 0.0 |
11:40 | 377.27 | 28.81 | 35.32 | -6.51 | 0.0 | 83.1 | 0.0 | 0.0 |
11:50 | 377.23 | 35.51 | 35.94 | -0.43 | 0.0 | 82.8 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | 377.17 | 34.51 | 35.71 | -1.20 | 0.0 | 82.5 | 0.0 | 0.0 |
12:10 | 377.10 | 29.22 | 35.68 | -6.46 | 0.0 | 82.1 | 0.0 | 0.0 |
12:20 | 377.04 | 33.19 | 35.72 | -2.53 | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | 376.97 | 28.85 | 35.77 | -6.92 | 0.0 | 81.3 | 0.0 | 0.0 |
12:40 | 376.91 | 33.69 | 35.67 | -1.98 | 0.0 | 80.9 | 0.0 | 0.0 |
12:50 | 376.84 | 26.69 | 35.78 | -9.09 | 0.0 | 80.5 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | 376.78 | 27.23 | 35.74 | -8.51 | 0.0 | 80.2 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | 376.71 | 27.90 | 35.69 | -7.79 | 0.0 | 79.7 | 0.0 | 0.0 |
13:20 | 376.65 | 28.25 | 32.22 | -3.97 | 0.0 | 79.4 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | 376.58 | 27.89 | 32.07 | -4.18 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 |
13:40 | 376.53 | 24.59 | 32.11 | -7.52 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
13:50 | 376.48 | 23.81 | 32.14 | -8.33 | 0.0 | 78.4 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | 376.44 | 22.65 | 29.29 | -6.64 | 0.0 | 78.1 | 0.0 | 0.0 |
14:10 | 376.40 | 25.74 | 29.38 | -3.64 | 0.0 | 77.9 | 0.0 | 0.0 |
14:20 | 376.36 | 24.69 | 29.32 | -4.63 | 0.0 | 77.7 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | 376.31 | 24.07 | 29.26 | -5.19 | 0.0 | 77.4 | 0.0 | 0.0 |
14:40 | 376.27 | 25.07 | 29.19 | -4.12 | 0.0 | 77.1 | 0.0 | 0.0 |
14:50 | 376.24 | 24.19 | 29.21 | -5.02 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 376.22 | 23.75 | 29.23 | -5.48 | 0.0 | 76.8 | 0.0 | 0.0 |
15:10 | 376.20 | 23.35 | 29.23 | -5.88 | 0.0 | 76.7 | 0.0 | 0.0 |
15:20 | 376.19 | 27.01 | 26.29 | 0.72 | 0.0 | 76.7 | 0.0 | 0.0 |
15:30 | 376.17 | 27.76 | 26.30 | 1.46 | 0.0 | 76.5 | 0.0 | 0.0 |
15:40 | 376.17 | 27.46 | 26.23 | 1.23 | 0.0 | 76.5 | 0.0 | 0.0 |
15:50 | 376.17 | 30.79 | 26.23 | 4.56 | 0.0 | 76.5 | 0.0 | 0.0 |
16:00 | 376.18 | 34.11 | 26.29 | 7.82 | 0.0 | 76.6 | 0.0 | 0.0 |
16:10 | 376.18 | 33.18 | 26.29 | 6.89 | 0.0 | 76.6 | 0.0 | 0.0 |
16:20 | 376.19 | 32.50 | 26.37 | 6.13 | 0.0 | 76.7 | 0.0 | 0.0 |
16:30 | 376.19 | 34.76 | 26.28 | 8.48 | 0.0 | 76.7 | 0.0 | 0.0 |
16:40 | 376.19 | 34.76 | 26.29 | 8.47 | 0.0 | 76.7 | 0.0 | 0.0 |
16:50 | 376.19 | 34.81 | 27.80 | 7.01 | 0.0 | 76.7 | 0.0 | 0.0 |
17:00 | 376.20 | 35.31 | 29.48 | 5.83 | 0.0 | 76.7 | 0.0 | 0.0 |
17:10 | 376.21 | 35.90 | 29.48 | 6.42 | 0.0 | 76.8 | 0.0 | 0.0 |
17:20 | 376.23 | 31.23 | 29.47 | 1.76 | 0.0 | 76.9 | 0.0 | 0.0 |
17:30 | 376.26 | 34.28 | 29.46 | 4.82 | 0.0 | 77.1 | 0.0 | 0.0 |
17:40 | 376.28 | 33.03 | 29.52 | 3.51 | 0.0 | 77.2 | 0.0 | 0.0 |
17:50 | 376.31 | 35.93 | 29.67 | 6.26 | 0.0 | 77.4 | 0.0 | 0.0 |
18:00 | 376.34 | 33.92 | 29.51 | 4.41 | 0.0 | 77.6 | 0.0 | 0.0 |
18:10 | 376.36 | 31.94 | 29.56 | 2.38 | 0.0 | 77.7 | 0.0 | 0.0 |
18:20 | 376.39 | 35.18 | 29.63 | 5.55 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
18:30 | 376.43 | 36.07 | 29.61 | 6.46 | 0.0 | 78.1 | 0.0 | 0.0 |
18:40 | 376.47 | 34.64 | 33.70 | 0.94 | 0.0 | 78.3 | 0.0 | 0.0 |
18:50 | 376.53 | 37.44 | 33.69 | 3.75 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
19:00 | 376.57 | 32.36 | 33.67 | -1.31 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 0.0 |
19:10 | 376.62 | 36.92 | 33.79 | 3.13 | 0.0 | 79.2 | 0.0 | 0.0 |
19:20 | 376.67 | 38.63 | 36.92 | 1.71 | 0.0 | 79.5 | 0.0 | 0.0 |
19:30 | 376.71 | 36.39 | 38.02 | -1.63 | 0.0 | 79.7 | 0.0 | 0.0 |
19:40 | 376.76 | 44.90 | 37.83 | 7.07 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
19:50 | 376.80 | 40.85 | 42.05 | -1.20 | - | - | 0.0 | 0.0 |
20:00 | 376.84 | 45.45 | 42.37 | 3.08 | - | - | 0.0 | 0.0 |
20:10 | 376.88 | 45.07 | 43.71 | 1.36 | - | - | 0.0 | 0.0 |
20:20 | 376.92 | 42.75 | 43.84 | -1.09 | - | - | 0.0 | 0.0 |
20:30 | 376.97 | 45.04 | 43.65 | 1.39 | - | - | 0.0 | 0.0 |
20:40 | 377.01 | 38.46 | 43.88 | -5.42 | - | - | 0.0 | 0.0 |
20:50 | 377.06 | 40.68 | 43.91 | -3.23 | - | - | 0.0 | 0.0 |
21:00 | 377.11 | 42.10 | 43.89 | -1.79 | - | - | 0.0 | 0.0 |
21:10 | 377.16 | 43.16 | 43.75 | -0.59 | - | - | 0.0 | 0.0 |
21:20 | 377.20 | 40.65 | 43.70 | -3.05 | - | - | 0.0 | 0.0 |
21:30 | 377.25 | 40.49 | 43.84 | -3.35 | - | - | 0.0 | 0.0 |
21:40 | 377.29 | 45.48 | 43.91 | 1.57 | - | - | 0.0 | 0.0 |
04/30 21:50 | 377.32 | 50.92 | 44.07 | 6.85 | - | - | 0.0 | 0.0 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2025年04月30日 21時50分



