ダム諸量経過表
正時
10分
| 時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
| 10分 | 累加 | |||||||
| 07:40 | 376.38 | 25.93 | 25.87 | 0.06 | 0.0 | 77.8 | - | - |
| 07:50 | 376.38 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | 376.38 | 25.94 | 25.93 | 0.01 | 0.0 | 77.8 | - | - |
| 08:10 | 376.38 | 25.94 | 25.93 | 0.01 | 0.0 | 77.8 | - | - |
| 08:20 | 376.38 | 25.94 | 25.93 | 0.01 | 0.0 | 77.8 | - | - |
| 08:30 | 376.38 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
| 08:40 | 376.38 | 25.93 | 25.94 | -0.01 | 0.0 | 77.8 | - | - |
| 08:50 | 376.38 | 25.93 | 25.94 | -0.01 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | 376.38 | 25.93 | 26.02 | -0.09 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09:10 | 376.38 | 25.93 | 25.94 | -0.01 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09:20 | 376.38 | 25.93 | 25.87 | 0.06 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | 376.38 | 25.93 | 25.94 | -0.01 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09:40 | 376.38 | 25.93 | 25.94 | -0.01 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09:50 | 376.38 | 25.93 | 25.87 | 0.06 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 376.38 | 25.97 | 25.94 | 0.03 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10:10 | 376.37 | 29.70 | 25.94 | 3.76 | 0.0 | 77.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10:20 | 376.35 | 30.72 | 25.95 | 4.77 | 0.0 | 77.6 | - | - |
| 10:30 | 376.33 | 31.71 | 25.96 | 5.75 | 0.0 | 77.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10:40 | 376.31 | 32.72 | 25.91 | 6.81 | 0.0 | 77.4 | 0.0 | 0.0 |
| 10:50 | 376.28 | 29.71 | 25.92 | 3.79 | 0.0 | 77.2 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 376.26 | 30.69 | 25.93 | 4.76 | 0.0 | 77.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11:10 | 376.22 | 27.35 | 25.86 | 1.49 | 0.0 | 76.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:20 | 376.18 | 27.82 | 25.87 | 1.95 | 0.0 | 76.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | 376.14 | 28.31 | 25.84 | 2.47 | 0.0 | 76.4 | 0.0 | 0.0 |
| 11:40 | 376.10 | 28.73 | 25.85 | 2.88 | 0.0 | 76.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11:50 | 376.05 | 29.16 | 25.79 | 3.37 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 376.01 | 29.52 | 25.90 | 3.62 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 12:10 | 375.97 | 23.19 | 25.82 | -2.63 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 12:20 | 375.95 | 22.79 | 25.83 | -3.04 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | 0.0 |
| 12:30 | 375.93 | 22.41 | 25.76 | -3.35 | 0.0 | 75.1 | 0.0 | 0.0 |
| 12:40 | 375.90 | 18.15 | 25.85 | -7.70 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12:50 | 375.88 | 21.80 | 25.87 | -4.07 | 0.0 | 74.8 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 375.86 | 15.25 | 25.87 | -10.62 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:10 | 375.86 | 21.17 | 25.88 | -4.71 | 0.0 | 74.7 | - | - |
| 13:20 | 375.86 | 20.06 | 25.79 | -5.73 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | 375.86 | 18.95 | 25.79 | -6.84 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:40 | 375.86 | 21.76 | 25.87 | -4.11 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:50 | 375.86 | 20.67 | 25.87 | -5.20 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 375.86 | 25.82 | 25.79 | 0.03 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:10 | 375.86 | 25.82 | 25.79 | 0.03 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:20 | 375.86 | 25.81 | 25.87 | -0.06 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | 375.86 | 25.82 | 25.88 | -0.06 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:40 | 375.86 | 25.82 | 25.79 | 0.03 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:50 | 375.86 | 25.83 | 25.87 | -0.04 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 375.86 | 25.82 | 25.87 | -0.05 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 15:10 | 375.86 | 25.83 | 25.79 | 0.04 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 15:20 | 375.86 | 25.83 | 25.79 | 0.04 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | 375.86 | 25.83 | 25.87 | -0.04 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 15:40 | 375.86 | 25.83 | 25.87 | -0.04 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 15:50 | 375.86 | 25.82 | 25.88 | -0.06 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 375.86 | 25.82 | 25.87 | -0.05 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16:10 | 375.86 | 25.82 | 25.79 | 0.03 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16:20 | 375.86 | 25.82 | 25.79 | 0.03 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16:30 | 375.86 | 25.81 | 25.79 | 0.02 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16:40 | 375.86 | 25.81 | 25.79 | 0.02 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16:50 | 375.86 | 25.80 | 25.79 | 0.01 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 375.86 | 25.80 | 25.87 | -0.07 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:10 | 375.86 | 25.80 | 25.79 | 0.01 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:20 | 375.86 | 25.80 | 25.79 | 0.01 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:30 | 375.86 | 24.03 | 25.79 | -1.76 | 0.0 | 74.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:40 | 375.87 | 21.41 | 25.78 | -4.37 | 0.0 | 74.8 | 0.0 | 0.0 |
| 17:50 | 375.88 | 18.75 | 25.87 | -7.12 | 0.0 | 74.8 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 375.90 | 18.66 | 25.77 | -7.11 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18:10 | 375.93 | 14.92 | 25.85 | -10.93 | 0.0 | 75.1 | 0.0 | 0.0 |
| 18:20 | 375.97 | 10.82 | 25.91 | -15.09 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 |
| 18:30 | 376.02 | 12.47 | 25.89 | -13.42 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 |
| 18:40 | 376.07 | 15.91 | 25.78 | -9.87 | 0.0 | 75.9 | 0.0 | 0.0 |
| 18:50 | 376.11 | 15.34 | 25.91 | -10.57 | 0.0 | 76.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 376.16 | 16.71 | 25.89 | -9.18 | 0.0 | 76.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19:10 | 376.20 | 17.41 | 25.87 | -8.46 | 0.0 | 76.7 | 0.0 | 0.0 |
| 19:20 | 376.25 | 22.66 | 25.85 | -3.19 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19:30 | 376.29 | 20.95 | 25.91 | -4.96 | 0.0 | 77.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19:40 | 376.33 | 22.96 | 25.90 | -2.94 | 0.0 | 77.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19:50 | 376.36 | 24.94 | 25.95 | -1.01 | 0.0 | 77.6 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 376.39 | 22.52 | 25.93 | -3.41 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20:10 | 376.42 | 29.34 | 25.92 | 3.42 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20:20 | 376.44 | 29.46 | 25.91 | 3.55 | 0.0 | 78.1 | 0.0 | 0.0 |
| 20:30 | 376.46 | 32.69 | 25.84 | 6.85 | 0.0 | 78.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20:40 | 376.47 | 27.14 | 25.90 | 1.24 | 0.0 | 78.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20:50 | 376.49 | 29.79 | 25.89 | 3.90 | 0.0 | 78.4 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 376.50 | 28.34 | 25.88 | 2.46 | 0.0 | 78.5 | 0.0 | 0.0 |
| 21:10 | 376.52 | 26.07 | 25.96 | 0.11 | 0.0 | 78.6 | 0.0 | 0.0 |
| 21:20 | 376.54 | 26.20 | 25.95 | 0.25 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 21:30 | 376.54 | 24.82 | 25.95 | -1.13 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 21:40 | 376.54 | 27.56 | 25.95 | 1.61 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 21:50 | 376.54 | 26.16 | 25.86 | 0.30 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | 376.54 | 28.78 | 25.86 | 2.92 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 22:10 | 376.54 | 27.28 | 25.86 | 1.42 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 22:20 | 376.54 | 25.89 | 25.95 | -0.06 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 22:30 | 376.54 | 25.89 | 25.95 | -0.06 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 22:40 | 376.54 | 25.88 | 25.86 | 0.02 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 22:50 | 376.54 | 25.88 | 25.86 | 0.02 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | 376.54 | 25.88 | 25.95 | -0.07 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 23:10 | 376.54 | 25.59 | 23.04 | 2.55 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 23:20 | 376.54 | 25.10 | 23.04 | 2.06 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 23:30 | 376.54 | 24.63 | 23.12 | 1.51 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 23:40 | 376.54 | 24.15 | 22.97 | 1.18 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 23:50 | 376.54 | 23.68 | 23.12 | 0.56 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 04/18 00:00 | 376.54 | 23.21 | 23.03 | 0.18 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 00:10 | 376.54 | 23.02 | 23.03 | -0.01 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 00:20 | 376.54 | 23.02 | 23.03 | -0.01 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 00:30 | 376.54 | 23.02 | 23.11 | -0.09 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 00:40 | 376.54 | 23.02 | 23.03 | -0.01 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 00:50 | 376.54 | 23.01 | 23.03 | -0.02 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 01:00 | 376.54 | 23.01 | 23.18 | -0.17 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 01:10 | 376.54 | 23.01 | 22.97 | 0.04 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 01:20 | 376.54 | 23.01 | 22.97 | 0.04 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 01:30 | 376.54 | 23.00 | 22.97 | 0.03 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 01:40 | 376.54 | 23.00 | 22.89 | 0.11 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 01:50 | 376.54 | 23.00 | 23.03 | -0.03 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | 376.54 | 22.99 | 22.97 | 0.02 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 02:10 | 376.54 | 22.99 | 22.97 | 0.02 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 02:20 | 376.54 | 22.99 | 22.89 | 0.10 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 02:30 | 376.54 | 22.83 | 21.49 | 1.34 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 02:40 | 376.54 | 22.49 | 21.07 | 1.42 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 02:50 | 376.54 | 22.14 | 20.99 | 1.15 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 03:00 | 376.54 | 21.80 | 20.91 | 0.89 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 03:10 | 376.54 | 21.44 | 20.85 | 0.59 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 03:20 | 376.54 | 21.11 | 20.85 | 0.26 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 03:30 | 376.54 | 20.93 | 20.99 | -0.06 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| 03:40 | 376.55 | 24.91 | 20.91 | 4.00 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 03:50 | 376.55 | 24.92 | 20.91 | 4.01 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | 376.55 | 24.92 | 20.85 | 4.07 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 04:10 | 376.55 | 24.93 | 20.99 | 3.94 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 04:20 | 376.55 | 24.92 | 20.85 | 4.07 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 04:30 | 376.55 | 24.93 | 21.07 | 3.86 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 04:40 | 376.55 | 20.95 | 21.07 | -0.12 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 04:50 | 376.56 | 24.95 | 20.91 | 4.04 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | 376.56 | 24.97 | 21.12 | 3.85 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:10 | 376.56 | 25.00 | 21.06 | 3.94 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:20 | 376.56 | 25.02 | 21.06 | 3.96 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | 376.56 | 25.04 | 20.99 | 4.05 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:40 | 376.56 | 25.04 | 21.12 | 3.92 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:50 | 376.56 | 21.06 | 20.99 | 0.07 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | 376.56 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06:10 | 376.56 | 21.07 | 21.20 | -0.13 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06:20 | 376.57 | 25.05 | 21.06 | 3.99 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06:30 | 376.57 | 25.04 | 20.99 | 4.05 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06:40 | 376.57 | 25.04 | 21.06 | 3.98 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06:50 | 376.57 | 25.03 | 21.12 | 3.91 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | 376.57 | 25.02 | 21.12 | 3.90 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 0.0 |
| 07:10 | 376.57 | 25.02 | 21.12 | 3.90 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 0.0 |
| 07:20 | 376.57 | 21.04 | 21.06 | -0.02 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 0.0 |
| 04/18 07:30 | 376.57 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.0 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2026年04月18日 07時30分







