ダム諸量経過表
正時
10分
時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
10分 | 累加 |
14:00 | 366.82 | 34.00 | 33.90 | 0.10 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
14:10 | 366.82 | 33.99 | 33.90 | 0.09 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
14:20 | 366.82 | 34.00 | 34.09 | -0.09 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | 366.82 | 34.00 | 34.10 | -0.10 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
14:40 | 366.82 | 34.00 | 34.01 | -0.01 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
14:50 | 366.82 | 34.00 | 34.01 | -0.01 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 366.82 | 34.00 | 34.01 | -0.01 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
15:10 | 366.82 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
15:20 | 366.82 | 33.99 | 33.90 | 0.09 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
15:30 | 366.82 | 33.98 | 33.81 | 0.17 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
15:40 | 366.82 | 33.97 | 33.90 | 0.07 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
15:50 | 366.82 | 33.98 | 33.89 | 0.09 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
16:00 | 366.82 | 33.97 | 33.90 | 0.07 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
16:10 | 366.82 | 33.98 | 34.10 | -0.12 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
16:20 | 366.82 | 33.98 | 34.01 | -0.03 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
16:30 | 366.82 | 33.98 | 34.01 | -0.03 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
16:40 | 366.82 | 33.98 | 34.09 | -0.11 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
16:50 | 366.82 | 33.98 | 34.01 | -0.03 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
17:00 | 366.82 | 33.99 | 33.90 | 0.09 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
17:10 | 366.82 | 33.98 | 34.02 | -0.04 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
17:20 | 366.82 | 33.98 | 34.01 | -0.03 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
17:30 | 366.82 | 33.97 | 33.89 | 0.08 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
17:40 | 366.82 | 33.97 | 33.88 | 0.09 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
17:50 | 366.82 | 33.98 | 34.01 | -0.03 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
18:00 | 366.82 | 33.97 | 33.90 | 0.07 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
18:10 | 366.82 | 33.98 | 33.88 | 0.10 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
18:20 | 366.82 | 33.99 | 33.90 | 0.09 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
18:30 | 366.82 | 33.99 | 34.01 | -0.02 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
18:40 | 366.82 | 33.99 | 34.01 | -0.02 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
18:50 | 366.82 | 33.98 | 33.89 | 0.09 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
19:00 | 366.82 | 33.98 | 34.01 | -0.03 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
19:10 | 366.82 | 33.98 | 34.08 | -0.10 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
19:20 | 366.82 | 33.96 | 34.08 | -0.12 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
19:30 | 366.82 | 33.96 | 33.88 | 0.08 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
19:40 | 366.81 | 30.89 | 34.01 | -3.12 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
19:50 | 366.81 | 30.89 | 33.89 | -3.00 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
20:00 | 366.81 | 30.87 | 33.37 | -2.50 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
20:10 | 366.81 | 30.54 | 31.93 | -1.39 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
20:20 | 366.81 | 30.19 | 31.93 | -1.74 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
20:30 | 366.81 | 29.85 | 31.81 | -1.96 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
20:40 | 366.81 | 32.57 | 31.93 | 0.64 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
20:50 | 366.81 | 32.22 | 31.93 | 0.29 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
21:00 | 366.81 | 31.88 | 31.82 | 0.06 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
21:10 | 366.81 | 31.86 | 31.80 | 0.06 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
21:20 | 366.81 | 31.85 | 31.93 | -0.08 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
21:30 | 366.81 | 31.85 | 31.81 | 0.04 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
21:40 | 366.81 | 31.85 | 31.82 | 0.03 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
21:50 | 366.80 | 28.78 | 31.93 | -3.15 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
22:00 | 366.80 | 28.53 | 29.78 | -1.25 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
22:10 | 366.80 | 28.18 | 29.77 | -1.59 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
22:20 | 366.80 | 27.83 | 29.70 | -1.87 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
22:30 | 366.80 | 27.48 | 29.78 | -2.30 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
22:40 | 366.80 | 27.13 | 29.70 | -2.57 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
22:50 | 366.80 | 29.85 | 29.77 | 0.08 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
23:00 | 366.80 | 29.75 | 29.78 | -0.03 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
23:10 | 366.80 | 29.74 | 29.78 | -0.04 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
23:20 | 366.80 | 29.74 | 29.77 | -0.03 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
23:30 | 366.80 | 29.74 | 29.69 | 0.05 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
23:40 | 366.80 | 29.74 | 29.77 | -0.03 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
23:50 | 366.80 | 29.74 | 29.77 | -0.03 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
07/19 00:00 | 366.80 | 29.74 | 29.70 | 0.04 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | 366.80 | 29.61 | 27.80 | 1.81 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | 366.80 | 29.23 | 27.40 | 1.83 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | 366.81 | 31.91 | 27.30 | 4.61 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | 366.81 | 31.51 | 27.40 | 4.11 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | 366.81 | 31.12 | 27.40 | 3.72 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | 366.81 | 30.72 | 27.40 | 3.32 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | 366.81 | 30.46 | 27.40 | 3.06 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | 366.81 | 30.45 | 27.40 | 3.05 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | 366.82 | 30.46 | 27.40 | 3.06 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
01:40 | 366.82 | 30.45 | 27.40 | 3.05 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
01:50 | 366.82 | 30.45 | 27.40 | 3.05 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | 366.82 | 30.45 | 27.48 | 2.97 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
02:10 | 366.82 | 30.45 | 27.20 | 3.25 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
02:20 | 366.82 | 30.44 | 27.40 | 3.04 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | 366.83 | 30.44 | 27.28 | 3.16 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 |
02:40 | 366.83 | 30.43 | 27.28 | 3.15 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 |
02:50 | 366.83 | 30.43 | 27.28 | 3.15 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | 366.83 | 30.42 | 27.28 | 3.14 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 |
03:10 | 366.83 | 30.42 | 27.38 | 3.04 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 |
03:20 | 366.83 | 30.42 | 27.28 | 3.14 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | 366.83 | 27.35 | 27.38 | -0.03 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 |
03:40 | 366.83 | 27.35 | 27.46 | -0.11 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 |
03:50 | 366.83 | 27.35 | 27.38 | -0.03 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | 366.84 | 30.43 | 27.38 | 3.05 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
04:10 | 366.84 | 30.42 | 27.38 | 3.04 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
04:20 | 366.84 | 30.42 | 27.38 | 3.04 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | 366.84 | 30.42 | 27.38 | 3.04 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
04:40 | 366.84 | 30.42 | 27.38 | 3.04 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
04:50 | 366.84 | 30.42 | 27.38 | 3.04 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | 366.84 | 27.35 | 27.38 | -0.03 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
05:10 | 366.84 | 27.35 | 27.27 | 0.08 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
05:20 | 366.84 | 27.36 | 27.38 | -0.02 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | 366.84 | 27.36 | 27.37 | -0.01 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
05:40 | 366.84 | 27.36 | 27.38 | -0.02 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
05:50 | 366.84 | 27.36 | 27.28 | 0.08 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | 366.84 | 27.36 | 27.38 | -0.02 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
06:10 | 366.84 | 27.36 | 27.38 | -0.02 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
06:20 | 366.85 | 30.44 | 27.37 | 3.07 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | 366.85 | 30.59 | 28.84 | 1.75 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
06:40 | 366.85 | 30.83 | 28.86 | 1.97 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
06:50 | 366.85 | 31.08 | 28.86 | 2.22 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | 366.85 | 31.32 | 28.85 | 2.47 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
07:10 | 366.85 | 31.56 | 28.85 | 2.71 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
07:20 | 366.85 | 28.73 | 28.86 | -0.13 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | 366.85 | 28.82 | 28.86 | -0.04 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
07:40 | 366.85 | 28.82 | 28.95 | -0.13 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
07:50 | 366.85 | 28.82 | 28.75 | 0.07 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | 366.85 | 28.83 | 28.86 | -0.03 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
08:10 | 366.85 | 28.83 | 28.86 | -0.03 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
08:20 | 366.85 | 28.82 | 28.86 | -0.04 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | 366.85 | 28.83 | 28.86 | -0.03 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
08:40 | 366.85 | 28.82 | 28.86 | -0.04 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
08:50 | 366.85 | 28.82 | 28.75 | 0.07 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | 366.85 | 28.82 | 28.75 | 0.07 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
09:10 | 366.85 | 28.82 | 28.75 | 0.07 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
09:20 | 366.85 | 28.83 | 28.86 | -0.03 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | 366.85 | 28.82 | 28.75 | 0.07 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
09:40 | 366.85 | 28.82 | 28.86 | -0.04 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
09:50 | 366.85 | 28.82 | 28.86 | -0.04 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | 366.85 | 28.83 | 28.95 | -0.12 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
10:10 | 366.85 | 28.83 | 28.86 | -0.03 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
10:20 | 366.85 | 28.84 | 28.86 | -0.02 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | 366.85 | 28.85 | 28.87 | -0.02 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
10:40 | 366.85 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
10:50 | 366.85 | 28.87 | 28.86 | 0.01 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | 366.85 | 28.87 | 28.95 | -0.08 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
11:10 | 366.85 | 28.87 | 28.75 | 0.12 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
11:20 | 366.85 | 28.87 | 28.86 | 0.01 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | 366.85 | 28.87 | 28.86 | 0.01 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
11:40 | 366.85 | 28.87 | 28.94 | -0.07 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
11:50 | 366.84 | 25.79 | 28.87 | -3.08 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | 366.84 | 25.79 | 28.75 | -2.96 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
12:10 | 366.84 | 25.65 | 25.31 | 0.34 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
12:20 | 366.84 | 25.06 | 25.40 | -0.34 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | 366.84 | 24.47 | 25.30 | -0.83 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
12:40 | 366.84 | 23.88 | 25.39 | -1.51 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
12:50 | 366.84 | 26.36 | 25.28 | 1.08 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | 366.84 | 25.77 | 25.40 | 0.37 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | 366.84 | 25.32 | 25.28 | 0.04 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
13:20 | 366.84 | 25.32 | 25.29 | 0.03 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | 366.85 | 28.39 | 25.28 | 3.11 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
13:40 | 366.85 | 28.40 | 25.39 | 3.01 | - | - | 0.0 | 0.0 |
07/19 13:50 | 366.85 | 28.40 | 25.28 | 3.12 | - | - | 0.0 | 0.0 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2025年07月19日 13時50分



