本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
12:40 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
12:50 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
13:00 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
13:10 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
13:20 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
13:30 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
13:40 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
13:50 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
14:00 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
14:10 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
14:20 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
14:30 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
14:40 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
14:50 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
15:00 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
15:10 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
15:20 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
15:30 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
15:40 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
15:50 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
16:00 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
16:10 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
16:20 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
16:30 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
16:40 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
16:50 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
17:00 閉局 閉局 閉局 - - - 閉局 閉局
17:10 369.39 15.77 16.23 -0.46 0.0 40.4 0.0 0.0
17:20 369.43 16.08 16.41 -0.33 0.0 40.5 0.0 0.0
17:30 369.47 12.21 15.74 -3.53 0.0 40.7 0.0 0.0
17:40 369.52 9.34 15.96 -6.62 0.0 41.0 0.0 0.0
17:50 369.57 6.60 16.00 -9.40 0.0 41.2 0.0 0.0
18:00 369.62 4.97 15.91 -10.94 0.0 41.5 0.0 0.0
18:10 369.67 5.81 15.81 -10.00 0.0 41.7 0.0 0.0
18:20 369.71 5.67 15.95 -10.28 0.0 41.9 0.0 0.0
18:30 369.75 9.12 16.11 -6.99 0.0 42.1 0.0 0.0
18:40 369.79 7.57 16.01 -8.44 0.0 42.3 0.0 0.0
18:50 369.84 6.78 15.99 -9.21 0.0 42.5 0.0 0.0
19:00 369.90 9.61 16.06 -6.45 0.0 42.8 0.0 0.0
19:10 369.95 5.96 16.12 -10.16 0.0 43.0 0.0 0.0
19:20 370.00 3.69 16.03 -12.34 0.0 43.3 0.0 0.0
19:30 370.05 2.87 16.17 -13.30 0.0 43.5 0.0 0.0
19:40 370.10 9.37 16.07 -6.70 0.0 43.8 0.0 0.0
19:50 370.14 13.35 15.83 -2.48 0.0 44.0 0.0 0.0
20:00 370.17 10.19 15.76 -5.57 0.0 44.1 0.0 0.0
20:10 370.21 13.36 16.13 -2.77 0.0 44.3 0.0 0.0
20:20 370.24 13.03 15.88 -2.85 0.0 44.5 0.0 0.0
20:30 370.28 14.60 15.79 -1.19 0.0 44.7 0.0 0.0
20:40 370.32 12.80 15.95 -3.15 0.0 44.9 0.0 0.0
20:50 370.35 11.32 15.94 -4.62 0.0 45.0 0.0 0.0
21:00 370.37 14.38 15.99 -1.61 0.0 45.1 0.0 0.0
21:10 370.39 14.18 15.99 -1.81 0.0 45.2 0.0 0.0
21:20 370.40 13.69 15.99 -2.30 0.0 45.3 0.0 0.0
21:30 370.42 13.45 15.92 -2.47 0.0 45.4 0.0 0.0
21:40 370.44 13.22 15.97 -2.75 0.0 45.4 0.0 0.0
21:50 370.45 11.08 15.68 -4.60 0.0 45.5 0.0 0.0
22:00 370.47 11.13 15.97 -4.84 0.0 45.6 0.0 0.0
22:10 370.49 11.12 15.73 -4.61 0.0 45.7 0.0 0.0
22:20 370.50 11.16 16.04 -4.88 0.0 45.7 0.0 0.0
22:30 370.52 14.34 16.10 -1.76 0.0 45.8 0.0 0.0
22:40 370.52 14.03 15.95 -1.92 0.0 45.8 0.0 0.0
22:50 370.52 17.06 15.95 1.11 0.0 45.8 0.0 0.0
23:00 370.52 16.71 15.58 1.13 0.0 45.8 0.0 0.0
23:10 370.52 16.36 15.95 0.41 0.0 45.8 0.0 0.0
23:20 370.51 16.03 15.81 0.22 0.0 45.8 0.0 0.0
23:30 370.51 12.49 15.96 -3.47 0.0 45.8 0.0 0.0
23:40 370.51 12.47 15.89 -3.42 0.0 45.8 0.0 0.0
23:50 370.51 12.48 15.81 -3.33 0.0 45.8 0.0 0.0
06/02 00:00 370.50 9.12 15.73 -6.61 0.0 45.7 0.0 0.0
00:10 370.50 9.13 15.73 -6.60 0.0 45.7 0.0 0.0
00:20 370.50 12.46 15.81 -3.35 0.0 45.7 0.0 0.0
00:30 370.49 9.09 15.90 -6.81 0.0 45.7 0.0 0.0
00:40 370.49 9.10 15.73 -6.63 0.0 45.7 0.0 0.0
00:50 370.49 9.09 15.67 -6.58 0.0 45.7 0.0 0.0
01:00 370.49 12.44 15.67 -3.23 0.0 45.7 0.0 0.0
01:10 370.48 9.09 16.05 -6.96 0.0 45.7 0.0 0.0
01:20 370.48 9.09 15.82 -6.73 0.0 45.7 0.0 0.0
01:30 370.48 12.46 15.96 -3.50 0.0 45.7 0.0 0.0
01:40 370.48 12.49 16.05 -3.56 0.0 45.7 0.0 0.0
01:50 370.47 9.15 16.11 -6.96 0.0 45.6 0.0 0.0
02:00 370.47 9.18 15.82 -6.64 0.0 45.6 0.0 0.0
02:10 370.47 12.54 15.59 -3.05 0.0 45.6 0.0 0.0
02:20 370.47 12.55 15.53 -2.98 0.0 45.6 0.0 0.0
02:30 370.46 9.19 16.11 -6.92 0.0 45.6 0.0 0.0
02:40 370.46 9.19 16.11 -6.92 0.0 45.6 0.0 0.0
02:50 370.46 12.54 15.74 -3.20 0.0 45.6 0.0 0.0
03:00 370.46 12.51 15.82 -3.31 0.0 45.6 0.0 0.0
03:10 370.45 9.15 15.97 -6.82 0.0 45.5 0.0 0.0
03:20 370.45 9.18 16.05 -6.87 0.0 45.5 0.0 0.0
03:30 370.45 12.56 15.97 -3.41 0.0 45.5 0.0 0.0
03:40 370.45 12.53 15.91 -3.38 0.0 45.5 0.0 0.0
03:50 370.44 9.17 15.91 -6.74 0.0 45.4 0.0 0.0
04:00 370.44 9.19 15.91 -6.72 0.0 45.4 0.0 0.0
04:10 370.44 12.53 15.74 -3.21 0.0 45.4 0.0 0.0
04:20 370.44 12.51 15.91 -3.40 0.0 45.4 0.0 0.0
04:30 370.44 12.51 15.91 -3.40 0.0 45.4 0.0 0.0
04:40 370.43 9.15 15.98 -6.83 0.0 45.4 0.0 0.0
04:50 370.43 12.52 15.97 -3.45 0.0 45.4 0.0 0.0
05:00 370.43 12.51 15.98 -3.47 0.0 45.4 0.0 0.0
05:10 370.42 9.15 15.68 -6.53 0.0 45.4 0.0 0.0
05:20 370.42 9.15 15.75 -6.60 0.0 45.4 0.0 0.0
05:30 370.42 9.13 15.98 -6.85 0.0 45.4 0.0 0.0
05:40 370.42 12.49 15.38 -2.89 0.0 45.4 0.0 0.0
05:50 370.41 9.11 15.84 -6.73 0.0 45.3 0.0 0.0
06:00 370.41 9.17 15.83 -6.66 0.0 45.3 0.0 0.0
06:10 370.40 16.58 15.84 0.74 0.0 45.3 0.0 0.0
06:20 370.37 15.12 15.70 -0.58 0.0 45.1 0.0 0.0
06:30 370.34 13.62 16.00 -2.38 0.0 45.0 0.0 0.0
06:40 370.32 15.48 15.63 -0.15 0.0 44.9 0.0 0.0
06:50 370.29 17.35 16.01 1.34 0.0 44.7 0.0 0.0
07:00 370.26 15.80 15.79 0.01 0.0 44.6 0.0 0.0
07:10 370.23 10.28 15.88 -5.60 0.0 44.4 0.0 0.0
07:20 370.20 10.22 15.97 -5.75 0.0 44.3 0.0 0.0
07:30 370.17 10.21 15.75 -5.54 0.0 44.1 0.0 0.0
07:40 370.14 6.84 15.99 -9.15 0.0 44.0 0.0 0.0
07:50 370.11 6.83 15.83 -9.00 0.0 43.8 0.0 0.0
08:00 370.08 6.79 15.92 -9.13 0.0 43.7 0.0 0.0
08:10 370.05 6.73 16.16 -9.43 0.0 43.5 0.0 0.0
08:20 370.03 10.08 16.09 -6.01 0.0 43.4 0.0 0.0
08:30 370.00 10.08 16.18 -6.10 0.0 43.3 0.0 0.0
08:40 369.97 10.44 16.04 -5.60 0.0 43.1 0.0 0.0
08:50 369.94 10.79 15.88 -5.09 0.0 43.0 0.0 0.0
09:00 369.91 11.17 15.97 -4.80 0.0 42.8 0.0 0.0
09:10 369.88 11.54 16.06 -4.52 0.0 42.7 0.0 0.0
09:20 369.85 8.54 15.84 -7.30 0.0 42.6 0.0 0.0
09:30 369.82 8.90 15.99 -7.09 0.0 42.4 0.0 0.0
09:40 369.79 8.89 15.85 -6.96 0.0 42.3 0.0 0.0
09:50 369.76 8.85 15.71 -6.86 0.0 42.1 0.0 0.0
10:00 369.73 8.78 15.72 -6.94 0.0 42.0 0.0 0.0
10:10 369.71 11.99 15.94 -3.95 0.0 41.9 0.0 0.0
10:20 369.68 11.94 15.88 -3.94 0.0 41.7 0.0 0.0
10:30 369.65 11.87 15.96 -4.09 0.0 41.6 0.0 0.0
10:40 369.62 11.86 16.05 -4.19 0.0 41.5 0.0 0.0
10:50 369.59 11.83 15.76 -3.93 0.0 41.3 0.0 0.0
11:00 369.56 11.86 15.98 -4.12 0.0 41.2 0.0 0.0
11:10 369.53 8.59 15.69 -7.10 0.0 41.0 0.0 0.0
11:20 369.50 8.60 15.85 -7.25 0.0 40.9 0.0 0.0
11:30 369.47 8.62 15.85 -7.23 0.0 40.7 0.0 0.0
11:40 369.45 11.82 15.79 -3.97 - - 0.0 0.0
11:50 369.42 11.79 15.87 -4.08 - - 0.0 0.0
12:00 369.39 11.74 15.96 -4.22 - - 0.0 0.0
12:10 369.36 11.76 15.97 -4.21 - - 0.0 0.0
12:20 369.33 11.72 15.98 -4.26 - - 0.0 0.0
06/02 12:30 369.30 11.69 15.84 -4.15 - - 0.0 0.0
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2026年06月02日 12時30分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ