本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
14:00 443.32 25.62 1.04 24.58 0.0 55.2 閉局 閉局
14:10 443.33 27.76 1.04 26.72 0.0 55.3 閉局 閉局
14:20 443.33 27.76 1.04 26.72 0.0 55.3 閉局 閉局
14:30 443.33 27.76 1.04 26.72 0.0 55.3 閉局 閉局
14:40 443.34 20.86 1.04 19.82 0.0 55.3 閉局 閉局
14:50 443.34 20.86 1.04 19.82 0.0 55.3 閉局 閉局
15:00 443.35 35.18 1.04 34.14 0.0 55.3 閉局 閉局
15:10 443.35 35.18 58.58 -23.40 0.0 55.3 閉局 閉局
15:20 443.35 35.18 86.23 -51.05 0.0 55.3 閉局 閉局
15:30 443.35 35.18 56.16 -20.98 0.0 55.3 閉局 閉局
15:40 443.34 35.18 70.35 -35.17 0.0 55.3 閉局 閉局
15:50 443.33 29.00 87.14 -58.14 0.0 55.3 閉局 閉局
16:00 443.32 37.73 87.31 -49.58 0.0 55.2 閉局 閉局
16:10 443.31 35.76 86.86 -51.10 0.0 55.2 閉局 閉局
16:20 443.31 35.76 86.62 -50.86 0.0 55.2 閉局 閉局
16:30 443.30 30.83 86.60 -55.77 0.0 55.2 閉局 閉局
16:40 443.29 30.74 86.31 -55.57 0.0 55.2 閉局 閉局
16:50 443.28 35.26 87.07 -51.81 0.0 55.1 閉局 閉局
17:00 443.27 25.33 84.31 -58.98 0.0 55.1 閉局 閉局
17:10 443.26 27.82 84.64 -56.82 0.0 55.1 閉局 閉局
17:20 443.25 28.48 70.08 -41.60 0.0 55.1 閉局 閉局
17:30 443.24 13.44 70.34 -56.90 0.0 55.1 閉局 閉局
17:40 443.24 13.44 70.09 -56.65 0.0 55.1 閉局 閉局
17:50 443.23 34.13 69.94 -35.81 0.0 55.0 閉局 閉局
18:00 443.22 22.17 100.48 -78.31 0.0 55.0 閉局 閉局
18:10 443.21 42.87 98.38 -55.51 0.0 55.0 閉局 閉局
18:20 443.20 36.99 99.17 -62.18 0.0 55.0 閉局 閉局
18:30 443.19 38.35 97.71 -59.36 0.0 55.0 閉局 閉局
18:40 443.18 31.40 97.47 -66.07 0.0 54.9 閉局 閉局
18:50 443.17 36.64 98.04 -61.40 0.0 54.9 閉局 閉局
19:00 443.15 46.25 91.92 -45.67 0.0 54.9 閉局 閉局
19:10 443.14 28.40 84.75 -56.35 0.0 54.8 閉局 閉局
19:20 443.13 0.00 97.34 -97.34 0.0 54.8 閉局 閉局
19:30 443.12 36.87 97.77 -60.90 0.0 54.8 閉局 閉局
19:40 443.11 30.12 97.86 -67.74 0.0 54.8 閉局 閉局
19:50 443.10 34.74 78.77 -44.03 0.0 54.8 閉局 閉局
20:00 443.09 12.94 32.36 -19.42 0.0 54.7 閉局 閉局
20:10 443.08 0.00 32.15 -32.15 0.0 54.7 閉局 閉局
20:20 443.08 0.00 1.04 -1.04 0.0 54.7 閉局 閉局
20:30 443.08 0.00 1.04 -1.04 0.0 54.7 閉局 閉局
20:40 443.07 0.00 1.04 -1.04 0.0 54.7 閉局 閉局
20:50 443.07 0.00 1.04 -1.04 0.0 54.7 閉局 閉局
21:00 443.08 0.00 1.04 -1.04 0.0 54.7 閉局 閉局
21:10 443.08 0.00 1.04 -1.04 0.0 54.7 閉局 閉局
21:20 443.09 28.35 1.04 27.31 0.0 54.7 閉局 閉局
21:30 443.09 28.35 1.04 27.31 0.0 54.7 閉局 閉局
21:40 443.09 28.35 1.04 27.31 0.0 54.7 閉局 閉局
21:50 443.10 25.62 1.04 24.58 0.0 54.8 閉局 閉局
22:00 443.10 25.62 1.04 24.58 0.0 54.8 閉局 閉局
22:10 443.10 25.62 1.04 24.58 0.0 54.8 閉局 閉局
22:20 443.11 22.23 1.04 21.19 0.0 54.8 閉局 閉局
22:30 443.11 22.23 1.04 21.19 0.0 54.8 閉局 閉局
22:40 443.12 30.30 1.04 29.26 0.0 54.8 閉局 閉局
22:50 443.12 30.30 1.04 29.26 0.0 54.8 閉局 閉局
23:00 443.12 30.30 1.04 29.26 0.0 54.8 閉局 閉局
23:10 443.13 20.24 1.04 19.20 0.0 54.8 閉局 閉局
23:20 443.13 20.24 1.04 19.20 0.0 54.8 閉局 閉局
23:30 443.14 25.62 1.04 24.58 0.0 54.8 閉局 閉局
23:40 443.14 25.62 1.04 24.58 0.0 54.8 閉局 閉局
23:50 443.14 25.62 1.04 24.58 0.0 54.8 閉局 閉局
07/19 00:00 443.15 23.80 1.04 22.76 0.0 54.9 閉局 閉局
00:10 443.15 23.80 1.04 22.76 0.0 54.9 閉局 閉局
00:20 443.16 26.64 1.04 25.60 0.0 54.9 閉局 閉局
00:30 443.16 26.64 1.04 25.60 0.0 54.9 閉局 閉局
00:40 443.16 26.64 1.04 25.60 0.0 54.9 閉局 閉局
00:50 443.16 26.64 1.04 25.60 0.0 54.9 閉局 閉局
01:00 443.17 20.86 1.04 19.82 0.0 54.9 閉局 閉局
01:10 443.17 20.86 32.64 -11.78 0.0 54.9 閉局 閉局
01:20 443.17 20.86 32.95 -12.09 0.0 54.9 閉局 閉局
01:30 443.17 20.86 31.73 -10.87 0.0 54.9 閉局 閉局
01:40 443.17 20.86 31.68 -10.82 0.0 54.9 閉局 閉局
01:50 443.17 20.86 32.69 -11.83 0.0 54.9 閉局 閉局
02:00 443.17 20.86 54.49 -33.63 0.0 54.9 閉局 閉局
02:10 443.17 20.86 31.88 -11.02 0.0 54.9 閉局 閉局
02:20 443.17 20.86 1.04 19.82 0.0 54.9 閉局 閉局
02:30 443.17 20.86 53.00 -32.14 0.0 54.9 閉局 閉局
02:40 443.17 20.86 32.35 -11.49 0.0 54.9 閉局 閉局
02:50 443.16 20.86 56.73 -35.87 0.0 54.9 閉局 閉局
03:00 443.16 20.86 85.99 -65.13 0.0 54.9 閉局 閉局
03:10 443.15 26.11 39.99 -13.88 0.0 54.9 閉局 閉局
03:20 443.15 26.11 34.83 -8.72 0.0 54.9 閉局 閉局
03:30 443.15 26.11 37.45 -11.34 0.0 54.9 閉局 閉局
03:40 443.14 12.15 34.51 -22.36 0.0 54.8 閉局 閉局
03:50 443.14 12.15 41.65 -29.50 0.0 54.8 閉局 閉局
04:00 443.13 9.98 32.20 -22.22 0.0 54.8 閉局 閉局
04:10 443.13 9.98 49.29 -39.31 0.0 54.8 閉局 閉局
04:20 443.13 9.98 46.29 -36.31 0.0 54.8 閉局 閉局
04:30 443.12 26.73 43.61 -16.88 0.0 54.8 閉局 閉局
04:40 443.12 26.73 88.16 -61.43 0.0 54.8 閉局 閉局
04:50 443.11 36.47 84.74 -48.27 0.0 54.8 閉局 閉局
05:00 443.11 36.47 82.31 -45.84 0.0 54.8 閉局 閉局
05:10 443.10 38.16 31.72 6.44 0.0 54.8 閉局 閉局
05:20 443.10 38.16 31.74 6.42 0.0 54.8 閉局 閉局
05:30 443.09 0.00 31.76 -31.76 0.0 54.7 閉局 閉局
05:40 443.09 0.00 43.50 -43.50 0.0 54.7 閉局 閉局
05:50 443.09 0.00 68.68 -68.68 0.0 54.7 閉局 閉局
06:00 443.08 26.53 86.24 -59.71 0.0 54.7 閉局 閉局
06:10 443.07 20.88 66.59 -45.71 0.0 54.7 閉局 閉局
06:20 443.06 17.57 44.46 -26.89 0.0 54.7 閉局 閉局
06:30 443.06 17.57 77.32 -59.75 0.0 54.7 閉局 閉局
06:40 443.05 25.56 32.19 -6.63 0.0 54.6 閉局 閉局
06:50 443.05 25.56 1.04 24.52 0.0 54.6 閉局 閉局
07:00 443.05 25.56 1.04 24.52 0.0 54.6 閉局 閉局
07:10 443.05 25.56 1.04 24.52 0.0 54.6 閉局 閉局
07:20 443.05 25.56 1.04 24.52 0.0 54.6 閉局 閉局
07:30 443.06 25.56 1.04 24.52 0.0 54.7 閉局 閉局
07:40 443.06 25.56 1.04 24.52 0.0 54.7 閉局 閉局
07:50 443.06 25.56 1.04 24.52 0.0 54.7 閉局 閉局
08:00 443.07 18.98 1.04 17.94 0.0 54.7 閉局 閉局
08:10 443.07 18.98 1.04 17.94 0.0 54.7 閉局 閉局
08:20 443.07 18.98 1.04 17.94 0.0 54.7 閉局 閉局
08:30 443.07 18.98 1.04 17.94 0.0 54.7 閉局 閉局
08:40 443.08 18.11 1.04 17.07 0.0 54.7 閉局 閉局
08:50 443.08 18.11 1.04 17.07 0.0 54.7 閉局 閉局
09:00 443.08 18.11 1.04 17.07 0.0 54.7 閉局 閉局
09:10 443.09 18.11 1.04 17.07 0.0 54.7 閉局 閉局
09:20 443.09 18.11 1.04 17.07 0.0 54.7 閉局 閉局
09:30 443.09 18.11 1.04 17.07 0.0 54.7 閉局 閉局
09:40 443.09 18.11 1.04 17.07 0.0 54.7 閉局 閉局
09:50 443.10 18.11 1.04 17.07 0.0 54.8 閉局 閉局
10:00 443.10 18.11 1.04 17.07 0.0 54.8 閉局 閉局
10:10 443.11 31.77 1.04 30.73 0.0 54.8 閉局 閉局
10:20 443.11 31.77 1.04 30.73 0.0 54.8 閉局 閉局
10:30 443.11 31.77 1.04 30.73 0.0 54.8 閉局 閉局
10:40 443.12 18.11 1.04 17.07 0.0 54.8 閉局 閉局
10:50 443.12 18.11 1.04 17.07 0.0 54.8 閉局 閉局
11:00 443.12 18.11 1.04 17.07 0.0 54.8 閉局 閉局
11:10 443.12 18.11 1.04 17.07 0.0 54.8 閉局 閉局
11:20 443.13 17.65 1.04 16.61 0.0 54.8 閉局 閉局
11:30 443.13 17.65 1.04 16.61 0.0 54.8 閉局 閉局
11:40 443.13 17.65 1.04 16.61 0.0 54.8 閉局 閉局
11:50 443.13 17.65 1.04 16.61 0.0 54.8 閉局 閉局
12:00 443.14 19.11 1.04 18.07 0.0 54.8 閉局 閉局
12:10 443.14 19.11 1.04 18.07 0.0 54.8 閉局 閉局
12:20 443.14 19.11 1.04 18.07 0.0 54.8 閉局 閉局
12:30 443.15 19.66 1.04 18.62 0.0 54.9 閉局 閉局
12:40 443.15 19.66 1.04 18.62 0.0 54.9 閉局 閉局
12:50 443.15 19.66 1.04 18.62 0.0 54.9 閉局 閉局
13:00 443.16 18.11 1.04 17.07 0.0 54.9 閉局 閉局
13:10 443.16 18.11 1.04 17.07 0.0 54.9 閉局 閉局
13:20 443.16 18.11 1.04 17.07 0.0 54.9 閉局 閉局
13:30 443.16 18.11 1.04 17.07 0.0 54.9 閉局 閉局
13:40 443.17 18.11 1.04 17.07 - - 閉局 閉局
07/19 13:50 443.17 18.11 1.04 17.07 - - 閉局 閉局
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2025年07月19日 13時50分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ