本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
12:40 454.72 9.77 30.28 -20.51 0.0 75.8 0.0 0.0
12:50 454.71 8.77 30.00 -21.23 0.0 75.7 0.0 0.0
13:00 454.71 8.77 29.98 -21.21 0.0 75.7 0.0 0.0
13:10 454.71 8.77 80.30 -71.53 0.0 75.7 0.0 0.0
13:20 454.70 25.63 80.98 -55.35 0.0 75.7 0.0 0.0
13:30 454.69 23.80 80.88 -57.08 0.0 75.7 0.0 0.0
13:40 454.68 0.00 30.32 -30.32 0.0 75.7 0.0 0.0
13:50 454.68 0.00 29.89 -29.89 0.0 75.7 0.0 0.0
14:00 454.68 0.00 30.16 -30.16 0.0 75.7 0.0 0.0
14:10 454.67 7.04 30.37 -23.33 0.0 75.7 0.0 0.0
14:20 454.67 7.04 39.47 -32.43 0.0 75.7 0.0 0.0
14:30 454.67 7.04 43.37 -36.33 0.0 75.7 0.0 0.0
14:40 454.66 7.29 29.83 -22.54 0.0 75.6 0.0 0.0
14:50 454.66 7.29 81.19 -73.90 0.0 75.6 0.0 0.0
15:00 454.65 27.68 65.55 -37.87 0.0 75.6 0.0 0.0
15:10 454.64 6.63 80.71 -74.08 0.0 75.6 0.0 0.0
15:20 454.64 6.63 80.75 -74.12 0.0 75.6 0.0 0.0
15:30 454.63 31.13 80.97 -49.84 0.0 75.6 0.0 0.0
15:40 454.62 13.11 80.74 -67.63 0.0 75.5 0.0 0.0
15:50 454.61 31.18 80.83 -49.65 0.0 75.5 0.0 0.0
16:00 454.61 31.18 81.03 -49.85 0.0 75.5 0.0 0.0
16:10 454.60 18.92 81.46 -62.54 0.0 75.5 0.0 0.0
16:20 454.59 0.00 78.10 -78.10 0.0 75.5 0.0 0.0
16:30 454.58 20.44 81.67 -61.23 0.0 75.4 0.0 0.0
16:40 454.57 29.00 80.56 -51.56 0.0 75.4 0.0 0.0
16:50 454.56 7.52 62.23 -54.71 0.0 75.4 0.0 0.0
17:00 454.55 0.00 61.29 -61.29 0.0 75.4 0.0 0.0
17:10 454.54 0.00 59.72 -59.72 0.0 75.3 0.0 0.0
17:20 454.53 3.88 61.30 -57.42 0.0 75.3 0.0 0.0
17:30 454.53 3.88 62.15 -58.27 0.0 75.3 0.0 0.0
17:40 454.52 37.36 119.85 -82.49 0.0 75.3 0.0 0.0
17:50 454.51 46.57 122.49 -75.92 0.0 75.3 0.0 0.0
18:00 454.50 48.69 118.70 -70.01 0.0 75.2 0.0 0.0
18:10 454.49 46.22 126.37 -80.15 0.0 75.2 0.0 0.0
18:20 454.47 0.00 67.67 -67.67 0.0 75.2 0.0 0.0
18:30 454.46 2.96 80.83 -77.87 0.0 75.1 0.0 0.0
18:40 454.45 0.00 61.43 -61.43 0.0 75.1 0.0 0.0
18:50 454.44 0.00 32.59 -32.59 0.0 75.1 0.0 0.0
19:00 454.44 0.00 23.09 -23.09 0.0 75.1 0.0 0.0
19:10 454.44 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
19:20 454.44 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
19:30 454.44 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
19:40 454.44 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
19:50 454.44 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
20:00 454.44 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
20:10 454.44 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
20:20 454.44 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
20:30 454.44 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
20:40 454.45 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
20:50 454.45 0.00 1.02 -1.02 0.0 75.1 0.0 0.0
21:00 454.45 0.00 1.02 -1.02 0.0 75.1 0.0 0.0
21:10 454.45 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
21:20 454.45 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
21:30 454.45 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
21:40 454.46 11.70 1.01 10.69 0.0 75.1 0.0 0.0
21:50 454.46 11.70 1.01 10.69 0.0 75.1 0.0 0.0
22:00 454.46 11.70 1.01 10.69 0.0 75.1 0.0 0.0
22:10 454.46 11.70 1.01 10.69 0.0 75.1 0.0 0.0
22:20 454.47 20.09 1.01 19.08 0.0 75.2 0.0 0.0
22:30 454.47 20.09 1.01 19.08 0.0 75.2 0.0 0.0
22:40 454.47 20.09 1.01 19.08 0.0 75.2 0.0 0.0
22:50 454.47 20.09 1.01 19.08 0.0 75.2 0.0 0.0
23:00 454.47 20.09 1.01 19.08 0.0 75.2 0.0 0.0
23:10 454.47 20.09 1.01 19.08 0.0 75.2 0.0 0.0
23:20 454.48 14.79 1.01 13.78 0.0 75.2 0.0 0.0
23:30 454.48 14.79 1.01 13.78 0.0 75.2 0.0 0.0
23:40 454.48 14.79 1.01 13.78 0.0 75.2 0.0 0.0
23:50 454.48 14.79 1.01 13.78 0.0 75.2 0.0 0.0
06/02 00:00 454.48 14.79 1.01 13.78 0.0 75.2 0.0 0.0
00:10 454.49 15.32 1.01 14.31 0.0 75.2 0.0 0.0
00:20 454.49 15.32 1.01 14.31 0.0 75.2 0.0 0.0
00:30 454.49 15.32 1.01 14.31 0.0 75.2 0.0 0.0
00:40 454.49 15.32 1.01 14.31 0.0 75.2 0.0 0.0
00:50 454.50 18.73 1.01 17.72 0.0 75.2 0.0 0.0
01:00 454.50 18.73 1.01 17.72 0.0 75.2 0.0 0.0
01:10 454.50 18.73 1.01 17.72 0.0 75.2 0.0 0.0
01:20 454.50 18.73 1.01 17.72 0.0 75.2 0.0 0.0
01:30 454.50 18.73 1.01 17.72 0.0 75.2 0.0 0.0
01:40 454.50 18.73 29.82 -11.09 0.0 75.2 0.0 0.0
01:50 454.50 18.73 29.65 -10.92 0.0 75.2 0.0 0.0
02:00 454.50 18.73 29.57 -10.84 0.0 75.2 0.0 0.0
02:10 454.50 18.73 40.10 -21.37 0.0 75.2 0.0 0.0
02:20 454.50 18.73 40.28 -21.55 0.0 75.2 0.0 0.0
02:30 454.50 18.73 40.59 -21.86 0.0 75.2 0.0 0.0
02:40 454.49 18.73 40.64 -21.91 0.0 75.2 0.0 0.0
02:50 454.49 18.73 40.52 -21.79 0.0 75.2 0.0 0.0
03:00 454.48 12.91 40.26 -27.35 0.0 75.2 0.0 0.0
03:10 454.48 12.91 40.13 -27.22 0.0 75.2 0.0 0.0
03:20 454.48 12.91 40.30 -27.39 0.0 75.2 0.0 0.0
03:30 454.47 17.93 40.56 -22.63 0.0 75.2 0.0 0.0
03:40 454.47 17.93 40.47 -22.54 0.0 75.2 0.0 0.0
03:50 454.47 17.93 40.44 -22.51 0.0 75.2 0.0 0.0
04:00 454.46 8.16 40.77 -32.61 0.0 75.1 0.0 0.0
04:10 454.46 8.16 40.52 -32.36 0.0 75.1 0.0 0.0
04:20 454.46 8.16 40.65 -32.49 0.0 75.1 0.0 0.0
04:30 454.45 14.84 40.48 -25.64 0.0 75.1 0.0 0.0
04:40 454.45 14.84 40.65 -25.81 0.0 75.1 0.0 0.0
04:50 454.44 8.25 40.72 -32.47 0.0 75.1 0.0 0.0
05:00 454.44 8.25 40.54 -32.29 0.0 75.1 0.0 0.0
05:10 454.44 8.25 40.64 -32.39 0.0 75.1 0.0 0.0
05:20 454.43 17.97 40.27 -22.30 0.0 75.1 0.0 0.0
05:30 454.43 17.97 39.93 -21.96 0.0 75.1 0.0 0.0
05:40 454.42 0.00 30.02 -30.02 0.0 75.0 0.0 0.0
05:50 454.42 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.0 0.0 0.0
06:00 454.42 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.0 0.0 0.0
06:10 454.42 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.0 0.0 0.0
06:20 454.42 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.0 0.0 0.0
06:30 454.42 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.0 0.0 0.0
06:40 454.42 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.0 0.0 0.0
06:50 454.43 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
07:00 454.43 0.00 1.01 -1.01 0.0 75.1 0.0 0.0
07:10 454.43 0.00 30.02 -30.02 0.0 75.1 0.0 0.0
07:20 454.43 0.00 29.38 -29.38 0.0 75.1 0.0 0.0
07:30 454.43 0.00 29.82 -29.82 0.0 75.1 0.0 0.0
07:40 454.42 0.00 29.49 -29.49 0.0 75.0 0.0 0.0
07:50 454.42 0.00 29.65 -29.65 0.0 75.0 0.0 0.0
08:00 454.42 0.00 32.19 -32.19 0.0 75.0 0.0 0.0
08:10 454.41 9.75 42.76 -33.01 0.0 75.0 0.0 0.0
08:20 454.41 9.75 42.80 -33.05 0.0 75.0 0.0 0.0
08:30 454.41 9.75 42.67 -32.92 0.0 75.0 0.0 0.0
08:40 454.40 20.90 42.79 -21.89 0.0 75.0 0.0 0.0
08:50 454.40 20.90 42.89 -21.99 0.0 75.0 0.0 0.0
09:00 454.40 20.90 42.83 -21.93 0.0 75.0 0.0 0.0
09:10 454.39 20.28 42.81 -22.53 0.0 75.0 0.0 0.0
09:20 454.39 20.28 42.94 -22.66 0.0 75.0 0.0 0.0
09:30 454.39 20.28 42.94 -22.66 0.0 75.0 0.0 0.0
09:40 454.38 8.97 42.84 -33.87 0.0 75.0 0.0 0.0
09:50 454.37 3.69 42.96 -39.27 0.0 74.9 0.0 0.0
10:00 454.37 3.69 40.82 -37.13 0.0 74.9 0.0 0.0
10:10 454.37 3.69 30.37 -26.68 0.0 74.9 0.0 0.0
10:20 454.37 3.69 30.03 -26.34 0.0 74.9 0.0 0.0
10:30 454.36 11.42 30.09 -18.67 0.0 74.9 0.0 0.0
10:40 454.36 11.42 1.01 10.41 0.0 74.9 0.0 0.0
10:50 454.36 11.42 1.01 10.41 0.0 74.9 0.0 0.0
11:00 454.36 11.42 29.21 -17.79 0.0 74.9 0.0 0.0
11:10 454.36 11.42 30.84 -19.42 0.0 74.9 0.0 0.0
11:20 454.36 11.42 31.63 -20.21 0.0 74.9 0.0 0.0
11:30 454.36 11.42 30.56 -19.14 0.0 74.9 0.0 0.0
11:40 454.35 8.64 30.57 -21.93 0.0 74.9 0.0 0.0
11:50 454.35 8.64 30.06 -21.42 - - 0.0 0.0
12:00 454.35 8.64 49.67 -41.03 - - 0.0 0.0
12:10 454.34 16.14 30.10 -13.96 - - 0.0 0.0
12:20 454.34 16.14 29.47 -13.33 - - 0.0 0.0
06/02 12:30 454.33 0.00 30.02 -30.02 - - - -
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2026年06月02日 12時30分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ