ダム諸量経過表
正時
10分
| 時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
| 10分 | 累加 | |||||||
| 13:50 | 459.40 | 8.04 | 0.47 | 7.57 | 0.0 | 85.2 | - | - |
| 14:00 | 459.40 | 8.04 | 0.47 | 7.57 | 0.0 | 85.2 | - | - |
| 14:10 | 459.41 | 15.08 | 0.47 | 14.61 | 0.0 | 85.2 | - | - |
| 14:20 | 459.41 | 15.08 | 28.33 | -13.25 | 0.0 | 85.2 | - | - |
| 14:30 | 459.41 | 15.08 | 34.82 | -19.74 | 0.0 | 85.2 | - | - |
| 14:40 | 459.41 | 15.08 | 41.00 | -25.92 | 0.0 | 85.2 | - | - |
| 14:50 | 459.41 | 15.08 | 41.16 | -26.08 | 0.0 | 85.2 | - | - |
| 15:00 | 459.41 | 15.08 | 44.36 | -29.28 | 0.0 | 85.2 | - | - |
| 15:10 | 459.40 | 15.08 | 47.19 | -32.11 | 0.0 | 85.2 | - | - |
| 15:20 | 459.40 | 15.08 | 46.56 | -31.48 | 0.0 | 85.2 | - | - |
| 15:30 | 459.40 | 15.08 | 47.33 | -32.25 | 0.0 | 85.2 | - | - |
| 15:40 | 459.39 | 20.81 | 47.31 | -26.50 | 0.0 | 85.1 | - | - |
| 15:50 | 459.39 | 20.81 | 47.16 | -26.35 | 0.0 | 85.1 | - | - |
| 16:00 | 459.38 | 12.09 | 47.33 | -35.24 | 0.0 | 85.1 | - | - |
| 16:10 | 459.38 | 12.09 | 46.91 | -34.82 | 0.0 | 85.1 | - | - |
| 16:20 | 459.38 | 12.09 | 46.92 | -34.83 | 0.0 | 85.1 | - | - |
| 16:30 | 459.37 | 14.91 | 52.08 | -37.17 | 0.0 | 85.1 | - | - |
| 16:40 | 459.37 | 14.91 | 77.09 | -62.18 | 0.0 | 85.1 | - | - |
| 16:50 | 459.36 | 29.39 | 76.96 | -47.57 | 0.0 | 85.1 | - | - |
| 17:00 | 459.35 | 0.00 | 28.43 | -28.43 | 0.0 | 85.0 | - | - |
| 17:10 | 459.35 | 0.00 | 77.02 | -77.02 | 0.0 | 85.0 | - | - |
| 17:20 | 459.34 | 15.11 | 67.63 | -52.52 | 0.0 | 85.0 | - | - |
| 17:30 | 459.34 | 15.11 | 77.04 | -61.93 | 0.0 | 85.0 | - | - |
| 17:40 | 459.33 | 14.33 | 28.66 | -14.33 | 0.0 | 85.0 | - | - |
| 17:50 | 459.33 | 14.33 | 28.46 | -14.13 | 0.0 | 85.0 | - | - |
| 18:00 | 459.32 | 0.00 | 62.91 | -62.91 | 0.0 | 85.0 | - | - |
| 18:10 | 459.32 | 0.00 | 76.95 | -76.95 | 0.0 | 85.0 | - | - |
| 18:20 | 459.31 | 36.91 | 77.31 | -40.40 | 0.0 | 84.9 | - | - |
| 18:30 | 459.30 | 19.99 | 77.32 | -57.33 | 0.0 | 84.9 | - | - |
| 18:40 | 459.30 | 19.99 | 77.36 | -57.37 | 0.0 | 84.9 | - | - |
| 18:50 | 459.29 | 30.19 | 77.18 | -46.99 | 0.0 | 84.9 | - | - |
| 19:00 | 459.29 | 30.19 | 77.02 | -46.83 | 0.0 | 84.9 | - | - |
| 19:10 | 459.28 | 29.96 | 78.10 | -48.14 | 0.0 | 84.9 | - | - |
| 19:20 | 459.27 | 20.45 | 78.00 | -57.55 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 19:30 | 459.26 | 0.00 | 77.41 | -77.41 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 19:40 | 459.26 | 0.00 | 77.90 | -77.90 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 19:50 | 459.25 | 16.08 | 77.72 | -61.64 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 20:00 | 459.24 | 24.49 | 77.97 | -53.48 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 20:10 | 459.23 | 16.06 | 77.87 | -61.81 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 20:20 | 459.23 | 16.06 | 77.90 | -61.84 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 20:30 | 459.22 | 10.93 | 77.82 | -66.89 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 20:40 | 459.21 | 6.47 | 28.25 | -21.78 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 20:50 | 459.21 | 6.47 | 28.43 | -21.96 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 21:00 | 459.20 | 0.00 | 28.19 | -28.19 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 21:10 | 459.20 | 0.00 | 28.13 | -28.13 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 21:20 | 459.20 | 0.00 | 28.37 | -28.37 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 21:30 | 459.20 | 0.00 | 28.36 | -28.36 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 21:40 | 459.20 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 21:50 | 459.19 | 6.54 | 0.47 | 6.07 | 0.0 | 84.6 | - | - |
| 22:00 | 459.19 | 6.54 | 0.47 | 6.07 | 0.0 | 84.6 | - | - |
| 22:10 | 459.19 | 6.54 | 0.47 | 6.07 | 0.0 | 84.6 | - | - |
| 22:20 | 459.20 | 6.54 | 0.47 | 6.07 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 22:30 | 459.20 | 6.54 | 0.47 | 6.07 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 22:40 | 459.20 | 6.54 | 0.47 | 6.07 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 22:50 | 459.20 | 6.54 | 0.47 | 6.07 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 23:00 | 459.20 | 6.54 | 0.47 | 6.07 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 23:10 | 459.20 | 6.54 | 0.47 | 6.07 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 23:20 | 459.21 | 18.13 | 0.47 | 17.66 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 23:30 | 459.21 | 18.13 | 0.47 | 17.66 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 23:40 | 459.21 | 18.13 | 0.47 | 17.66 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 23:50 | 459.21 | 18.13 | 0.47 | 17.66 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 01/07 00:00 | 459.21 | 18.13 | 0.47 | 17.66 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 00:10 | 459.21 | 18.13 | 0.47 | 17.66 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 00:20 | 459.21 | 18.13 | 0.47 | 17.66 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 00:30 | 459.22 | 12.46 | 0.47 | 11.99 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 00:40 | 459.22 | 12.46 | 0.47 | 11.99 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 00:50 | 459.22 | 12.46 | 0.47 | 11.99 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 01:00 | 459.22 | 12.46 | 0.47 | 11.99 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 01:10 | 459.23 | 20.56 | 0.47 | 20.09 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 01:20 | 459.23 | 20.56 | 0.47 | 20.09 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 01:30 | 459.23 | 20.56 | 0.47 | 20.09 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 01:40 | 459.23 | 20.56 | 0.47 | 20.09 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 01:50 | 459.23 | 20.56 | 0.47 | 20.09 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 02:00 | 459.24 | 15.92 | 0.47 | 15.45 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 02:10 | 459.24 | 15.92 | 0.47 | 15.45 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 02:20 | 459.24 | 15.92 | 0.47 | 15.45 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 02:30 | 459.24 | 15.92 | 0.47 | 15.45 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 02:40 | 459.24 | 15.92 | 28.91 | -12.99 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 02:50 | 459.24 | 15.92 | 28.13 | -12.21 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 03:00 | 459.24 | 15.92 | 28.10 | -12.18 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 03:10 | 459.24 | 15.92 | 50.42 | -34.50 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 03:20 | 459.24 | 15.92 | 50.25 | -34.33 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 03:30 | 459.24 | 15.92 | 50.12 | -34.20 | 0.0 | 84.8 | - | - |
| 03:40 | 459.23 | 15.92 | 43.84 | -27.92 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 03:50 | 459.22 | 13.72 | 50.42 | -36.70 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 04:00 | 459.22 | 13.72 | 62.31 | -48.59 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 04:10 | 459.22 | 13.72 | 50.27 | -36.55 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 04:20 | 459.21 | 18.94 | 27.85 | -8.91 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 04:30 | 459.21 | 18.94 | 40.76 | -21.82 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 04:40 | 459.20 | 0.00 | 29.03 | -29.03 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 04:50 | 459.20 | 0.00 | 28.80 | -28.80 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 05:00 | 459.20 | 0.00 | 29.01 | -29.01 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 05:10 | 459.20 | 0.00 | 47.07 | -47.07 | 0.0 | 84.7 | - | - |
| 05:20 | 459.19 | 14.67 | 46.79 | -32.12 | 0.0 | 84.6 | - | - |
| 05:30 | 459.19 | 14.67 | 43.73 | -29.06 | 0.0 | 84.6 | - | - |
| 05:40 | 459.19 | 14.67 | 44.06 | -29.39 | 0.0 | 84.6 | - | - |
| 05:50 | 459.18 | 20.84 | 28.37 | -7.53 | 0.0 | 84.6 | - | - |
| 06:00 | 459.18 | 20.84 | 28.37 | -7.53 | 0.0 | 84.6 | - | - |
| 06:10 | 459.18 | 20.84 | 52.94 | -32.10 | 0.0 | 84.6 | - | - |
| 06:20 | 459.17 | 11.41 | 47.69 | -36.28 | 0.0 | 84.6 | - | - |
| 06:30 | 459.17 | 11.41 | 37.92 | -26.51 | 0.0 | 84.6 | - | - |
| 06:40 | 459.16 | 8.99 | 77.77 | -68.78 | 0.0 | 84.6 | - | - |
| 06:50 | 459.16 | 8.99 | 37.70 | -28.71 | 0.0 | 84.6 | - | - |
| 07:00 | 459.15 | 13.17 | 29.10 | -15.93 | 0.0 | 84.5 | - | - |
| 07:10 | 459.15 | 13.17 | 46.99 | -33.82 | 0.0 | 84.5 | - | - |
| 07:20 | 459.15 | 13.17 | 78.40 | -65.23 | 0.0 | 84.5 | - | - |
| 07:30 | 459.14 | 18.55 | 69.23 | -50.68 | 0.0 | 84.5 | - | - |
| 07:40 | 459.14 | 18.55 | 77.90 | -59.35 | 0.0 | 84.5 | - | - |
| 07:50 | 459.13 | 18.90 | 56.60 | -37.70 | 0.0 | 84.5 | - | - |
| 08:00 | 459.12 | 28.61 | 78.13 | -49.52 | 0.0 | 84.5 | - | - |
| 08:10 | 459.12 | 28.61 | 78.25 | -49.64 | 0.0 | 84.5 | - | - |
| 08:20 | 459.11 | 16.43 | 78.04 | -61.61 | 0.0 | 84.4 | - | - |
| 08:30 | 459.10 | 0.00 | 77.94 | -77.94 | 0.0 | 84.4 | - | - |
| 08:40 | 459.09 | 31.82 | 99.94 | -68.12 | 0.0 | 84.4 | - | - |
| 08:50 | 459.08 | 33.35 | 100.50 | -67.15 | 0.0 | 84.4 | - | - |
| 09:00 | 459.07 | 53.43 | 152.04 | -98.61 | 0.0 | 84.3 | - | - |
| 09:10 | 459.06 | 67.02 | 148.09 | -81.07 | 0.0 | 84.3 | - | - |
| 09:20 | 459.04 | 0.00 | 151.23 | -151.23 | 0.0 | 84.3 | - | - |
| 09:30 | 459.02 | 0.00 | 144.56 | -144.56 | 0.0 | 84.2 | - | - |
| 09:40 | 459.01 | 32.28 | 113.04 | -80.76 | 0.0 | 84.2 | - | - |
| 09:50 | 458.99 | 0.00 | 65.74 | -65.74 | 0.0 | 84.1 | - | - |
| 10:00 | 458.98 | 0.00 | 49.86 | -49.86 | 0.0 | 84.1 | - | - |
| 10:10 | 458.98 | 0.00 | 28.82 | -28.82 | 0.0 | 84.1 | - | - |
| 10:20 | 458.97 | 0.00 | 29.02 | -29.02 | 0.0 | 84.1 | - | - |
| 10:30 | 458.97 | 0.00 | 28.62 | -28.62 | 0.0 | 84.1 | - | - |
| 10:40 | 458.97 | 0.00 | 28.84 | -28.84 | 0.0 | 84.1 | - | - |
| 10:50 | 458.97 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | 0.0 | 84.1 | - | - |
| 11:00 | 458.97 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | - | - | - | - |
| 11:10 | 458.97 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | - | - | - | - |
| 11:20 | 458.97 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | - | - | - | - |
| 11:30 | 458.97 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | - | - | - | - |
| 11:40 | 458.97 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | - | - | - | - |
| 11:50 | 458.97 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | - | - | - | - |
| 12:00 | 458.97 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | - | - | - | - |
| 12:10 | 458.97 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | - | - | - | - |
| 12:20 | 458.97 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | - | - | - | - |
| 12:30 | 458.98 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | - | - | - | - |
| 12:40 | 458.98 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | - | - | - | - |
| 12:50 | 458.98 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | - | - | - | - |
| 13:00 | 458.98 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | - | - | - | - |
| 13:10 | 458.98 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | - | - | - | - |
| 13:20 | 458.99 | 13.94 | 0.47 | 13.47 | - | - | - | - |
| 13:30 | 458.99 | 13.94 | 0.47 | 13.47 | - | - | - | - |
| 01/07 13:40 | 458.99 | 13.94 | 0.47 | 13.47 | - | - | - | - |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2026年01月07日 13時40分







