本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
08:00 428.03 18.88 21.94 -3.06 20.0 100.0 0.0 0.0
08:10 428.03 18.88 21.96 -3.08 20.0 100.0 0.0 0.0
08:20 428.03 18.88 21.95 -3.07 20.0 100.0 0.0 0.0
08:30 428.03 18.88 21.94 -3.06 20.0 100.0 0.0 0.0
08:40 428.02 18.96 21.87 -2.91 19.8 100.0 0.0 0.0
08:50 428.02 18.96 21.87 -2.91 19.8 100.0 0.0 0.0
09:00 428.02 18.96 21.90 -2.94 19.8 100.0 0.0 0.0
09:10 428.02 18.96 21.89 -2.93 19.8 100.0 0.0 0.0
09:20 428.01 19.03 21.78 -2.75 19.6 100.0 0.0 0.0
09:30 428.01 19.03 21.80 -2.77 19.6 100.0 0.0 0.0
09:40 428.01 19.03 21.79 -2.76 19.6 100.0 0.0 0.0
09:50 428.01 19.03 21.77 -2.74 19.6 100.0 0.0 0.0
10:00 428.00 18.94 21.70 -2.76 19.4 100.0 0.0 0.0
10:10 428.00 18.94 21.72 -2.78 19.4 100.0 0.0 0.0
10:20 428.00 18.94 21.72 -2.78 19.4 100.0 0.0 0.0
10:30 428.00 18.94 21.70 -2.76 19.4 100.0 0.0 0.0
10:40 427.99 18.93 21.62 -2.69 19.2 100.0 0.0 0.0
10:50 427.99 18.93 21.65 -2.72 19.2 100.0 0.0 0.0
11:00 427.99 18.93 21.63 -2.70 19.2 100.0 0.0 0.0
11:10 427.99 18.93 21.63 -2.70 19.2 100.0 0.0 0.0
11:20 427.99 18.93 21.64 -2.71 19.2 100.0 0.0 0.0
11:30 427.98 18.98 21.54 -2.56 19.1 100.0 0.0 0.0
11:40 427.98 18.98 21.57 -2.59 19.1 100.0 0.0 0.0
11:50 427.98 18.98 21.54 -2.56 19.1 100.0 0.0 0.0
12:00 427.98 18.98 21.56 -2.58 19.1 100.0 0.0 0.0
12:10 427.97 18.95 21.47 -2.52 18.9 100.0 0.0 0.0
12:20 427.97 18.95 21.46 -2.51 18.9 100.0 0.0 0.0
12:30 427.97 18.95 21.47 -2.52 18.9 100.0 0.0 0.0
12:40 427.97 18.95 21.47 -2.52 18.9 100.0 0.0 0.0
12:50 427.97 18.95 21.45 -2.50 18.9 100.0 0.0 0.0
13:00 427.97 18.95 21.48 -2.53 18.9 100.0 0.0 0.0
13:10 427.96 19.37 21.38 -2.01 18.7 100.0 0.0 0.0
13:20 427.96 19.37 21.37 -2.00 18.7 100.0 0.0 0.0
13:30 427.96 19.37 21.38 -2.01 18.7 100.0 0.0 0.0
13:40 427.96 19.37 21.39 -2.02 18.7 100.0 0.0 0.0
13:50 427.96 19.37 21.37 -2.00 18.7 100.0 0.0 0.0
14:00 427.96 19.37 21.39 -2.02 18.7 100.0 0.0 0.0
14:10 427.96 19.37 21.38 -2.01 18.7 100.0 0.0 0.0
14:20 427.96 19.37 21.39 -2.02 18.7 100.0 0.0 0.0
14:30 427.96 19.93 21.39 -1.46 18.7 100.0 0.0 0.0
14:40 427.95 19.93 21.29 -1.36 18.5 100.0 0.0 0.0
14:50 427.95 19.93 21.30 -1.37 18.5 100.0 0.0 0.0
15:00 427.95 19.93 21.31 -1.38 18.5 100.0 0.0 0.0
15:10 427.95 19.93 21.28 -1.35 18.5 100.0 0.0 0.0
15:20 427.95 19.93 21.31 -1.38 18.5 100.0 0.0 0.0
15:30 427.95 19.93 21.29 -1.36 18.5 100.0 0.0 0.0
15:40 427.95 19.93 21.32 -1.39 18.5 100.0 0.0 0.0
15:50 427.95 19.93 21.29 -1.36 18.5 100.0 0.0 0.0
16:00 427.95 19.93 21.31 -1.38 18.5 100.0 0.0 0.0
16:10 427.95 19.93 21.31 -1.38 18.5 100.0 0.0 0.0
16:20 427.95 19.93 21.30 -1.37 18.5 100.0 0.0 0.0
16:30 427.95 19.93 21.31 -1.38 18.5 100.0 0.0 0.0
16:40 427.95 19.93 21.30 -1.37 18.5 100.0 0.0 0.0
16:50 427.95 19.93 21.31 -1.38 18.5 100.0 0.0 0.0
17:00 427.95 19.93 21.32 -1.39 18.5 100.0 0.0 0.0
17:10 427.95 19.93 21.28 -1.35 18.5 100.0 0.0 0.0
17:20 427.95 19.93 21.30 -1.37 18.5 100.0 0.0 0.0
17:30 427.95 19.93 21.31 -1.38 18.5 100.0 0.0 0.0
17:40 427.95 19.93 21.32 -1.39 18.5 100.0 0.0 0.0
17:50 427.96 19.93 21.37 -1.44 18.7 100.0 0.0 0.0
18:00 427.96 19.93 21.37 -1.44 18.7 100.0 0.0 0.0
18:10 427.96 19.93 21.38 -1.45 18.7 100.0 0.0 0.0
18:20 427.96 19.93 21.39 -1.46 18.7 100.0 0.0 0.0
18:30 427.96 19.93 21.37 -1.44 18.7 100.0 0.0 0.0
18:40 427.96 19.93 21.37 -1.44 18.7 100.0 0.0 0.0
18:50 427.96 19.93 21.39 -1.46 18.7 100.0 0.0 0.0
19:00 427.96 19.93 21.39 -1.46 18.7 100.0 0.0 0.0
19:10 427.96 19.93 21.37 -1.44 18.7 100.0 0.0 0.0
19:20 427.96 19.93 21.39 -1.46 18.7 100.0 0.0 0.0
19:30 427.96 19.93 21.38 -1.45 18.7 100.0 0.0 0.0
19:40 427.96 19.93 21.37 -1.44 18.7 100.0 0.0 0.0
19:50 427.96 19.93 21.36 -1.43 18.7 100.0 0.0 0.0
20:00 427.96 19.93 21.40 -1.47 18.7 100.0 0.0 0.0
20:10 427.96 19.93 21.39 -1.46 18.7 100.0 0.0 0.0
20:20 427.96 19.93 21.37 -1.44 18.7 100.0 0.0 0.0
20:30 427.96 19.93 21.39 -1.46 18.7 100.0 0.0 0.0
20:40 427.96 19.93 21.38 -1.45 18.7 100.0 0.0 0.0
20:50 427.96 19.93 21.40 -1.47 18.7 100.0 0.0 0.0
21:00 427.96 19.93 21.38 -1.45 18.7 100.0 0.0 0.0
21:10 427.97 21.94 21.48 0.46 18.9 100.0 0.0 0.0
21:20 427.97 21.94 21.47 0.47 18.9 100.0 0.0 0.0
21:30 427.97 21.94 21.45 0.49 18.9 100.0 0.0 0.0
21:40 427.97 21.94 21.46 0.48 18.9 100.0 0.0 0.0
21:50 427.97 21.94 21.47 0.47 18.9 100.0 0.0 0.0
22:00 427.96 21.94 21.37 0.57 18.7 100.0 0.0 0.0
22:10 427.96 21.94 21.38 0.56 18.7 100.0 0.0 0.0
22:20 427.96 21.94 21.37 0.57 18.7 100.0 0.0 0.0
22:30 427.96 21.94 21.38 0.56 18.7 100.0 0.0 0.0
22:40 427.96 21.94 21.38 0.56 18.7 100.0 0.0 0.0
22:50 427.96 21.94 21.35 0.59 18.7 100.0 0.0 0.0
23:00 427.96 21.94 21.37 0.57 18.7 100.0 0.0 0.0
23:10 427.96 21.94 21.37 0.57 18.7 100.0 0.0 0.0
23:20 427.96 21.94 21.37 0.57 18.7 100.0 0.0 0.0
23:30 427.96 21.94 21.37 0.57 18.7 100.0 0.0 0.0
23:40 427.96 21.94 21.39 0.55 18.7 100.0 0.0 0.0
23:50 427.96 21.94 21.39 0.55 18.7 100.0 0.0 0.0
04/19 00:00 427.96 21.94 21.35 0.59 18.7 100.0 0.0 0.0
00:10 427.96 21.94 21.37 0.57 18.7 100.0 0.0 0.0
00:20 427.96 21.94 21.36 0.58 18.7 100.0 0.0 0.0
00:30 427.96 21.94 21.37 0.57 18.7 100.0 0.0 0.0
00:40 427.96 21.94 21.39 0.55 18.7 100.0 0.0 0.0
00:50 427.96 21.94 21.40 0.54 18.7 100.0 0.0 0.0
01:00 427.96 21.94 21.39 0.55 18.7 100.0 0.0 0.0
01:10 427.96 20.41 21.39 -0.98 18.7 100.0 0.0 0.0
01:20 427.95 20.41 21.30 -0.89 18.5 100.0 0.0 0.0
01:30 427.95 20.41 21.32 -0.91 18.5 100.0 0.0 0.0
01:40 427.95 20.41 21.28 -0.87 18.5 100.0 0.0 0.0
01:50 427.95 20.41 21.30 -0.89 18.5 100.0 0.0 0.0
02:00 427.95 20.41 21.27 -0.86 18.5 100.0 0.0 0.0
02:10 427.95 20.41 21.31 -0.90 18.5 100.0 0.0 0.0
02:20 427.95 20.41 21.30 -0.89 18.5 100.0 0.0 0.0
02:30 427.95 20.41 21.28 -0.87 18.5 100.0 0.0 0.0
02:40 427.95 20.41 21.26 -0.85 18.5 100.0 0.0 0.0
02:50 427.95 20.09 21.28 -1.19 18.5 100.0 0.0 0.0
03:00 427.94 20.09 21.22 -1.13 18.3 100.0 0.0 0.0
03:10 427.94 20.09 21.24 -1.15 18.3 100.0 0.0 0.0
03:20 427.94 20.09 21.22 -1.13 18.3 100.0 0.0 0.0
03:30 427.94 20.09 21.24 -1.15 18.3 100.0 0.0 0.0
03:40 427.94 20.09 21.24 -1.15 18.3 100.0 0.0 0.0
03:50 427.94 20.09 21.23 -1.14 18.3 100.0 0.0 0.0
04:00 427.94 20.09 21.22 -1.13 18.3 100.0 0.0 0.0
04:10 427.94 20.09 21.22 -1.13 18.3 100.0 1.0 1.0
04:20 427.94 20.09 21.21 -1.12 18.3 100.0 1.0 2.0
04:30 427.94 20.09 21.20 -1.11 18.3 100.0 0.6 2.6
04:40 427.94 20.09 21.22 -1.13 18.3 100.0 1.0 3.6
04:50 427.93 20.24 21.12 -0.88 18.1 100.0 0.0 3.6
05:00 427.94 20.24 21.21 -0.97 18.3 100.0 0.0 3.6
05:10 427.93 20.24 21.13 -0.89 18.1 100.0 1.0 4.6
05:20 427.93 20.24 21.16 -0.92 18.1 100.0 1.0 5.6
05:30 427.93 20.24 21.16 -0.92 18.1 100.0 0.6 6.2
05:40 427.93 20.24 21.14 -0.90 18.1 100.0 0.6 6.8
05:50 427.93 20.24 21.16 -0.92 18.1 100.0 1.0 7.8
06:00 427.94 20.24 21.23 -0.99 18.3 100.0 0.0 7.9
06:10 427.93 20.24 21.13 -0.89 18.1 100.0 0.6 8.5
06:20 427.93 20.24 21.12 -0.88 18.1 100.0 0.0 8.5
06:30 427.93 20.24 21.14 -0.90 18.1 100.0 0.0 8.5
06:40 427.93 20.24 21.17 -0.93 18.1 100.0 0.6 9.1
06:50 427.93 20.24 21.13 -0.89 18.1 100.0 0.6 9.7
07:00 427.93 20.24 21.13 -0.89 18.1 100.0 1.3 11.1
07:10 427.93 20.24 21.12 -0.88 18.1 100.0 0.6 11.7
07:20 427.93 20.24 21.15 -0.91 18.1 100.0 0.4 12.1
07:30 427.93 20.24 21.15 -0.91 18.1 100.0 0.6 12.7
07:40 427.93 20.24 21.15 -0.91 18.1 100.0 1.0 13.7
04/19 07:50 427.93 20.24 21.15 -0.91 - - 0.0 13.7
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2024年04月19日 07時50分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ