本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
14:10 246.04 1.58 1.07 0.51 0.0 89.0 0.0 0.0
14:20 246.04 1.58 1.07 0.51 0.0 89.0 0.0 0.0
14:30 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
14:40 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
14:50 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
15:00 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
15:10 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
15:20 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
15:30 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
15:40 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
15:50 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
16:00 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
16:10 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
16:20 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
16:30 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
16:40 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
16:50 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
17:00 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
17:10 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
17:20 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
17:30 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
17:40 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
17:50 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
18:00 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
18:10 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
18:20 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
18:30 246.05 1.50 1.07 0.43 0.0 89.0 0.0 0.0
18:40 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
18:50 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
19:00 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
19:10 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
19:20 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
19:30 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
19:40 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
19:50 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
20:00 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
20:10 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
20:20 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
20:30 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
20:40 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
20:50 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
21:00 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
21:10 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
21:20 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
21:30 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
21:40 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
21:50 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
22:00 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
22:10 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
22:20 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
22:30 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
22:40 246.06 1.44 1.07 0.37 0.0 90.0 0.0 0.0
22:50 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
23:00 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
23:10 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
23:20 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
23:30 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
23:40 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
23:50 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
07/19 00:00 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
00:10 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
00:20 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
00:30 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
00:40 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
00:50 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
01:00 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
01:10 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
01:20 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
01:30 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
01:40 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
01:50 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
02:00 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
02:10 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
02:20 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
02:30 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
02:40 246.07 1.46 1.07 0.39 0.0 90.0 0.0 0.0
02:50 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
03:00 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
03:10 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
03:20 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
03:30 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
03:40 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
03:50 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
04:00 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
04:10 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
04:20 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
04:30 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
04:40 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
04:50 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
05:00 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
05:10 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
05:20 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
05:30 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
05:40 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
05:50 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
06:00 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
06:10 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
06:20 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
06:30 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
06:40 246.08 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
06:50 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
07:00 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
07:10 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
07:20 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
07:30 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
07:40 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
07:50 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
08:00 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
08:10 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
08:20 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
08:30 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
08:40 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
08:50 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
09:00 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
09:10 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
09:20 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
09:30 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
09:40 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
09:50 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
10:00 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
10:10 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
10:20 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
10:30 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
10:40 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
10:50 246.09 1.46 1.07 0.39 0.0 91.0 0.0 0.0
11:00 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
11:10 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
11:20 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
11:30 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
11:40 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
11:50 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
12:00 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
12:10 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
12:20 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
12:30 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
12:40 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
12:50 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
13:00 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
13:10 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
13:20 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
13:30 246.10 1.45 1.07 0.38 0.0 91.0 0.0 0.0
13:40 246.10 1.45 1.07 0.38 - - 0.0 0.0
13:50 246.10 1.45 1.07 0.38 - - 0.0 0.0
07/19 14:00 246.10 1.45 1.07 0.38 - - 0.0 0.0
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2025年07月19日 14時00分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ