ダム諸量経過表
正時
10分
| 時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
| 10分 | 累加 | |||||||
| 06:40 | 259.89 | 64.22 | 19.82 | 44.40 | 7.2 | 100.0 | 0.0 | 58.0 |
| 06:50 | 259.91 | 64.55 | 20.47 | 44.08 | 7.7 | 100.0 | 0.9 | 58.8 |
| 07:00 | 259.93 | 64.50 | 21.28 | 43.22 | 8.2 | 100.0 | 0.0 | 58.8 |
| 07:10 | 259.95 | 63.03 | 22.14 | 40.89 | 8.7 | 100.0 | 0.6 | 59.4 |
| 07:20 | 259.97 | 62.65 | 22.81 | 39.84 | 9.2 | 100.0 | 0.0 | 59.4 |
| 07:30 | 259.99 | 58.76 | 23.32 | 35.44 | 9.7 | 100.0 | 0.0 | 59.4 |
| 07:40 | 260.00 | 58.45 | 24.25 | 34.20 | 9.9 | 100.0 | 0.6 | 59.9 |
| 07:50 | 260.02 | 57.03 | 25.14 | 31.89 | 10.4 | 100.0 | 0.3 | 60.2 |
| 08:00 | 260.03 | 57.45 | 25.53 | 31.92 | 10.7 | 100.0 | 0.0 | 60.2 |
| 08:10 | 260.05 | 57.53 | 26.48 | 31.05 | 11.2 | 100.0 | 0.6 | 60.8 |
| 08:20 | 260.07 | 59.03 | 26.93 | 32.10 | 11.7 | 100.0 | 0.0 | 60.8 |
| 08:30 | 260.08 | 61.59 | 27.89 | 33.70 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | 60.8 |
| 08:40 | 260.09 | 61.04 | 28.45 | 32.59 | 12.3 | 100.0 | 0.0 | 60.8 |
| 08:50 | 260.11 | 59.77 | 28.84 | 30.93 | 12.8 | 100.0 | 0.9 | 61.6 |
| 09:00 | 260.12 | 58.40 | 29.85 | 28.55 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 61.6 |
| 09:10 | 260.13 | 56.85 | 30.32 | 26.53 | 13.3 | 100.0 | 0.6 | 62.2 |
| 09:20 | 260.14 | 54.63 | 30.85 | 23.78 | 13.5 | 100.0 | 0.0 | 62.2 |
| 09:30 | 260.15 | 49.58 | 30.97 | 18.61 | 13.8 | 100.0 | 0.0 | 62.2 |
| 09:40 | 260.16 | 49.16 | 31.90 | 17.26 | 14.1 | 100.0 | 1.0 | 63.2 |
| 09:50 | 260.17 | 50.80 | 32.52 | 18.28 | 14.3 | 100.0 | 0.0 | 63.2 |
| 10:00 | 260.17 | 50.44 | 32.53 | 17.91 | 14.3 | 100.0 | 0.0 | 63.2 |
| 10:10 | 260.18 | 49.87 | 33.16 | 16.71 | 14.6 | 100.0 | 0.3 | 63.5 |
| 10:20 | 260.19 | 47.02 | 33.59 | 13.43 | 14.8 | 100.0 | 0.0 | 63.5 |
| 10:30 | 260.20 | 51.31 | 34.09 | 17.22 | 15.1 | 100.0 | 0.6 | 64.1 |
| 10:40 | 260.21 | 51.26 | 34.72 | 16.54 | 15.4 | 100.0 | 0.0 | 64.1 |
| 10:50 | 260.21 | 51.46 | 34.66 | 16.80 | 15.4 | 100.0 | 0.0 | 64.1 |
| 11:00 | 260.22 | 51.04 | 35.31 | 15.73 | 15.6 | 100.0 | 0.6 | 64.6 |
| 11:10 | 260.23 | 48.81 | 35.15 | 13.66 | 15.9 | 100.0 | 0.0 | 64.6 |
| 11:20 | 260.23 | 50.80 | 35.83 | 14.97 | 15.9 | 100.0 | 0.0 | 64.6 |
| 11:30 | 260.24 | 48.95 | 36.34 | 12.61 | 16.1 | 100.0 | 0.0 | 64.6 |
| 11:40 | 260.25 | 50.55 | 36.90 | 13.65 | 16.4 | 100.0 | 0.3 | 64.9 |
| 11:50 | 260.25 | 49.07 | 36.90 | 12.17 | 16.4 | 100.0 | 0.0 | 64.9 |
| 12:00 | 260.26 | 50.81 | 37.55 | 13.26 | 16.6 | 100.0 | 0.6 | 65.5 |
| 12:10 | 260.26 | 51.44 | 37.47 | 13.97 | 16.6 | 100.0 | 0.0 | 65.5 |
| 12:20 | 260.27 | 49.19 | 38.03 | 11.16 | 16.9 | 100.0 | 0.0 | 65.5 |
| 12:30 | 260.27 | 49.80 | 38.09 | 11.71 | 16.9 | 100.0 | 0.0 | 65.5 |
| 12:40 | 260.28 | 46.85 | 38.56 | 8.29 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 65.5 |
| 12:50 | 260.28 | 48.29 | 38.64 | 9.65 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 65.5 |
| 13:00 | 260.28 | 43.54 | 38.68 | 4.86 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 65.5 |
| 13:10 | 260.28 | 42.16 | 38.62 | 3.54 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 65.5 |
| 13:20 | 260.29 | 45.67 | 39.33 | 6.34 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 65.5 |
| 13:30 | 260.29 | 46.32 | 39.33 | 6.99 | 17.4 | 100.0 | 0.3 | 65.8 |
| 13:40 | 260.29 | 44.73 | 39.21 | 5.52 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 65.8 |
| 13:50 | 260.29 | 36.89 | 39.29 | -2.40 | 17.4 | 100.0 | 0.6 | 66.4 |
| 14:00 | 260.29 | 38.21 | 39.29 | -1.08 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 66.4 |
| 14:10 | 260.29 | 39.67 | 39.34 | 0.33 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 66.4 |
| 14:20 | 260.29 | 37.18 | 39.31 | -2.13 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 66.4 |
| 14:30 | 260.30 | 42.33 | 39.94 | 2.39 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 66.4 |
| 14:40 | 260.30 | 42.33 | 39.96 | 2.37 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 66.4 |
| 14:50 | 260.30 | 42.33 | 39.76 | 2.57 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 66.4 |
| 15:00 | 260.30 | 42.33 | 39.88 | 2.45 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 66.4 |
| 15:10 | 260.30 | 42.33 | 39.83 | 2.50 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 66.4 |
| 15:20 | 260.30 | 42.33 | 39.75 | 2.58 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 66.4 |
| 15:30 | 260.30 | 42.33 | 39.96 | 2.37 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 66.4 |
| 15:40 | 260.30 | 42.33 | 39.92 | 2.41 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 66.4 |
| 15:50 | 260.30 | 42.33 | 39.91 | 2.42 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 66.4 |
| 16:00 | 260.30 | 42.33 | 39.74 | 2.59 | 17.7 | 100.0 | 0.1 | 66.5 |
| 16:10 | 260.30 | 42.33 | 39.70 | 2.63 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 66.5 |
| 16:20 | 260.30 | 42.33 | 39.90 | 2.43 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 66.5 |
| 16:30 | 260.30 | 42.33 | 39.91 | 2.42 | 17.7 | 100.0 | 0.1 | 66.6 |
| 16:40 | 260.30 | 42.33 | 39.89 | 2.44 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 66.6 |
| 16:50 | 260.30 | 42.33 | 39.89 | 2.44 | 17.7 | 100.0 | 0.0 | 66.6 |
| 17:00 | 260.30 | 42.33 | 39.95 | 2.38 | 17.7 | 100.0 | 0.6 | 67.2 |
| 17:10 | 260.30 | 42.33 | 39.83 | 2.50 | 17.7 | 100.0 | 0.1 | 67.3 |
| 17:20 | 260.29 | 42.33 | 39.17 | 3.16 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 67.3 |
| 17:30 | 260.29 | 42.33 | 39.36 | 2.97 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 67.3 |
| 17:40 | 260.29 | 42.33 | 39.31 | 3.02 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 67.3 |
| 17:50 | 260.29 | 42.33 | 39.34 | 2.99 | 17.4 | 100.0 | 0.0 | 67.3 |
| 18:00 | 260.29 | 42.33 | 39.33 | 3.00 | 17.4 | 100.0 | 0.7 | 68.0 |
| 18:10 | 260.29 | 42.33 | 39.18 | 3.15 | 17.4 | 100.0 | 0.3 | 68.3 |
| 18:20 | 260.29 | 42.33 | 39.37 | 2.96 | 17.4 | 100.0 | 1.0 | 69.3 |
| 18:30 | 260.28 | 37.81 | 38.75 | -0.94 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 69.3 |
| 18:40 | 260.28 | 37.81 | 38.70 | -0.89 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 69.3 |
| 18:50 | 260.28 | 37.81 | 38.64 | -0.83 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 69.3 |
| 19:00 | 260.28 | 37.81 | 38.62 | -0.81 | 17.2 | 100.0 | 0.9 | 70.2 |
| 19:10 | 260.28 | 37.81 | 38.73 | -0.92 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 70.2 |
| 19:20 | 260.28 | 37.81 | 38.71 | -0.90 | 17.2 | 100.0 | 0.7 | 70.9 |
| 19:30 | 260.27 | 34.79 | 38.12 | -3.33 | 16.9 | 100.0 | 0.3 | 71.2 |
| 19:40 | 260.27 | 34.79 | 38.12 | -3.33 | 16.9 | 100.0 | 0.3 | 71.5 |
| 19:50 | 260.27 | 34.79 | 38.07 | -3.28 | 16.9 | 100.0 | 0.6 | 72.0 |
| 20:00 | 260.27 | 34.79 | 37.99 | -3.20 | 16.9 | 100.0 | 0.1 | 72.1 |
| 20:10 | 260.27 | 34.79 | 38.07 | -3.28 | 16.9 | 100.0 | 0.0 | 72.1 |
| 20:20 | 260.27 | 34.79 | 38.12 | -3.33 | 16.9 | 100.0 | 0.1 | 72.2 |
| 20:30 | 260.27 | 34.79 | 38.17 | -3.38 | 16.9 | 100.0 | 0.4 | 72.7 |
| 20:40 | 260.27 | 34.79 | 38.06 | -3.27 | 16.9 | 100.0 | 0.1 | 72.8 |
| 20:50 | 260.27 | 34.79 | 38.09 | -3.30 | 16.9 | 100.0 | 0.0 | 72.8 |
| 21:00 | 260.27 | 34.79 | 38.17 | -3.38 | 16.9 | 100.0 | 0.7 | 73.5 |
| 21:10 | 260.27 | 34.79 | 38.16 | -3.37 | 16.9 | 100.0 | 0.0 | 73.5 |
| 21:20 | 260.27 | 34.79 | 38.10 | -3.31 | 16.9 | 100.0 | 0.3 | 73.8 |
| 21:30 | 260.27 | 34.79 | 38.08 | -3.29 | 16.9 | 100.0 | 0.3 | 74.1 |
| 21:40 | 260.27 | 34.79 | 38.06 | -3.27 | 16.9 | 100.0 | 0.0 | 74.1 |
| 21:50 | 260.27 | 34.79 | 38.06 | -3.27 | 16.9 | 100.0 | 0.0 | 74.1 |
| 22:00 | 260.27 | 34.79 | 38.10 | -3.31 | 16.9 | 100.0 | 0.0 | 74.1 |
| 22:10 | 260.27 | 34.79 | 38.09 | -3.30 | 16.9 | 100.0 | 0.1 | 74.2 |
| 22:20 | 260.26 | 36.83 | 37.46 | -0.63 | 16.6 | 100.0 | 0.0 | 74.2 |
| 22:30 | 260.26 | 36.83 | 37.60 | -0.77 | 16.6 | 100.0 | 0.3 | 74.5 |
| 22:40 | 260.26 | 36.83 | 37.57 | -0.74 | 16.6 | 100.0 | 0.0 | 74.5 |
| 22:50 | 260.26 | 36.83 | 37.57 | -0.74 | 16.6 | 100.0 | 0.6 | 75.1 |
| 23:00 | 260.26 | 36.83 | 37.53 | -0.70 | 16.6 | 100.0 | 0.0 | 75.1 |
| 23:10 | 260.26 | 36.83 | 37.44 | -0.61 | 16.6 | 100.0 | 0.1 | 75.2 |
| 23:20 | 260.26 | 36.83 | 37.62 | -0.79 | 16.6 | 100.0 | 0.0 | 75.2 |
| 23:30 | 260.26 | 36.83 | 37.57 | -0.74 | 16.6 | 100.0 | 0.3 | 75.5 |
| 23:40 | 260.25 | 34.70 | 37.00 | -2.30 | 16.4 | 100.0 | 0.0 | 75.5 |
| 23:50 | 260.25 | 34.70 | 37.01 | -2.31 | 16.4 | 100.0 | 0.9 | 76.4 |
| 11/02 00:00 | 260.25 | 34.70 | 36.98 | -2.28 | 16.4 | 100.0 | 0.3 | 76.7 |
| 00:10 | 260.25 | 34.70 | 37.05 | -2.35 | 16.4 | 100.0 | 0.6 | 77.3 |
| 00:20 | 260.25 | 34.70 | 37.00 | -2.30 | 16.4 | 100.0 | 0.0 | 77.3 |
| 00:30 | 260.25 | 34.70 | 37.01 | -2.31 | 16.4 | 100.0 | 0.1 | 77.4 |
| 00:40 | 260.25 | 34.70 | 36.91 | -2.21 | 16.4 | 100.0 | 0.3 | 77.7 |
| 00:50 | 260.25 | 34.70 | 36.99 | -2.29 | 16.4 | 100.0 | 0.0 | 77.7 |
| 01:00 | 260.24 | 34.18 | 36.38 | -2.20 | 16.1 | 100.0 | 0.3 | 78.0 |
| 01:10 | 260.24 | 34.18 | 36.38 | -2.20 | 16.1 | 100.0 | 0.0 | 78.0 |
| 01:20 | 260.24 | 34.18 | 36.36 | -2.18 | 16.1 | 100.0 | 0.0 | 78.0 |
| 01:30 | 260.24 | 34.18 | 36.50 | -2.32 | 16.1 | 100.0 | 0.6 | 78.6 |
| 01:40 | 260.24 | 34.18 | 36.22 | -2.04 | 16.1 | 100.0 | 0.0 | 78.6 |
| 01:50 | 260.24 | 34.18 | 36.42 | -2.24 | 16.1 | 100.0 | 0.1 | 78.7 |
| 02:00 | 260.24 | 34.18 | 36.39 | -2.21 | 16.1 | 100.0 | 0.0 | 78.7 |
| 02:10 | 260.24 | 34.18 | 36.24 | -2.06 | 16.1 | 100.0 | 0.0 | 78.7 |
| 02:20 | 260.24 | 34.18 | 36.42 | -2.24 | 16.1 | 100.0 | 0.3 | 79.0 |
| 02:30 | 260.23 | 33.66 | 35.87 | -2.21 | 15.9 | 100.0 | 0.6 | 79.6 |
| 02:40 | 260.23 | 33.66 | 35.76 | -2.10 | 15.9 | 100.0 | 0.0 | 79.6 |
| 02:50 | 260.23 | 33.66 | 35.79 | -2.13 | 15.9 | 100.0 | 0.0 | 79.6 |
| 03:00 | 260.23 | 33.66 | 35.91 | -2.25 | 15.9 | 100.0 | 0.6 | 80.1 |
| 03:10 | 260.23 | 33.66 | 35.81 | -2.15 | 15.9 | 100.0 | 0.0 | 80.1 |
| 03:20 | 260.23 | 33.66 | 35.84 | -2.18 | 15.9 | 100.0 | 0.3 | 80.4 |
| 03:30 | 260.23 | 33.66 | 35.80 | -2.14 | 15.9 | 100.0 | 0.0 | 80.4 |
| 03:40 | 260.23 | 33.66 | 35.90 | -2.24 | 15.9 | 100.0 | 0.0 | 80.4 |
| 03:50 | 260.23 | 33.66 | 35.84 | -2.18 | 15.9 | 100.0 | 0.0 | 80.4 |
| 04:00 | 260.22 | 33.33 | 35.21 | -1.88 | 15.6 | 100.0 | 0.0 | 80.4 |
| 04:10 | 260.22 | 33.33 | 35.20 | -1.87 | 15.6 | 100.0 | 0.0 | 80.4 |
| 04:20 | 260.22 | 33.33 | 35.23 | -1.90 | 15.6 | 100.0 | 0.0 | 80.4 |
| 04:30 | 260.22 | 33.33 | 35.21 | -1.88 | 15.6 | 100.0 | 0.0 | 80.4 |
| 04:40 | 260.22 | 33.33 | 35.07 | -1.74 | 15.6 | 100.0 | 0.0 | 80.4 |
| 04:50 | 260.22 | 33.33 | 35.22 | -1.89 | 15.6 | 100.0 | 0.0 | 80.4 |
| 05:00 | 260.21 | 31.88 | 35.19 | -3.31 | 15.4 | 100.0 | 0.0 | 80.4 |
| 05:10 | 260.21 | 31.88 | 34.60 | -2.72 | 15.4 | 100.0 | 0.0 | 80.4 |
| 05:20 | 260.21 | 31.88 | 34.68 | -2.80 | 15.4 | 100.0 | 0.0 | 80.4 |
| 05:30 | 260.21 | 31.88 | 34.69 | -2.81 | 15.4 | 100.0 | 0.0 | 80.4 |
| 05:40 | 260.21 | 31.88 | 34.54 | -2.66 | 15.4 | 100.0 | 0.3 | 80.7 |
| 05:50 | 260.20 | 29.66 | 34.11 | -4.45 | 15.1 | 100.0 | 0.0 | 80.7 |
| 06:00 | 260.20 | 29.66 | 34.15 | -4.49 | 15.1 | 100.0 | 0.0 | 80.7 |
| 06:10 | 260.20 | 29.66 | 34.12 | -4.46 | 15.1 | 100.0 | 0.0 | 80.7 |
| 06:20 | 260.20 | 29.66 | 34.14 | -4.48 | 15.1 | 100.0 | 0.0 | 80.7 |
| 11/02 06:30 | 260.20 | 29.66 | 34.01 | -4.35 | - | - | 0.0 | 80.7 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2025年11月02日 06時30分







