ダム諸量経過表
正時
10分
時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
10分 | 累加 |
13:10 | 241.16 | 62.38 | 64.50 | -2.12 | 0.0 | 89.3 | 0.0 | 0.0 |
13:20 | 241.16 | 62.38 | 66.10 | -3.72 | 0.0 | 89.3 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | 241.15 | 62.39 | 64.70 | -2.31 | 0.0 | 89.2 | 0.0 | 0.0 |
13:40 | 241.15 | 62.39 | 65.00 | -2.61 | 0.0 | 89.2 | 0.0 | 0.0 |
13:50 | 241.15 | 62.39 | 65.70 | -3.31 | 0.0 | 89.2 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | 241.15 | 62.39 | 64.30 | -1.91 | 0.0 | 89.2 | 0.0 | 0.0 |
14:10 | 241.14 | 62.97 | 64.40 | -1.43 | 0.0 | 89.1 | 0.0 | 0.0 |
14:20 | 241.14 | 62.97 | 64.50 | -1.53 | 0.0 | 89.1 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | 241.14 | 62.97 | 64.20 | -1.23 | 0.0 | 89.1 | 0.0 | 0.0 |
14:40 | 241.13 | 62.51 | 65.10 | -2.59 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
14:50 | 241.13 | 62.51 | 65.20 | -2.69 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 241.13 | 62.51 | 65.40 | -2.89 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
15:10 | 241.12 | 61.71 | 65.20 | -3.49 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 0.0 |
15:20 | 241.12 | 61.71 | 64.30 | -2.59 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 0.0 |
15:30 | 241.12 | 61.71 | 65.00 | -3.29 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 0.0 |
15:40 | 241.12 | 61.71 | 65.00 | -3.29 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 0.0 |
15:50 | 241.11 | 63.07 | 64.30 | -1.23 | 0.0 | 88.7 | 0.0 | 0.0 |
16:00 | 241.11 | 63.07 | 65.90 | -2.83 | 0.0 | 88.7 | 0.0 | 0.0 |
16:10 | 241.11 | 63.07 | 64.10 | -1.03 | 0.0 | 88.7 | 0.0 | 0.0 |
16:20 | 241.11 | 63.07 | 64.70 | -1.63 | 0.0 | 88.7 | 0.0 | 0.0 |
16:30 | 241.11 | 63.07 | 65.60 | -2.53 | 0.0 | 88.7 | 0.0 | 0.0 |
16:40 | 241.10 | 63.15 | 64.90 | -1.75 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 |
16:50 | 241.10 | 63.15 | 63.90 | -0.75 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 |
17:00 | 241.10 | 63.15 | 63.60 | -0.45 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 |
17:10 | 241.10 | 63.15 | 64.80 | -1.65 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 |
17:20 | 241.10 | 63.15 | 64.20 | -1.05 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 |
17:30 | 241.10 | 63.15 | 64.10 | -0.95 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 |
17:40 | 241.09 | 63.22 | 63.70 | -0.48 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | 0.0 |
17:50 | 241.09 | 63.22 | 64.60 | -1.38 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | 0.0 |
18:00 | 241.09 | 63.22 | 64.30 | -1.08 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | 0.0 |
18:10 | 241.09 | 63.22 | 65.00 | -1.78 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | 0.0 |
18:20 | 241.09 | 63.22 | 64.80 | -1.58 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | 0.0 |
18:30 | 241.09 | 63.22 | 64.10 | -0.88 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | 0.0 |
18:40 | 241.09 | 63.22 | 64.10 | -0.88 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | 0.0 |
18:50 | 241.08 | 63.12 | 64.10 | -0.98 | 0.0 | 88.4 | 0.0 | 0.0 |
19:00 | 241.08 | 63.12 | 65.30 | -2.18 | 0.0 | 88.4 | 0.0 | 0.0 |
19:10 | 241.08 | 63.12 | 64.90 | -1.78 | 0.0 | 88.4 | 0.0 | 0.0 |
19:20 | 241.08 | 63.12 | 63.80 | -0.68 | 0.0 | 88.4 | 0.0 | 0.0 |
19:30 | 241.08 | 63.12 | 64.10 | -0.98 | 0.0 | 88.4 | 0.0 | 0.0 |
19:40 | 241.08 | 63.12 | 64.80 | -1.68 | 0.0 | 88.4 | 0.0 | 0.0 |
19:50 | 241.08 | 63.12 | 65.40 | -2.28 | 0.0 | 88.4 | 0.0 | 0.0 |
20:00 | 241.07 | 63.27 | 64.20 | -0.93 | 0.0 | 88.2 | 0.0 | 0.0 |
20:10 | 241.07 | 63.27 | 64.60 | -1.33 | 0.0 | 88.2 | 0.0 | 0.0 |
20:20 | 241.07 | 63.27 | 64.60 | -1.33 | 0.0 | 88.2 | 0.0 | 0.0 |
20:30 | 241.07 | 63.27 | 63.60 | -0.33 | 0.0 | 88.2 | 0.0 | 0.0 |
20:40 | 241.06 | 62.36 | 64.50 | -2.14 | 0.0 | 88.1 | 0.0 | 0.0 |
20:50 | 241.06 | 62.36 | 64.90 | -2.54 | 0.0 | 88.1 | 0.0 | 0.0 |
21:00 | 241.06 | 62.36 | 63.60 | -1.24 | 0.0 | 88.1 | 0.0 | 0.0 |
21:10 | 241.06 | 62.36 | 64.10 | -1.74 | 0.0 | 88.1 | 0.0 | 0.0 |
21:20 | 241.06 | 62.36 | 64.40 | -2.04 | 0.0 | 88.1 | 0.0 | 0.0 |
21:30 | 241.05 | 62.45 | 63.80 | -1.35 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
21:40 | 241.05 | 62.45 | 64.20 | -1.75 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
21:50 | 241.05 | 62.45 | 64.80 | -2.35 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
22:00 | 241.04 | 62.26 | 63.80 | -1.54 | 0.0 | 87.9 | 0.0 | 0.0 |
22:10 | 241.04 | 62.26 | 64.60 | -2.34 | 0.0 | 87.9 | 0.0 | 0.0 |
22:20 | 241.04 | 62.26 | 64.90 | -2.64 | 0.0 | 87.9 | 0.0 | 0.0 |
22:30 | 241.04 | 62.26 | 64.60 | -2.34 | 0.0 | 87.9 | 0.0 | 0.0 |
22:40 | 241.03 | 62.61 | 64.20 | -1.59 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 0.0 |
22:50 | 241.03 | 62.61 | 63.70 | -1.09 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 0.0 |
23:00 | 241.03 | 62.61 | 65.10 | -2.49 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 0.0 |
23:10 | 241.02 | 62.02 | 64.20 | -2.18 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.0 |
23:20 | 241.02 | 62.02 | 65.30 | -3.28 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.0 |
23:30 | 241.02 | 62.02 | 64.30 | -2.28 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.0 |
23:40 | 241.02 | 62.02 | 62.10 | -0.08 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.0 |
23:50 | 241.01 | 62.08 | 62.00 | 0.08 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
07/02 00:00 | 241.01 | 62.08 | 61.30 | 0.78 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | 241.01 | 62.08 | 61.30 | 0.78 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | 241.01 | 62.08 | 61.70 | 0.38 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | 241.01 | 62.08 | 61.30 | 0.78 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | 241.01 | 62.08 | 62.30 | -0.22 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | 241.01 | 62.08 | 62.30 | -0.22 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | 241.01 | 62.08 | 61.70 | 0.38 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | 241.01 | 62.08 | 62.50 | -0.42 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | 241.01 | 62.08 | 61.30 | 0.78 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | 241.01 | 62.08 | 61.40 | 0.68 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
01:40 | 241.01 | 62.08 | 61.80 | 0.28 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
01:50 | 241.01 | 61.30 | 61.30 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | 241.01 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
02:10 | 241.01 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
02:20 | 241.01 | 61.70 | 61.70 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | 241.01 | 62.40 | 62.40 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
02:40 | 241.01 | 62.10 | 62.10 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
02:50 | 241.01 | 63.30 | 63.30 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | 241.01 | 61.70 | 61.70 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
03:10 | 241.01 | 62.10 | 62.10 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
03:20 | 241.01 | 62.30 | 62.30 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | 241.01 | 62.10 | 62.10 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
03:40 | 241.01 | 62.30 | 62.30 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
03:50 | 241.01 | 62.80 | 62.80 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | 241.01 | 63.30 | 63.30 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
04:10 | 241.01 | 61.30 | 61.30 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
04:20 | 241.01 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | 241.01 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
04:40 | 241.01 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
04:50 | 241.01 | 62.10 | 62.10 | 0.00 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | 241.00 | 61.63 | 61.90 | -0.27 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
05:10 | 241.00 | 61.63 | 62.40 | -0.77 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
05:20 | 241.00 | 61.63 | 61.70 | -0.07 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | 241.00 | 61.63 | 62.20 | -0.57 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
05:40 | 241.00 | 61.63 | 61.90 | -0.27 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
05:50 | 241.00 | 61.63 | 61.70 | -0.07 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | 241.00 | 61.63 | 62.10 | -0.47 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
06:10 | 241.00 | 61.63 | 62.00 | -0.37 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
06:20 | 241.00 | 61.63 | 62.20 | -0.57 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | 241.00 | 61.63 | 61.50 | 0.13 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
06:40 | 241.00 | 61.63 | 61.60 | 0.03 | 0.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 |
06:50 | 240.99 | 61.18 | 61.80 | -0.62 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | 240.99 | 61.18 | 61.70 | -0.52 | 0.0 | 87.3 | 0.1 | 0.1 |
07:10 | 240.99 | 61.18 | 61.40 | -0.22 | 0.0 | 87.3 | 0.2 | 0.3 |
07:20 | 240.99 | 61.18 | 62.50 | -1.32 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 0.3 |
07:30 | 240.99 | 61.18 | 61.40 | -0.22 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 0.3 |
07:40 | 240.99 | 61.18 | 62.00 | -0.82 | 0.0 | 87.3 | 0.2 | 0.5 |
07:50 | 240.99 | 61.18 | 62.20 | -1.02 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 0.5 |
08:00 | 240.99 | 61.18 | 62.10 | -0.92 | 0.0 | 87.3 | 0.3 | 0.8 |
08:10 | 240.99 | 61.18 | 61.50 | -0.32 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 0.8 |
08:20 | 240.99 | 61.18 | 60.90 | 0.28 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 0.8 |
08:30 | 240.99 | 61.18 | 61.40 | -0.22 | 0.0 | 87.3 | 0.1 | 0.9 |
08:40 | 240.99 | 61.18 | 61.50 | -0.32 | 0.0 | 87.3 | 0.1 | 1.0 |
08:50 | 240.99 | 62.40 | 62.40 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 1.0 |
09:00 | 240.99 | 61.10 | 61.10 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.9 | 1.9 |
09:10 | 240.99 | 62.40 | 62.40 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 1.9 |
09:20 | 240.99 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 1.9 |
09:30 | 240.99 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 1.9 |
09:40 | 240.99 | 61.90 | 61.90 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.2 | 2.1 |
09:50 | 240.99 | 62.40 | 62.40 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.1 | 2.2 |
10:00 | 240.99 | 62.10 | 62.10 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 1.5 | 3.7 |
10:10 | 240.99 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.3 | 4.0 |
10:20 | 240.99 | 61.90 | 61.90 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.1 | 4.1 |
10:30 | 240.99 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.1 | 4.2 |
10:40 | 240.99 | 61.30 | 61.30 | 0.00 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 4.2 |
10:50 | 240.99 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | - | - | 0.1 | 4.3 |
11:00 | 241.00 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | - | - | 1.6 | 5.9 |
11:10 | 241.00 | 62.10 | 62.10 | 0.00 | - | - | 0.6 | 6.5 |
11:20 | 241.00 | 61.70 | 61.70 | 0.00 | - | - | 0.0 | 6.5 |
11:30 | 241.00 | 62.30 | 62.30 | 0.00 | - | - | 0.2 | 6.7 |
11:40 | 241.00 | 61.10 | 61.10 | 0.00 | - | - | 0.0 | 6.7 |
11:50 | 241.00 | 61.70 | 61.70 | 0.00 | - | - | 0.0 | 6.7 |
12:00 | 241.00 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | - | - | 0.6 | 7.3 |
12:10 | 241.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | - | - | 0.1 | 7.4 |
12:20 | 241.00 | 61.70 | 61.70 | 0.00 | - | - | 0.0 | 7.4 |
12:30 | 241.00 | 62.30 | 62.30 | 0.00 | - | - | 0.1 | 7.5 |
12:40 | 241.00 | 62.80 | 62.80 | 0.00 | - | - | 0.0 | 7.5 |
12:50 | 241.00 | 62.10 | 62.10 | 0.00 | - | - | 0.0 | 7.5 |
07/02 13:00 | 241.00 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | - | - | 0.3 | 7.8 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2025年07月02日 13時00分



