ダム諸量経過表
正時
10分
| 時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
| 10分 | 累加 | |||||||
| 12:20 | 241.06 | 37.66 | 36.60 | 1.06 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | 0.0 |
| 12:30 | 241.06 | 37.66 | 35.90 | 1.76 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | 0.0 |
| 12:40 | 241.06 | 37.66 | 35.20 | 2.46 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | 0.0 |
| 12:50 | 241.06 | 37.66 | 36.80 | 0.86 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 241.07 | 37.59 | 35.60 | 1.99 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 |
| 13:10 | 241.07 | 37.59 | 35.60 | 1.99 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 |
| 13:20 | 241.07 | 37.59 | 35.20 | 2.39 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | 241.07 | 37.59 | 36.70 | 0.89 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 |
| 13:40 | 241.07 | 37.59 | 35.80 | 1.79 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 |
| 13:50 | 241.07 | 37.59 | 35.40 | 2.19 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 241.09 | 38.24 | 36.50 | 1.74 | 0.0 | 88.8 | 0.0 | 0.0 |
| 14:10 | 241.09 | 38.24 | 35.20 | 3.04 | 0.0 | 88.8 | 0.0 | 0.0 |
| 14:20 | 241.09 | 38.24 | 36.60 | 1.64 | 0.0 | 88.8 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | 241.09 | 38.24 | 35.90 | 2.34 | 0.0 | 88.8 | 0.0 | 0.0 |
| 14:40 | 241.10 | 37.64 | 36.20 | 1.44 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 0.0 |
| 14:50 | 241.10 | 37.64 | 36.50 | 1.14 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 241.10 | 37.64 | 35.60 | 2.04 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 0.0 |
| 15:10 | 241.11 | 38.54 | 36.00 | 2.54 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:20 | 241.11 | 38.54 | 35.60 | 2.94 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | 241.12 | 38.62 | 36.40 | 2.22 | 0.0 | 89.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15:40 | 241.12 | 38.62 | 35.60 | 3.02 | 0.0 | 89.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15:50 | 241.12 | 38.62 | 35.60 | 3.02 | 0.0 | 89.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 241.13 | 39.08 | 35.50 | 3.58 | 0.0 | 89.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16:10 | 241.13 | 39.08 | 35.20 | 3.88 | 0.0 | 89.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16:20 | 241.14 | 38.82 | 35.90 | 2.92 | 0.0 | 89.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16:30 | 241.14 | 38.82 | 35.60 | 3.22 | 0.0 | 89.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16:40 | 241.15 | 38.96 | 35.70 | 3.26 | 0.0 | 89.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16:50 | 241.15 | 38.96 | 35.60 | 3.36 | 0.0 | 89.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 241.16 | 39.11 | 35.90 | 3.21 | 0.0 | 89.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:10 | 241.16 | 39.11 | 36.00 | 3.11 | 0.0 | 89.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:20 | 241.16 | 39.11 | 35.70 | 3.41 | 0.0 | 89.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17:30 | 241.17 | 38.60 | 36.00 | 2.60 | 0.0 | 89.8 | 0.0 | 0.0 |
| 17:40 | 241.17 | 38.60 | 35.60 | 3.00 | 0.0 | 89.8 | 0.0 | 0.0 |
| 17:50 | 241.18 | 38.41 | 36.10 | 2.31 | 0.0 | 89.9 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 241.18 | 38.41 | 35.40 | 3.01 | 0.0 | 89.9 | 0.0 | 0.0 |
| 18:10 | 241.19 | 39.05 | 35.70 | 3.35 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18:20 | 241.19 | 39.05 | 35.60 | 3.45 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18:30 | 241.20 | 40.42 | 35.50 | 4.92 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | 0.0 |
| 18:40 | 241.20 | 40.42 | 35.60 | 4.82 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | 0.0 |
| 18:50 | 241.21 | 39.60 | 36.40 | 3.20 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 241.22 | 40.52 | 35.60 | 4.92 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19:10 | 241.22 | 40.52 | 36.00 | 4.52 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19:20 | 241.23 | 40.72 | 35.20 | 5.52 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19:30 | 241.24 | 40.06 | 35.90 | 4.16 | 0.0 | 90.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19:40 | 241.24 | 40.06 | 35.50 | 4.56 | 0.0 | 90.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19:50 | 241.25 | 40.76 | 35.90 | 4.86 | 0.0 | 90.7 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 241.26 | 40.61 | 35.10 | 5.51 | 0.0 | 90.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20:10 | 241.26 | 40.61 | 35.80 | 4.81 | 0.0 | 90.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20:20 | 241.27 | 39.83 | 35.60 | 4.23 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20:30 | 241.27 | 39.83 | 35.60 | 4.23 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20:40 | 241.27 | 39.83 | 36.00 | 3.83 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20:50 | 241.29 | 41.44 | 34.90 | 6.54 | 0.0 | 91.2 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 241.29 | 41.44 | 35.20 | 6.24 | 0.0 | 91.2 | 0.0 | 0.0 |
| 21:10 | 241.30 | 38.60 | 35.30 | 3.30 | 0.0 | 91.3 | 0.0 | 0.0 |
| 21:20 | 241.30 | 38.60 | 35.10 | 3.50 | 0.0 | 91.3 | 0.0 | 0.0 |
| 21:30 | 241.31 | 38.42 | 35.10 | 3.32 | 0.0 | 91.5 | 0.0 | 0.0 |
| 21:40 | 241.31 | 38.42 | 35.40 | 3.02 | 0.0 | 91.5 | 0.0 | 0.0 |
| 21:50 | 241.31 | 38.42 | 35.20 | 3.22 | 0.0 | 91.5 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | 241.31 | 38.42 | 34.90 | 3.52 | 0.0 | 91.5 | 0.0 | 0.0 |
| 22:10 | 241.32 | 37.15 | 34.80 | 2.35 | 0.0 | 91.6 | 0.0 | 0.0 |
| 22:20 | 241.32 | 37.15 | 35.50 | 1.65 | 0.0 | 91.6 | 0.0 | 0.0 |
| 22:30 | 241.32 | 37.15 | 34.90 | 2.25 | 0.0 | 91.6 | 0.0 | 0.0 |
| 22:40 | 241.33 | 36.95 | 34.90 | 2.05 | 0.0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 |
| 22:50 | 241.33 | 36.95 | 36.60 | 0.35 | 0.0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | 241.33 | 36.95 | 36.00 | 0.95 | 0.0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 |
| 23:10 | 241.33 | 36.95 | 36.50 | 0.45 | 0.0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 |
| 23:20 | 241.33 | 36.95 | 35.90 | 1.05 | 0.0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 |
| 23:30 | 241.33 | 36.95 | 36.20 | 0.75 | 0.0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 |
| 23:40 | 241.33 | 36.95 | 36.00 | 0.95 | 0.0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 |
| 23:50 | 241.34 | 37.28 | 35.40 | 1.88 | 0.0 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
| 07/20 00:00 | 241.34 | 37.28 | 36.00 | 1.28 | 0.0 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
| 00:10 | 241.34 | 37.28 | 35.90 | 1.38 | 0.0 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
| 00:20 | 241.34 | 37.28 | 36.00 | 1.28 | 0.0 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
| 00:30 | 241.34 | 37.28 | 36.00 | 1.28 | 0.0 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
| 00:40 | 241.34 | 37.28 | 35.60 | 1.68 | 0.0 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
| 00:50 | 241.34 | 37.28 | 35.90 | 1.38 | 0.0 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01:00 | 241.34 | 37.28 | 36.40 | 0.88 | 0.0 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01:10 | 241.34 | 37.28 | 36.10 | 1.18 | 0.0 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01:20 | 241.34 | 37.28 | 36.40 | 0.88 | 0.0 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01:30 | 241.34 | 37.28 | 36.20 | 1.08 | 0.0 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01:40 | 241.34 | 37.28 | 36.40 | 0.88 | 0.0 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01:50 | 241.33 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | 241.33 | 36.70 | 36.70 | 0.00 | 0.0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 |
| 02:10 | 241.33 | 36.10 | 36.10 | 0.00 | 0.0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 |
| 02:20 | 241.32 | 35.12 | 35.30 | -0.18 | 0.0 | 91.6 | 0.0 | 0.0 |
| 02:30 | 241.32 | 35.12 | 36.10 | -0.98 | 0.0 | 91.6 | 0.0 | 0.0 |
| 02:40 | 241.31 | 33.61 | 36.30 | -2.69 | 0.0 | 91.5 | 0.0 | 0.0 |
| 02:50 | 241.31 | 33.61 | 35.70 | -2.09 | 0.0 | 91.5 | 0.0 | 0.0 |
| 03:00 | 241.31 | 33.61 | 36.20 | -2.59 | 0.0 | 91.5 | 0.0 | 0.0 |
| 03:10 | 241.30 | 33.53 | 36.00 | -2.47 | 0.0 | 91.3 | 0.0 | 0.0 |
| 03:20 | 241.30 | 33.53 | 35.20 | -1.67 | 0.0 | 91.3 | 0.0 | 0.0 |
| 03:30 | 241.30 | 33.53 | 36.50 | -2.97 | 0.0 | 91.3 | 0.0 | 0.0 |
| 03:40 | 241.30 | 33.53 | 35.90 | -2.37 | 0.0 | 91.3 | 0.0 | 0.0 |
| 03:50 | 241.29 | 34.10 | 35.90 | -1.80 | 0.0 | 91.2 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | 241.28 | 31.57 | 35.60 | -4.03 | 0.0 | 91.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04:10 | 241.28 | 31.57 | 36.40 | -4.83 | 0.0 | 91.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04:20 | 241.28 | 31.57 | 35.60 | -4.03 | 0.0 | 91.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04:30 | 241.28 | 31.57 | 35.30 | -3.73 | 0.0 | 91.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04:40 | 241.27 | 33.52 | 35.60 | -2.08 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04:50 | 241.27 | 33.52 | 35.50 | -1.98 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | 241.27 | 33.52 | 35.70 | -2.18 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05:10 | 241.27 | 33.52 | 35.10 | -1.58 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05:20 | 241.26 | 33.22 | 35.10 | -1.88 | 0.0 | 90.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | 241.26 | 33.22 | 34.90 | -1.68 | 0.0 | 90.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:40 | 241.26 | 33.22 | 35.60 | -2.38 | 0.0 | 90.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:50 | 241.26 | 33.22 | 36.40 | -3.18 | 0.0 | 90.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | 241.25 | 33.50 | 35.70 | -2.20 | 0.0 | 90.7 | 0.0 | 0.0 |
| 06:10 | 241.25 | 33.50 | 36.00 | -2.50 | 0.0 | 90.7 | 0.0 | 0.0 |
| 06:20 | 241.24 | 33.37 | 35.70 | -2.33 | 0.0 | 90.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06:30 | 241.24 | 33.37 | 36.40 | -3.03 | 0.0 | 90.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06:40 | 241.24 | 33.37 | 36.00 | -2.63 | 0.0 | 90.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06:50 | 241.24 | 33.37 | 35.10 | -1.73 | 0.0 | 90.6 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | 241.23 | 34.11 | 35.60 | -1.49 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:10 | 241.23 | 34.11 | 36.50 | -2.39 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:20 | 241.23 | 34.11 | 35.70 | -1.59 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | 241.23 | 34.11 | 35.20 | -1.09 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:40 | 241.22 | 34.01 | 36.00 | -1.99 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
| 07:50 | 241.22 | 34.01 | 36.70 | -2.69 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | 241.22 | 34.01 | 36.00 | -1.99 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08:10 | 241.22 | 34.01 | 36.20 | -2.19 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08:20 | 241.21 | 34.42 | 36.40 | -1.98 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | 241.21 | 34.42 | 36.10 | -1.68 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08:40 | 241.21 | 34.42 | 35.50 | -1.08 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08:50 | 241.21 | 34.42 | 36.10 | -1.68 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | 241.21 | 34.42 | 36.70 | -2.28 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09:10 | 241.21 | 34.42 | 36.10 | -1.68 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09:20 | 241.21 | 34.42 | 35.50 | -1.08 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | 241.20 | 35.11 | 35.20 | -0.09 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09:40 | 241.20 | 35.11 | 36.10 | -0.99 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09:50 | 241.20 | 35.11 | 36.00 | -0.89 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 241.20 | 35.11 | 35.20 | -0.09 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | 0.0 |
| 10:10 | 241.19 | 33.77 | 31.60 | 2.17 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10:20 | 241.19 | 33.77 | 28.70 | 5.07 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | 241.19 | 33.77 | 25.60 | 8.17 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10:40 | 241.20 | 33.77 | 26.00 | 7.77 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | 0.0 |
| 10:50 | 241.20 | 33.77 | 25.90 | 7.87 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 241.21 | 31.04 | 25.80 | 5.24 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11:10 | 241.22 | 31.33 | 25.70 | 5.63 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
| 11:20 | 241.22 | 31.33 | 26.10 | 5.23 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | 241.23 | 30.11 | 26.30 | 3.81 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:40 | 241.23 | 30.11 | 26.70 | 3.41 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:50 | 241.23 | 30.11 | 25.50 | 4.61 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 241.23 | 30.11 | 25.50 | 4.61 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 07/20 12:10 | 241.23 | 30.11 | 25.70 | 4.41 | - | - | 0.0 | 0.0 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2026年07月20日 12時10分







