本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
00:30 244.19 10.45 9.90 0.55 0.0 91.6 0.0 15.9
00:40 244.19 10.45 9.70 0.75 0.0 91.6 0.0 15.9
00:50 244.19 10.45 9.50 0.95 0.0 91.6 0.0 15.9
01:00 244.19 10.45 10.00 0.45 0.0 91.6 0.0 15.9
01:10 244.19 10.45 9.80 0.65 0.0 91.6 0.0 15.9
01:20 244.19 10.45 10.10 0.35 0.0 91.6 0.2 16.1
01:30 244.19 9.90 9.90 0.00 0.0 91.6 0.0 16.1
01:40 244.19 9.80 9.80 0.00 0.0 91.6 0.2 16.3
01:50 244.19 10.10 10.10 0.00 0.0 91.6 0.0 16.3
02:00 244.19 9.80 9.80 0.00 0.0 91.6 0.2 16.5
02:10 244.19 9.60 9.60 0.00 0.0 91.6 0.0 16.5
02:20 244.20 10.39 9.40 0.99 0.0 91.7 0.0 16.5
02:30 244.20 10.39 9.80 0.59 0.0 91.7 0.0 16.5
02:40 244.20 10.39 9.80 0.59 0.0 91.7 0.0 16.5
02:50 244.20 10.39 9.90 0.49 0.0 91.7 0.0 16.5
03:00 244.20 10.39 9.90 0.49 0.0 91.7 0.0 16.5
03:10 244.20 10.39 9.80 0.59 0.0 91.7 0.0 16.5
03:20 244.20 10.39 9.40 0.99 0.0 91.7 0.2 16.7
03:30 244.20 10.39 9.80 0.59 0.0 91.7 0.0 16.7
03:40 244.20 10.39 9.50 0.89 0.0 91.7 0.0 16.7
03:50 244.20 10.39 9.90 0.49 0.0 91.7 0.0 16.7
04:00 244.20 10.39 9.90 0.49 0.0 91.7 0.0 16.7
04:10 244.20 10.39 9.90 0.49 0.0 91.7 0.0 16.7
04:20 244.20 9.80 9.80 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
04:30 244.20 9.70 9.70 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
04:40 244.20 9.90 9.90 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
04:50 244.20 10.00 10.00 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
05:00 244.20 9.80 9.80 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
05:10 244.20 10.00 10.00 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
05:20 244.20 10.10 10.10 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
05:30 244.20 10.10 10.10 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
05:40 244.20 9.90 9.90 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
05:50 244.20 10.10 10.10 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
06:00 244.20 9.80 9.80 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
06:10 244.20 9.70 9.70 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
06:20 244.20 9.80 9.80 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
06:30 244.20 10.10 10.10 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
06:40 244.20 9.90 9.90 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
06:50 244.20 9.80 9.80 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
07:00 244.20 10.00 10.00 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
07:10 244.20 10.00 10.00 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
07:20 244.20 10.10 10.10 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
07:30 244.20 9.90 9.90 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
07:40 244.20 9.40 9.40 0.00 0.0 91.7 0.0 16.7
07:50 244.21 10.16 10.10 0.06 0.0 91.8 0.0 16.7
08:00 244.21 10.16 9.90 0.26 0.0 91.8 0.0 16.7
08:10 244.21 10.16 10.00 0.16 0.0 91.8 0.0 16.7
08:20 244.21 10.16 9.90 0.26 0.0 91.8 0.0 16.7
08:30 244.21 10.16 10.00 0.16 0.0 91.8 0.1 16.8
08:40 244.21 10.16 9.90 0.26 0.0 91.8 0.0 16.8
08:50 244.21 10.16 10.00 0.16 0.0 91.8 0.0 16.8
09:00 244.21 10.16 9.80 0.36 0.0 91.8 0.0 16.8
09:10 244.21 10.16 10.20 -0.04 0.0 91.8 0.0 16.8
09:20 244.21 10.16 10.00 0.16 0.0 91.8 0.0 16.8
09:30 244.21 10.16 10.10 0.06 0.0 91.8 0.0 16.8
09:40 244.21 10.16 10.10 0.06 0.0 91.8 0.0 16.8
09:50 244.21 9.80 9.80 0.00 0.0 91.8 0.0 16.8
10:00 244.21 9.90 9.90 0.00 0.0 91.8 0.1 16.9
10:10 244.21 10.00 10.00 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
10:20 244.21 10.00 10.00 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
10:30 244.21 9.70 9.70 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
10:40 244.21 9.50 9.50 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
10:50 244.21 10.00 10.00 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
11:00 244.21 9.50 9.50 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
11:10 244.21 9.80 9.80 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
11:20 244.21 9.80 9.80 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
11:30 244.21 10.10 10.10 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
11:40 244.21 9.90 9.90 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
11:50 244.21 10.00 10.00 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
12:00 244.21 10.20 10.20 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
12:10 244.21 10.10 10.10 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
12:20 244.21 9.90 9.90 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
12:30 244.21 10.00 10.00 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
12:40 244.21 10.30 10.30 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
12:50 244.21 10.10 10.10 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
13:00 244.21 9.40 9.40 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
13:10 244.21 9.90 9.90 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
13:20 244.21 9.90 9.90 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
13:30 244.21 9.80 9.80 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
13:40 244.21 10.20 10.20 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
13:50 244.21 9.80 9.80 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
14:00 244.21 9.80 9.80 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
14:10 244.21 10.30 10.30 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
14:20 244.21 10.20 10.20 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
14:30 244.21 10.10 10.10 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
14:40 244.21 10.10 10.10 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
14:50 244.21 9.80 9.80 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
15:00 244.21 10.00 10.00 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
15:10 244.21 9.80 9.80 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
15:20 244.21 10.10 10.10 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
15:30 244.21 10.00 10.00 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
15:40 244.21 9.70 9.70 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
15:50 244.21 9.80 9.80 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
16:00 244.21 10.20 10.20 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
16:10 244.21 10.00 10.00 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
16:20 244.21 10.10 10.10 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
16:30 244.21 9.90 9.90 0.00 0.0 91.8 0.0 16.9
16:40 244.21 10.00 10.00 0.00 0.0 91.8 0.2 17.1
16:50 244.21 10.20 10.20 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
17:00 244.21 9.80 9.80 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
17:10 244.21 9.90 9.90 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
17:20 244.21 9.40 9.40 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
17:30 244.21 9.80 9.80 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
17:40 244.21 9.60 9.60 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
17:50 244.21 9.90 9.90 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
18:00 244.21 10.00 10.00 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
18:10 244.21 9.90 9.90 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
18:20 244.21 9.70 9.70 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
18:30 244.21 10.10 10.10 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
18:40 244.21 10.10 10.10 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
18:50 244.21 9.70 9.70 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
19:00 244.21 10.00 10.00 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
19:10 244.21 10.10 10.10 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
19:20 244.21 9.80 9.80 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
19:30 244.21 10.10 10.10 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
19:40 244.21 10.00 10.00 0.00 0.0 91.8 0.0 17.1
19:50 244.20 10.30 10.30 0.00 0.0 91.7 0.0 17.1
20:00 244.20 9.90 9.90 0.00 0.0 91.7 0.0 17.1
20:10 244.20 10.00 10.00 0.00 0.0 91.7 0.0 17.1
20:20 244.20 9.80 9.80 0.00 0.0 91.7 0.0 17.1
20:30 244.20 9.60 9.60 0.00 0.0 91.7 0.0 17.1
20:40 244.20 9.80 9.80 0.00 - - 0.2 17.3
20:50 244.20 9.70 9.70 0.00 - - 0.7 18.0
21:00 244.20 9.80 9.80 0.00 - - 0.2 18.2
21:10 244.20 10.00 10.00 0.00 - - 0.1 18.3
21:20 244.20 10.20 10.20 0.00 - - 0.0 18.3
21:30 244.20 9.90 9.90 0.00 - - 0.3 18.6
21:40 244.20 10.20 10.20 0.00 - - 0.2 18.8
21:50 244.20 9.90 9.90 0.00 - - 0.4 19.2
22:00 244.20 9.80 9.80 0.00 - - 0.6 19.8
22:10 244.20 9.80 9.80 0.00 - - 0.0 19.8
22:20 244.20 10.10 10.10 0.00 - - 0.3 20.1
22:30 244.21 9.80 9.80 0.00 - - 0.1 20.2
22:40 244.21 9.70 9.70 0.00 - - 0.6 20.8
22:50 244.21 9.80 9.80 0.00 - - 0.2 21.0
23:00 244.21 10.20 10.20 0.00 - - 0.1 21.1
23:10 244.21 9.70 9.70 0.00 - - 0.3 21.4
23:20 244.21 9.40 9.40 0.00 - - 0.6 22.0
23:30 244.21 10.00 10.00 0.00 - - 0.3 22.3
23:40 244.21 9.90 9.90 0.00 - - 0.1 22.4
23:50 244.21 9.60 9.60 0.00 - - 0.2 22.6
01/22 00:00 244.21 10.20 10.20 0.00 - - 0.0 22.6
00:10 244.21 9.80 9.80 0.00 - - 0.1 22.7
01/22 00:20 244.21 9.50 9.50 0.00 - - 0.2 22.9
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2026年01月22日 00時20分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ