ダム諸量経過表
正時
10分
| 時刻 | 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
調節量 (m3/s) |
貯水率 (治水容量) (%) |
貯水率 (利水容量) (%) |
雨量(mm) | |
| 10分 | 累加 | |||||||
| 07:00 | 373.73 | 14.23 | 14.13 | 0.10 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 07:10 | 373.73 | 14.23 | 14.21 | 0.02 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 07:20 | 373.73 | 14.23 | 14.13 | 0.10 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | 373.73 | 14.20 | 13.99 | 0.21 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 07:40 | 373.73 | 14.21 | 14.42 | -0.21 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 07:50 | 373.73 | 14.20 | 14.28 | -0.08 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | 373.73 | 14.17 | 13.94 | 0.23 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 08:10 | 373.73 | 14.18 | 14.07 | 0.11 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 08:20 | 373.73 | 14.17 | 14.21 | -0.04 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | 373.73 | 14.18 | 14.34 | -0.16 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 08:40 | 373.73 | 14.16 | 14.13 | 0.03 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 08:50 | 373.74 | 18.09 | 14.28 | 3.81 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | 373.74 | 18.38 | 17.02 | 1.36 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09:10 | 373.74 | 18.88 | 17.17 | 1.71 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09:20 | 373.74 | 19.38 | 17.11 | 2.27 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | 373.74 | 19.86 | 17.12 | 2.74 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09:40 | 373.74 | 20.63 | 19.66 | 0.97 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09:50 | 373.75 | 21.55 | 20.33 | 1.22 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 373.75 | 22.49 | 21.74 | 0.75 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10:10 | 373.75 | 23.27 | 21.83 | 1.44 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10:20 | 373.75 | 24.03 | 21.83 | 2.20 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | 373.75 | 24.82 | 21.91 | 2.91 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10:40 | 373.75 | 25.32 | 21.83 | 3.49 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10:50 | 373.75 | 21.74 | 21.83 | -0.09 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 373.75 | 21.81 | 21.75 | 0.06 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:10 | 373.75 | 21.81 | 21.83 | -0.02 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:20 | 373.75 | 21.82 | 21.75 | 0.07 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | 373.74 | 17.88 | 21.84 | -3.96 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:40 | 373.74 | 17.88 | 21.75 | -3.87 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:50 | 373.74 | 17.89 | 21.92 | -4.03 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 373.74 | 17.89 | 21.83 | -3.94 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 12:10 | 373.74 | 17.89 | 21.75 | -3.86 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 12:20 | 373.74 | 17.89 | 21.75 | -3.86 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 12:30 | 373.74 | 21.82 | 21.84 | -0.02 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 12:40 | 373.74 | 21.82 | 21.92 | -0.10 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 12:50 | 373.73 | 17.88 | 21.98 | -4.10 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 373.73 | 17.88 | 21.84 | -3.96 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:10 | 373.73 | 17.75 | 19.23 | -1.48 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:20 | 373.73 | 17.35 | 19.37 | -2.02 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | 373.73 | 16.94 | 19.51 | -2.57 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:40 | 373.73 | 16.52 | 19.31 | -2.79 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:50 | 373.73 | 20.05 | 19.59 | 0.46 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 373.73 | 19.21 | 19.31 | -0.10 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:10 | 373.74 | 16.61 | 19.30 | -2.69 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| 14:20 | 373.76 | 18.04 | 19.36 | -1.32 | 0.0 | 62.9 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | 373.78 | 17.61 | 19.35 | -1.74 | 0.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14:40 | 373.81 | 16.59 | 19.43 | -2.84 | 0.0 | 63.1 | 0.0 | 0.0 |
| 14:50 | 373.84 | 15.52 | 19.28 | -3.76 | 0.0 | 63.3 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 373.87 | 14.90 | 19.27 | -4.37 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15:10 | 373.89 | 21.81 | 19.26 | 2.55 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15:20 | 373.90 | 24.31 | 19.41 | 4.90 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | 373.90 | 24.72 | 19.26 | 5.46 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15:40 | 373.89 | 21.79 | 19.10 | 2.69 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15:50 | 373.89 | 22.82 | 19.10 | 3.72 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 373.89 | 23.86 | 19.33 | 4.53 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:10 | 373.89 | 19.25 | 19.04 | 0.21 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:20 | 373.89 | 15.30 | 19.40 | -4.10 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:30 | 373.89 | 15.30 | 19.10 | -3.80 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:40 | 373.89 | 19.25 | 19.18 | 0.07 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:50 | 373.89 | 19.25 | 19.32 | -0.07 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 373.89 | 19.24 | 19.40 | -0.16 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 17:10 | 373.89 | 19.24 | 19.26 | -0.02 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 17:20 | 373.89 | 19.23 | 19.18 | 0.05 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 17:30 | 373.89 | 19.20 | 18.96 | 0.24 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 17:40 | 373.89 | 19.15 | 18.89 | 0.26 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 17:50 | 373.89 | 19.12 | 18.96 | 0.16 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 373.88 | 15.14 | 19.04 | -3.90 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
| 18:10 | 373.88 | 15.09 | 18.37 | -3.28 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
| 18:20 | 373.88 | 14.59 | 15.59 | -1.00 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
| 18:30 | 373.88 | 13.79 | 14.18 | -0.39 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
| 18:40 | 373.88 | 12.99 | 14.05 | -1.06 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
| 18:50 | 373.88 | 12.19 | 14.26 | -2.07 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 373.88 | 15.32 | 13.97 | 1.35 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19:10 | 373.88 | 14.52 | 14.11 | 0.41 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19:20 | 373.89 | 13.79 | 14.31 | -0.52 | 0.0 | 63.6 | 0.1 | 0.1 |
| 19:30 | 373.91 | 15.02 | 14.18 | 0.84 | 0.0 | 63.7 | 0.0 | 0.1 |
| 19:40 | 373.93 | 16.29 | 14.31 | 1.98 | 0.0 | 63.8 | 0.0 | 0.1 |
| 19:50 | 373.95 | 17.62 | 14.31 | 3.31 | 0.0 | 63.9 | 0.1 | 0.2 |
| 20:00 | 373.97 | 18.88 | 14.44 | 4.44 | 0.0 | 64.0 | 0.1 | 0.3 |
| 20:10 | 373.99 | 20.08 | 14.59 | 5.49 | 0.0 | 64.1 | 0.0 | 0.3 |
| 20:20 | 374.00 | 17.90 | 14.51 | 3.39 | 0.0 | 64.2 | 0.0 | 0.3 |
| 20:30 | 374.02 | 23.43 | 14.16 | 9.27 | 0.0 | 64.3 | 0.0 | 0.3 |
| 20:40 | 374.02 | 22.19 | 14.24 | 7.95 | 0.0 | 64.3 | 0.0 | 0.3 |
| 20:50 | 374.02 | 20.88 | 14.29 | 6.59 | 0.0 | 64.3 | 0.0 | 0.3 |
| 21:00 | 374.02 | 19.67 | 14.51 | 5.16 | 0.0 | 64.3 | 0.0 | 0.3 |
| 21:10 | 374.03 | 22.53 | 14.43 | 8.10 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.3 |
| 21:20 | 374.03 | 25.15 | 14.37 | 10.78 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.3 |
| 21:30 | 374.03 | 18.42 | 14.43 | 3.99 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.3 |
| 21:40 | 374.03 | 18.41 | 14.08 | 4.33 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.3 |
| 21:50 | 374.03 | 18.42 | 14.50 | 3.92 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.3 |
| 22:00 | 374.03 | 18.43 | 14.43 | 4.00 | 0.0 | 64.4 | 0.1 | 0.4 |
| 22:10 | 374.03 | 14.41 | 14.43 | -0.02 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 22:20 | 374.03 | 14.39 | 14.08 | 0.31 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 22:30 | 374.03 | 14.38 | 14.37 | 0.01 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 22:40 | 374.03 | 14.38 | 14.43 | -0.05 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 22:50 | 374.03 | 14.37 | 14.43 | -0.06 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 23:00 | 374.03 | 14.36 | 14.50 | -0.14 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 23:10 | 374.03 | 14.38 | 14.37 | 0.01 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 23:20 | 374.03 | 14.37 | 14.42 | -0.05 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 23:30 | 374.03 | 14.36 | 14.16 | 0.20 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 23:40 | 374.03 | 14.35 | 14.16 | 0.19 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 23:50 | 374.03 | 14.34 | 14.58 | -0.24 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 01/28 00:00 | 374.03 | 14.32 | 14.16 | 0.16 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 00:10 | 374.03 | 14.30 | 14.24 | 0.06 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 00:20 | 374.03 | 14.31 | 14.16 | 0.15 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 00:30 | 374.03 | 14.33 | 14.50 | -0.17 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 00:40 | 374.03 | 14.35 | 14.43 | -0.08 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 00:50 | 374.03 | 14.36 | 14.37 | -0.01 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 01:00 | 374.03 | 14.37 | 14.23 | 0.14 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.4 |
| 01:10 | 374.03 | 14.37 | 14.29 | 0.08 | 0.0 | 64.4 | 0.1 | 0.5 |
| 01:20 | 374.03 | 14.37 | 14.29 | 0.08 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.5 |
| 01:30 | 374.03 | 14.34 | 14.29 | 0.05 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.5 |
| 01:40 | 374.03 | 14.33 | 14.37 | -0.04 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.5 |
| 01:50 | 374.03 | 14.32 | 14.43 | -0.11 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.5 |
| 02:00 | 374.03 | 18.73 | 14.29 | 4.44 | 0.0 | 64.4 | 0.0 | 0.5 |
| 02:10 | 374.01 | 19.27 | 14.37 | 4.90 | 0.0 | 64.2 | 0.0 | 0.5 |
| 02:20 | 373.99 | 19.93 | 14.43 | 5.50 | 0.0 | 64.1 | 0.0 | 0.5 |
| 02:30 | 373.96 | 16.72 | 14.17 | 2.55 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 0.5 |
| 02:40 | 373.94 | 17.45 | 14.38 | 3.07 | 0.0 | 63.9 | 0.0 | 0.5 |
| 02:50 | 373.91 | 14.19 | 14.39 | -0.20 | 0.0 | 63.7 | 0.0 | 0.5 |
| 03:00 | 373.89 | 10.48 | 14.18 | -3.70 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.5 |
| 03:10 | 373.87 | 10.62 | 14.26 | -3.64 | 0.0 | 63.5 | 0.0 | 0.5 |
| 03:20 | 373.84 | 6.71 | 14.19 | -7.48 | 0.0 | 63.3 | 0.0 | 0.5 |
| 03:30 | 373.82 | 10.60 | 14.40 | -3.80 | 0.0 | 63.2 | 0.0 | 0.5 |
| 03:40 | 373.80 | 10.56 | 14.33 | -3.77 | 0.0 | 63.1 | 0.0 | 0.5 |
| 03:50 | 373.77 | 10.54 | 14.20 | -3.66 | 0.0 | 62.9 | 0.0 | 0.5 |
| 04:00 | 373.75 | 10.50 | 14.41 | -3.91 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.5 |
| 04:10 | 373.73 | 10.51 | 14.29 | -3.78 | 0.0 | 62.7 | 0.0 | 0.5 |
| 04:20 | 373.71 | 10.16 | 14.29 | -4.13 | 0.0 | 62.6 | 0.0 | 0.5 |
| 04:30 | 373.70 | 5.56 | 14.29 | -8.73 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.5 |
| 04:40 | 373.69 | 0.93 | 14.35 | -13.42 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.5 |
| 04:50 | 373.70 | 8.12 | 14.42 | -6.30 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.5 |
| 05:00 | 373.70 | 7.44 | 14.21 | -6.77 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.5 |
| 05:10 | 373.70 | 6.74 | 14.29 | -7.55 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.5 |
| 05:20 | 373.70 | 10.33 | 14.42 | -4.09 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.5 |
| 05:30 | 373.70 | 14.25 | 14.13 | 0.12 | - | - | 0.0 | 0.5 |
| 05:40 | 373.70 | 18.17 | 14.13 | 4.04 | - | - | 0.0 | 0.5 |
| 05:50 | 373.69 | 10.29 | 14.08 | -3.79 | - | - | 0.0 | 0.5 |
| 06:00 | 373.69 | 10.27 | 14.42 | -4.15 | - | - | 0.0 | 0.5 |
| 06:10 | 373.69 | 10.26 | 14.29 | -4.03 | - | - | 0.0 | 0.5 |
| 06:20 | 373.69 | 10.19 | 12.71 | -2.52 | - | - | 0.0 | 0.5 |
| 06:30 | 373.69 | 9.85 | 12.23 | -2.38 | - | - | 0.0 | 0.5 |
| 06:40 | 373.69 | 9.53 | 12.02 | -2.49 | - | - | 0.0 | 0.5 |
| 01/28 06:50 | 373.69 | 13.15 | 12.49 | 0.66 | - | - | 0.0 | 0.5 |
ダム諸量経過グラフ
24時間
72時間
更新時刻 2026年01月28日 06時50分







