本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
23:40 371.51 8.80 12.22 -3.42 0.0 50.9 0.0 0.0
23:50 371.51 8.79 12.08 -3.29 0.0 50.9 0.0 0.0
10/24 00:00 371.51 8.75 12.08 -3.33 0.0 50.9 0.0 0.0
00:10 371.51 8.74 12.22 -3.48 0.0 50.9 0.0 0.0
00:20 371.51 12.22 12.22 0.00 0.0 50.9 0.0 0.0
00:30 371.51 12.23 12.22 0.01 0.0 50.9 0.0 0.0
00:40 371.51 12.25 12.30 -0.05 0.0 50.9 0.0 0.0
00:50 371.51 12.25 12.30 -0.05 0.0 50.9 0.0 0.0
01:00 371.51 12.27 12.16 0.11 0.0 50.9 0.0 0.0
01:10 371.51 12.26 12.16 0.10 0.0 50.9 0.0 0.0
01:20 371.51 13.92 12.00 1.92 0.0 50.9 0.0 0.0
01:30 371.50 18.89 12.22 6.67 0.0 50.8 0.0 0.0
01:40 371.47 16.88 12.22 4.66 0.0 50.7 0.0 0.0
01:50 371.45 18.38 12.09 6.29 0.0 50.5 0.0 0.0
02:00 371.43 19.85 12.17 7.68 0.0 50.4 0.0 0.0
02:10 371.40 17.84 12.10 5.74 0.0 50.3 0.0 0.0
02:20 371.38 17.68 12.37 5.31 0.0 50.2 0.0 0.0
02:30 371.35 10.68 12.24 -1.56 0.0 50.0 0.0 0.0
02:40 371.33 14.18 12.32 1.86 0.0 49.9 0.0 0.0
02:50 371.30 10.66 12.33 -1.67 0.0 49.8 0.0 0.0
03:00 371.28 10.67 12.19 -1.52 0.0 49.7 0.0 0.0
03:10 371.25 10.64 11.98 -1.34 0.0 49.5 0.0 0.0
03:20 371.23 10.60 12.04 -1.44 0.0 49.4 0.0 0.0
03:30 371.20 10.56 11.99 -1.43 0.0 49.3 0.0 0.0
03:40 371.19 5.55 12.05 -6.50 0.0 49.2 0.0 0.0
03:50 371.18 4.03 11.99 -7.96 0.0 49.2 0.0 0.0
04:00 371.19 6.04 12.12 -6.08 0.0 49.2 0.0 0.0
04:10 371.19 8.06 12.20 -4.14 0.0 49.2 0.0 0.0
04:20 371.19 6.60 12.13 -5.53 0.0 49.2 0.0 0.0
04:30 371.19 8.65 12.62 -3.97 0.0 49.2 0.0 0.0
04:40 371.19 12.17 12.40 -0.23 0.0 49.2 0.0 0.0
04:50 371.19 15.71 12.12 3.59 0.0 49.2 0.0 0.0
05:00 371.19 12.24 12.40 -0.16 0.0 49.2 0.0 0.0
05:10 371.19 12.25 12.26 -0.01 0.0 49.2 0.0 0.0
05:20 371.19 12.27 12.20 0.07 0.0 49.2 0.0 0.0
05:30 371.19 12.26 12.26 0.00 0.0 49.2 0.0 0.0
05:40 371.19 12.26 12.26 0.00 0.0 49.2 0.0 0.0
05:50 371.19 12.26 12.40 -0.14 0.0 49.2 0.0 0.0
06:00 371.19 13.89 12.20 1.69 0.0 49.2 0.0 0.0
06:10 371.17 15.32 12.20 3.12 0.0 49.1 0.0 0.0
06:20 371.15 16.76 12.27 4.49 0.0 49.0 0.0 0.0
06:30 371.13 18.19 12.41 5.78 0.0 48.9 0.0 0.0
06:40 371.10 16.13 12.06 4.07 0.0 48.7 0.0 0.0
06:50 371.07 14.05 12.28 1.77 0.0 48.6 0.0 0.0
07:00 371.06 13.13 12.28 0.85 0.0 48.5 0.0 0.0
07:10 371.05 8.21 12.22 -4.01 0.0 48.5 0.0 0.0
07:20 371.05 6.77 12.22 -5.45 0.0 48.5 0.0 0.0
07:30 371.05 5.34 12.22 -6.88 0.0 48.5 0.0 0.0
07:40 371.05 7.41 12.36 -4.95 0.0 48.5 0.0 0.0
07:50 371.05 9.49 12.42 -2.93 0.0 48.5 0.0 0.0
08:00 371.05 8.79 12.36 -3.57 0.0 48.5 0.0 0.0
08:10 371.05 12.30 12.42 -0.12 0.0 48.5 0.0 0.0
08:20 371.05 12.31 12.28 0.03 0.0 48.5 0.0 0.0
08:30 371.05 12.33 12.22 0.11 0.0 48.5 0.0 0.0
08:40 371.05 12.31 12.28 0.03 0.0 48.5 0.0 0.0
08:50 371.05 12.29 12.06 0.23 0.0 48.5 0.0 0.0
09:00 371.05 12.29 12.28 0.01 0.0 48.5 0.0 0.0
09:10 371.05 12.27 12.28 -0.01 0.0 48.5 0.0 0.0
09:20 371.05 12.25 12.28 -0.03 0.0 48.5 0.0 0.0
09:30 371.05 12.25 12.14 0.11 0.0 48.5 0.0 0.0
09:40 371.05 12.27 12.36 -0.09 0.0 48.5 0.1 0.1
09:50 371.05 12.30 12.42 -0.12 0.0 48.5 0.0 0.1
10:00 371.05 12.30 12.22 0.08 0.0 48.5 0.0 0.1
10:10 371.05 12.30 12.36 -0.06 0.0 48.5 0.0 0.1
10:20 371.05 12.29 12.06 0.23 0.0 48.5 0.0 0.1
10:30 371.05 12.27 12.36 -0.09 0.0 48.5 0.0 0.1
10:40 371.05 12.25 12.22 0.03 0.0 48.5 0.0 0.1
10:50 371.05 12.22 12.01 0.21 0.0 48.5 0.0 0.1
11:00 371.05 12.21 12.22 -0.01 0.0 48.5 0.0 0.1
11:10 371.05 12.21 12.36 -0.15 0.0 48.5 0.1 0.2
11:20 371.05 12.23 12.36 -0.13 0.0 48.5 0.0 0.2
11:30 371.05 12.23 12.22 0.01 0.0 48.5 0.0 0.2
11:40 371.05 12.25 12.06 0.19 0.0 48.5 0.1 0.3
11:50 371.05 12.25 12.14 0.11 0.0 48.5 0.1 0.4
12:00 371.05 12.25 12.28 -0.03 0.0 48.5 0.2 0.6
12:10 371.05 12.25 12.42 -0.17 0.0 48.5 0.2 0.8
12:20 371.05 12.24 12.28 -0.04 0.0 48.5 0.1 0.9
12:30 371.05 12.25 12.36 -0.11 0.0 48.5 0.4 1.3
12:40 371.05 12.25 12.50 -0.25 0.0 48.5 0.3 1.6
12:50 371.05 12.25 12.14 0.11 0.0 48.5 0.2 1.8
13:00 371.06 15.76 12.42 3.34 0.0 48.5 0.3 2.1
13:10 371.06 15.76 12.22 3.54 0.0 48.5 0.7 2.8
13:20 371.06 15.77 12.14 3.63 0.0 48.5 0.5 3.3
13:30 371.06 15.77 12.14 3.63 0.0 48.5 0.6 3.9
13:40 371.06 15.76 12.14 3.62 0.0 48.5 0.5 4.4
13:50 371.06 15.78 12.22 3.56 0.0 48.5 0.5 4.9
14:00 371.06 12.29 12.28 0.01 0.0 48.5 0.7 5.6
14:10 371.06 12.30 12.36 -0.06 0.0 48.5 0.2 5.8
14:20 371.07 15.79 12.22 3.57 0.0 48.6 0.4 6.2
14:30 371.07 15.78 12.28 3.50 0.0 48.6 0.3 6.5
14:40 371.07 15.79 12.42 3.37 0.0 48.6 0.7 7.2
14:50 371.07 15.79 12.22 3.57 0.0 48.6 0.5 7.7
15:00 371.07 15.80 12.36 3.44 0.0 48.6 0.5 8.2
15:10 371.07 15.81 12.36 3.45 0.0 48.6 0.4 8.6
15:20 371.07 12.33 12.36 -0.03 0.0 48.6 0.2 8.8
15:30 371.07 12.34 12.22 0.12 0.0 48.6 0.0 8.8
15:40 371.08 15.82 12.14 3.68 0.0 48.6 0.4 9.2
15:50 371.08 15.78 11.92 3.86 0.0 48.6 0.4 9.6
16:00 371.08 15.75 12.28 3.47 0.0 48.6 0.2 9.8
16:10 371.08 15.73 12.42 3.31 0.0 48.6 0.2 10.0
16:20 371.08 15.72 12.50 3.22 0.0 48.6 0.1 10.1
16:30 371.08 15.73 12.50 3.23 0.0 48.6 0.2 10.3
16:40 371.08 12.24 12.06 0.18 0.0 48.6 0.2 10.5
16:50 371.09 15.75 12.06 3.69 0.0 48.7 0.2 10.7
17:00 371.09 15.75 12.28 3.47 0.0 48.7 0.4 11.1
17:10 371.09 15.76 12.28 3.48 0.0 48.7 0.1 11.2
17:20 371.09 15.77 12.42 3.35 0.0 48.7 0.2 11.4
17:30 371.09 15.77 12.41 3.36 0.0 48.7 0.2 11.6
17:40 371.09 15.75 12.06 3.69 0.0 48.7 0.0 11.6
17:50 371.10 15.76 12.35 3.41 0.0 48.7 0.0 11.6
18:00 371.10 15.75 12.27 3.48 0.0 48.7 0.0 11.6
18:10 371.10 15.74 12.35 3.39 0.0 48.7 0.1 11.7
18:20 371.10 15.71 12.35 3.36 0.0 48.7 0.0 11.7
18:30 371.10 15.69 12.22 3.47 0.0 48.7 0.3 12.0
18:40 371.10 15.70 12.41 3.29 0.0 48.7 0.0 12.0
18:50 371.10 12.22 12.22 0.00 0.0 48.7 0.0 12.0
19:00 371.11 15.73 12.14 3.59 0.0 48.8 0.0 12.0
19:10 371.11 15.75 12.27 3.48 0.0 48.8 0.0 12.0
19:20 371.11 15.77 12.22 3.55 0.0 48.8 0.1 12.1
19:30 371.11 15.77 12.41 3.36 0.0 48.8 0.0 12.1
19:40 371.11 15.76 12.14 3.62 0.0 48.8 0.0 12.1
19:50 371.12 19.26 12.41 6.85 0.0 48.8 0.0 12.1
20:00 371.12 15.77 12.35 3.42 0.0 48.8 0.0 12.1
20:10 371.13 15.68 12.27 3.41 0.0 48.9 0.0 12.1
20:20 371.14 12.69 12.27 0.42 0.0 49.0 0.0 12.1
20:30 371.16 13.17 12.21 0.96 0.0 49.1 0.0 12.1
20:40 371.18 16.36 12.34 4.02 0.0 49.2 0.0 12.1
20:50 371.19 16.35 12.34 4.01 0.0 49.2 0.0 12.1
21:00 371.19 16.35 12.26 4.09 0.0 49.2 0.0 12.1
21:10 371.19 16.44 12.26 4.18 0.0 49.2 0.0 12.1
21:20 371.19 19.42 12.34 7.08 0.0 49.2 0.0 12.1
21:30 371.19 18.94 12.05 6.89 0.0 49.2 0.0 12.1
21:40 371.19 15.77 12.48 3.29 0.0 49.2 0.0 12.1
21:50 371.19 12.28 12.26 0.02 0.0 49.2 0.0 12.1
22:00 371.20 15.78 12.34 3.44 0.0 49.3 0.0 12.1
22:10 371.20 15.77 12.26 3.51 0.0 49.3 0.0 12.1
22:20 371.20 15.77 12.34 3.43 0.0 49.3 0.0 12.1
22:30 371.20 15.78 12.34 3.44 0.0 49.3 0.0 12.1
22:40 371.20 15.77 12.26 3.51 0.0 49.3 0.0 12.1
22:50 371.20 15.76 12.26 3.50 0.0 49.3 0.0 12.1
23:00 371.20 12.24 11.77 0.47 0.0 49.3 0.0 12.1
23:10 371.21 15.73 12.12 3.61 0.0 49.3 0.0 12.1
23:20 371.21 15.72 12.26 3.46 - - 0.0 12.1
10/24 23:30 371.21 15.72 12.34 3.38 - - 0.0 12.1
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2026年10月24日 23時30分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ