本文へ
大川ダム 大石ダム 横川ダム 三国川ダム 大町ダム 宇奈月ダム 手取川ダム 通常概況画面へ

ダム諸量経過表
正時 10分
時刻 貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
調節量
(m3/s)
貯水率
(治水容量)
(%)
貯水率
(利水容量)
(%)
雨量(mm)
10分 累加
14:10 879.03 60.30 65.17 -4.87 0.0 100.0 - 86.3
14:20 879.03 60.30 65.17 -4.87 0.0 100.0 - 86.3
14:30 879.02 60.27 65.03 -4.76 0.0 100.0 - 86.3
14:40 879.02 60.27 65.15 -4.88 0.0 100.0 - 86.3
14:50 879.01 60.04 65.00 -4.96 0.0 100.0 - 86.3
15:00 879.01 60.04 65.05 -5.01 0.0 100.0 - 86.8
15:10 879.00 59.79 65.03 -5.24 0.0 100.0 - 87.0
15:20 878.99 57.91 64.78 -6.87 0.0 100.0 - 87.3
15:30 878.99 57.91 65.02 -7.11 0.0 100.0 - 88.0
15:40 878.98 60.03 65.01 -4.98 0.0 100.0 - 88.0
15:50 878.98 60.03 64.88 -4.85 0.0 100.0 - 88.0
16:00 878.97 56.71 64.98 -8.27 0.0 100.0 - 88.0
16:10 878.96 58.34 65.03 -6.69 0.0 100.0 - 88.0
16:20 878.96 58.34 64.93 -6.59 0.0 100.0 - 88.0
16:30 878.95 58.76 64.72 -5.96 0.0 100.0 - 88.0
16:40 878.94 57.86 65.11 -7.25 0.0 100.0 - 88.7
16:50 878.94 57.86 64.92 -7.06 0.0 100.0 - 88.7
17:00 878.94 57.86 64.81 -6.95 0.0 100.0 - 88.7
17:10 878.93 61.13 64.84 -3.71 0.0 100.0 - 88.7
17:20 878.93 61.13 65.07 -3.94 0.0 100.0 - 89.2
17:30 878.93 61.13 64.75 -3.62 0.0 100.0 - 89.7
17:40 878.93 61.13 64.90 -3.77 0.0 100.0 - 90.2
17:50 878.93 61.13 64.95 -3.82 0.0 100.0 - 90.7
18:00 878.93 61.13 65.01 -3.88 0.0 100.0 - 92.2
18:10 878.92 63.36 64.95 -1.59 0.0 100.0 - 93.0
18:20 878.92 63.36 65.07 -1.71 0.0 100.0 - 93.7
18:30 878.92 63.36 65.11 -1.75 0.0 100.0 - 94.5
18:40 878.92 63.36 64.98 -1.62 0.0 100.0 - 94.9
18:50 878.92 63.36 64.74 -1.38 0.0 100.0 - 95.6
19:00 878.92 63.36 64.99 -1.63 0.0 100.0 - 96.5
19:10 878.92 63.36 64.67 -1.31 0.0 100.0 - 97.5
19:20 878.91 63.52 64.72 -1.20 0.0 100.0 - 98.0
19:30 878.91 63.52 64.88 -1.36 0.0 100.0 - 98.8
19:40 878.91 63.52 64.80 -1.28 0.0 100.0 - 99.6
19:50 878.91 63.52 64.97 -1.45 0.0 100.0 - 99.8
20:00 878.91 63.52 64.96 -1.44 0.0 100.0 - 100.3
20:10 878.91 63.52 64.97 -1.45 0.0 100.0 - 100.3
20:20 878.91 63.52 64.89 -1.37 0.0 100.0 - 100.5
20:30 878.91 63.52 64.94 -1.42 0.0 100.0 - 100.6
20:40 878.92 63.52 64.83 -1.31 0.0 100.0 - 100.9
20:50 878.92 63.52 65.07 -1.55 0.0 100.0 - 102.0
21:00 878.92 63.52 64.86 -1.34 0.0 100.0 - 102.1
21:10 878.93 66.71 65.17 1.54 0.0 100.0 - 102.3
21:20 878.93 66.71 64.77 1.94 0.0 100.0 - 103.3
21:30 878.93 66.71 65.03 1.68 0.0 100.0 - 103.9
21:40 878.94 68.04 65.02 3.02 0.0 100.0 - 103.9
21:50 878.94 68.04 64.93 3.11 0.0 100.0 - 105.1
22:00 878.94 68.04 64.97 3.07 0.0 100.0 - 105.6
22:10 878.95 69.11 64.89 4.22 0.0 100.0 - 105.9
22:20 878.95 69.11 65.00 4.11 0.0 100.0 - 106.6
22:30 878.95 69.11 64.91 4.20 0.0 100.0 - 106.7
22:40 878.96 67.70 64.90 2.80 0.0 100.0 - 107.2
22:50 878.96 67.70 64.82 2.88 0.0 100.0 - 107.9
23:00 878.96 67.70 64.85 2.85 0.0 100.0 - 108.8
23:10 878.97 68.52 64.82 3.70 0.0 100.0 - 109.8
23:20 878.97 68.52 65.05 3.47 0.0 100.0 - 111.5
23:30 878.98 69.28 64.98 4.30 0.0 100.0 - 112.5
23:40 878.98 69.28 64.98 4.30 0.0 100.0 - 114.5
23:50 878.99 69.49 65.01 4.48 0.0 100.0 - 115.8
06/27 00:00 878.99 69.49 65.01 4.48 0.0 100.0 - 117.0
00:10 879.00 70.81 64.81 6.00 0.0 100.0 - 117.5
00:20 879.01 73.26 65.04 8.22 0.0 100.0 - 118.5
00:30 879.02 74.03 65.02 9.01 0.0 100.0 - 119.5
00:40 879.03 74.88 64.92 9.96 0.0 100.0 - 120.5
00:50 879.04 74.93 64.88 10.05 0.0 100.0 - 122.2
01:00 879.05 74.96 64.82 10.14 0.0 100.0 - 123.0
01:10 879.07 84.87 65.00 19.87 0.0 100.0 - 124.7
01:20 879.08 75.00 65.19 9.81 0.0 100.0 - 126.6
01:30 879.10 84.85 65.12 19.73 0.0 100.0 - 127.7
01:40 879.11 75.03 65.08 9.95 0.0 100.0 - 128.2
01:50 879.13 84.89 65.05 19.84 0.0 100.0 - 128.9
02:00 879.15 84.91 65.09 19.82 0.0 100.0 - 129.4
02:10 879.17 84.95 65.11 19.84 0.0 100.0 - 129.9
02:20 879.19 84.91 65.23 19.68 0.0 100.0 - 130.4
02:30 879.21 84.93 64.90 20.03 0.0 100.0 - 131.8
02:40 879.24 94.90 65.05 29.85 0.0 100.0 - 132.8
02:50 879.26 84.97 64.95 20.02 0.0 100.0 - 133.4
03:00 879.28 85.02 65.14 19.88 0.0 100.0 - 133.4
03:10 879.30 85.04 64.92 20.12 0.0 100.0 - 133.8
03:20 879.32 85.03 65.29 19.74 0.0 100.0 - 133.8
03:30 879.34 85.06 65.32 19.74 0.0 100.0 - 133.8
03:40 879.36 85.07 65.21 19.86 0.0 100.0 - 134.1
03:50 879.38 85.07 65.14 19.93 0.0 100.0 - 134.6
04:00 879.39 75.18 65.27 9.91 0.0 100.0 - 134.4
04:10 879.41 85.10 65.22 19.88 0.0 100.0 - 134.4
04:20 879.42 75.17 65.28 9.89 0.0 100.0 - 134.4
04:30 879.44 85.13 65.29 19.84 0.0 100.0 - 134.4
04:40 879.45 75.22 65.31 9.91 0.0 100.0 - 134.4
04:50 879.46 75.24 65.24 10.00 0.0 100.0 - 134.6
05:00 879.47 75.22 65.28 9.94 0.0 100.0 - 134.6
05:10 879.48 75.25 65.53 9.72 0.0 100.0 - 134.6
05:20 879.49 75.24 65.39 9.85 0.0 100.0 - 134.6
05:30 879.50 75.24 65.41 9.83 0.0 100.0 - 134.6
05:40 879.51 75.27 65.24 10.03 0.0 100.0 - 134.6
05:50 879.52 75.24 65.13 10.11 0.0 100.0 - 134.6
06:00 879.53 75.31 65.34 9.97 0.0 100.0 - 134.6
06:10 879.53 75.31 65.32 9.99 0.0 100.0 - 134.6
06:20 879.54 73.62 65.39 8.23 0.0 100.0 - 134.8
06:30 879.55 72.42 65.40 7.02 0.0 100.0 - 134.8
06:40 879.55 72.42 65.38 7.04 0.0 100.0 - 134.8
06:50 879.56 71.19 65.29 5.90 0.0 100.0 - 134.8
07:00 879.56 71.19 65.50 5.69 0.0 100.0 - 134.8
07:10 879.57 70.31 65.37 4.94 0.0 100.0 - 134.8
07:20 879.57 70.31 65.24 5.07 0.0 100.0 - 134.8
07:30 879.58 69.87 65.31 4.56 0.0 100.0 - 134.8
07:40 879.58 69.87 65.55 4.32 0.0 100.0 - 134.8
07:50 879.58 69.87 65.37 4.50 0.0 100.0 - 134.8
08:00 879.59 68.81 65.36 3.45 0.0 100.0 - 134.8
08:10 879.59 68.81 65.35 3.46 0.0 100.0 - 134.8
08:20 879.59 68.81 65.33 3.48 0.0 100.0 - 134.8
08:30 879.59 68.81 65.59 3.22 0.0 100.0 - 134.8
08:40 879.59 68.81 65.21 3.60 0.0 100.0 - 134.8
08:50 879.59 68.81 65.42 3.39 0.0 100.0 - 134.8
09:00 879.59 68.81 65.24 3.57 0.0 100.0 - 134.8
09:10 879.59 68.81 65.26 3.55 0.0 100.0 - 134.8
09:20 879.59 68.81 65.38 3.43 0.0 100.0 - 134.8
09:30 879.59 68.81 65.51 3.30 0.0 100.0 - 134.8
09:40 879.59 68.81 65.47 3.34 0.0 100.0 - 134.8
09:50 879.59 68.81 65.35 3.46 0.0 100.0 - 134.8
10:00 879.59 68.81 65.38 3.43 0.0 100.0 - 0.0
10:10 879.59 68.81 65.43 3.38 0.0 100.0 - 0.0
10:20 879.59 68.81 65.30 3.51 0.0 100.0 - 0.0
10:30 879.59 68.81 65.43 3.38 0.0 100.0 - 0.0
10:40 879.59 68.81 65.40 3.41 0.0 100.0 - 0.0
10:50 879.59 68.81 65.51 3.30 0.0 100.0 - 0.0
11:00 879.59 68.81 65.31 3.50 0.0 100.0 - 0.0
11:10 879.59 68.81 65.39 3.42 0.0 100.0 - 0.0
11:20 879.59 68.81 65.31 3.50 0.0 100.0 - 0.0
11:30 879.59 68.81 65.68 3.13 0.0 100.0 - 0.0
11:40 879.59 68.81 65.36 3.45 0.0 100.0 - 0.0
11:50 879.59 68.81 65.30 3.51 0.0 100.0 - 0.0
12:00 879.59 68.81 65.46 3.35 0.0 100.0 - 0.0
12:10 879.59 68.81 65.45 3.36 0.0 100.0 - 0.0
12:20 879.59 68.81 65.25 3.56 0.0 100.0 - 0.0
12:30 879.59 68.81 65.37 3.44 0.0 100.0 - 0.0
12:40 879.59 68.81 65.54 3.27 0.0 100.0 - 0.0
12:50 879.59 68.81 65.42 3.39 0.0 100.0 - 0.0
13:00 879.59 68.81 65.47 3.34 0.0 100.0 - 0.0
13:10 879.58 68.81 65.24 3.57 0.0 100.0 - 0.0
13:20 879.58 68.81 65.27 3.54 0.0 100.0 - 0.0
13:30 879.58 68.81 65.38 3.43 0.0 100.0 - 0.0
13:40 879.58 68.81 65.54 3.27 - - - 0.0
13:50 879.58 68.81 65.39 3.42 - - - 0.0
06/27 14:00 879.57 64.84 65.40 -0.56 - - - 0.0
ダム諸量経過グラフ
24時間 72時間
更新時刻 2026年06月27日 14時00分
雨量グラフ 貯水位グラフ 流入量グラフ 貯水量グラフ