「道路法第37条の改正に伴う道路の占用の禁止又は制限」に係る取扱いについて
緊急輸送道路等における既設電柱の占用の禁止又は制限区域等の指定
| 告示年月日 | 指定又は解除 | 詳細(PDF) | 導入計画(PDF) |
|---|---|---|---|
| 令和6年12月20日 | 指定 | 詳細 | 導入計画 |
道路における新設電柱の占用の禁止又は制限区域等の指定
| 告示年月日 | 指定又は解除 | 詳細(PDF) |
|---|---|---|
| 平成28年2月29日 | 指定 | 詳細 |
| 平成28年7月12日 | 指定 | 詳細 |
| 平成28年10月24日 | 指定 | 詳細 |
| 平成28年10月31日 | 指定 | 詳細 |
| 平成28年11月25日 | 指定 | 詳細 |
| 平成28年12月20日 | 指定 | 詳細 |
| 平成28年12月26日 | 指定 | 詳細 |
| 平成29年1月25日 | 指定 | 詳細 |
| 平成29年2月14日 | 指定 | 詳細 |
| 平成29年3月13日 | 指定 | 詳細 |
| 平成29年3月15日 | 指定 | 詳細 |
| 平成29年3月17日 | 指定 | 詳細 |
| 平成29年3月24日 | 指定 | 詳細 |
| 平成29年3月31日 | 指定 | 詳細 |
| 平成29年4月4日 | 指定 | 詳細 |
| 平成29年6月30日 | 指定 | 詳細 |
| 平成29年10月31日 | 指定 | 詳細 |
| 平成29年11月27日 | 指定 | 詳細 |
| 平成30年1月31日 | 指定 | 詳細 |
| 平成30年2月13日 | 指定 | 詳細 |
| 平成30年3月30日 | 指定 | 詳細 |
| 平成30年4月16日 | 指定 | 詳細 |
| 平成30年11月30日 | 指定 | 詳細 |
| 平成31年1月18日 | 指定 | 詳細 |
| 平成31年1月21日 | 指定 | 詳細 |
| 平成31年2月28日 | 指定 | 詳細 |
| 平成31年3月8日 | 指定 | 詳細 |
| 平成31年3月15日 | 指定 | 詳細 |
| 平成31年3月29日 | 指定 | 詳細 |
| 令和元年5月24日 | 指定 | 詳細 |
| 令和2年1月9日 | 指定 | 詳細 |
| 令和2年1月17日 | 指定 | 詳細 |
| 令和2年1月21日 | 指定 | 詳細 |
| 令和2年2月21日 | 指定 | 詳細 |
| 令和2年2月28日 | 指定 | 詳細 |
| 令和2年3月24日 | 指定 | 詳細 |
| 令和2年3月25日 | 指定 | 詳細 |
| 令和2年6月5日 | 指定 | 詳細 |
| 令和2年6月30日 | 指定 | 詳細 |
| 令和2年9月10日 | 指定 | 詳細 |
| 令和2年10月23日 | 指定 | 詳細 |
| 令和2年12月10日 | 指定 | 詳細 |
| 令和2年12月25日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年1月15日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年1月29日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年3月10日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年3月30日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年4月22日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年8月2日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年8月31日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年9月2日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年10月27日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年12月10日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年12月15日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年12月22日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年12月24日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年12月28日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年12月28日 | 指定 | 詳細 |
| 令和3年12月28日 | 指定 | 詳細 |
| 令和4年1月11日 | 指定 | 詳細 |
道路における新設電柱の占用の禁止又は制限区域等の指定路線
| 道路種別 | 路線名 | 起点 | 終点 | 距離(km) | 制限開始日 | 詳細地図(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国道 | 国道7号 | 新潟市中央区本町通七番町地先 | 村上市伊呉野地先 | 112.2 | H28.4.1 | 詳細 |
| 国道 | 国道8号 | 新潟市中央区本町通七番町地先 | 加賀市熊坂町地先 | 383.7 | H28.4.1 | 詳細 |
| 国道 | 国道17号 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先 | 新潟市中央区本町通七番町地先 | 173.7 | H28.4.1 | 詳細 |
| 国道 | 国道18号 | 長野県上水内郡信濃町大字野尻地先 | 上越市大字下源入地先 | 37.9 | H28.4.1 | 詳細 |
| 国道 | 国道41号 | 飛騨市神岡町谷地先 | 富山市金泉寺地先 | 37.5 | H28.4.1 | 詳細 |
| 国道 | 国道49号 | 新潟県東蒲原郡阿賀町八ツ田地先 | 新潟市中央区明石二丁目地先 | 74.9 | H28.4.1 | 詳細 |
| 国道 | 国道113号 | 新潟市中央区本町通七番町地先 | 新潟市中央区万代三丁目地先 | 0.9 | H28.4.1 | 詳細 |
| 国道 | 国道113号 | 村上市坂町地先 | 新潟県岩船郡関川村大字金丸地先 | 25.9 | H28.4.1 | 詳細 |
| 国道 | 国道116号 | 柏崎市大字長崎地先 | 新潟市中央区本町通七番町地先 | 78.9 | H28.4.1 | 詳細 |
| 国道 | 国道156号 | 砺波市庄川町小牧地先 | 高岡市上四屋地先 | 28.6 | H28.4.1 | 詳細 |
| 国道 | 国道157号 | 金沢市青草町地先 | 白山市白山町地先 | 21.2 | H28.4.1 | 詳細 |
| 国道 | 国道159号 | 七尾市川原町地先 | 金沢市青草町地先 | 62.4 | H28.4.1 | 詳細 |
| 国道 | 国道160号 | 七尾市川原町地先 | 高岡市四屋地先 | 45.3 | H28.4.1 | 詳細 |
