| 発表プログラム | |||||||||||||||||||||||
| Aグループ / T−1イノベーション(DX・新技術)、Uアカウンタビリティ | |||||||||||||||||||||||
| 9月 9日(火) 13:30〜16:36 | 会場:合同会議室 | ||||||||||||||||||||||
| No. | 時 間 | 発 表 題 名 | 発 表 者 所 属 | 発 表 者 | |||||||||||||||||||
| < T-1イノベーション(DX・新技術) > | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13:30 | 〜 | 13:42 | 災害復旧現場における新しい取り組みについて | 能登復興事務所 | 工務第三課 | 前原 彩人 | ||||||||||||||||
| 13:42 | 〜 | 13:48 | 質疑応答、入れ替え | ||||||||||||||||||||
| 2 | 13:48 | 〜 | 14:00 | 下新川海岸における離岸堤構造の変更[基礎マウンド構造の強化・工期短縮] | 黒部河川事務所 | 流域治水課 | 大谷内 啓丞 | ||||||||||||||||
| 14:00 | 〜 | 14:06 | 質疑応答、入れ替え | ||||||||||||||||||||
| 3 | 14:06 | 〜 | 14:18 | AI技術を用いたCo吹付法面及び橋梁の健全度診断に関する技術手法について | 能登復興事務所 | 計画課 | 長谷部 佑太 | ||||||||||||||||
| 14:18 | 〜 | 14:24 | 質疑応答 | ||||||||||||||||||||
| 14:24 | 〜 | 14:35 | 《 休 憩 》 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 14:35 | 〜 | 14:47 | Xbandレーダによる水文観測の高度化について | 信濃川河川事務所 | 流域治水課 | 丸山 聖司 | ||||||||||||||||
| 14:47 | 〜 | 14:53 | 質疑応答、入れ替え | ||||||||||||||||||||
| 5 | 14:53 | 〜 | 15:05 | TEC-FORCEでのドローンを活用した調査に関する取り組みについて | 災害対策マネジメント室 | 0 | 前田 雄貴 | ||||||||||||||||
| 15:05 | 〜 | 15:11 | 質疑応答、入れ替え | ||||||||||||||||||||
| 6 | 15:11 | 〜 | 15:23 | 塩殿遊水地の越流堤施工における工夫について | 信濃川河川事務所 | 工務課 | 渡邉 創太 | ||||||||||||||||
| 15:23 | 〜 | 15:29 | 質疑応答、入れ替え | ||||||||||||||||||||
| 7 | 15:29 | 〜 | 15:41 | 「有峰二の谷」における「無人化施工+ICT施工」の取り組み | 立山砂防事務所 | 水谷出張所 | 金山 颯馬 | ||||||||||||||||
| 15:41 | 〜 | 15:47 | 質疑応答 | ||||||||||||||||||||
| 15:47 | 〜 | 16:00 | 《 休 憩 》 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 16:00 | 〜 | 16:12 | スマートフォンを活用した道路点検DXシステム | 新潟国道事務所 | 新発田維持出張所 | 雄谷 光 | ||||||||||||||||
| 16:12 | 〜 | 16:18 | 質疑応答、入れ替え | ||||||||||||||||||||
| 9 | 16:18 | 〜 | 16:30 | 「DX体験」を通じたインフラDX推進への取り組み〜北陸インフラDX人材育成センター立ち上げから1年〜 | 北陸技術事務所 | 品質調査課 | 田邊 剛 | ||||||||||||||||
| 16:30 | 〜 | 16:36 | 質疑応答 | ||||||||||||||||||||
| Aグループ / T−1イノベーション(DX・新技術)、Uアカウンタビリティ | |||||||||||||||||||||||
| 9月10日(水) 9:00〜10:12 | 会場:合同会議室 | ||||||||||||||||||||||
| No. | 時 間 | 発 表 題 名 | 発 表 者 所 属 | 発 表 者 | |||||||||||||||||||
| 10 | 9:00 | 〜 | 9:12 | 3次元データによるカメラ配置検討について | 利賀ダム工事事務所 | 専門調査官 | 扇谷 宗典 | ||||||||||||||||
| 9:12 | 〜 | 9:18 | 質疑応答、入れ替え | ||||||||||||||||||||
| 11 | 9:18 | 〜 | 9:30 | UAV自律飛行による砂防施設の点検について | 神通川水系砂防事務所 | 調査課 | 片岡 圭介 | ||||||||||||||||
| 9:30 | 〜 | 9:36 | 質疑応答、入れ替え | ||||||||||||||||||||
| < Uアカウンタビリティ > | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 9:36 | 〜 | 9:48 | 関川水系河川整備計画変更における意見聴取等を踏まえた対応 | 高田河川国道事務所 | 調査第一課 | 中里 倫子 | ||||||||||||||||
| 9:48 | 〜 | 9:54 | 質疑応答 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 9:54 | 〜 | 10:06 | 3次元モデルを用いた用地境界立会いについて | 長野県 | 河川課 | 諏訪 有祐 | ||||||||||||||||
| 10:06 | 〜 | 10:12 | 質疑応答 | ||||||||||||||||||||
| 広報コンクール事例発表 | |||||||||||||||||||||||
| 9月10日(水) 11:00〜11:30 | 会場:合同会議室 | ||||||||||||||||||||||
| No. | 時 間 | 発 表 題 名 | 発 表 者 所 属 | 発 表 者 | |||||||||||||||||||
| 1 | 11:00 | 〜 | 11:05 | 職員で出来る! デジタル技術を活用した広報コンテンツの作成 (企画部・国営越後丘陵公園事務所) |
企画部 国営越後丘陵公園事務所 |
施工企画課 調査設計課 |
○山崎 春登 土屋 薫 |
||||||||||||||||
| 11:05 | 〜 | 11:10 | 質疑応答、入れ替え | ||||||||||||||||||||
| 2 | 11:10 | 〜 | 11:15 | 7.13水害20年プロジェクト〜水害から得られた教訓を後世に伝える取り組み〜 | 信濃川下流河川事務所 | 流域治水課 | 布川 凌大 | ||||||||||||||||
| 11:15 | 〜 | 11:20 | 質疑応答、入れ替え | ||||||||||||||||||||
| 3 | 11:20 | 〜 | 11:25 | 世界的人気ゲームを活用した創造的復興につなげる印象的な広報の取り組み | 能登復興事務所 | 計画課 | 坂口 莉緒 | ||||||||||||||||
| 11:25 | 〜 | 11:30 | 質疑応答 | ||||||||||||||||||||