ホーム > 北陸地方整備局について
北陸地方整備局について
業務内容
北陸地方整備局は、国土交通省の地方支分部局(出先機関)として、道路、河川、港湾、空港などの整備および維持管理などを所管しています。管轄する区域内の関係県は、新潟、富山、石川、山形、福島、長野、岐阜、福井です。
私たちは、社会資本整備を通じて、安全・安心で豊かな生活を支える北陸の地域づくりを支援しています。
私たちは、社会資本整備を通じて、安全・安心で豊かな生活を支える北陸の地域づくりを支援しています。
整備局各課の紹介
整備局各課一覧表
電話番号(025) | FAX番号(025) | ||
---|---|---|---|
北陸地方整備局代表 | 280−8880 | 280−8881 | |
総務部 | 人事課 | 280−8814 | 370−6642 |
総務課 | 370−6634 | 280−8881 | |
会計課 | 280−8817 | 370−6648 | |
契約課 | 370−6647 | 280−8823 | |
厚生課 | 370−6643 | 280−8816 | |
総室(人事・厚生室) | 280−8826 | 280−8782 | |
経理調達課 | 370−6650 | 280−8827 | |
企画部 | 企画課 | 280−8834 | 280−8835 |
広域計画課 | 370−6687 | ||
技術管理課 | 370−6702 | 280−8861 | |
施工企画課 | 280−8866 | 280−8809 | |
情報通信技術課 | 370−6789 | 280−8869 | |
建政部 | 計画・建設産業課 | 370−6571 | 280−8746 |
都市・住宅整備課 | 280−8755 | ||
河川部 | 水政課 | 370−6767 | 280−8956 |
河川計画課 | 280−8958 | 370−6796 | |
地域河川課 | 370−6768 | 280−8959 | |
河川工事課 | 280−8965 | 370−6797 | |
河川管理課 | 370−6769 | 370−6781 | |
水災害予報センター | 370−6770 | 370−6781 | |
水災害対策センター | 370−6770 | 370−6781 | |
道路部 | 路政課 | 370−6737 | |
道路計画課 | 280−8916 | 370−6741 | |
地域道路課 | 370−6742 | 280−8917 | |
道路工事課 | 280−8923 | 370−6743 | |
道路管理課 | 370−6744 | 280−8938 | |
港湾空港部 | 総務室 | 280−8760 | 370−6614 |
港湾管理課 | 370−6602 | 280−8783 | |
港湾計画課 | 370−6604 | 280−8783 | |
港湾事業企画課 | 370−6612 | 370−6588 | |
港湾空港整備・補償課 | 280−8763 | 370−6588 | |
港湾空港防災・危機管理課 | 280−8759 | 280−8783 | |
海洋環境・技術課 | 280−8761 | 280−8783 | |
港湾物流企画室 | 370−6604 | 280−8783 | |
品質確保室 | 370−6607 | 370−6588 | |
港湾保安管理官室 | 370−6573 | 370−6584 | |
営繕部 | 計画課 | 280−8705 | 370−6504 |
技術・評価課 | 370−6508 | ||
整備課 | 370−6514 | ||
保全指導・監督室 | 280−8709 | 280−8714 | |
用地部 | 用地企画課 | 370−6528 | 280−8723 |
用地補償課 | 280−8735 | ||
用地対策課 | 370−6531 | ||
統括防災官(防災部) | 防災室 | 280−8836 | 370−6691 |
災害対策マネジメント室 | 280−8836 | 370−6691 | |
整備局案内
住所
〒950−8801 新潟市中央区美咲町1丁目1番1号 新潟美咲合同庁舎1号館案内図


新潟美咲合同庁舎1号館(北陸地方整備局)
JR新潟駅から
- 万代口バスターミナルNo.8乗り場よりバスで約30分。
-
「水島町経由美咲合同庁舎行き」乗車 → 「美咲合同庁舎」バス停下車 「水島町経由西部(営)行き」乗車 → 「出来島変電所前」バス停下車 約400メートル 「県庁前経由曽野木ニュータウン行き」乗車 → 〃 「県庁前経由嘉木行き」乗車 → 〃 「県庁前経由酒屋車庫行き」乗車 → 〃 「県庁前経由小須戸行き」乗車 → 〃 (2015.12.18 更新)
路線バス運行便別時刻表(新潟交通株式会社)