■工事状況

■現在実施中の工事箇所一覧
| 番号 | 工事名 | 施工会社 | 工事概要 | 開始日 | 完了日 (予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 令和8年度加納地区道路改良その3外工事 | 株式会社 林土木 | 盛土工、函渠工、排水構造物工 | R8.9.15 | R9.3.31 |
| ② | R7加納地区道路改良その2工事 | 株式会社 東城 | 道路土工、函渠工、排水構造物工 | R7.12.8 | R8.9.30 |
| ③ | 令和8・9年度岩木新地区道路改良 その7工事 |
株式会社 林土木 | 盛土工、函渠工、排水構造物工 | R8.11.1 | R10.3.31 |
| ④ | R7福居IC橋下部外工事 | 株式会社 高田組 | A1橋台1基、A2橋台1基 | R8.4.15 | R9.2.17 |
| ⑤ | 令和8年度福居2号橋上部工事 | 川田建設 株式会社 | プレテンション方式単純床版橋 | R8.8.20 | R9.3.31 |
| ⑥ | 令和8年度福居地区道路改良その5工事 | 松原建設 株式会社 | 盛土工、排水構造物工、擁壁工 | R8.8.11 | R9.3.31 |
| ⑦ | 令和8年度栗山地区道路改良工事 | 株式会社 東城 | 排水構造物工 | R8.9.3 | R9.3.31 |
■現在実施中の工事箇所位置図