
契約日 | No. | 件 名 | 1.競争参加資格 |
2.予定価格の |
3.契約の |
4.変更契約 |
5.成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R6.4.1 | G603 | 令和6・7年度利賀ダム工事事務所ダム本体工事監督支援業務 | ● | ● | ● | 第1回 | |
R6.4.1 | G604 | 令和6・7年度利賀ダム工事事務所工事監督支援業務 | ● | ● | ● | ||
R6.4.1 | G605 | 令和6・7年度利賀ダム工事事務所積算技術業務 | ● | ● | ● | 第1回 | |
R6.4.1 | G606 | 令和6・7年度利賀ダム工事事務所技術審査業務 | ● | ● | ● | 第1回 | |
R6.4.1 | G609 | 令和6年度利賀ダム事業調整資料作成業務 | ● | ● | ● | ||
R6.4.1 | G610 | 令和6年度利賀ダム工事事務所用地調査点検等技術業務 | ● | ● | ● | 第1回 | |
R6.3.22 | G533 | 令和5年度利賀ダム管内測量業務 | - | - | - | 第2回 |
契約日 | No. | 件 名 | 1.業務名称、 |
2.指名業者名 |
3.公募型競争入札 |
4.予定価格の |
5.契約 |
6.変更契約 |
7.成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6.9.19 | G617 | 令和6・7年度利賀ダム猛禽類調査業務 | - | ● | ● | ● | ● | ||
R6.9.19 | G618 | 令和6・7年度利賀ダム流量観測等業務 | - | ● | ● | ● | ● | 第1回 | |
R6.5.9 | G613 | 令和5年度利賀ダム電気通信設備詳細設計その3業務 | - | ● | ● | ● | ● | 第2回 | |
R6.4.23 | G612 | 令和5年度利賀ダム道路等設計その2業務 | - | ● | ● | ● | ● | 第1回 | |
R6.4.23 | G614 | 令和5年度利賀ダム工事事務所管内用地調査等業務 | - | ● | ● | ● | ● | 第2回 | |
R6.4.1 | G601 | 令和6年度利賀ダム貯水池斜面観測業務 | - | ● | ● | ● | ● | 第2回 | |
R6.4.1 | G602 | 令和6年度利賀ダム環境モニタリング調査業務 | - | ● | ● | ● | ● | 第2回 | |
R6.3.13 | G532 | 令和5年度利賀ダム押谷トンネル管理設備詳細設計業務 | - | - | - | - | - | 第1回 | |
R6.3.11 | G527 | 令和5年度利賀ダム道路等設計その1業務 | - | - | - | - | - | 第1回 | |
R6.3.11 | G528 | 令和5年度利賀ダム管内地質調査その2業務 | - | - | - | - | - | 第3回 | R7.3.19 |
R5.10.23 | G523 | 令和5年度利賀ダム裁決申請図書等作成業務 | - | - | - | - | - | 第2回 | |
R5.9.12 | G520 | 令和5・6年度利賀ダム猛禽類調査業務 | - | - | - | - | - | 第2回 | R6.12.24 |
R5.9.12 | G521 | 令和5・6年度利賀ダム流量観測等業務 | - | - | - | - | - | 第2回 | R6.12.24 |
R5.4.26 | G516 | 令和4年度利賀ダム法面等設計業務 | - | - | - | - | - | 第3回 | R6.11.11 |
R5.4.12 | G515 | 令和5年度利賀ダム工事用道路等詳細設計業務 | - | - | - | - | - | 第3回 | R7.3.14 |
契約日 | No. | 件 名 | 1.選定業者名 |
2.公募型 |
3.特定業者名 |
4.特定手続 |
5.予定価格 |
6.変更契約 |
7.成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6.11.7 | G619 | 令和6年度利賀ダム管理用発電実施設計業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
R6.6.21 | G616 | 令和6・7年度利賀ダム本体工事積算検討等業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
R6.6.11 | G615 | 令和5年度利賀ダム水源地域検討その2業務 | ● | ● | ● | ● | ● | 第2回 | |
R6.5.15 | G611 | 令和5年度利賀ダム本体関連細部構造設計その2業務 | ● | ● | ● | ● | ● | 第1回 | |
R6.4.1 | G607 | 令和6・7年度利賀ダム施工監理支援業務 | ● | ● | ● | ● | ● | 第1回 | |
R6.4.1 | G608 | 令和6・7年度利賀ダム本体工事監理支援業務 | ● | ● | ● | ● | ● | 第1回 | |
R6.3.27 | G529 | 令和5年度利賀ダム建設発生土受入地等設計その2業務 | - | - | - | - | - | 第2回 | |
R6.3.27 | G530 | 令和5年度利賀ダムCIM利活用マネジメント業務 | - | - | - | - | - | 第1回 | |
R6.3.27 | G531 | 令和5年度利賀ダム管理計画検討その2業務 | - | - | - | - | - | 第1回 | R7.2.18 |
R6.3.12 | G524 | 令和5年度利賀ダム建設事業設計等技術評価その2業務 | - | - | - | - | - | 第2回 | |
R6.3.12 | G525 | 令和5年度利賀ダム貯水池斜面対策関連他検討業務 | - | - | - | - | - | 第2回 | |
R6.3.12 | G526 | 令和5年度利賀ダム発電補償設備詳細設計等業務 | - | - | - | - | - | 第2回 | |
R5.8.25 | G519 | 令和5年度利賀ダム水源地域検討業務 | - | - | - | - | - | 第2回 | R6.7.1 |
R5.4.10 | G512 | 令和5年度利賀ダム電気通信設備詳細設計業務 | - | - | - | - | - | 第4回 | R6.10.9 |
R5.4.3 | G505 | 令和5年度利賀ダム本体関連細部構造設計業務 | - | - | - | - | - | 第3回 | R6.7.17 |
R5.4.3 | G511 | 令和5年度利賀ダム建設発生土受入地設計他業務 | - | - | - | - | - | 第2回 | R6.6.27 |
契約日 | No. | 件 名 | 1.予定価格 |
2.変更契約 |
3.成績 |
---|---|---|---|---|---|
現在、公表されている情報はありません。 |