BOD

BOD(生物化学的酸素要求量)一覧

■BOD(生物化学的酸素要求量)
水の汚染度を示す指標の一つで、好気性微生物が一定時間内に水中の有機物を酸化・分解し浄化するの に消費する酸素の量をppmで表したもの。数値が大きいほど水が汚れている。
biochemical oxygen demandの略。
ppm(百万分率)
物質の量を表す単位。全体(または基準の量)を百万としたとき、そこに含まれる物質の量が全体(百万)に対していくつに当たるかの割合で示すもの。
parts per millionの略。

荒川の環境基準
  S49.4.1〜 H16.1.16〜
地点名 川の類型 BOD環境基準値 川の類型 BOD環境基準値
温泉橋 A 2mg/l以下 AA 1mg/l以下
荒川橋 A 2mg/l以下 AA 1mg/l以下
荒川取水堰 A 2mg/l以下 AA 1mg/l以下
旭橋 B 3mg/l以下 AA 1mg/l以下


下の地図から橋をクリックすると各一覧表のグラフと表へジャンプします。

データマップ

温泉橋

 1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月 基準値
H8 0.7 0.6 0.8 0.7 0.6 0.8 0.8 1.1 0.5 0.5 0.9 0.4 2.0
H9 0.9 0.4 0.6 0.4 0.3 1.0 0.3 1.0 1.2 0.9 0.5 0.5 2.0
H10 0.6 0.7 0.5 0.6 1.8 0.7 0.5 0.4 0.6 0.5 0.3 0.8 2.0
H11 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 1.0 0.4 0.8 0.7 0.4 0.4 0.4 2.0
H12 0.6 0.8 0.4 0.6 0.7 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7     2.0
H13 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.9 0.4 0.8 0.2 2.0
H14 0.5未満 0.5未満 0.5 0.5未満 0.6 0.5未満 0.7 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5未満 2.0
H15 0.6 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.6 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 2.0
H16 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1.0 0.5未満 0.6 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1.0

荒川取水堰

   1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月 基準値
H8 0.5 0.5 1.5 0.7 0.8 1.0 0.5 1.2 0.6 0.5 0.8 0.5 2.0
H9 1.0 0.9 0.7 0.6 0.3 0.7 1.0 1.1 1.1 0.7 0.6 0.7 2.0
H10 0.3 0.7 0.9 0.6 0.8 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 2.0
H11 0.6 0.7 0.6 0.5 0.7 1.0 0.5 1.0 0.7 0.5 0.7 0.8 2.0
H12 0.4 0.6 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5 1.0 0.9 0.5     2.0
H13 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 2.0
H14 0.5未満 0.5未満 0.6 0.5未満 0.5 0.6 0.8 0.5 1.1 0.5 0.5未満 0.5未満 2.0
H15 0.6 0.6 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.6 0.5未満 0.7 0.5 0.5未満 0.5 0.5未満 2.0
H16 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.7 0.5未満 0.6 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1.0

荒川橋

 
   1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月 基準値
H8 0.5 0.4 1.1 1.0 0.7 1.0 0.9 0.6 0.8 0.6 0.5 0.4 2.0
H9 0.8 0.8 1.0 0.6 0.4 0.9 0.8 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 2.0
H10 0.3 0.5 1.0 0.5 0.7 0.8 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0.7 2.0
H11 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 1.0 0.5 1.0 0.6 0.5 0.4 0.4 2.0
H12 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7 0.7 1.0 0.4     2.0
H13 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.4 0.7 0.2 2.0
H14 0.5未満 0.5未満 0.7 0.5未満 0.5 0.5未満 0.6 0.6 1.2 0.5 0.5 0.5未満 2.0
H15 0.6 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.7 0.5未満 0.8 0.5未満 0.5未満 0.5 0.5未満 2.0
H16 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1.0 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1.0

旭橋

   1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月 基準値
H8 0.6 0.6 0.9 0.4 1.2 0.9 0.6 1.0 0.7 0.6 0.7 0.3 3.0
H9 0.6 0.4 1.2 0.4 0.3 0.7 1.1 0.6 1.1 0.7 0.4 0.5 3.0
H10 0.6 0.6 0.5 0.7 0.9 1.0 0.6 0.4 1.6 0.5 0.4 0.3 3.0
H11 0.6 0.5 0.7 0.3 0.7 1.0 0.6 1.1 0.7 0.5 0.3 0.4 3.0
H12 0.3 0.6 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.5     3.0
H13 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 1.0 0.8 0.8 0.4 0.7 0.3 3.0
H14 0.5未満 0.5未満 0.6 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.6 0.7 1.2 0.5 0.5未満 0.5未満 3.0
H15 0.5 0.6 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.7 0.5 0.9 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 3.0
H16 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.9 0.5 0.6 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1.0

荒川ってどんな川? 水生生物による水質の簡易調査方法 調査結果