箇所名:小矢部川 池沼(二上橋上流左岸) |
メダカ、カメ、トンボなど様々ないきもののみずば
|
|
![]() |
|
No. | 点検項目 | 現在の状況 | 整備 必要 % |
重要度 | |||||
良い | 普通 | 悪い | 非常 | 重要 | 普通 | 不要 | |||
1 | 自然の豊かさを感じますか | ○ | 28% | ○ | |||||
2 | 水はきれいですか | ○ | 24% | ○ | |||||
3 | 流れている水の量は十分ですか | ○ | 8% | ○ | |||||
4 | ゴミがなくきれいですか | ○ | 44% | ○ | |||||
5 | 危険な場所がなくて安全ですか | ○ | 60% | ○ | |||||
6 | 景色はいいですか | ○ | 7% | ○ | |||||
7 | 歴史・文化を感じますか | ||||||||
8 | 堤防や河川敷には、近づきやすいですか | ○ | 43% | ○ | |||||
9 | 水辺へ入りやすいですか | ○ | 43% | ○ | |||||
10 | 広場は利用しやすいですか | ○ | 30% | ○ | |||||
11 | 休憩施設や木陰は十分ですか | ○ | 57% | ○ | |||||
12 | 散歩はしやすいですか | ○ | 14% | ○ | |||||
13 | トイレは使いやすいですか | ○ | 31% | ○ | |||||
14 | 案内看板はわかりやすいですか | ○ | 69% | ○ | |||||
15 | 駐車場は使いやすいですか | ○ | 33% | ○ |
|
特に良い点
|
![]() |
特に悪い点
|
・蝶、鳥が豊富で、感動しました ・なるべく手を加えずに守っているのが良い ・すごく自然な感じでよい |
・トイレや駐車場の整備 ・案内看板を設置してPRしてはどうか ・生息生物の説明看板が欲しい ・沼に近づける遊歩道等の施設が欲しい ・危険箇所の掲示 |
総合コメント
|
メダカやモツゴ等の魚類、アマガエル,イシガメ,クサガメ等の両生類・爬虫類、トンボ類やクワガタムシも生息する貴重な生物の住み場となっています。豊かな自然を残しつつ、生態系の説明看板を整備し、子供達の自然環境教育の場として活用する工夫が図られれば、更に評価が上がるでしょう。 |