箇所名:庄川 弁財天公園 |
流域の歴史と文化が香る河川公園
|
|
![]() |
|
No. | 点検項目 | 現在の状況 | 整備 必要 % |
重要度 | |||||
良い | 普通 | 悪い | 非常 | 重要 | 普通 | 不要 | |||
1 | 自然の豊かさを感じますか | ○ | 6% | ○ | |||||
2 | 水はきれいですか | ○ | 6% | ○ | |||||
3 | 流れている水の量は十分ですか | ○ | 6% | ○ | |||||
4 | ゴミがなくきれいですか | ○ | 44% | ○ | |||||
5 | 危険な場所がなくて安全ですか | ○ | 6% | ○ | |||||
6 | 景色はいいですか | ○ | 0% | ○ | |||||
7 | 歴史・文化を感じますか | ○ | 12% | ○ | |||||
8 | 堤防や河川敷には、近づきやすいですか | ○ | 6% | ○ | |||||
9 | 水辺へ入りやすいですか | ○ | 0% | ○ | |||||
10 | 広場は利用しやすいですか | ○ | 6% | ○ | |||||
11 | 休憩施設や木陰は十分ですか | ○ | 12% | ○ | |||||
12 | 散歩はしやすいですか | ○ | 12% | ○ | |||||
13 | トイレは使いやすいですか | ○ | 6% | ○ | |||||
14 | 案内看板はわかりやすいですか | ○ | 18% | ○ | |||||
15 | 駐車場は使いやすいですか | ○ | 12% | ○ |
|
特に良い点
|
![]() |
特に悪い点
|
・自然を壊さないで自然が生きた公園 ・バーベキュー、水遊び、遊具等、家族連れで利用できる ・利用者が多く、活気がある ・水がきれいで魚が泳いでいる |
・キャンプやバーベキューの後片付け、マナーの徹底 ・公園口への案内看板が必要 ・公園内に車が駐車している等、区分が曖昧 |
総合コメント
|
訪れる人に庄川の歴史と文化を体感させるすばらしい公園です。キャンプやバーベキュー等の公園利用者のマナーの徹底を図りゴミ等を無くす他、公園口への案内板や水辺の安全面に工夫が図られれば、更に評価が上がるでしょう。 |