箇所名:庄川 中田いきものの里公園 |
アシツキノリやトミヨがいきる、いのちあふれる公園
|
|
![]() |
|
No. | 点検項目 | 現在の状況 | 整備 必要 % |
重要度 | |||||
良い | 普通 | 悪い | 非常 | 重要 | 普通 | 不要 | |||
1 | 自然の豊かさを感じますか | ○ | 0% | ○ | |||||
2 | 水はきれいですか | ○ | 13% | ○ | |||||
3 | 流れている水の量は十分ですか | ○ | 25% | ○ | |||||
4 | ゴミがなくきれいですか | ○ | 41% | ○ | |||||
5 | 危険な場所がなくて安全ですか | ○ | 7% | ○ | |||||
6 | 景色はいいですか | ○ | 0% | ○ | |||||
7 | 歴史・文化を感じますか | ||||||||
8 | 堤防や河川敷には、近づきやすいですか | ○ | 7% | ○ | |||||
9 | 水辺へ入りやすいですか | ○ | 7% | ○ | |||||
10 | 広場は利用しやすいですか | ○ | 7% | ○ | |||||
11 | 休憩施設や木陰は十分ですか | ○ | 25% | ○ | |||||
12 | 散歩はしやすいですか | ○ | 0% | ○ | |||||
13 | トイレは使いやすいですか | ○ | 84% | ○ | |||||
14 | 案内看板はわかりやすいですか | ○ | 19% | ○ | |||||
15 | 駐車場は使いやすいですか | ○ | 31% | ○ |
|
特に良い点
|
![]() |
特に悪い点
|
・水が園内を流れていて、涼しく感じた ・子供が安全に水辺に親しむ事が出来る ・花壇や芝の管理が良く、きれい ・ゆっくり散歩したくなるような造りだと思う |
・トイレや休憩所がほしい ・水溜まり等にゴミが散乱している ・人工的に造りすぎている感じがする |
総合コメント
|
天然記念物のアシツキノリをはじめ、トミヨなど清流に住む生き物を間近に見ることができ、命の大切さを体感できるすばらしい公園です。景観にとけ込むようなトイレや休憩施設の整備、ゴミの持ち帰りマナーの徹底が図られれば、更に評価が上がるでしょう。 |