| 箇所名:庄川 大島北野河川公園 |
|
子供も大人も一日楽しく過ごせる河川公園
|
|
|
| No. | 点検項目 | 現在の状況 | 整備 必要 % |
重要度 | |||||
| 良い | 普通 | 悪い | 非常 | 重要 | 普通 | 不要 | |||
| 1 | 自然の豊かさを感じますか | ○ | 0% | ○ | |||||
| 2 | 水はきれいですか | ○ | 0% | ○ | |||||
| 3 | 流れている水の量は十分ですか | ○ | 6% | ○ | |||||
| 4 | ゴミがなくきれいですか | ○ | 32% | ○ | |||||
| 5 | 危険な場所がなくて安全ですか | ○ | 13% | ○ | |||||
| 6 | 景色はいいですか | ○ | 6% | ○ | |||||
| 7 | 歴史・文化を感じますか | ||||||||
| 8 | 堤防や河川敷には、近づきやすいですか | ○ | 0% | ○ | |||||
| 9 | 水辺へ入りやすいですか | ○ | 6% | ○ | |||||
| 10 | 広場は利用しやすいですか | ○ | 6% | ○ | |||||
| 11 | 休憩施設や木陰は十分ですか | ○ | 50% | ○ | |||||
| 12 | 散歩はしやすいですか | ○ | 6% | ○ | |||||
| 13 | トイレは使いやすいですか | ○ | 22% | ○ | |||||
| 14 | 案内看板はわかりやすいですか | ○ | 13% | ○ | |||||
| 15 | 駐車場は使いやすいですか | ○ | 6% | ○ | |||||
|
|
特に良い点
|
特に悪い点
|
|
| ・利用者に応じた施設が、大変良く整備されている ・利用者が多く、活気がある ・子供連れでも、安心して利用できそう ・立地条件がよい |
・休憩施設や木陰がもう少しほしい ・川辺にゴミが散乱している ・グラウンドや公園で草が目立つ ・看板が解りにくい |
|
総合コメント
|
| 設備が充実し、子供も大人も一日中楽しく過ごせる公園です。休憩施設や案内看板が整備されれば、更に評価が上がるでしょう。 |