箇所名:庄川 湧水池(大門大橋右岸側上流) |
さまざまないきものが生息する貴重な自然環境
|
|
![]() |
|
No. | 点検項目 | 現在の状況 | 整備 必要 % |
重要度 | |||||
良い | 普通 | 悪い | 非常 | 重要 | 普通 | 不要 | |||
1 | 自然の豊かさを感じますか | ○ | 22% | ○ | |||||
2 | 水はきれいですか | ○ | 44% | ○ | |||||
3 | 流れている水の量は十分ですか | ○ | 14% | ○ | |||||
4 | ゴミがなくきれいですか | ○ | 24% | ○ | |||||
5 | 危険な場所がなくて安全ですか | ○ | 43% | ○ | |||||
6 | 景色はいいですか | ○ | 6% | ○ | |||||
7 | 歴史・文化を感じますか | ||||||||
8 | 堤防や河川敷には、近づきやすいですか | ○ | 25% | ○ | |||||
9 | 水辺へ入りやすいですか | ○ | 27% | ○ | |||||
10 | 広場は利用しやすいですか | ○ | 27% | ○ | |||||
11 | 休憩施設や木陰は十分ですか | ○ | 27% | ○ | |||||
12 | 散歩はしやすいですか | ○ | 33% | ○ | |||||
13 | トイレは使いやすいですか | ○ | 42% | ○ | |||||
14 | 案内看板はわかりやすいですか | ○ | 69% | ○ | |||||
15 | 駐車場は使いやすいですか | ○ | 36% | ○ |
|
特に良い点
|
![]() |
特に悪い点
|
・きれいな湧き水 ・豊かな自然が残されている ・ゴミが少なく昆虫がたくさん生息していそう |
・危険な場所に看板が欲しい ・堤防上に案内看板が欲しい ・散策道の整備が必要 |
総合コメント
|
昔ながらの貴重な自然が残り、多くの生物の貴重な生息空間となっています。庄川の自然環境のすばらしさをアピールし同時に保全を訴える案内板を整備されれば、更に評価が上がるでしょう。 |