箇所名:常願寺川 上滝公園 |
水と遊ぶ、清流のワンダーランド
|
|
![]() |
|
No. | 点検項目 | 現在の状況 | 整備 必要 % |
重要度 | |||||
良い | 普通 | 悪い | 非常 | 重要 | 普通 | 不要 | |||
1 | 自然の豊かさを感じますか | ○ | 0% | ○ | |||||
2 | 水はきれいですか | ○ | 10% | ○ | |||||
3 | 流れている水の量は十分ですか | ○ | 21% | ○ | |||||
4 | ゴミがなくきれいですか | ○ | 15% | ○ | |||||
5 | 危険な場所がなくて安全ですか | ○ | 16% | ○ | |||||
6 | 景色はいいですか | ○ | 0% | ○ | |||||
7 | 歴史・文化を感じますか | ○ | 11% | ○ | |||||
8 | 堤防や河川敷には、近づきやすいですか | ○ | 5% | ○ | |||||
9 | 水辺へ入りやすいですか | ○ | 11% | ○ | |||||
10 | 広場は利用しやすいですか | ○ | 11% | ○ | |||||
11 | 休憩施設や木陰は十分ですか | ○ | 53% | ○ | |||||
12 | 散歩はしやすいですか | ○ | 11% | ○ | |||||
13 | トイレは使いやすいですか | ○ | 60% | ○ | |||||
14 | 案内看板はわかりやすいですか | ○ | 32% | ○ | |||||
15 | 駐車場は使いやすいですか | ○ | 22% | ○ |
|
特に良い点
|
![]() |
特に悪い点
|
・気軽に川遊びができる ・水がきれい ・小さい子供を遊ばせても安心 ・水辺に近づくことができ、親しみやすい |
・トイレが汚く、使いづらい ・休憩所や木陰が少ない ・駐車場の整備 ・水の量が少ない気がする ・洪水時が不安 |
総合コメント
|
川に入りやすく、川の水もきれいで、水遊びのできる公園です。増水時の安全対策やトイレの充実が図られれば、更に評価が上がるでしょう。 |