| 箇所名:常願寺川 常願寺川公園 |
|
緑あふれる県民のジョイフルゾーン
|
|
|
| No. | 点検項目 | 現在の状況 | 整備 必要 % |
重要度 | |||||
| 良い | 普通 | 悪い | 非常 | 重要 | 普通 | 不要 | |||
| 1 | 自然の豊かさを感じますか | ○ | 10% | ○ | |||||
| 2 | 水はきれいですか | ||||||||
| 3 | 流れている水の量は十分ですか | ||||||||
| 4 | ゴミがなくきれいですか | ○ | 30% | ○ | |||||
| 5 | 危険な場所がなくて安全ですか | ○ | 11% | ○ | |||||
| 6 | 景色はいいですか | ○ | 10% | ○ | |||||
| 7 | 歴史・文化を感じますか | ||||||||
| 8 | 堤防や河川敷には、近づきやすいですか | ○ | 11% | ○ | |||||
| 9 | 水辺へ入りやすいですか | ||||||||
| 10 | 広場は利用しやすいですか | ○ | 5% | ○ | |||||
| 11 | 休憩施設や木陰は十分ですか | ○ | 25% | ○ | |||||
| 12 | 散歩はしやすいですか | ○ | 15% | ○ | |||||
| 13 | トイレは使いやすいですか | ○ | 10% | ○ | |||||
| 14 | 案内看板はわかりやすいですか | ○ | 21% | ○ | |||||
| 15 | 駐車場は使いやすいですか | ○ | 32% | ○ | |||||
|
|
特に良い点
|
特に悪い点
|
|
| ・ゴミがなく、整備が行き届いている ・景観がよい ・休憩施設や木陰がある |
・トイレが汚れていて,暗い(生花等の配慮) ・案内表示が悪くトイレが分かりにくい ・各施設へのアクセスが分かりにくい ・もっと水と親しめる施設が欲しい |
|
総合コメント
|
| 施設が充実し、整備も行き届いており、県立都市公園として広く県民に利用されています。各施設へのアクセスを示した案内板や水と親しめる施設が望まれています。 |