通則的事項以外について
工事【一般競争】
令和4年度発注
No | 契約日 | 件名 | 競争参加資格 |
予定価格の |
契約の内容 | 変更契約 |
単価合意 | 成績評定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R4.12.13 | R4-6小黒部谷第2号砂防堰堤工事 | ● | ● | ● | 2回目 | 1回目 | R6.12.26 |
2 | R5.2.20 | 神子沢副離岸堤(No129)工事 | ● | ● | ● | 3回目 | 2回目 | R6.9.19 |
3 | R5.2.15 | 神子沢副離岸堤(No127)工事 | ● | ● | ● | 3回目 | 2回目 | R6.9.5 |
令和5年度発注
No | 契約日 | 件名 | 競争参加資格 |
予定価格の |
契約の内容 | 変更契約 |
単価合意 | 成績評定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R5.9.19 | 令和5年度黒薙地先受変電設備更新工事 | ● | ● | ● | 2回目 | 2回目 | R7.2.17 |
2 | R5.9.21 | 令和5年度黒部河川事務所無停電電源装置更新工事 | ● | ● | ● | 1回目 | 1回目 | R6.7.11 |
3 | R5.10.17 | R5黒薙川第2号下流砂防堰堤その2工事 | ● | ● | ● | 3回目 | 2回目 | R6.9.11 |
4 | R6.2.26 | 令和5年度 下新川海岸ブロック製作その3工事 | ● | ● | ● | 4回目 | 2回目 | R6.8.30 |
5 | R6.2.26 | 令和5年度 下新川海岸ブロック製作その4工事 | ● | ● | ● | 4回目 | 2回目 | R6.9.5 |
6 | R6.2.28 | 令和5年度 下新川海岸ブロック製作その1工事 | ● | ● | ● | 4回目 | 2回目 | R6.9.2 |
7 | R6.2.28 | 令和5年度 下新川海岸ブロック製作その2工事 | ● | ● | ● | 2回目 | 1回目 | R6.7.19 |
8 | R6.3.5 | 横山副離岸堤(No184)工事 | ● | ● | ● | 3回目 | 1回目 | R6.11.15 |
9 | R6.3.6 | 東草野人工リーフ(No218)改良その2工事 | ● | ● | ● | 3回目 | 1回目 | R6.12.23 |
10 | R6.3.6 | 吉原副離岸堤(No141)その1工事 | ● | ● | ● | 3回目 | 1回目 | R6.11.22 |
11 | R6.3.12 | R5祖母谷第5号砂防堰堤改築工事 | ● | ● | ● | 2回目 | 1回目 | R7.2.3 |
12 | R6.3.15 | 令和5年度下立縦工工事 | ● | ● | ● | 5回目 | 3回目 |
令和6年度発注
No | 契約日 | 件名 | 競争参加資格 |
予定価格の |
契約の内容 | 変更契約 |
単価合意 | 成績評定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R6.4.1 | 令和6年度黒部川等維持管理工事 | ● | ● | ● | 1回目 | 1回目 | |
2 | R6.4.1 | 令和6年度黒部川等堤防管理作業 | ● | ● | ● | 1回目 | 1回目 | R6.12.11 |
3 | R6.6.21 | R6-7黒薙川第2号下流砂防堰堤工事 | ● | ● | ● | 1回目 | 2回目 | |
4 | R6.7.23 | R6浦山縦工ブロック製作工事 | ● | ● | ● | 2回目 | 1回目 | R6.12.26 |
5 | R6.8.7 | 令和6年度宇奈月ダム貯水池法面補修工事 | ● | ● | ● | 1回目 | 1回目 | |
6 | R6.9.25 | R6下新川海岸ブロック製作その1工事 | ● | ● | ● | 1回目 | 1回目 | R7.3.21 |
7 | R6.9.24 | R6下新川海岸ブロック製作その2工事 | ● | ● | ● | 1回目 | 1回目 | |
8 | R6.9.24 | R6下新川海岸ブロック製作その3工事 | ● | ● | ● | 1回目 | 1回目 | |
9 | R6.9.25 | R6下新川海岸ブロック製作その4工事 | ● | ● | ● | 1回目 | 1回目 | |
10 | R6.9.26 | R6黒薙地先配電線等更新工事 | ● | ● | ● | 1回目 | ||
11 | R6.10.7 | 令和6年度大原台無線中継所非常用発動発電装置更新工事 | ● | ● | ● | 1回目 | ||
12 | R6.10.7 | 令和6年度宇奈月ダム放流設備修繕外工事 | ● | ● | ● | 1回目 | 1回目 | |
13 | R6.11.20 | R6-8黒薙川第2号下流砂防堰堤他工事 | ● | ● | ● | |||
14 | R7.2.26 | R6八幡離岸堤(No168)改良工事 | ● | ● | ||||
15 | R7.2.26 | R6吉原副離岸堤(No141)その2工事 | ● | ● | ||||
16 | R7.2.27 | R6横山副離岸堤(No184)その2工事 | ● | ● | ||||
17 | R6愛本床止工災害復旧ブロック製作その2工事 | ● | ||||||
18 | R6愛本床止工災害復旧ブロック製作その1工事 | ● | ||||||
19 | R6浦山縦工ブロック製作その2工事 | ● | ||||||
20 | R6黒薙川第1号砂防堰堤改築工事 | ● | ||||||
21 | R6黒部川CCTV設備他災害復旧工事 | ● |
公表期間については、成績評定点を通知した日の属する年度の翌年度までとなります。
通則的事項については、下記にて公表しております。
(https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/joho_kouhyou/tuusokuteki_jikou.html)
入札調書および工事設計書については、PPIにて公表しております。
(https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm)