野坊瀬谷第2号砂防えん堤

| えん堤名 | 野坊瀬谷第2号砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 7.0m |
| 長さ | 34.0m | |
| 立積 | 1,145m3 | |
| 計画貯砂量 | 2,700m3 | |
| 流域面積 | 2.5km2 | |
| 着工年月 | S53.09 | |
| 竣工年月 | S54.01 | |
野坊瀬谷第3号砂防えん堤

| えん堤名 | 野坊瀬谷第3号砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 8.0m |
| 長さ | 37.0m | |
| 立積 | 1,473m3 | |
| 計画貯砂量 | 13,900m3 | |
| 流域面積 | 2.5km2 | |
| 着工年月 | S54.08 | |
| 竣工年月 | S54.12 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.