金沢河川国道事務所管内 一般国道160号 掘り返し工事規制区間一覧表(2008.3現在)
現旧 区分 |
出張所 | 地先名 | 距離標 | 延長 (m) |
上下 区分 |
舗装施工 区分(※) |
舗装種別 区分 |
完成年月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 自 | 至 | ||||||||
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 0.0 | 0.3 | 361.0 | 下り | 歩行者道 | アスファルト | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 0.0 | 0.3 | 361.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 0.0 | 0.3 | 361.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 0.1 | 0.1 | 5.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 0.1 | 0.1 | 5.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 0.3 | 0.3 | 5.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 0.3 | 0.3 | 5.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 0.3 | 0.3 | 5.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 0.5 | 0.5 | 5.1 | 上り | 本線 | アスファルト | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 上り | 本線 | アスファルト | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 0.7 | 1.0 | 247.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 0.9 | 1.0 | 5.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2005年12月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 1.0 | 1.2 | 219.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 1.0 | 1.0 | 22.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2005年12月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 1.2 | 1.3 | 133.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 1.3 | 1.3 | 44.7 | 下り | 本線 | アスファルト | 2005年10月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 1.4 | 1.5 | 95.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2006年6月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 1.4 | 1.5 | 90.0 | 上り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年6月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 1.6 | 1.9 | 267.0 | 上り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 1.9 | 1.9 | 13.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2004年11月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 1.9 | 2.1 | 201.0 | 上り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年6月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2004年11月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 2.3 | 2.4 | 110.0 | 下り | 歩行者道 | アスファルト | 2003年9月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 2.3 | 2.6 | 348.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 2.3 | 2.6 | 348.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 2.4 | 2.6 | 248.0 | 下り | 歩行者道 | アスファルト | 2003年9月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 2.5 | 2.6 | 94.4 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 2.5 | 2.6 | 109.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2003年10月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2003年10月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 2.5 | 2.6 | 114.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 2.5 | 2.7 | 4.4 | 下り | 歩行者道 | アスファルト | 2003年10月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 2.5 | 2.7 | 145.0 | 下り | 歩行者道 | アスファルト | 2003年10月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 2.6 | 2.6 | 15.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 2.6 | 2.7 | 31.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 3.4 | 3.4 | 25.0 | 上り | 歩行者道 | コンクリート | 2004年11月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 3.4 | 3.4 | 25.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2004年11月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 3.5 | 4.8 | 1254.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 3.5 | 4.8 | 1254.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2003年9月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 3.6 | 3.7 | 40.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 4.0 | 4.0 | 40.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 4.0 | 4.2 | 180.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 4.3 | 4.4 | 100.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 4.4 | 4.5 | 80.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 4.6 | 4.6 | 20.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2003年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 4.8 | 4.9 | 108.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2005年2月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 4.8 | 4.8 | 14.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2005年2月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 4.8 | 4.9 | 220.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2005年2月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2005年2月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 4.9 | 4.9 | 22.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2005年2月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 5.3 | 5.3 | 26.5 | 上り | 本線 | アスファルト | 2005年10月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 5.9 | 5.9 | 7.8 | 下り | 本線 | アスファルト | 2005年8月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 6.5 | 6.6 | 32.8 | 上り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 6.5 | 6.6 | 32.8 | 上り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 6.5 | 6.6 | 32.8 | 下り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 6.5 | 6.6 | 32.8 | 下り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 6.6 | 6.8 | 202.0 | 上下 | 本線 | アスファルト | 2006年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 6.6 | 6.8 | 202.0 | 上下 | 本線 | アスファルト | 2006年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 7.2 | 7.3 | 52.6 | 下り | 本線 | アスファルト | 2006年2月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 7.3 | 7.3 | 30.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2005年6月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 7.3 | 7.3 | 15.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2006年2月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 7.6 | 7.8 | 185.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 7.6 | 7.8 | 185.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 7.8 | 7.8 | 10.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 7.8 | 7.8 | 10.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 9.9 | 10.1 | 234.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2003年7月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 9.9 | 10.1 | 234.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2003年7月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 10.1 | 10.2 | 46.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2003年7月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 10.1 | 10.2 | 46.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2003年7月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 10.6 | 10.7 | 51.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2004年2月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 10.6 | 10.7 | 76.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2004年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 10.6 | 10.7 | 51.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2004年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 10.7 | 10.9 | 235.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2004年1月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 10.8 | 10.9 | 77.0 | 上下 | 本線 | アスファルト | 2006年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 10.8 | 10.9 | 122.0 | 上下 | その他 | アスファルト | 2006年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 10.9 | 10.9 | 43.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2006年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 10.9 | 11.0 | 65.0 | 上下 | 本線 | アスファルト | 2006年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 10.9 | 11.0 | 20.0 | 上下 | 本線 | アスファルト | 2006年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 10.9 | 10.9 | 29.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2006年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 10.9 | 10.9 | 45.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2004年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 11.0 | 11.0 | 28.0 | 上下 | 本線 | アスファルト | 2006年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 11.0 | 11.0 | 28.0 | 上下 | 本線 | アスファルト | 2006年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 13.6 | 13.8 | 135.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 14.3 | 14.4 | 96.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 15.9 | 15.9 | 30.0 | 上り | 歩行者道 | コンクリート | 2003年7月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 16.4 | 16.4 | 6.1 | 下り | 本線 | アスファルト | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 16.4 | 16.4 | 15.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2005年3月 | |
現道 | 能登国道維持 | 石川県七尾市 | 石川県七尾市 | 16.4 | 16.4 | 45.3 | 下り | 本線 | アスファルト | 2005年3月 |
※「本線」「ランプ道」「側道」「副道」には、「車道」「路肩」「側帯」を含む。