金沢河川国道事務所管内 一般国道157号 掘り返し工事規制区間一覧表(2008.3現在)
現旧 区分 |
出張所 | 地先名 | 距離標 | 延長 (m) |
上下 区分 |
舗装施工 区分(※) |
舗装種別 区分 |
完成年月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 自 | 至 | |||||||
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 0.2 | 0.2 | 50.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2006年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 0.2 | 0.4 | 120.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2006年5月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 0.8 | 0.9 | 96.8 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年11月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 0.8 | 1.0 | 162.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年11月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 0.8 | 1.0 | 220.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2005年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 0.8 | 1.0 | 220.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2005年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 0.9 | 1.0 | 63.7 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年11月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 0.9 | 0.9 | 11.8 | 下り | 本線 | 排水性 | 2005年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2005年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.0 | 1.0 | 43.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年11月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.0 | 1.0 | 31.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年11月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年11月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.0 | 1.0 | 73.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2005年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.0 | 1.0 | 51.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2005年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2005年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.0 | 1.0 | 71.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.0 | 1.0 | 73.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2005年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 下り | 本線 | 排水性 | 2005年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.0 | 1.0 | 16.9 | 下り | 本線 | 排水性 | 2005年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.0 | 1.0 | 3.1 | 上り | 本線 | アスファルト | 2005年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.0 | 1.1 | 72.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2005年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.1 | 1.1 | 40.8 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2005年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.1 | 1.2 | 79.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.1 | 1.2 | 79.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.1 | 1.2 | 79.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.1 | 1.2 | 79.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.1 | 1.2 | 79.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.1 | 1.2 | 79.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.2 | 1.2 | 26.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.2 | 1.2 | 26.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.2 | 1.2 | 26.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.2 | 1.2 | 26.0 | 下り | 歩行者道 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.2 | 1.4 | 151.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.2 | 1.3 | 68.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.2 | 1.4 | 151.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.2 | 1.4 | 151.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2006年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.2 | 1.4 | 151.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.2 | 1.4 | 151.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2005年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.3 | 1.4 | 70.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2005年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 下り | 歩行者道 | アスファルト | 2005年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.4 | 1.6 | 149.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.4 | 1.6 | 149.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.4 | 1.6 | 123.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2004年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2005年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.4 | 1.6 | 122.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2006年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.4 | 1.6 | 149.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.4 | 1.6 | 149.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.5 | 1.5 | 40.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2005年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.5 | 1.5 | 60.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.5 | 1.5 | 30.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.6 | 1.6 | 22.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.6 | 1.6 | 20.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2005年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.6 | 1.6 | 20.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2005年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.6 | 1.6 | 20.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2005年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.6 | 1.6 | 12.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年7月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.6 | 1.6 | 15.0 | 下り | 歩行者道 | アスファルト | 2005年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.6 | 1.6 | 15.0 | 下り | 歩行者道 | アスファルト | 2005年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.6 | 1.6 | 15.0 | 下り | 歩行者道 | アスファルト | 2005年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.6 | 1.6 | 15.0 | 下り | 歩行者道 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.7 | 1.8 | 148.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.7 | 1.8 | 148.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.8 | 1.9 | 22.0 | 上り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.8 | 1.9 | 22.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.9 | 2.7 | 894.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.9 | 2.7 | 894.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.9 | 2.2 | 362.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.9 | 1.9 | 23.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.9 | 2.0 | 115.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 1.9 | 2.2 | 362.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 2.0 | 2.1 | 40.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 2.5 | 2.7 | 276.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 2.5 | 2.7 | 276.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 2.8 | 2.8 | 44.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年11月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 3.7 | 3.7 | 5.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 上り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.2 | 4.2 | 2.5 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年12月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2003年12月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.2 | 4.3 | 40.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年12月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.2 | 4.3 | 20.0 | 上り | 歩行者道 | 透水性 | 2003年12月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.3 | 4.5 | 240.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年12月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.3 | 4.5 | 240.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年12月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.3 | 4.4 | 99.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2004年8月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.3 | 4.4 | 99.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2004年8月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2003年12月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.3 | 4.6 | 274.5 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2004年8月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.4 | 4.6 | 149.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2004年8月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.4 | 4.6 | 149.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2004年8月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.5 | 4.6 | 8.0 | 上り | 歩行者道 | 透水性 | 2004年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.6 | 5.1 | 477.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2006年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.6 | 4.6 | 10.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年2月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.6 | 5.1 | 477.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年2月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.6 | 5.1 | 440.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2004年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.7 | 4.7 | 17.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2006年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.7 | 4.7 | 1.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2006年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.7 | 4.7 | 8.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年2月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.7 | 4.7 | 6.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年2月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.7 | 4.7 | 12.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年2月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.7 | 4.7 | 12.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年2月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.7 | 4.8 | 8.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年2月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.7 | 5.1 | 392.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.7 | 4.7 | 24.5 | 上り | 本線 | 排水性 | 2004年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.7 | 4.7 | 1.7 | 上り | 本線 | 排水性 | 2004年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.7 | 4.7 | 22.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2004年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.7 | 5.1 | 392.0 | 上り | 歩行者道 | 透水性 | 2003年10月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.8 | 5.1 | 265.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.8 | 5.1 | 265.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年2月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2006年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.9 | 5.0 | 33.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2006年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年2月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.9 | 4.9 | 10.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年2月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.9 | 4.9 | 10.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年2月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.9 | 4.9 | 1.7 | 上り | 本線 | 排水性 | 2004年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.9 | 4.9 | 1.7 | 上り | 本線 | 排水性 | 2004年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 4.9 | 5.0 | 33.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2004年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2006年1月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年2月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年2月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 5.0 | 5.1 | 10.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年2月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 5.0 | 5.0 | 1.7 | 上り | 本線 | 排水性 | 2004年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 5.0 | 5.0 | 1.7 | 上り | 本線 | 排水性 | 2004年3月 |
現道 | 金沢国道維持 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 5.0 | 5.1 | 1.7 | 上り | 本線 | 排水性 | 2004年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.3 | 5.4 | 128.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.4 | 5.4 | 9.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.4 | 5.4 | 9.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.4 | 5.5 | 22.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.4 | 5.5 | 22.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.4 | 5.6 | 137.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.5 | 5.5 | 15.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.5 | 5.5 | 38.0 | 下り | 本線 | アスファルト | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.5 | 6.1 | 625.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.5 | 6.1 | 625.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.5 | 5.9 | 404.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.5 | 5.5 | 14.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.5 | 5.6 | 32.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.6 | 5.9 | 328.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.6 | 5.9 | 298.0 | 上り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年12月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.6 | 5.7 | 94.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.7 | 5.9 | 175.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.8 | 5.8 | 9.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.9 | 6.0 | 73.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2003年10月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.9 | 5.9 | 12.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.9 | 6.0 | 94.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.9 | 5.9 | 17.0 | 上り | 歩行者道 | 透水性 | 2003年10月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 5.9 | 6.0 | 93.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2005年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.0 | 6.0 | 32.0 | 上り | 歩行者道 | 透水性 | 2003年10月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.5 | 6.9 | 394.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2004年8月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.5 | 6.9 | 0.5 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2004年8月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.5 | 6.8 | 295.0 | 上り | 歩行者道 | アスファルト | 2006年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.5 | 6.5 | 11.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2006年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.5 | 6.5 | 11.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2006年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.5 | 6.7 | 160.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.5 | 6.7 | 160.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2006年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.5 | 6.8 | 149.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2006年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.5 | 6.8 | 294.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2006年12月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.5 | 6.7 | 160.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.6 | 6.6 | 5.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2003年10月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.6 | 6.7 | 18.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2004年8月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.6 | 6.7 | 18.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2004年8月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.7 | 6.8 | 114.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2006年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.7 | 6.8 | 114.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2006年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.7 | 7.2 | 570.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2004年8月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.7 | 7.2 | 570.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2004年8月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.7 | 6.7 | 15.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2006年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.7 | 6.7 | 15.0 | 上り | 本線 | 排水性 | 2006年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.8 | 7.1 | 315.0 | 下り | 本線 | 排水性 | 2007年3月 |
現道 | 加賀国道維持 | 石川県石川郡野々市町 | 石川県石川郡野々市町 | 6.8 | 6.9 | 139.0 | 下り | 歩行者道 | 透水性 | 2007年3月 |
