
| 河川名 | 梯川水系梯川 左岸 8.2km〜8.8km |
|---|---|
| 所在地 | 石川県小松市佐々木町 |
| アクセス | 北陸自動車道 小松I.C.から車で20分 |
| 面積 | 約 12,000u |
| 管理者 | 国土交通省 |
| 特徴 | 小松市佐々木は、梯川の左岸:8.2〜8.8kmに位置し、主に散策等に利用されています。
この辺りは鮎の産卵場となっているほか、水鳥もたくさん生息する自然豊かな場所となっております。 このような豊かな自然と同時に、この辺りは開放的な水辺空間を形成しており、のびのびとした雰囲気を味わうことができます。 |
| 主な利用 | 散策等 |
| 利用者数 | 23名(平成15年7月27日調査) |
| 点検参加人数 | 23名 |


| No. | 点検項目 | 現在の状況 | 整備必要(%) | 重要度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良い | 普通 | 悪い | 非常に重要 | 重要 | 普通 | 不要 | |||
| 1 | 豊かな自然を感じますか | ○ | 0 | ○ | |||||
| 2 | 水はきれいですか | ○ | 14 | ○ | |||||
| 3 | 流れている水の量は十分ですか | ○ | 0 | ○ | |||||
| 4 | ゴミがなくきれいですか | ○ | 0 | ○ | |||||
| 5 | 危険な場所がなくて安全ですか | ○ | 20 | ○ | |||||
| 6 | 景色はいいですか | ○ | 0 | ○ | |||||
| 7 | 歴史・文化を感じますか | − | |||||||
| 8 | 堤防や河川敷には近づきやすいですか | ○ | 31 | ○ | |||||
| 9 | 水辺へ入りやすいですか | ○ | 38 | ○ | |||||
| 10 | 広場は利用しやすいですか | − | |||||||
| 11 | 休憩施設や木陰は十分ですか | − | |||||||
| 12 | 散歩はしやすいですか | ○ | 15 | ○ | |||||
| 13 | トイレは使いやすいですか | − | |||||||
| 14 | 案内看板はわかりやすいですか | − | |||||||
| 15 | 駐車場は使いやすいですか | − | |||||||
良い点 悪い点