
「家族で楽しめるスポーツ公園」

阿賀野川水辺プラザはこんな所
- 所在地
- 新潟県新潟市秋葉区市新
- 管理者
- 新潟県新潟市秋葉区
- 特徴
- サッカー場、多目的広場及びデイキャンプ施設としての芝生広場などが整備されており、隣接する金谷運動広場と合わせてスポーツ大会などで利用されています。また、毎年9月にはあきはなびまつりが開催されます。
- 主な利用
- スポーツ、散策、イベント
- アクセス
- 車で磐越自動車道 新津ICから約8分
令和元年の結果
総合的な成績
★★★★(4つ星)相当良い。十分満足できるNO. | 点検項目 | 現在の状況 | 整備必要 (%) |
重要度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良い | 普通 | 悪い | 非常に 重要 |
重要 | 普通 | 不要 | |||
1 | 豊な自然を感じますか | ○ | 0% | ○ | |||||
2 | 水はきれいですか | ○ | 13% | ○ | |||||
3 | 流れている水の量は十分ですか | ○ | 13% | ○ | |||||
4 | ゴミがなくきれいですか | ○ | 0% | ○ | |||||
5 | 危険な場所がなく安全ですか | ○ | 25% | ○ | |||||
6 | 景色はいいですか | ○ | 25% | ○ | |||||
7 | 歴史・文化を感じますか | ○ | 14% | ○ | |||||
8 | 堤防や河川敷には、近づきやすいですか | ○ | 13% | ○ | |||||
9 | 水辺へ入りやすいですか | ○ | 50% | ○ | |||||
10 | 広場は利用しやすいですか | ○ | 0% | ○ | |||||
11 | 休憩施設や木陰は十分ですか | ○ | 38% | ○ | |||||
12 | 散歩はしやすいですか | ○ | 14% | ○ | |||||
13 | トイレは使いやすいですか | ○ | 13% | ○ | |||||
14 | 案内看板はわかりやすいですか | ○ | 0% | ○ | |||||
15 | 駐車場は使いやすいですか | ○ | 0% | ○ |
- 特に良い点
-
- トイレがきれい
- アクセスしやすい
- いいグラウンドなのでよく使っている
- 広い
- 駐車場が使いやすい
- 特に悪い点
-
- 熱中症対策にもう少し日陰になる場所が欲しい
- 河岸部の柳が繁茂して水際が見えない
- 休憩場所がない
- 子供たちが虫等を探せる安全なビオトープと遊歩道があればありがたい
- 法面とグラウンドの境のU字溝に蓋をしたほうがいい
- 総合コメント
- 広場や駐車場、トイレがよく整備され、ゴミのない良い公園です。東屋などの日影をもっと増やし、水に親しめる空間を作れば5つ星に近づくでしょう。