工事 【一般競争】
令和7年
契約日 | 件名 | 1.競争参加資格 確認結果通知書 |
2.予定価格の 積算内訳 |
3.契約の内容 | 4.変更契約 の内容 |
5.単価合意 | 6.成績評定 通知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R7.3.3 | R7 砂防専用軌道保線補修工事 | ● | ● | ● | 第1回 | ||
R7.3.3 | R7 千寿ヶ原他斜面対策工事 | ● | ● | ● | 第1回 | ||
R7.3.3 | R7 千寿ヶ原地区工事用道路工事 | ● | ● | ● | 第1回 | ||
R7.3.4 | R7 有峰砂防工事用道路その他工事 | ● | ● | ● | 第1回 | ||
R7.3.10 | R7 天鳥下流砂防堰堤工事 | ● | ● | ● | 第1回 | ||
R7.3.7 | R7 桑谷上流砂防堰堤その他工事 | ● | ● | ● | 第1回 | ||
R7.3.10 | R7 サブ谷砂防堰堤補強工事 | ● | ● | ● | 第1回 | ||
R7.3.21 | R7 有峰地区渓岸対策(二の谷)工事 | ● | ● | ● | |||
R7.3.17 | R7 多枝原谷下流砂防堰堤工事 | ● | ● | ● | |||
R7.3.18 | R7 新湯第2号砂防堰堤工事 | ● | ● | ● | |||
R7.3.25 | R7 真川上流砂防堰堤群工事 | ● | ● | ● | |||
R7.3.26 | R7 金山谷基幹砂防堰堤工事 | ● | ● | ● | |||
R7.3.21 | R7 湯川上流工事用道路工事 | ● | ● | ● | |||
R7.3.24 | R7 有峰地区渓岸対策(多枝原谷)工事 | ● | ● | ● | |||
R7.3.26 | R7 湯川第15号砂防堰堤工事 | ● | ● | ● | |||
R7.4.8 | R7 真川・ホトロ谷合流点処理工事 | ● | ● | ||||
R7 真川第3号砂防堰堤工事 | ● |
令和6年
契約日 | 件名 | 1.競争参加資格 確認結果通知書 |
2.予定価格の 積算内訳 |
3.契約の内容 | 4.変更契約 の内容 |
5.単価合意 | 6.成績評定 通知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R6.4.1 | R6 新湯第2号砂防堰堤工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R6.4.1 | R6 桑谷上流砂防堰堤その他工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R6.4.1 | R6 多枝原谷下流斜面掘削工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R6.4.30 | R6 鬼ヶ城護岸工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R6.4.30 | R6 真川・ホトロ谷合流点処理工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R6.5.1 | R6 金山谷基幹砂防堰堤工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R6.5.1 | R6 有峰地区渓岸対策(多枝原谷)工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R6.5.8 | R6 湯川上流地区砂防堰堤工事用道路工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R6.5.10 | R6 立山砂防事務所CCTV設備工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
公表期間については、成績評定点を通知した日の属する年度の翌年度までとなります。
通則的事項については、下記にて公表しております。
https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/joho_kouhyou/tuusokuteki_jikou.html
入札調書および工事設計書については、PPIにて公表しております。
https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm