オープンカウンター方式による見積結果一覧
令和8年度
| No. | 見積依頼日 | 件 名 | 見積決定日 | 契約相手方 | 契約金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年3月4日 | 令和8~12年度大型複合機保守及び賃貸借 | 令和8年4月7日 | (株)立業社・ビジネス・マシンズ | 1,677,390 | |
| 2 | 令和8年9月9日 | 令和8年度黒部河川事務所外給水設備保守点検整備作業 | 令和8年9月30日 | 吉枝工業(株) | 1,182,500 | |
| 3 | 令和8年9月10日 | 令和8年度黒部河川事務所管内消融雪設備点検整備作業 | 令和8年10月1日 | (株)興和 | 962,500 |
令和7年度
| No. | 見積依頼日 | 件 名 | 見積決定日 | 契約相手方 | 契約金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年9月26日 | ポータブルDVDドライブ外1点購入 | 令和7年10月14日 | (株)インフィニティ | 203,940 | |
| 2 | 令和7年10月21日 | オイルマット外3点購入 | 令和7年11月6日 | 合同会社 森春樹事務所 | 171,399 | |
| 3 | 令和7年10月31日 | 令和7年度自動体外式除細動器一式購入 | 令和7年11月18日 | (有)デスクサポートくりっぷ | 257,400 | |
| 4 | 令和7年11月14日 | 非常食(保存水)外6点購入 | 令和7年12月2日 | (株)サイボウ | 269,546 | |
| 5 | 令和8年1月15日 | 令和7年度椚町宿舎設備点検 | 令和8年1月28日 | (株)シビルエンジ | 539,000 | |
| 6 | 令和8年2月17日 | NAS外3点購入 | 令和8年3月4日 | NES(株) | 862,400 |
