祖母谷下流第2号砂防えん堤

| えん堤名 | 祖母谷下流第2号砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 25.5m |
| 長さ | 43.8m | |
| 立積 | 5,300m3 | |
| 計画貯砂量 | 127,790m3 | |
| 流域面積 | 56.7km2 | |
| 着工年月 | H09.06 | |
| 竣工年月 | H21.12 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.

| えん堤名 | 祖母谷下流第2号砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 25.5m |
| 長さ | 43.8m | |
| 立積 | 5,300m3 | |
| 計画貯砂量 | 127,790m3 | |
| 流域面積 | 56.7km2 | |
| 着工年月 | H09.06 | |
| 竣工年月 | H21.12 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.