祖母谷川災害復旧砂防えん堤

| えん堤名 | 祖母谷川災害復旧砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 18.0m |
| 長さ | 31.5m | |
| 立積 | 4,139m3 | |
| 計画貯砂量 | 85,300m3 | |
| 流域面積 | 57.3km2 | |
| 着工年月 | S54.08 | |
| 竣工年月 | S56.11 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.

| えん堤名 | 祖母谷川災害復旧砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 18.0m |
| 長さ | 31.5m | |
| 立積 | 4,139m3 | |
| 計画貯砂量 | 85,300m3 | |
| 流域面積 | 57.3km2 | |
| 着工年月 | S54.08 | |
| 竣工年月 | S56.11 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.