祖母谷第7号砂防えん堤

えん堤名 | 祖母谷第7号砂防えん堤 | |
---|---|---|
形状寸法 | 高さ | 25.0m |
長さ | 86.0m | |
立積 | 17,900m3 | |
計画貯砂量 | 60,200m3 | |
流域面積 | 23.4km2 | |
着工年月 | S59.07 | |
竣工年月 | H05.10 |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.
えん堤名 | 祖母谷第7号砂防えん堤 | |
---|---|---|
形状寸法 | 高さ | 25.0m |
長さ | 86.0m | |
立積 | 17,900m3 | |
計画貯砂量 | 60,200m3 | |
流域面積 | 23.4km2 | |
着工年月 | S59.07 | |
竣工年月 | H05.10 |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.