祖母谷第3号砂防えん堤

| えん堤名 | 祖母谷第3号砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 20.0m |
| 長さ | 120.0m | |
| 立積 | 16,703m3 | |
| 計画貯砂量 | 165,500m3 | |
| 流域面積 | 26.7km2 | |
| 着工年月 | S47.06 | |
| 竣工年月 | S52.11 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.

| えん堤名 | 祖母谷第3号砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 20.0m |
| 長さ | 120.0m | |
| 立積 | 16,703m3 | |
| 計画貯砂量 | 165,500m3 | |
| 流域面積 | 26.7km2 | |
| 着工年月 | S47.06 | |
| 竣工年月 | S52.11 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.