祖母谷第2号砂防えん堤

えん堤名 | 祖母谷第2号砂防えん堤 | |
---|---|---|
形状寸法 | 高さ | 18.0m |
長さ | 91.0m | |
立積 | 10,536m3 | |
計画貯砂量 | 197,200m3 | |
流域面積 | 27.2km2 | |
着工年月 | S41.06 | |
竣工年月 | S47.11 |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.
えん堤名 | 祖母谷第2号砂防えん堤 | |
---|---|---|
形状寸法 | 高さ | 18.0m |
長さ | 91.0m | |
立積 | 10,536m3 | |
計画貯砂量 | 197,200m3 | |
流域面積 | 27.2km2 | |
着工年月 | S41.06 | |
竣工年月 | S47.11 |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.