祖母谷第1号砂防えん堤

| えん堤名 | 祖母谷第1号砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 25.0m |
| 長さ | 81.3m | |
| 立積 | 7,129m3 | |
| 計画貯砂量 | 668,200m3 | |
| 流域面積 | 54.4km2 | |
| 着工年月 | S36.09 | |
| 竣工年月 | S42.11 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.

| えん堤名 | 祖母谷第1号砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 25.0m |
| 長さ | 81.3m | |
| 立積 | 7,129m3 | |
| 計画貯砂量 | 668,200m3 | |
| 流域面積 | 54.4km2 | |
| 着工年月 | S36.09 | |
| 竣工年月 | S42.11 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.