※ETCの料金表示板には、通常料金が表示されますが、請求(または引き落とし)は割引後の料金で行いますので、あらかじめご了承ください。
軽自動車・二輪車等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
650(1,300) | 550(1,050) | 450(850) | 350(650) | 300(400) | 100(200) | 金沢森本 |
650(1,250) | 500(950) | 400(800) | 300(550) | 200(300) | 金沢東 | 150(250) |
550(1,050) | 400(800) | 350(650) | 200(400) | 金沢西 | 250(350) | 300(450) |
400(800) | 300(550) | 200(350) | 美川 | 250(450) | 350(650) | 400(750) |
300(600) | 150(300) | 小松 | 250(450) | 400(750) | 500(950) | 550(1,050) |
200(400) | 片山津 | 200(350) | 350(650) | 500(1,000) | 600(1,200) | 650(1,250) |
加賀 | 250(450) | 350(700) | 500(1,000) | 650(1,300) | 750(1,500) | 800(1,600) |
普通車 |
太字:割引後料金( ):通常料金
中型車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
950(1,850) | 750(1,500) | 600(1,200) | 450(850) | 350(500) | 150(250) | 金沢森本 |
900(1,750) | 700(1,400) | 550(1,100) | 400(750) | 250(350) | 金沢東 | 150(300) |
800(1,550) | 600(1,150) | 450(900) | 250(500) | 金沢西 | 350(500) | 400(600) |
600(1,150) | 400(750) | 250(500) | 美川 | 350(700) | 500(1,000) | 600(1,150) |
400(800) | 200(350) | 小松 | 350(650) | 600(1,150) | 750(1,450) | 800(1,600) |
250(500) | 片山津 | 250(500) | 500(1,000) | 750(1,500) | 950(1,850) | 1,000(2,000) |
加賀 | 350(700) | 550(1,050) | 800(1,550) | 1,050(2,050) | 1,200(2,350) | 1,250(2,500) |
大型車 |
太字:割引後料金( ):通常料金
金沢森本 | ||||||
金沢東 | 200(400) | |||||
金沢西 | 500(700) | 650(950) | ||||
美川 | 500(1,000) | 800(1,550) | 900(1,800) | |||
小松 | 500(950) | 900(1,800) | 1,200(2,350) | 1,300(2,600) | ||
片山津 | 400(750) | 800(1,550) | 1,200(2,400) | 1,500(2,950) | 1,600(3,200) | |
>加賀 | 550(1,050) | 850(1,650) | 1,250(2,450) | 1,650(3,300) | 1,950(3,850) | 2,050(4,100) |
特大車 |
---|
太字:割引後料金( ):通常料金