磊時系列情報
8月21日 3時00分
      現在
有義波浪
時間 波高 周期
     (cm) (秒)
 3時   20  5.2
 2時   19  5.1
 1時   23  5.0
 0時   22  4.8
23時   22  4.7
22時   26  4.4
21時   26  3.9
20時   29  3.3
19時   29  3.9
18時   24  4.6
17時   28  4.7
16時   28  4.4
15時   31  4.5
14時   37  4.6
13時   35  4.6
12時   36  4.9
11時   35  4.9
10時   33  4.9
 9時   40  5.2
 8時   41  5.1
 7時   40  5.5
 6時   38  5.6
 5時   40  5.9
 4時   33  5.9
トップへ
データ情報へ

国土交通省
金沢河川国道事務所