のと里山空港IC~穴水IC
12月24日(火) | ||
15.5KP(上り) | 15.5KP(上り) | 15.5KP(上り) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
段差修正着手前 | 段差修正施工状況 | 段差修正完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
15.9KP(上り) | 16.4KP(上り) | |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | |
大型土のう設置状況 | 大型土のう設置状況 | |
![]() |
![]() |
![]() |
12月23日(月) | ||
15.9KP(上り) | 15.9KP(上り) | 15.9KP(上り) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
段差修正着手前 | 段差修正施工状況 | 段差修正完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
12月20日(金) | ||
16.1KP(上り) | 16.1KP(上り) | 16.1KP(上り) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
段差修正着手前 | 段差修正施工状況 | 段差修正完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
12月19日(木) | ||
17.3KP(上り) | 17.3KP(上り) | 17.3KP(上り) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
段差修正着手前 | 段差修正施工状況 | 段差修正完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
12月17日(火) | ||
16.1KP(下り) | 16.1KP(下り) | 16.1KP(下り) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
段差修正着手前 | 段差修正施工状況 | 段差修正完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
12月16日(月) | ||
17.6KP(上り) | 17.6KP(上り) | 17.6KP(上り) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
段差修正着手前 | 段差修正施工状況 | 段差修正完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
12月12日(木) | ||
15.3KP(下り) | 15.3KP(下り) | 15.3KP(下り) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
表層着手前 | 表層施工状況 | 表層完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
12月11日(水) | ||
15.3KP(下り) | 15.3KP(下り) | 15.3KP(下り) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
表層着手前 | 表層施工状況 | 表層完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
12月10日(火) | ||
穴水IC(Aランプ) | 穴水IC(Aランプ) | 穴水IC(Aランプ) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
縁石工着手前 | 縁石工施工状況 | 縁石工完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
12月6日(金) | ||
穴水IC(Eランプ) | 穴水IC(Eランプ) | 穴水IC(Eランプ) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
レベリング工着手前 | レベリング工施工状況 | レベリング工完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
12月5日(木) | ||
穴水IC(Eランプ) | 穴水IC(Eランプ) | 穴水IC(Eランプ) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
レベリング工着手前 | レベリング工施工状況 | レベリング工完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
12月4日(水) | ||
18.4KP(下り) | 18.4KP(下り) | 18.4KP(下り) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
レベリング工着手前 | レベリング工施工状況 | レベリング工完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
12月3日(火) | ||
穴水IC | 穴水IC | 穴水IC |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
グルービング工着手前 | グルービング工施工状況 | グルービング工完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
18.4KP(上り) | 18.4KP(上り) | 18.4KP(上り) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
レベリング工着手前 | レベリング工施工状況 | レベリング工完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
11月26日(火) | ||
12.8KP(上り) | 12.8KP(上り) | 12.8KP(上り) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
段差改良着手前 | 段差改良施工状況 | 段差改良完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
11月25日(月) | ||
12.8KP(下り) | 12.8KP(下り) | 12.8KP(下り) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
段差改良着手前 | 段差改良施工状況 | 段差改良完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
11月19日(火) | ||
14.81~14.88KP(下り) | 14.81~14.88KP(下り) | 14.81~14.88KP(下り) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
段差改良着手前 | 段差改良施工状況 | 段差改良完了 |
![]() |
![]() |
![]() |
11月13日(木) | ||
14.1kp(下り) | 14.1kp(下り) | 14.1kp(下り) |
㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 | ㈱佐藤渡辺 |
切削オーバーレイ工着手前 | 切削オーバーレイ工施工状況 | 切削オーバーレイ工着手後 |
![]() |
![]() |
![]() |