通則的事項以外について
工事【一般競争】
契約日 | 件名 | 競争参加資格 |
予定価格の |
契約の内容 | 変更契約 |
単価合意 | 成績評定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R5.7.4 | 令和5・6年度右俣谷第4号上流砂防堰堤工事 | 第2回 | ● | R6.11.26 | |||
R5.8.17 | 令和5・6年度蒲田川流域渓流保全工工事 | 第3回 | ● | R6.10.16 | |||
R6.3.7 | 令和5年度貝塩第2号砂防堰堤法面対策その2工事 | 第2回 | ● | R7.1.9 | |||
R6.3.11 | 令和5年度右俣谷第4号砂防堰堤林道付替その2工事 | 第3回 | ● | R7.2.27 | |||
R6.3.13 | 令和5年度小鍋谷第13号砂防堰堤工事 | 第2回 | ● | ||||
R6.3.13 | 令和5年度神通川水系砂防事務所管内保全工事 | 第1回 | ● | ||||
R6.3.19 | 令和5年度餌掛谷上流第2号砂防堰堤改築工事 | 第2回 | ● | R7.1.15 | |||
R6.3.21 | 令和5・6年度貝塩第2号砂防堰堤工事 | 第2回 | ● | R7.2.27 | |||
R6.3.26 | 令和5・6・7年度跡津川流木対策工工事 | 第2回 | |||||
R6.5.15 | 令和6年度白谷第1号砂防堰堤改築工事 | ● | ● | ● | 第1回 | ● | R7.1.9 |
R6.5.22 | 令和6年度島田洞砂防堰堤工事 | ● | ● | ● | 第1回 | ● | R7.2.12 |
R6.7.26 | 令和6年度神通川水系砂防事務所CCTV整備工事 | ● | ● | ● | ● | ||
R6.10.10 | 令和6年度神通川水系砂防事務所ブロック製作工事 | ● | ● | ● | ● |
公表期間については、成績評定点を通知した日の属する年度の翌年度までとなります。
通則的事項については、下記にて公表しております。
(https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/joho_kouhyou/tuusokuteki_jikou.html)
入札調書および工事設計書については、PPIにて公表しております。
(https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm)