黒薙川第2号砂防えん堤

| えん堤名 | 黒薙川第2号砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 18.0m |
| 長さ | 74.5m | |
| 立積 | 10,759m3 | |
| 計画貯砂量 | 271,800m3 | |
| 流域面積 | 108.9km2 | |
| 着工年月 | S45.07 | |
| 竣工年月 | S54.11 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.

| えん堤名 | 黒薙川第2号砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 18.0m |
| 長さ | 74.5m | |
| 立積 | 10,759m3 | |
| 計画貯砂量 | 271,800m3 | |
| 流域面積 | 108.9km2 | |
| 着工年月 | S45.07 | |
| 竣工年月 | S54.11 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.