黒薙川第1号上流砂防えん堤

| えん堤名 | 黒薙川第1号上流砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 12.0m |
| 長さ | 74.0m | |
| 立積 | 5,520m3 | |
| 計画貯砂量 | 50,500m3 | |
| 流域面積 | 112.0km2 | |
| 着工年月 | S55.06 | |
| 竣工年月 | S59.11 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.

| えん堤名 | 黒薙川第1号上流砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 12.0m |
| 長さ | 74.0m | |
| 立積 | 5,520m3 | |
| 計画貯砂量 | 50,500m3 | |
| 流域面積 | 112.0km2 | |
| 着工年月 | S55.06 | |
| 竣工年月 | S59.11 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.