黒薙川第1号砂防えん堤

| えん堤名 | 黒薙川第1号砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 13.0m |
| 長さ | 53.5m | |
| 立積 | 4,171m3 | |
| 計画貯砂量 | 73,700m3 | |
| 流域面積 | 117.6km2 | |
| 着工年月 | S44.08 | |
| 竣工年月 | S48.11 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.

| えん堤名 | 黒薙川第1号砂防えん堤 | |
|---|---|---|
| 形状寸法 | 高さ | 13.0m |
| 長さ | 53.5m | |
| 立積 | 4,171m3 | |
| 計画貯砂量 | 73,700m3 | |
| 流域面積 | 117.6km2 | |
| 着工年月 | S44.08 | |
| 竣工年月 | S48.11 | |
Copyright © 黒部河川事務所 All Rights Reserved.