| 件名 | 工期 | |
|---|---|---|
| 手取川急流河川対策工事 | H20.9.20 | ~ H21.2.27 |
↑上へ
| 件名 | 工期 | |
|---|---|---|
| 西川及び市道付替工事 | H20.3.8 | ~ H21.3.27 |
| 工事用道路及び西川橋梁下部工事 | H20.3.7 | ~ H21.3.27 |
| 下牧築堤工事 | H20.3.11 | ~ H21.2.14 |
| 丸の内低水護岸工事 | H20.3.20 | ~ H21.3.19 |
| ヘシ川樋管改築工事 | H20.3.20 | ~ H21.3.25 |
| 梯川右岸西川・文田川橋PC上部製作架設工事 | H20.9.30 | ~ H21.1.30 |
| 梯川天神水管橋上部工架設工事 | H20.9.13 | ~ H21.2.27 |
| 梯川泉・天神耐震対策及び低水護岸工事 | H20.7.10 | ~ H21.1.23 |
↑上へ
| 件名 | 工期 | |
|---|---|---|
| 蛇谷護岸工事 | H20.3.8 | ~ H20.12.10 |
| 甚之助谷上流山腹工事 | H20.3.11 | ~ H20.11.17 |
| 別当谷法面対策工事 | H20.2.20 | ~ H20.11.28 |
↑上へ
| 件名 | 工期 | |
|---|---|---|
| 石川海岸浜佐美直立堤災害復旧(その5)工事 | H20.7.19 | ~ H21.2.10 |
| 篠原災害復旧(その1)工事 | H20.3.11 | ~ H21.3.11 |
| 篠原災害復旧(その2)工事 | H20.3.12 | ~ H21.3.12 |
| 浜佐美直立堤補強工事 | H20.3.13 | ~ H21.3.31 |
| 塩浜直立堤補強工事 | H20.3.22 | ~ H21.3.31 |
↑上へ
| 件名 | 工期 | |
|---|---|---|
| 舟橋高架橋床版工事 | H20.3.20 | ~ H20.10.31 |
↑上へ
| 件名 | 工期 | |
|---|---|---|
| 分校道路工事 | H19.7.28 | ~ H21.3.31 |
| 松山道路工事 | H19.7.31 | ~ H21.3.31 |
| 花房跨線橋上部架設工事 | H19.9.20 | ~ H20.8.4 |
| 示野道路その2工事 | H20.3.4 | ~ H21.3.31 |
| 示野道路その3工事 | H20.3.5 | ~ H21.3.31 |
| 細坪跨道橋下部その2工事 | H20.3.7 | ~ H21.1.30 |
| 工事用道路及び西川橋梁下部工事 | H20.3.7 | ~ H20.10.31 |
| 国道8号熊坂無線型情報コンセント設置工事 | H20.3.7 | ~ H20.9.30 |
| 熊坂道路その7工事 | H20.3.8 | ~ H21.3.31 |
| 分校他1件舗装工事 | H20.3.8 | ~ H21.3.31 |
| 東山高架橋他1橋耐震補強工事 | H20.3.8 | ~ H21.2.27 |
| 能瀬・舟橋改良工事 | H20.3.8 | ~ H20.12.12 |
| 西川及び市道付替工事 | H20.3.8 | ~ H20.12.26 |
| 熊坂舗装その2工事 | H20.3.12 | ~ H21.3.31 |
| 細坪舗装工事 | H20.3.12 | ~ H21.3.31 |
| 二ツ梨舗装修繕工事 | H20.3.15 | ~ H20.8.28 |
↑上へ
| 件名 | 工期 | |
|---|---|---|
| しらやまさん非常用発電設備設置工事 | H20.3.13 | ~ H20.10.30 |
↑上へ
| 件名 | 工期 | |
|---|---|---|
| むさし横断地下道工事 | H19.6.20 | ~ H21.3.20 |
| むさし横断地下道内外装その1工事 | H20.1.11 | ~ H21.3.31 |
| むさし横断地下道内外装その2工事 | H20.1.11 | ~ H21.3.31 |
| むさし横断地下道昇降設備工事 | H20.1.19 | ~ H21.3.31 |
| 金沢東環 鈴見高架橋下部工事 | H20.2.6 | ~ H21.3.31 |
| 二ツ屋歩道設置工事 | H20.3.1 | ~ H20.12.20 |
| 神谷内道路その7工事 | H20.3.4 | ~ H20.10.31 |
| むさし電線共同溝工事 | H20.3.8 | ~ H21.3.31 |
| 菅原散水消雪設備その2工事 | H20.3.11 | ~ H20.10.31 |
| 菅原散水消雪設備その1工事 | H20.3.13 | ~ H20.10.31 |
↑上へ
ただ今進行中の工事はございません。
↑上へ
| 件名 | 工期 | |
|---|---|---|
| 麻生トンネル工事 | H19.3.23 | ~ H20.12.10 |
| 七尾トンネル工事 | H19.6.15 | ~ H22.3.31 |
| 黒崎道路工事 | H19.9.4 | ~ H21.3.9 |
| 能越道 万行第二高架橋上部工事 | H20.1.9 | ~ H21.3.31 |
| 能越道 麻生アーチ橋上部工事 | H20.2.28 | ~ H21.3.27 |
| 能越道 矢田道路その2工事 | H20.3.8 | ~ H21.3.31 |
| 能越道 城山地区他2件工事用道路工事 | H20.3.11 | ~ H21.3.31 |
| 能越道 麻生道路その2工事 | H20.3.12 | ~ H21.3.31 |
| 能越道 小栗トンネル工事 | H20.3.13 | ~ H21.3.28 |
| 能越道 大泊構造物その2工事 | H20.3.26 | ~ H21.3.31 |
| 能越道 佐々波構造物その1工事 | H20.7.15 | ~ H21.3.6 |
| 能越道 大泊構造物その3工事 | H20.7.16 | ~ H21.2.27 |
| 能越道 大泊構造物その4工事 | H20.7.16 | ~ H21.2.20 |
| 能越道 地すべり対策他1件工事 | H20.7.24 | ~ H21.12.10 |
| 能越道 佐々波道路その1工事 | H20.9.3 | ~ H21.3.31 |
↑上へ
ただ今進行中の工事はございません。
↑上へ
ただ今進行中の工事はございません。